Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 10.09.2006

H80

1 Inge Marino Bagge Kongsberg OL 42:14 +00:00
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 12:41-9 15:26-7 16:51-6 19:00-4 24:12-4 28:39-3 35:10-1 39:15-1 41:31-1 42:14-1
Strekktid 12:41 02:45-1 01:25-2 02:09-1 05:12-2 04:27-5 06:31-3 04:05-4 02:16-5 00:43-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inge Østvang Løten OL 42:43 +00:29
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 11:49-7 15:22-6 16:50-5 20:29-6 25:47-5 29:53-4 35:48-2 39:48-2 41:52-2 42:43-2
Strekktid 11:49 03:33-2 01:28-3 03:39-9 05:18-4 04:06-3 05:55-2 04:00-3 02:04-3 00:51-5
Tid etter -00:52 +00:48 +00:03 +01:30 +00:06 -00:21 -00:36 -00:05 -00:12 +00:08
Tid etter -00:52 +00:48& +00:03 +01:30& +00:06 -00:21 -00:36 -00:05 -00:12 +00:08#
3 Bjørn Larsson Lillomarka OL 44:38 +02:24
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 06:13-2 13:14-3 14:31-2 16:49-2 21:57-2 26:23-2 37:39-3 41:56-3 43:53-3 44:38-3
Strekktid 06:13 07:01-7 01:17-1 02:18-4 05:08-1 04:26-4 11:16-8 04:17-5 01:57-1 00:45-3
Tid etter -06:28 +04:16 -00:08 +00:09 -00:04 -00:01 +04:45 +00:12 -00:19 +00:02
Tid etter -06:28 +04:16@ -00:08 +00:09 -00:04 -00:01 +04:45& +00:12 -00:19 +00:02
4 Brynjulf Forseth Trollelg OL 45:33 +03:19
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 05:12-1 14:41-5 16:21-3 18:38-3 23:54-3 35:20-5 39:42-5 42:50-4 44:50-4 45:33-4
Strekktid 05:12 09:29-8 01:40-5 02:17-3 05:16-3 11:26-9 04:22-1 03:08-1 02:00-2 00:43-1
Tid etter -07:29 +06:44 +00:15 +00:08 +00:04 +06:59 -02:09 -00:57 -00:16 +00:00
Tid etter -07:29 +06:44@ +00:15# +00:08 +00:04 +06:59@ -02:09 -00:57 -00:16 +00:00
5 Karsten Hansen L/F Hønefoss 46:42 +04:28
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 07:08-4 11:47-2 13:26-1 16:04-1 21:49-1 25:49-1 39:04-4 43:25-5 45:45-5 46:42-5
Strekktid 07:08 04:39-5 01:39-4 02:38-5 05:45-5 04:00-1 13:15-10 04:21-6 02:20-6 00:57-6
Tid etter -05:33 +01:54 +00:14 +00:29 +00:33 -00:27 +06:44 +00:16 +00:04 +00:14
Tid etter -05:33 +01:54& +00:14# +00:29# +00:33# -00:27 +06:44@ +00:16 +00:04 +00:14&
6 Magnus Watterdal Tønsberg og omegn OL 55:04 +12:50
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 06:56-3 10:55-1 28:14-7 30:26-7 36:51-7 40:52-7 48:22-7 52:06-6 54:19-6 55:04-6
Strekktid 06:56 03:59-3 17:19-10 02:12-2 06:25-7 04:01-2 07:30-5 03:44-2 02:13-4 00:45-3
Tid etter -05:45 +01:14 +15:54 +00:03 +01:13 -00:26 +00:59 -00:21 -00:03 +00:02
Tid etter -05:45 +01:14& +15:54@ +00:03 +01:13# -00:26 +00:59# -00:21 -00:03 +00:02
7 Mads Larsson Ringerike OL 59:15 +17:01
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 09:34-6 14:05-4 16:35-4 19:42-5 27:43-6 36:25-6 48:07-6 54:50-7 57:49-7 59:15-7
Strekktid 09:34 04:31-4 02:30-7 03:07-6 08:01-9 08:42-7 11:42-9 06:43-10 02:59-8 01:26-10
Tid etter -03:07 +01:46 +01:05 +00:58 +02:49 +04:15 +05:11 +02:38 +00:43 +00:43
Tid etter -03:07 +01:46& +01:05& +00:58& +02:49& +04:15& +05:11& +02:38& +00:43& +00:43&
8 Knut Kolsrud Asker SK 1:07:08 +24:54
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 20:24-10 25:38-8 30:11-8 33:42-8 39:36-8 49:55-8 57:14-8 61:55-8 66:08-8 67:08-8
Strekktid 20:24 05:14-6 04:33-9 03:31-8 05:54-6 10:19-8 07:19-4 04:41-7 04:13-10 01:00-7
Tid etter +07:43 +02:29 +03:08 +01:22 +00:42 +05:52 +00:48 +00:36 +01:57 +00:17
Tid etter +07:43& +02:29& +03:08@ +01:22& +00:42# +05:52@ +00:48# +00:36# +01:57& +00:17&
9 Eivind Stedje Østmarka OK 1:12:01 +29:47
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 12:23-8 31:05-9 34:05-9 38:19-10 45:51-9 51:57-9 61:25-9 67:11-9 70:37-9 72:01-9
Strekktid 12:23 18:42-9 03:00-8 04:14-10 07:32-8 06:06-6 09:28-7 05:46-9 03:26-9 01:24-9
Tid etter -00:18 +15:57 +01:35 +02:05 +02:20 +01:39 +02:57 +01:41 +01:10 +00:41
Tid etter -00:18 +15:57@ +01:35@ +02:05& +02:20& +01:39& +02:57& +01:41& +01:10& +00:41&
10 Sverre Svingheim Ringerike OL 1:30:43 +48:29
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7-90 8-174 9-100 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 08:47-5 32:00-10 34:15-10 37:26-9 46:24-10 72:51-10 81:35-10 86:45-10 89:28-10 90:43-10
Strekktid 08:47 23:13-10 02:15-6 03:11-7 08:58-10 26:27-10 08:44-6 05:10-8 02:43-7 01:15-8
Tid etter -03:54 +20:28 +00:50 +01:02 +03:46 +22:00 +02:13 +01:05 +00:27 +00:32
Tid etter -03:54 +20:28@ +00:50& +01:02& +03:46& +22:00@ +02:13& +01:05& +00:27# +00:32&
DSQKåre Strande Ringerike OL
Post 1-74 2-145 3-144 4-159 5-78 6-165 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10-125
m 334 157 77 149 361 237 315 183 162 0
Total tid 09:49-0 14:44-0 16:29-0 19:28-0 24:59-0 32:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:31-0
Strekktid 09:49 04:55-0 01:45-0 02:59-0 05:31-0 07:13-0 - - - -
Tid etter -02:52 +02:10 +00:20 +00:50 +00:19 +02:46 -
Tid etter -02:52 +02:10& +00:20# +00:50& +00:19 +02:46& -

Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no

10.09.06 13:50:29 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as