Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 10.09.2006

H70

1 Bjørn Tveite Ås-UMB Orientering 29:54 +00:00
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:07-1 08:19-1 10:50-1 15:19-1 18:02-1 21:49-1 24:04-1 25:39-1 28:50-1 29:21-1 29:54-1
Strekktid 03:07 05:12-6 02:31-1 04:29-1 02:43-18 03:47-28 02:15-3 01:35-9 03:11-3 00:31-13 00:33-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hans Arne Andreassen Larvik OK 32:57 +03:03
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:27-6 08:34-4 12:16-7 17:42-5 20:08-5 23:50-4 26:11-2 27:43-2 31:49-2 32:15-2 32:57-2
Strekktid 03:27 05:07-4 03:42-26 05:26-6 02:26-6 03:42-25 02:21-5 01:32-4 04:06-28 00:26-1 00:42-23
Tid etter +00:20 -00:05 +01:11 +00:57 -00:17 -00:05 +00:06 -00:03 +00:55 -00:05 +00:09
Tid etter +00:20# -00:05 +01:11& +00:57# -00:17 -00:05 +00:06 -00:03 +00:55& -00:05 +00:09&
3 Ola Tellesbø Porsgrunn OL 33:43 +03:49
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:23-3 08:37-5 11:39-3 16:48-2 19:31-2 22:20-2 26:36-3 29:20-3 32:32-3 33:02-3 33:43-3
Strekktid 03:23 05:14-7 03:02-12 05:09-2 02:43-18 02:49-3 04:16-41 02:44-42 03:12-5 00:30-9 00:41-16
Tid etter +00:16 +00:02 +00:31 +00:40 +00:00 -00:58 +02:01 +01:09 +00:01 -00:01 +00:08
Tid etter +00:16 +00:02 +00:31# +00:40# +00:00 -00:58 +02:01& +01:09& +00:01 -00:01 +00:08#
4 Aage Øyvann Nittedal OL 34:20 +04:26
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 05:18-40 11:43-28 14:16-17 20:54-15 23:30-15 26:09-8 27:56-4 29:28-4 33:17-4 33:45-4 34:20-4
Strekktid 05:18 06:25-26 02:33-2 06:38-22 02:36-12 02:39-1 01:47-1 01:32-4 03:49-23 00:28-3 00:35-5
Tid etter +02:11 +01:13 +00:02 +02:09 -00:07 -01:08 -00:28 -00:03 +00:38 -00:03 +00:02
Tid etter +02:11& +01:13# +00:02 +02:09& -00:07 -01:08 -00:28 -00:03 +00:38# -00:03 +00:02
5 Kjell H. Eriksen Fossum IF 34:53 +04:59
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:08-24 09:17-9 12:09-6 20:47-14 23:05-14 25:59-7 28:34-6 30:16-5 33:45-5 34:14-5 34:53-5
Strekktid 04:08 05:09-5 02:52-10 08:38-37 02:18-1 02:54-6 02:35-10 01:42-11 03:29-14 00:29-7 00:39-14
Tid etter +01:01 -00:03 +00:21 +04:09 -00:25 -00:53 +00:20 +00:07 +00:18 -00:02 +00:06
Tid etter +01:01& -00:03 +00:21# +04:09& -00:25 -00:53 +00:20# +00:07 +00:18 -00:02 +00:06#
6 Oddvar Rønnestad Kongsberg OL 35:40 +05:46
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:03-20 09:20-10 11:57-5 17:21-4 19:51-3 22:43-3 29:26-8 31:04-7 34:19-6 35:04-6 35:40-6
Strekktid 04:03 05:17-8 02:37-5 05:24-5 02:30-9 02:52-5 06:43-51 01:38-10 03:15-6 00:45-42 00:36-7
Tid etter +00:56 +00:05 +00:06 +00:55 -00:13 -00:55 +04:28 +00:03 +00:04 +00:14 +00:03
Tid etter +00:56& +00:05 +00:06 +00:55# -00:13 -00:55 +04:28@ +00:03 +00:04 +00:14& +00:03
7 Tor E. Henriksen Lillomarka OL 35:48 +05:54
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:16-25 10:14-18 13:05-12 21:00-16 23:44-16 26:57-13 29:30-9 31:15-9 34:43-7 35:15-7 35:48-7
Strekktid 04:16 05:58-23 02:51-9 07:55-32 02:44-20 03:13-12 02:33-8 01:45-17 03:28-12 00:32-20 00:33-3
Tid etter +01:09 +00:46 +00:20 +03:26 +00:01 -00:34 +00:18 +00:10 +00:17 +00:01 +00:00
Tid etter +01:09& +00:46# +00:20# +03:26& +00:01 -00:34 +00:18# +00:10# +00:17 +00:01 +00:00
8 Hans Larsen Raumar OL 35:56 +06:02
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 05:10-39 10:42-22 14:00-15 20:06-12 22:38-10 26:27-11 30:00-12 31:42-11 34:49-8 35:18-8 35:56-8
Strekktid 05:10 05:32-12 03:18-22 06:06-15 02:32-11 03:49-29 03:33-30 01:42-11 03:07-1 00:29-7 00:38-11
Tid etter +02:03 +00:20 +00:47 +01:37 -00:11 +00:02 +01:18 +00:07 -00:04 -00:02 +00:05
Tid etter +02:03& +00:20 +00:47& +01:37& -00:11 +00:02 +01:18& +00:07 -00:04 -00:02 +00:05#
9 Ivar Vamnes Hamar OK 36:10 +06:16
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:22-2 09:15-8 12:20-8 20:06-12 22:53-12 27:25-16 29:59-11 31:42-11 35:05-10 35:38-9 36:10-9
Strekktid 03:22 05:53-20 03:05-14 07:46-30 02:47-23 04:32-40 02:34-9 01:43-15 03:23-9 00:33-25 00:32-1
Tid etter +00:15 +00:41 +00:34 +03:17 +00:04 +00:45 +00:19 +00:08 +00:12 +00:02 -00:01
Tid etter +00:15 +00:41# +00:34# +03:17& +00:04 +00:45# +00:19# +00:08 +00:12 +00:02 -00:01
10 Einar Jørundland Sør, OK 36:22 +06:28
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:57-17 09:22-12 12:36-10 19:34-11 22:41-11 26:25-10 29:02-7 30:44-6 35:18-11 35:46-11 36:22-10
Strekktid 03:57 05:25-9 03:14-21 06:58-25 03:07-35 03:44-26 02:37-11 01:42-11 04:34-32 00:28-3 00:36-7
Tid etter +00:50 +00:13 +00:43 +02:29 +00:24 -00:03 +00:22 +00:07 +01:23 -00:03 +00:03
Tid etter +00:50& +00:13 +00:43& +02:29& +00:24# -00:03 +00:22# +00:07 +01:23& -00:03 +00:03
11 Arnfinn Sjønnesen Nittedal OL 36:27 +06:33
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:30-32 10:24-21 13:37-14 19:07-8 22:06-7 25:47-6 28:28-5 31:13-8 35:02-9 35:42-10 36:27-11
Strekktid 04:30 05:54-21 03:13-20 05:30-7 02:59-30 03:41-24 02:41-14 02:45-43 03:49-23 00:40-39 00:45-28
Tid etter +01:23 +00:42 +00:42 +01:01 +00:16 -00:06 +00:26 +01:10 +00:38 +00:09 +00:12
Tid etter +01:23& +00:42# +00:42& +01:01# +00:16 -00:06 +00:26# +01:10& +00:38# +00:09& +00:12&
12 Helge Kvaase Bækkelagets SK 36:43 +06:49
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:25-5 08:27-3 11:48-4 17:45-6 22:13-8 25:46-5 30:09-14 32:06-13 35:29-12 36:01-12 36:43-12
Strekktid 03:25 05:02-3 03:21-23 05:57-11 04:28-48 03:33-21 04:23-42 01:57-28 03:23-9 00:32-20 00:42-23
Tid etter +00:18 -00:10 +00:50 +01:28 +01:45 -00:14 +02:08 +00:22 +00:12 +00:01 +00:09
Tid etter +00:18 -00:10 +00:50& +01:28& +01:45& -00:14 +02:08& +00:22# +00:12 +00:01 +00:09&
13 Leiv Hope Kongsberg OL 36:55 +07:01
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:04-21 09:54-16 12:42-11 19:11-10 22:15-9 26:32-12 29:41-10 31:38-10 35:33-13 36:10-13 36:55-13
Strekktid 04:04 05:50-16 02:48-7 06:29-21 03:04-34 04:17-35 03:09-25 01:57-28 03:55-25 00:37-35 00:45-28
Tid etter +00:57 +00:38 +00:17 +02:00 +00:21 +00:30 +00:54 +00:22 +00:44 +00:06 +00:12
Tid etter +00:57& +00:38# +00:17# +02:00& +00:21# +00:30# +00:54& +00:22# +00:44# +00:06# +00:12&
14 Stein Koren Moss, OK 37:00 +07:06
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:54-15 09:33-14 14:15-16 21:57-17 25:00-17 28:03-17 30:55-16 32:27-14 35:48-14 36:19-14 37:00-14
Strekktid 03:54 05:39-15 04:42-30 07:42-29 03:03-33 03:03-10 02:52-20 01:32-4 03:21-8 00:31-13 00:41-16
Tid etter +00:47 +00:27 +02:11 +03:13 +00:20 -00:44 +00:37 -00:03 +00:10 +00:00 +00:08
Tid etter +00:47& +00:27 +02:11& +03:13& +00:20# -00:44 +00:37& -00:03 +00:10 +00:00 +00:08#
15 Svein Haukaas Årstad IL 38:15 +08:21
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:48-13 10:16-19 13:10-13 19:09-9 21:40-6 27:05-14 30:53-15 33:30-16 37:02-15 37:34-15 38:15-15
Strekktid 03:48 06:28-27 02:54-11 05:59-12 02:31-10 05:25-43 03:48-33 02:37-40 03:32-16 00:32-20 00:41-16
Tid etter +00:41 +01:16 +00:23 +01:30 -00:12 +01:38 +01:33 +01:02 +00:21 +00:01 +00:08
Tid etter +00:41# +01:16# +00:23# +01:30& -00:12 +01:38& +01:33& +01:02& +00:21# +00:01 +00:08#
16 Arne Bakkeløkken Raumar OL 39:01 +09:07
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 08:22-45 14:36-37 17:09-27 23:53-24 26:13-21 29:48-18 32:05-17 33:48-17 37:52-16 38:23-16 39:01-16
Strekktid 08:22 06:14-24 02:33-2 06:44-23 02:20-2 03:35-23 02:17-4 01:43-15 04:04-27 00:31-13 00:38-11
Tid etter +05:15 +01:02 +00:02 +02:15 -00:23 -00:12 +00:02 +00:08 +00:53 +00:00 +00:05
Tid etter +05:15@ +01:02# +00:02 +02:15& -00:23 -00:12 +00:02 +00:08 +00:53& +00:00 +00:05#
17 Roald Lunde Hauken IL 39:25 +09:31
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:56-16 10:50-23 15:06-21 22:36-19 25:15-18 30:08-20 32:46-19 34:32-19 38:19-18 38:47-18 39:25-17
Strekktid 03:56 06:54-30 04:16-28 07:30-28 02:39-14 04:53-41 02:38-13 01:46-18 03:47-22 00:28-3 00:38-11
Tid etter +00:49 +01:42 +01:45 +03:01 -00:04 +01:06 +00:23 +00:11 +00:36 -00:03 +00:05
Tid etter +00:49& +01:42& +01:45& +03:01& -00:04 +01:06& +00:23# +00:11# +00:36# -00:03 +00:05#
18 Tor Drage Haugerud IF 39:27 +09:33
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:24-4 08:49-6 11:23-2 16:53-3 19:51-3 27:24-15 32:12-18 34:08-18 38:08-17 38:42-17 39:27-18
Strekktid 03:24 05:25-9 02:34-4 05:30-7 02:58-28 07:33-50 04:48-45 01:56-25 04:00-26 00:34-27 00:45-28
Tid etter +00:17 +00:13 +00:03 +01:01 +00:15 +03:46 +02:33 +00:21 +00:49 +00:03 +00:12
Tid etter +00:17 +00:13 +00:03 +01:01# +00:15 +03:46& +02:33@ +00:21# +00:49& +00:03 +00:12&
19 Erling Bakken Asker SK 39:52 +09:58
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:58-18 13:35-33 16:47-25 22:20-18 25:20-19 29:50-19 32:55-20 34:51-20 38:26-19 39:06-19 39:52-19
Strekktid 03:58 09:37-41 03:12-18 05:33-9 03:00-31 04:30-37 03:05-24 01:56-25 03:35-18 00:40-39 00:46-31
Tid etter +00:51 +04:25 +00:41 +01:04 +00:17 +00:43 +00:50 +00:21 +00:24 +00:09 +00:13
Tid etter +00:51& +04:25& +00:41& +01:04# +00:17# +00:43# +00:50& +00:21# +00:24# +00:09& +00:13&
20 Dagfinn Føllesdal Oslostudentenes IK 40:28 +10:34
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:41-11 09:12-7 12:24-9 18:29-7 22:54-13 26:10-9 30:06-13 32:29-15 39:25-20 39:56-20 40:28-20
Strekktid 03:41 05:31-11 03:12-18 06:05-14 04:25-47 03:16-13 03:56-34 02:23-35 06:56-42 00:31-13 00:32-1
Tid etter +00:34 +00:19 +00:41 +01:36 +01:42 -00:31 +01:41 +00:48 +03:45 +00:00 -00:01
Tid etter +00:34# +00:19 +00:41& +01:36& +01:42& -00:31 +01:41& +00:48& +03:45@ +00:00 -00:01
21 Konrad Valderhaug Porsgrunn OL 40:39 +10:45
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:04-21 09:37-15 14:48-20 24:05-25 27:14-27 30:10-21 34:24-23 36:18-22 39:36-21 40:04-21 40:39-21
Strekktid 04:04 05:33-13 05:11-35 09:17-40 03:09-37 02:56-8 04:14-39 01:54-24 03:18-7 00:28-3 00:35-5
Tid etter +00:57 +00:21 +02:40 +04:48 +00:26 -00:51 +01:59 +00:19 +00:07 -00:03 +00:02
Tid etter +00:57& +00:21 +02:40@ +04:48@ +00:26# -00:51 +01:59& +00:19# +00:07 -00:03 +00:02
22 Gunnar Haug Gjø-Vard OL 41:12 +11:18
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:30-7 11:42-27 15:25-22 24:17-27 26:58-24 31:20-25 35:20-26 36:53-24 40:01-22 40:35-22 41:12-22
Strekktid 03:30 08:12-34 03:43-27 08:52-38 02:41-17 04:22-36 04:00-35 01:33-7 03:08-2 00:34-27 00:37-9
Tid etter +00:23 +03:00 +01:12 +04:23 -00:02 +00:35 +01:45 -00:02 -00:03 +00:03 +00:04
Tid etter +00:23# +03:00& +01:12& +04:23& -00:02 +00:35# +01:45& -00:02 -00:03 +00:03 +00:04#
23 Per Gjermo Asker SK 42:59 +13:05
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:16-25 11:36-26 14:46-19 23:19-21 26:42-23 30:11-22 35:48-28 37:57-27 41:43-24 42:18-23 42:59-23
Strekktid 04:16 07:20-31 03:10-16 08:33-36 03:23-40 03:29-19 05:37-50 02:09-32 03:46-21 00:35-31 00:41-16
Tid etter +01:09 +02:08 +00:39 +04:04 +00:40 -00:18 +03:22 +00:34 +00:35 +00:04 +00:08
Tid etter +01:09& +02:08& +00:39& +04:04& +00:40# -00:18 +03:22@ +00:34& +00:35# +00:04# +00:08#
24 Ragnar Høghaug Ringerike OL 43:02 +13:08
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:17-27 17:07-44 20:13-34 28:02-35 30:40-34 33:56-32 36:40-30 38:22-28 41:50-25 42:21-25 43:02-24
Strekktid 04:17 12:50-48 03:06-15 07:49-31 02:38-13 03:16-13 02:44-17 01:42-11 03:28-12 00:31-13 00:41-16
Tid etter +01:10 +07:38 +00:35 +03:20 -00:05 -00:31 +00:29 +00:07 +00:17 +00:00 +00:08
Tid etter +01:10& +07:38@ +00:35# +03:20& -00:05 -00:31 +00:29# +00:07 +00:17 +00:00 +00:08#
25 Per Sommerhein Horten, OK 43:03 +13:09
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:21-30 10:59-24 15:58-24 23:25-22 26:19-22 30:49-24 34:33-24 37:08-25 41:24-23 42:20-24 43:03-25
Strekktid 04:21 06:38-29 04:59-34 07:27-27 02:54-24 04:30-37 03:44-32 02:35-39 04:16-29 00:56-48 00:43-27
Tid etter +01:14 +01:26 +02:28 +02:58 +00:11 +00:43 +01:29 +01:00 +01:05 +00:25 +00:10
Tid etter +01:14& +01:26& +02:28& +02:58& +00:11 +00:43# +01:29& +01:00& +01:05& +00:25& +00:10&
26 Per A. Grøterød Larvik OK 44:43 +14:49
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:37-10 12:12-29 17:01-26 23:13-20 25:41-20 31:57-28 34:43-25 36:47-23 43:30-26 44:01-26 44:43-26
Strekktid 03:37 08:35-36 04:49-31 06:12-18 02:28-8 06:16-47 02:46-18 02:04-30 06:43-40 00:31-13 00:42-23
Tid etter +00:30 +03:23 +02:18 +01:43 -00:15 +02:29 +00:31 +00:29 +03:32 +00:00 +00:09
Tid etter +00:30# +03:23& +02:18& +01:43& -00:15 +02:29& +00:31# +00:29& +03:32@ +00:00 +00:09&
27 Egil Rygh Tønsberg og omegn OL 44:49 +14:55
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 08:13-44 15:53-40 21:35-39 26:51-31 29:31-31 33:24-30 38:43-35 40:11-33 43:34-27 44:07-27 44:49-27
Strekktid 08:13 07:40-33 05:42-40 05:16-3 02:40-16 03:53-31 05:19-49 01:28-1 03:23-9 00:33-25 00:42-23
Tid etter +05:06 +02:28 +03:11 +00:47 -00:03 +00:06 +03:04 -00:07 +00:12 +00:02 +00:09
Tid etter +05:06@ +02:28& +03:11@ +00:47# -00:03 +00:06 +03:04@ -00:07 +00:12 +00:02 +00:09&
28 Albert Nærheim Suldal OL 44:57 +15:03
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:00-19 12:36-31 19:09-31 26:12-29 29:12-30 33:21-29 36:03-29 37:49-26 43:37-28 44:11-28 44:57-28
Strekktid 04:00 08:36-38 06:33-44 07:03-26 03:00-31 04:09-32 02:42-15 01:46-18 05:48-37 00:34-27 00:46-31
Tid etter +00:53 +03:24 +04:02 +02:34 +00:17 +00:22 +00:27 +00:11 +02:37 +00:03 +00:13
Tid etter +00:53& +03:24& +04:02@ +02:34& +00:17# +00:22 +00:27# +00:11# +02:37& +00:03 +00:13&
29 Brynjar Røgeberg Sandefjord TIF 45:30 +15:36
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 09:25-47 15:21-38 18:23-28 27:37-33 30:44-35 33:40-31 37:54-33 40:31-34 44:07-29 44:43-29 45:30-29
Strekktid 09:25 05:56-22 03:02-12 09:14-39 03:07-35 02:56-8 04:14-39 02:37-40 03:36-19 00:36-34 00:47-35
Tid etter +06:18 +00:44 +00:31 +04:45 +00:24 -00:51 +01:59 +01:02 +00:25 +00:05 +00:14
Tid etter +06:18@ +00:44# +00:31# +04:45@ +00:24# -00:51 +01:59& +01:02& +00:25# +00:05# +00:14&
30 Iver Rognstad Hadeland OL 45:43 +15:49
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 09:32-48 15:23-39 18:57-29 24:15-26 27:13-26 31:24-26 33:48-21 35:18-21 44:17-30 44:48-30 45:43-30
Strekktid 09:32 05:51-18 03:34-25 05:18-4 02:58-28 04:11-33 02:24-6 01:30-3 08:59-47 00:31-13 00:55-45
Tid etter +06:25 +00:39 +01:03 +00:49 +00:15 +00:24 +00:09 -00:05 +05:48 +00:00 +00:22
Tid etter +06:25@ +00:39# +01:03& +00:49# +00:15 +00:24# +00:09 -00:05 +05:48@ +00:00 +00:22&
31 Bjarne Aasrum Hedrum OL 45:49 +15:55
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:33-33 19:32-47 22:43-42 28:43-37 31:59-38 35:03-35 38:43-35 40:54-35 44:23-31 45:08-31 45:49-31
Strekktid 04:33 14:59-49 03:11-17 06:00-13 03:16-38 03:04-11 03:40-31 02:11-33 03:29-14 00:45-42 00:41-16
Tid etter +01:26 +09:47 +00:40 +01:31 +00:33 -00:43 +01:25 +00:36 +00:18 +00:14 +00:08
Tid etter +01:26& +09:47@ +00:40& +01:31& +00:33# -00:43 +01:25& +00:36& +00:18 +00:14& +00:08#
32 Axel Ingvaldsen Viking, TIF 46:27 +16:33
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:51-14 13:47-34 23:11-43 28:59-38 31:43-37 35:05-36 37:55-34 39:47-31 45:05-32 45:40-32 46:27-32
Strekktid 03:51 09:56-43 09:24-46 05:48-10 02:44-20 03:22-16 02:50-19 01:52-22 05:18-35 00:35-31 00:47-35
Tid etter +00:44 +04:44 +06:53 +01:19 +00:01 -00:25 +00:35 +00:17 +02:07 +00:04 +00:14
Tid etter +00:44# +04:44& +06:53@ +01:19& +00:01 -00:25 +00:35& +00:17# +02:07& +00:04# +00:14&
33 Carl-Fred. Kolderup Stabæk IF 47:49 +17:55
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:34-9 08:23-2 21:33-38 31:20-42 33:46-41 36:28-38 40:39-39 43:28-37 46:39-33 47:09-33 47:49-33
Strekktid 03:34 04:49-1 13:10-49 09:47-42 02:26-6 02:42-2 04:11-36 02:49-44 03:11-3 00:30-9 00:40-15
Tid etter +00:27 -00:23 +10:39 +05:18 -00:17 -01:05 +01:56 +01:14 +00:00 -00:01 +00:07
Tid etter +00:27# -00:23 +10:39@ +05:18@ -00:17 -01:05 +01:56& +01:14& +00:00 -00:01 +00:07#
34 Fritjof Robertsen Tønsberg og omegn OL 48:35 +18:41
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 08:27-46 14:18-35 20:30-36 27:20-32 30:16-32 34:28-34 36:57-31 38:26-29 47:20-34 47:46-34 48:35-34
Strekktid 08:27 05:51-18 06:12-42 06:50-24 02:56-26 04:12-34 02:29-7 01:29-2 08:54-46 00:26-1 00:49-40
Tid etter +05:20 +00:39 +03:41 +02:21 +00:13 +00:25 +00:14 -00:06 +05:43 -00:05 +00:16
Tid etter +05:20@ +00:39# +03:41@ +02:21& +00:13 +00:25# +00:14# -00:06 +05:43@ -00:05 +00:16&
35 Svein M. Forthun Kolbotn & Skimt OL 48:48 +18:54
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:21-30 10:11-17 15:25-22 23:32-23 27:03-25 30:48-23 35:36-27 40:02-32 47:22-35 48:01-35 48:48-35
Strekktid 04:21 05:50-16 05:14-36 08:07-34 03:31-43 03:45-27 04:48-45 04:26-48 07:20-44 00:39-38 00:47-35
Tid etter +01:14 +00:38 +02:43 +03:38 +00:48 -00:02 +02:33 +02:51 +04:09 +00:08 +00:14
Tid etter +01:14& +00:38# +02:43@ +03:38& +00:48& -00:02 +02:33@ +02:51@ +04:09@ +00:08& +00:14&
36 Johannes Sollid Verdal OK 50:24 +20:30
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:06-23 10:22-20 21:31-37 29:42-40 32:58-39 36:19-37 39:12-37 44:23-38 48:55-36 49:36-36 50:24-36
Strekktid 04:06 06:16-25 11:09-47 08:11-35 03:16-38 03:21-15 02:53-21 05:11-49 04:32-31 00:41-41 00:48-38
Tid etter +00:59 +01:04 +08:38 +03:42 +00:33 -00:26 +00:38 +03:36 +01:21 +00:10 +00:15
Tid etter +00:59& +01:04# +08:38@ +03:42& +00:33# -00:26 +00:38& +03:36@ +01:21& +00:10& +00:15&
37 Oddmund Søvik Gneist IL 53:47 +23:53
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 03:32-8 12:35-30 19:41-33 25:47-28 28:43-28 34:19-33 37:20-32 39:10-30 52:27-37 53:01-37 53:47-37
Strekktid 03:32 09:03-39 07:06-45 06:06-15 02:56-26 05:36-44 03:01-23 01:50-21 13:17-50 00:34-27 00:46-31
Tid etter +00:25 +03:51 +04:35 +01:37 +00:13 +01:49 +00:46 +00:15 +10:06 +00:03 +00:13
Tid etter +00:25# +03:51& +04:35@ +01:37& +00:13 +01:49& +00:46& +00:15# +10:06@ +00:03 +00:13&
38 Sigurd Reppesgård Hedrum OL 55:21 +25:27
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:59-37 24:38-50 27:21-47 35:22-43 38:51-43 42:20-42 45:46-42 48:12-40 53:48-39 54:25-38 55:21-38
Strekktid 04:59 19:39-51 02:43-6 08:01-33 03:29-41 03:29-19 03:26-29 02:26-36 05:36-36 00:37-35 00:56-46
Tid etter +01:52 +14:27 +00:12 +03:32 +00:46 -00:18 +01:11 +00:51 +02:25 +00:06 +00:23
Tid etter +01:52& +14:27@ +00:12 +03:32& +00:46& -00:18 +01:11& +00:51& +02:25& +00:06# +00:23&
39 Sverre G Johansen Sauda OK 55:33 +25:39
Post 1-158 2-153 3-67 4-72 5-78 6-165 7-169 8-90 9-175 10-100 11-125
m 288 428 137 342 215 237 159 164 281 71 0
Total tid 04:17-27 16:47-41 22:08-41 28:30-36 30:52-36 37:06-39 39:59-38 41:52-36 53:22-38 54:43-39 55:33-39
