Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 10.09.2006

H65

1 Anders Taraldrud Indre Østfold OK 28:18 +00:00
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:08-1 06:30-1 09:39-1 10:32-1 13:48-1 16:04-1 17:47-1 20:17-1 24:21-1 26:32-1 27:46-1 28:18-1
Strekktid 02:08 04:22-1 03:09-19 00:53-2 03:16-1 02:16-10 01:43-1 02:30-5 04:04-14 02:11-8 01:14-3 00:32-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein Solerød Toten-Troll OL 29:37 +01:19
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:24-4 07:22-2 10:02-3 11:04-2 14:55-2 17:03-2 18:59-2 21:30-2 25:05-2 27:38-2 29:03-2 29:37-2
Strekktid 02:24 04:58-2 02:40-7 01:02-13 03:51-5 02:08-5 01:56-2 02:31-6 03:35-3 02:33-19 01:25-7 00:34-8
Tid etter +00:16 +00:36 -00:29 +00:09 +00:35 -00:08 +00:13 +00:01 -00:29 +00:22 +00:11 +00:02
Tid etter +00:16# +00:36# -00:29 +00:09# +00:35# -00:08 +00:13# +00:01 -00:29 +00:22# +00:11# +00:02
3 Erik Engebråten Rudsbygd IL 31:07 +02:49
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 04:18-52 10:32-37 14:05-30 14:42-27 18:06-15 20:02-8 22:04-8 24:20-4 27:21-3 29:22-3 30:34-3 31:07-3
Strekktid 04:18 06:14-23 03:33-26 00:37-1 03:24-2 01:56-2 02:02-4 02:16-1 03:01-1 02:01-4 01:12-1 00:33-7
Tid etter +02:10 +01:52 +00:24 -00:16 +00:08 -00:20 +00:19 -00:14 -01:03 -00:10 -00:02 +00:01
Tid etter +02:10@ +01:52& +00:24# -00:16 +00:08 -00:20 +00:19# -00:14 -01:03 -00:10 -00:02 +00:01
4 Ivar Bolstad Skøynar OK 31:31 +03:13
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:41-21 08:10-9 10:38-4 11:35-4 15:56-4 18:01-4 20:53-5 23:32-3 27:30-4 29:36-4 30:56-4 31:31-4
Strekktid 02:41 05:29-8 02:28-3 00:57-5 04:21-17 02:05-3 02:52-31 02:39-7 03:58-12 02:06-6 01:20-5 00:35-11
Tid etter +00:33 +01:07 -00:41 +00:04 +01:05 -00:11 +01:09 +00:09 -00:06 -00:05 +00:06 +00:03
Tid etter +00:33& +01:07& -00:41 +00:04 +01:05& -00:11 +01:09& +00:09 -00:06 -00:05 +00:06 +00:03
5 Tore S. Rasmussen Viking, TIF 32:47 +04:29
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:29-9 07:37-3 11:07-7 12:15-6 16:36-7 19:01-6 21:11-6 24:56-5 28:31-5 30:35-5 32:12-5 32:47-5
Strekktid 02:29 05:08-3 03:30-24 01:08-18 04:21-17 02:25-18 02:10-8 03:45-27 03:35-3 02:04-5 01:37-17 00:35-11
Tid etter +00:21 +00:46 +00:21 +00:15 +01:05 +00:09 +00:27 +01:15 -00:29 -00:07 +00:23 +00:03
Tid etter +00:21# +00:46# +00:21# +00:15& +01:05& +00:09 +00:27& +01:15& -00:29 -00:07 +00:23& +00:03
6 Per Haugland Årstad IL 33:11 +04:53
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 03:17-40 08:48-19 11:34-12 12:32-9 16:45-9 20:16-10 22:32-11 26:03-10 29:26-7 31:25-6 32:37-6 33:11-6
Strekktid 03:17 05:31-9 02:46-10 00:58-8 04:13-12 03:31-43 02:16-11 03:31-22 03:23-2 01:59-3 01:12-1 00:34-8
Tid etter +01:09 +01:09 -00:23 +00:05 +00:57 +01:15 +00:33 +01:01 -00:41 -00:12 -00:02 +00:02
Tid etter +01:09& +01:09& -00:23 +00:05 +00:57& +01:15& +00:33& +01:01& -00:41 -00:12 -00:02 +00:02
7 Svein Myrvold Kongsberg OL 34:08 +05:50
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:21-3 08:20-13 11:38-13 12:39-12 16:55-10 19:14-7 21:32-7 25:40-8 29:35-8 32:04-8 33:33-7 34:08-7
Strekktid 02:21 05:59-19 03:18-21 01:01-12 04:16-13 02:19-13 02:18-12 04:08-34 03:55-11 02:29-16 01:29-10 00:35-11
Tid etter +00:13 +01:37 +00:09 +00:08 +01:00 +00:03 +00:35 +01:38 -00:09 +00:18 +00:15 +00:03
Tid etter +00:13# +01:37& +00:09 +00:08# +01:00& +00:03 +00:35& +01:38& -00:09 +00:18# +00:15# +00:03
8 Bjørn Egner Heming/Njård OL 34:51 +06:33
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:20-2 08:25-15 10:49-5 11:43-5 15:26-3 18:00-3 20:24-3 25:24-6 30:48-13 32:55-9 34:19-8 34:51-8
Strekktid 02:20 06:05-20 02:24-2 00:54-4 03:43-4 02:34-20 02:24-20 05:00-46 05:24-40 02:07-7 01:24-6 00:32-4
Tid etter +00:12 +01:43 -00:45 +00:01 +00:27 +00:18 +00:41 +02:30 +01:20 -00:04 +00:10 +00:00
Tid etter +00:12 +01:43& -00:45 +00:01 +00:27# +00:18# +00:41& +02:30& +01:20& -00:04 +00:10# +00:00
9 Per Reidar Spieler Grane, IK 35:21 +07:03
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:24-4 07:39-4 11:23-10 12:32-9 16:34-6 20:25-11 22:30-10 26:15-11 30:41-11 33:06-10 34:37-9 35:21-9
Strekktid 02:24 05:15-5 03:44-29 01:09-20 04:02-9 03:51-45 02:05-5 03:45-27 04:26-19 02:25-14 01:31-14 00:44-41
Tid etter +00:16 +00:53 +00:35 +00:16 +00:46 +01:35 +00:22 +01:15 +00:22 +00:14 +00:17 +00:12
Tid etter +00:16# +00:53# +00:35# +00:16& +00:46# +01:35& +00:22# +01:15& +00:22 +00:14# +00:17# +00:12&
10 Leif O. Rebård Sandefjord OK 35:26 +07:08
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:31-11 08:59-22 13:09-22 14:19-21 18:48-20 21:11-18 23:09-13 25:38-7 29:23-6 31:59-7 34:44-10 35:26-10
Strekktid 02:31 06:28-27 04:10-33 01:10-21 04:29-20 02:23-17 01:58-3 02:29-4 03:45-7 02:36-23 02:45-52 00:42-35
Tid etter +00:23 +02:06 +01:01 +00:17 +01:13 +00:07 +00:15 -00:01 -00:19 +00:25 +01:31 +00:10
Tid etter +00:23# +02:06& +01:01& +00:17& +01:13& +00:07 +00:15# -00:01 -00:19 +00:25# +01:31@ +00:10&
11 Elling Frøvoll Sturla, IF 35:34 +07:16
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:27-8 08:12-11 11:27-11 13:32-15 18:08-16 21:06-17 23:34-14 26:19-12 31:00-14 33:35-12 35:05-11 35:34-11
Strekktid 02:27 05:45-15 03:15-20 02:05-43 04:36-25 02:58-31 02:28-23 02:45-10 04:41-24 02:35-21 01:30-12 00:29-1
Tid etter +00:19 +01:23 +00:06 +01:12 +01:20 +00:42 +00:45 +00:15 +00:37 +00:24 +00:16 -00:03
Tid etter +00:19# +01:23& +00:06 +01:12@ +01:20& +00:42& +00:45& +00:15 +00:37# +00:24# +00:16# -00:03
12 Egil Ronæss Porsgrunn OL 35:52 +07:34
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:41-21 08:55-21 11:43-15 13:09-13 17:39-12 20:36-13 23:08-12 26:29-15 30:42-12 33:41-13 35:15-12 35:52-12
Strekktid 02:41 06:14-23 02:48-13 01:26-31 04:30-22 02:57-29 02:32-24 03:21-18 04:13-16 02:59-33 01:34-15 00:37-19
Tid etter +00:33 +01:52 -00:21 +00:33 +01:14 +00:41 +00:49 +00:51 +00:09 +00:48 +00:20 +00:05
Tid etter +00:33& +01:52& -00:21 +00:33& +01:14& +00:41& +00:49& +00:51& +00:09 +00:48& +00:20& +00:05#
13 Gunnar Olsen Lia IL 36:13 +07:55
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:34-14 07:44-5 09:57-2 11:24-3 16:02-5 18:09-5 20:27-4 25:59-9 29:45-9 33:13-11 35:36-13 36:13-13
Strekktid 02:34 05:10-4 02:13-1 01:27-34 04:38-27 02:07-4 02:18-12 05:32-49 03:46-8 03:28-41 02:23-50 00:37-19
Tid etter +00:26 +00:48 -00:56 +00:34 +01:22 -00:09 +00:35 +03:02 -00:18 +01:17 +01:09 +00:05
Tid etter +00:26# +00:48# -00:56 +00:34& +01:22& -00:09 +00:35& +03:02@ -00:18 +01:17& +01:09& +00:05#
14 Egil Nestande Førde IL 36:24 +08:06
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:34-14 08:24-14 11:08-9 12:36-11 17:49-13 20:05-9 22:25-9 26:27-14 30:38-10 33:45-14 35:48-14 36:24-14
Strekktid 02:34 05:50-16 02:44-9 01:28-36 05:13-38 02:16-10 02:20-15 04:02-33 04:11-15 03:07-38 02:03-44 00:36-16
Tid etter +00:26 +01:28 -00:25 +00:35 +01:57 +00:00 +00:37 +01:32 +00:07 +00:56 +00:49 +00:04
Tid etter +00:26# +01:28& -00:25 +00:35& +01:57& +00:00 +00:37& +01:32& +00:07 +00:56& +00:49& +00:04#
15 Asbjørn Bræck Kongsberg OL 37:20 +09:02
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:36-17 07:59-7 13:26-25 14:30-22 19:30-24 21:44-20 23:52-17 26:32-16 32:38-16 35:08-15 36:43-15 37:20-15
Strekktid 02:36 05:23-7 05:27-39 01:04-14 05:00-33 02:14-8 02:08-7 02:40-8 06:06-46 02:30-17 01:35-16 00:37-19
Tid etter +00:28 +01:01 +02:18 +00:11 +01:44 -00:02 +00:25 +00:10 +02:02 +00:19 +00:21 +00:05
Tid etter +00:28# +01:01# +02:18& +00:11# +01:44& -00:02 +00:25# +00:10 +02:02& +00:19# +00:21& +00:05#
16 Dag Høvde Verdal OK 37:33 +09:15
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:59-31 08:31-17 11:07-7 12:26-7 17:36-11 20:38-14 23:40-16 27:40-17 32:34-15 35:09-16 36:54-16 37:33-16
Strekktid 02:59 05:32-10 02:36-5 01:19-27 05:10-36 03:02-34 03:02-36 04:00-32 04:54-29 02:35-21 01:45-25 00:39-29
Tid etter +00:51 +01:10 -00:33 +00:26 +01:54 +00:46 +01:19 +01:30 +00:50 +00:24 +00:31 +00:07
Tid etter +00:51& +01:10& -00:33 +00:26& +01:54& +00:46& +01:19& +01:30& +00:50# +00:24# +00:31& +00:07#
17 Per Øystein Andersen Larvik OK 38:16 +09:58
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:36-17 08:12-11 15:30-34 16:43-33 20:51-30 23:09-28 25:34-23 29:59-22 33:45-18 36:10-17 37:38-17 38:16-17
Strekktid 02:36 05:36-12 07:18-44 01:13-24 04:08-10 02:18-12 02:25-21 04:25-41 03:46-8 02:25-14 01:28-9 00:38-24
Tid etter +00:28 +01:14 +04:09 +00:20 +00:52 +00:02 +00:42 +01:55 -00:18 +00:14 +00:14 +00:06
Tid etter +00:28# +01:14& +04:09@ +00:20& +00:52& +00:02 +00:42& +01:55& -00:18 +00:14# +00:14# +00:06#
18 Morten Sveberg Verdal OK 38:33 +10:15
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:34-14 08:11-10 10:49-5 16:21-31 19:50-25 22:35-23 24:46-20 30:43-29 34:24-21 36:43-21 38:02-18 38:33-18
Strekktid 02:34 05:37-13 02:38-6 05:32-51 03:29-3 02:45-26 02:11-9 05:57-51 03:41-5 02:19-12 01:19-4 00:31-2
Tid etter +00:26 +01:15 -00:31 +04:39 +00:13 +00:29 +00:28 +03:27 -00:23 +00:08 +00:05 -00:01
Tid etter +00:26# +01:15& -00:31 +04:39@ +00:13 +00:29# +00:28& +03:27@ -00:23 +00:08 +00:05 -00:01
19 Egill Knudsen Viking, TIF 38:47 +10:29
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:32-13 13:07-49 17:09-42 18:17-39 22:18-36 24:54-34 27:14-34 30:58-30 34:40-23 36:36-20 38:13-21 38:47-19
Strekktid 02:32 10:35-51 04:02-31 01:08-18 04:01-8 02:36-21 02:20-15 03:44-25 03:42-6 01:56-1 01:37-17 00:34-8
Tid etter +00:24 +06:13 +00:53 +00:15 +00:45 +00:20 +00:37 +01:14 -00:22 -00:15 +00:23 +00:02
Tid etter +00:24# +06:13@ +00:53& +00:15& +00:45# +00:20# +00:37& +01:14& -00:22 -00:15 +00:23& +00:02
20 Henry Sundsetvik Trollelg OL 38:48 +10:30
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:51-27 09:31-29 12:13-17 13:59-18 18:44-19 21:05-16 25:35-24 29:18-21 33:48-19 36:26-19 38:10-19 38:48-20
Strekktid 02:51 06:40-33 02:42-8 01:46-39 04:45-30 02:21-15 04:30-48 03:43-24 04:30-20 02:38-24 01:44-24 00:38-24
Tid etter +00:43 +02:18 -00:27 +00:53 +01:29 +00:05 +02:47 +01:13 +00:26 +00:27 +00:30 +00:06
Tid etter +00:43& +02:18& -00:27 +00:53& +01:29& +00:05 +02:47@ +01:13& +00:26# +00:27# +00:30& +00:06#
21 Jappe Blomhoff Heming/Njård OL 38:52 +10:34
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:24-4 10:00-34 12:46-20 13:43-16 18:19-18 20:28-12 25:09-21 28:14-19 33:20-17 36:21-18 38:10-19 38:52-21
Strekktid 02:24 07:36-39 02:46-10 00:57-5 04:36-25 02:09-6 04:41-50 03:05-14 05:06-31 03:01-35 01:49-29 00:42-35
Tid etter +00:16 +03:14 -00:23 +00:04 +01:20 -00:07 +02:58 +00:35 +01:02 +00:50 +00:35 +00:10
Tid etter +00:16# +03:14& -00:23 +00:04 +01:20& -00:07 +02:58@ +00:35# +01:02& +00:50& +00:35& +00:10&
22 Ole Einar Dalen Ringerike OL 39:25 +11:07
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:57-29 09:26-26 16:42-41 17:42-36 22:00-34 24:21-33 26:39-28 30:26-26 34:41-24 37:13-22 38:42-22 39:25-22
Strekktid 02:57 06:29-29 07:16-43 01:00-9 04:18-14 02:21-15 02:18-12 03:47-29 04:15-17 02:32-18 01:29-10 00:43-37
Tid etter +00:49 +02:07 +04:07 +00:07 +01:02 +00:05 +00:35 +01:17 +00:11 +00:21 +00:15 +00:11
Tid etter +00:49& +02:07& +04:07@ +00:07# +01:02& +00:05 +00:35& +01:17& +00:11 +00:21# +00:15# +00:11&
23 Magnar Bolstad Skøynar OK 39:36 +11:18
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 03:05-37 09:29-28 12:20-18 13:27-14 17:56-14 22:14-22 25:14-22 28:39-20 34:00-20 37:14-23 38:56-23 39:36-23
Strekktid 03:05 06:24-26 02:51-14 01:07-17 04:29-20 04:18-50 03:00-35 03:25-20 05:21-37 03:14-39 01:42-23 00:40-32
Tid etter +00:57 +02:02 -00:18 +00:14 +01:13 +02:02 +01:17 +00:55 +01:17 +01:03 +00:28 +00:08
Tid etter +00:57& +02:02& -00:18 +00:14& +01:13& +02:02& +01:17& +00:55& +01:17& +01:03& +00:28& +00:08#
24 Bertram Brochmann Viking, TIF 39:59 +11:41
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 03:01-34 12:23-48 15:25-32 16:30-32 20:48-29 24:01-31 26:45-29 30:07-24 34:37-22 37:31-24 39:20-24 39:59-24
Strekktid 03:01 09:22-49 03:02-17 01:05-16 04:18-14 03:13-37 02:44-28 03:22-19 04:30-20 02:54-31 01:49-29 00:39-29
Tid etter +00:53 +05:00 -00:07 +00:12 +01:02 +00:57 +01:01 +00:52 +00:26 +00:43 +00:35 +00:07
Tid etter +00:53& +05:00@ -00:07 +00:12# +01:02& +00:57& +01:01& +00:52& +00:26# +00:43& +00:35& +00:07#
25 Kjell Saastad Lyn Ski 40:16 +11:58
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 03:13-39 09:35-30 13:12-24 14:32-23 20:52-31 23:19-29 26:49-31 29:59-22 35:20-27 37:37-25 39:39-25 40:16-25
Strekktid 03:13 06:22-25 03:37-28 01:20-28 06:20-47 02:27-19 03:30-44 03:10-16 05:21-37 02:17-10 02:02-43 00:37-19
Tid etter +01:05 +02:00 +00:28 +00:27 +03:04 +00:11 +01:47 +00:40 +01:17 +00:06 +00:48 +00:05
Tid etter +01:05& +02:00& +00:28# +00:27& +03:04& +00:11 +01:47@ +00:40& +01:17& +00:06 +00:48& +00:05#
26 Magnar Reppesgård Hedrum OL 40:26 +12:08
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:31-11 07:46-6 15:59-36 18:58-40 23:33-39 25:47-36 28:13-36 30:37-28 36:14-30 38:30-28 39:55-26 40:26-26
Strekktid 02:31 05:15-5 08:13-46 02:59-47 04:35-24 02:14-8 02:26-22 02:24-2 05:37-41 02:16-9 01:25-7 00:31-2
Tid etter +00:23 +00:53 +05:04 +02:06 +01:19 -00:02 +00:43 -00:06 +01:33 +00:05 +00:11 -00:01
Tid etter +00:23# +00:53# +05:04@ +02:06@ +01:19& -00:02 +00:43& -00:06 +01:33& +00:05 +00:11# -00:01
27 Stig Arild Haugskott Trollelg OL 40:29 +12:11
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 03:00-33 08:53-20 13:29-26 14:41-26 21:35-32 24:56-35 27:33-35 30:32-27 35:13-25 38:07-27 39:57-27 40:29-27
Strekktid 03:00 05:53-18 04:36-35 01:12-23 06:54-49 03:21-39 02:37-25 02:59-13 04:41-24 02:54-31 01:50-32 00:32-4
Tid etter +00:52 +01:31 +01:27 +00:19 +03:38 +01:05 +00:54 +00:29 +00:37 +00:43 +00:36 +00:00
Tid etter +00:52& +01:31& +01:27& +00:19& +03:38@ +01:05& +00:54& +00:29# +00:37# +00:43& +00:36& +00:00
28 Oddvar Bruun Tønsberg og omegn OL 40:39 +12:21
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 03:01-34 09:11-23 12:58-21 14:11-20 18:54-21 22:47-25 27:07-33 31:23-33 35:40-28 38:33-29 40:03-29 40:39-28
Strekktid 03:01 06:10-21 03:47-30 01:13-24 04:43-29 03:53-46 04:20-47 04:16-40 04:17-18 02:53-30 01:30-12 00:36-16
Tid etter +00:53 +01:48 +00:38 +00:20 +01:27 +01:37 +02:37 +01:46 +00:13 +00:42 +00:16 +00:04
Tid etter +00:53& +01:48& +00:38# +00:20& +01:27& +01:37& +02:37@ +01:46& +00:13 +00:42& +00:16# +00:04#
29 Helge Halvorsen Larvik OK 40:44 +12:26
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:50-26 10:46-39 13:49-29 14:49-28 19:51-26 22:35-23 25:41-25 30:07-24 35:19-26 38:04-26 39:59-28 40:44-29
Strekktid 02:50 07:56-43 03:03-18 01:00-9 05:02-34 02:44-24 03:06-38 04:26-43 05:12-33 02:45-28 01:55-38 00:45-44
Tid etter +00:42 +03:34 -00:06 +00:07 +01:46 +00:28 +01:23 +01:56 +01:08 +00:34 +00:41 +00:13
Tid etter +00:42& +03:34& -00:06 +00:07# +01:46& +00:28# +01:23& +01:56& +01:08& +00:34& +00:41& +00:13&
30 Kåre Østgård Vallset/Stange OL 41:20 +13:02
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:49-25 09:28-27 12:29-19 14:02-19 18:54-21 21:53-21 24:32-18 28:13-18 36:08-29 38:47-30 40:40-30 41:20-30
Strekktid 02:49 06:39-32 03:01-16 01:33-37 04:52-32 02:59-32 02:39-26 03:41-23 07:55-49 02:39-26 01:53-34 00:40-32
Tid etter +00:41 +02:17 -00:08 +00:40 +01:36 +00:43 +00:56 +01:11 +03:51 +00:28 +00:39 +00:08
Tid etter +00:41& +02:17& -00:08 +00:40& +01:36& +00:43& +00:56& +01:11& +03:51& +00:28# +00:39& +00:08#
31 Magne Klovning Porsgrunn OL 41:52 +13:34
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 04:07-51 09:51-32 18:08-44 21:16-45 25:39-43 27:50-41 30:12-40 33:40-40 37:42-36 39:38-33 41:16-32 41:52-31
Strekktid 04:07 05:44-14 08:17-47 03:08-49 04:23-19 02:11-7 02:22-17 03:28-21 04:02-13 01:56-1 01:38-21 00:36-16
Tid etter +01:59 +01:22 +05:08 +02:15 +01:07 -00:05 +00:39 +00:58 -00:02 -00:15 +00:24 +00:04
Tid etter +01:59& +01:22& +05:08@ +02:15@ +01:07& -00:05 +00:39& +00:58& -00:02 -00:15 +00:24& +00:04#
32 Jan R. Lien Bergens TF 41:58 +13:40
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:46-24 10:42-38 14:16-31 15:20-29 20:46-28 23:46-30 26:32-27 31:52-36 36:44-32 39:22-31 41:12-31 41:58-32
Strekktid 02:46 07:56-43 03:34-27 01:04-14 05:26-40 03:00-33 02:46-29 05:20-47 04:52-28 02:38-24 01:50-32 00:46-46
Tid etter +00:38 +03:34 +00:25 +00:11 +02:10 +00:44 +01:03 +02:50 +00:48 +00:27 +00:36 +00:14
Tid etter +00:38& +03:34& +00:25# +00:11# +02:10& +00:44& +01:03& +02:50@ +00:48# +00:27# +00:36& +00:14&
33 Per Vikane Fana IL 42:27 +14:09
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:39-20 09:13-24 11:47-16 13:47-17 18:18-17 21:25-19 24:32-18 31:50-34 37:12-33 39:32-32 41:49-33 42:27-33
Strekktid 02:39 06:34-30 02:34-4 02:00-41 04:31-23 03:07-36 03:07-39 07:18-53 05:22-39 02:20-13 02:17-48 00:38-24
Tid etter +00:31 +02:12 -00:35 +01:07 +01:15 +00:51 +01:24 +04:48 +01:18 +00:09 +01:03 +00:06
Tid etter +00:31# +02:12& -00:35 +01:07@ +01:15& +00:51& +01:24& +04:48@ +01:18& +00:09 +01:03& +00:06#
34 Oddvar Erlien Vingelen IL 42:55 +14:37
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:45-23 09:21-25 18:01-43 19:01-41 24:03-40 26:39-38 29:01-37 32:45-37 37:22-34 40:27-34 42:04-34 42:55-34
Strekktid 02:45 06:36-31 08:40-48 01:00-9 05:02-34 02:36-21 02:22-17 03:44-25 04:37-23 03:05-36 01:37-17 00:51-51
Tid etter +00:37 +02:14 +05:31 +00:07 +01:46 +00:20 +00:39 +01:14 +00:33 +00:54 +00:23 +00:19
Tid etter +00:37& +02:14& +05:31@ +00:07# +01:46& +00:20# +00:39& +01:14& +00:33# +00:54& +00:23& +00:19&
35 Ole Johan Hansen Skeidi, OK 44:25 +16:07
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 05:59-53 15:06-51 18:33-46 19:48-42 25:12-42 27:52-42 30:45-41 34:44-43 39:26-39 41:44-35 43:40-35 44:25-35
Strekktid 05:59 09:07-48 03:27-23 01:15-26 05:24-39 02:40-23 02:53-33 03:59-31 04:42-26 02:18-11 01:56-40 00:45-44
Tid etter +03:51 +04:45 +00:18 +00:22 +02:08 +00:24 +01:10 +01:29 +00:38 +00:07 +00:42 +00:13
Tid etter +03:51@ +04:45@ +00:18 +00:22& +02:08& +00:24# +01:10& +01:29& +00:38# +00:07 +00:42& +00:13&
36 Svein Kvalheim Kolbotn & Skimt OL 44:27 +16:09
Post 1-76 2-152 3-67 4-69 5-71 6-74 7-78 8-165 9-90 10-174 11-100 12-125
m 221 435 137 78 269 184 203 237 315 183 162 0
Total tid 02:59-31 13:16-50 18:27-45 19:53-43 25:49-44 29:18-44 31:32-44 34:23-42 39:21-38 42:05-36 43:52-36 44:27-36
Strekktid 02:59 10:17-50 05:11-38 01:26-31 05:56-46 03:29-42 02:14-10 02:51-12 04:58-30 02:44-27 01:47-26 00:35-11
Tid etter +00:51 +05:55 +02:02 +00:33 +02:40 +01:13 +00:31 +00:21 +00:54 +00:33 +00:33 +00:03
