Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 10.09.2006

H60

1 Jørgen Holmboe Tyrving, IL 26:36 +00:00
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:41-28 07:29-9 10:43-13 12:00-10 16:14-2 18:22-2 20:36-2 21:22-2 22:28-2 24:37-1 26:05-1 26:36-1
Strekktid 04:41 02:48-1 03:14-27 01:17-1 04:14-1 02:08-1 02:14-8 00:46-2 01:06-1 02:09-1 01:28-2 00:31-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Henrik Hvoslef IK Stern 26:54 +00:18
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:26-4 07:02-5 09:07-2 10:25-2 15:37-1 18:10-1 20:21-1 21:16-1 22:24-1 24:37-1 26:26-2 26:54-2
Strekktid 03:26 03:36-15 02:05-4 01:18-2 05:12-2 02:33-8 02:11-6 00:55-10 01:08-2 02:13-3 01:49-18 00:28-2
Tid etter -01:15 +00:48 -01:09 +00:01 +00:58 +00:25 -00:03 +00:09 +00:02 +00:04 +00:21 -00:03
Tid etter -01:15 +00:48& -01:09 +00:01 +00:58# +00:25# -00:03 +00:09# +00:02 +00:04 +00:21# -00:03
3 Rolf Gjølberg Larvik OK 29:25 +02:49
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:17-2 06:41-3 08:45-1 10:04-1 16:17-3 18:58-3 21:31-3 22:35-3 23:52-3 27:00-3 28:48-3 29:25-3
Strekktid 03:17 03:24-5 02:04-3 01:19-4 06:13-13 02:41-11 02:33-23 01:04-18 01:17-12 03:08-27 01:48-16 00:37-35
Tid etter -01:24 +00:36 -01:10 +00:02 +01:59 +00:33 +00:19 +00:18 +00:11 +00:59 +00:20 +00:06
Tid etter -01:24 +00:36# -01:10 +00:02 +01:59& +00:33& +00:19# +00:18& +00:11# +00:59& +00:20# +00:06#
4 Hans A. Tingvold Raufoss IL 31:06 +04:30
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:05-18 07:24-7 09:45-5 13:01-14 19:03-8 21:53-7 24:11-6 25:13-6 26:25-6 29:02-5 30:30-4 31:06-4
Strekktid 04:05 03:19-3 02:21-10 03:16-59 06:02-10 02:50-22 02:18-9 01:02-15 01:12-5 02:37-6 01:28-2 00:36-26
Tid etter -00:36 +00:31 -00:53 +01:59 +01:48 +00:42 +00:04 +00:16 +00:06 +00:28 +00:00 +00:05
Tid etter -00:36 +00:31# -00:53 +01:59@ +01:48& +00:42& +00:04 +00:16& +00:06 +00:28# +00:00 +00:05#
5 Hasse Bergstrøm Tyrving, IL 31:14 +04:38
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:46-10 07:10-6 09:20-3 10:45-3 17:05-4 19:34-4 22:35-4 23:57-5 25:50-5 28:27-4 30:35-5 31:14-5
Strekktid 03:46 03:24-5 02:10-7 01:25-11 06:20-18 02:29-4 03:01-45 01:22-47 01:53-44 02:37-6 02:08-38 00:39-42
Tid etter -00:55 +00:36 -01:04 +00:08 +02:06 +00:21 +00:47 +00:36 +00:47 +00:28 +00:40 +00:08
Tid etter -00:55 +00:36# -01:04 +00:08# +02:06& +00:21# +00:47& +00:36& +00:47& +00:28# +00:40& +00:08&
6 Helge Revhaug Ringerike OL 33:07 +06:31
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:37-8 08:31-22 11:53-20 13:20-18 18:49-7 22:09-8 24:50-9 25:47-8 27:12-8 30:34-8 32:34-6 33:07-6
Strekktid 03:37 04:54-46 03:22-30 01:27-13 05:29-4 03:20-40 02:41-32 00:57-11 01:25-20 03:22-36 02:00-26 00:33-14
Tid etter -01:04 +02:06 +00:08 +00:10 +01:15 +01:12 +00:27 +00:11 +00:19 +01:13 +00:32 +00:02
Tid etter -01:04 +02:06& +00:08 +00:10# +01:15& +01:12& +00:27# +00:11# +00:19& +01:13& +00:32& +00:02
7 Lasse Vråle Sturla, IF 33:15 +06:39
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:32-6 07:28-8 10:35-12 12:09-11 19:59-13 22:29-9 24:37-8 25:45-7 27:01-7 30:18-6 32:42-8 33:15-7
Strekktid 03:32 03:56-32 03:07-23 01:34-23 07:50-36 02:30-5 02:08-2 01:08-31 01:16-10 03:17-35 02:24-50 00:33-14
Tid etter -01:09 +01:08 -00:07 +00:17 +03:36 +00:22 -00:06 +00:22 +00:10 +01:08 +00:56 +00:02
Tid etter -01:09 +01:08& -00:07 +00:17# +03:36& +00:22# -00:06 +00:22& +00:10# +01:08& +00:56& +00:02
= Erik Grorud Haslum IL 33:15 +06:39
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:03-16 08:07-18 11:15-14 12:50-13 18:48-6 21:37-6 24:25-7 25:52-9 27:35-9 30:30-7 32:41-7 33:15-7
Strekktid 04:03 04:04-38 03:08-24 01:35-24 05:58-9 02:49-19 02:48-40 01:27-50 01:43-37 02:55-18 02:11-44 00:34-21
Tid etter -00:38 +01:16 -00:06 +00:18 +01:44 +00:41 +00:34 +00:41 +00:37 +00:46 +00:43 +00:03
Tid etter -00:38 +01:16& -00:06 +00:18# +01:44& +00:41& +00:34& +00:41& +00:37& +00:46& +00:43& +00:03
9 Trøan Geir Kolbotn & Skimt OL 33:53 +07:17
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:40-27 09:17-28 11:34-18 13:07-15 21:20-23 24:08-19 26:26-14 27:24-12 28:53-11 31:31-9 33:17-9 33:53-9
Strekktid 04:40 04:37-44 02:17-9 01:33-22 08:13-42 02:48-18 02:18-9 00:58-13 01:29-24 02:38-8 01:46-12 00:36-26
Tid etter -00:01 +01:49 -00:57 +00:16 +03:59 +00:40 +00:04 +00:12 +00:23 +00:29 +00:18 +00:05
Tid etter -00:01 +01:49& -00:57 +00:16# +03:59& +00:40& +00:04 +00:12& +00:23& +00:29# +00:18# +00:05#
10 Torbjørn Håkensen Vallset/Stange OL 33:59 +07:23
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:55-13 07:47-14 11:58-21 13:33-21 21:17-22 23:48-17 26:28-17 27:21-11 28:56-12 31:41-11 33:26-10 33:59-10
Strekktid 03:55 03:52-25 04:11-41 01:35-24 07:44-33 02:31-6 02:40-31 00:53-5 01:35-28 02:45-13 01:45-11 00:33-14
Tid etter -00:46 +01:04 +00:57 +00:18 +03:30 +00:23 +00:26 +00:07 +00:29 +00:36 +00:17 +00:02
Tid etter -00:46 +01:04& +00:57& +00:18# +03:30& +00:23# +00:26# +00:07# +00:29& +00:36& +00:17# +00:02
11 Jakob Kløverød Porsgrunn OL 34:21 +07:45
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 06:09-41 09:42-31 11:42-19 13:19-17 19:34-10 23:10-11 25:32-10 28:05-19 29:36-17 32:19-14 33:49-11 34:21-11
Strekktid 06:09 03:33-12 02:00-1 01:37-26 06:15-15 03:36-46 02:22-13 02:33-58 01:31-25 02:43-11 01:30-4 00:32-10
Tid etter +01:28 +00:45 -01:14 +00:20 +02:01 +01:28 +00:08 +01:47 +00:25 +00:34 +00:02 +00:01
Tid etter +01:28& +00:45& -01:14 +00:20& +02:01& +01:28& +00:08 +01:47@ +00:25& +00:34& +00:02 +00:01
12 György Horvati Tyrving, IL 34:27 +07:51
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:42-9 07:32-10 10:02-9 11:59-9 20:05-14 23:13-13 25:35-11 26:40-10 29:13-14 32:13-12 33:54-12 34:27-12
Strekktid 03:42 03:50-24 02:30-13 01:57-39 08:06-40 03:08-35 02:22-13 01:05-19 02:33-58 03:00-23 01:41-9 00:33-14
Tid etter -00:59 +01:02 -00:44 +00:40 +03:52 +01:00 +00:08 +00:19 +01:27 +00:51 +00:13 +00:02
Tid etter -00:59 +01:02& -00:44 +00:40& +03:52& +01:00& +00:08 +00:19& +01:27@ +00:51& +00:13# +00:02
13 Kjell Meen Porsgrunn OL 34:38 +08:02
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 06:28-44 10:17-38 12:46-25 14:17-24 20:35-17 24:30-23 27:04-23 28:11-20 29:32-16 32:16-13 34:02-13 34:38-13
Strekktid 06:28 03:49-22 02:29-12 01:31-20 06:18-16 03:55-53 02:34-24 01:07-26 01:21-18 02:44-12 01:46-12 00:36-26
Tid etter +01:47 +01:01 -00:45 +00:14 +02:04 +01:47 +00:20 +00:21 +00:15 +00:35 +00:18 +00:05
Tid etter +01:47& +01:01& -00:45 +00:14# +02:04& +01:47& +00:20# +00:21& +00:15# +00:35& +00:18# +00:05#
14 Edvin Helle Askvoll og Holmedal IL 34:42 +08:06
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:31-5 07:33-11 09:45-5 11:05-4 21:12-21 24:12-22 26:25-13 27:28-13 28:45-10 31:36-10 34:06-14 34:42-14
Strekktid 03:31 04:02-36 02:12-8 01:20-5 10:07-54 03:00-31 02:13-7 01:03-16 01:17-12 02:51-17 02:30-52 00:36-26
Tid etter -01:10 +01:14 -01:02 +00:03 +05:53 +00:52 -00:01 +00:17 +00:11 +00:42 +01:02 +00:05
Tid etter -01:10 +01:14& -01:02 +00:03 +05:53@ +00:52& -00:01 +00:17& +00:11# +00:42& +01:02& +00:05#
15 Erling Lauvrak Imås IL 34:59 +08:23
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:48-11 07:45-13 12:43-24 14:14-23 20:21-16 23:52-18 26:27-16 27:43-15 29:19-15 32:20-15 34:28-17 34:59-15
Strekktid 03:48 03:57-33 04:58-46 01:31-20 06:07-11 03:31-44 02:35-25 01:16-40 01:36-32 03:01-24 02:08-38 00:31-7
Tid etter -00:53 +01:09 +01:44 +00:14 +01:53 +01:23 +00:21 +00:30 +00:30 +00:52 +00:40 +00:00
Tid etter -00:53 +01:09& +01:44& +00:14# +01:53& +01:23& +00:21# +00:30& +00:30& +00:52& +00:40& +00:00
16 Odd Aure Drangedal OL 35:01 +08:25
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:12-21 08:29-21 13:06-30 14:36-25 22:11-25 24:52-24 27:24-24 28:18-21 29:53-20 32:39-16 34:26-15 35:01-16
Strekktid 04:12 04:17-41 04:37-44 01:30-19 07:35-30 02:41-11 02:32-21 00:54-8 01:35-28 02:46-14 01:47-14 00:35-23
Tid etter -00:29 +01:29 +01:23 +00:13 +03:21 +00:33 +00:18 +00:08 +00:29 +00:37 +00:19 +00:04
Tid etter -00:29 +01:29& +01:23& +00:13# +03:21& +00:33& +00:18# +00:08# +00:29& +00:37& +00:19# +00:04#
17 Stig Berge Freidig, SPK 35:03 +08:27
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:17-2 06:31-2 15:47-40 17:05-34 23:24-27 25:52-26 28:14-26 29:07-24 30:21-23 32:56-21 34:27-16 35:03-17
Strekktid 03:17 03:14-2 09:16-57 01:18-2 06:19-17 02:28-3 02:22-13 00:53-5 01:14-8 02:35-4 01:31-5 00:36-26
Tid etter -01:24 +00:26 +06:02 +00:01 +02:05 +00:20 +00:08 +00:07 +00:08 +00:26 +00:03 +00:05
Tid etter -01:24 +00:26# +06:02@ +00:01 +02:05& +00:20# +00:08 +00:07# +00:08# +00:26# +00:03 +00:05#
18 Anders J. Krosby Fredrikstad SK 35:17 +08:41
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:34-7 06:58-4 09:52-8 11:29-6 21:05-20 24:08-19 26:26-14 27:56-18 29:36-17 32:45-19 34:48-18 35:17-18
Strekktid 03:34 03:24-5 02:54-19 01:37-26 09:36-52 03:03-33 02:18-9 01:30-52 01:40-36 03:09-29 02:03-29 00:29-4
Tid etter -01:07 +00:36 -00:20 +00:20 +05:22 +00:55 +00:04 +00:44 +00:34 +01:00 +00:35 -00:02
Tid etter -01:07 +00:36# -00:20 +00:20& +05:22@ +00:55& +00:04 +00:44& +00:34& +01:00& +00:35& -00:02
19 John Ivar Kjellevold Modum OL 35:24 +08:48
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 05:57-39 09:33-30 12:59-29 14:46-26 20:35-17 23:43-16 26:39-20 27:55-17 29:44-19 32:40-18 34:49-19 35:24-19
Strekktid 05:57 03:36-15 03:26-31 01:47-30 05:49-7 03:08-35 02:56-43 01:16-40 01:49-41 02:56-19 02:09-42 00:35-23
Tid etter +01:16 +00:48 +00:12 +00:30 +01:35 +01:00 +00:42 +00:30 +00:43 +00:47 +00:41 +00:04
Tid etter +01:16& +00:48& +00:12 +00:30& +01:35& +01:00& +00:42& +00:30& +00:43& +00:47& +00:41& +00:04#
20 Per Bjørkhaug Viking, TIF 35:25 +08:49
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 05:30-36 09:01-26 12:58-28 15:11-29 20:49-19 23:38-15 26:19-12 27:35-14 29:12-13 32:49-20 34:51-20 35:25-20
Strekktid 05:30 03:31-10 03:57-39 02:13-46 05:38-6 02:49-19 02:41-32 01:16-40 01:37-34 03:37-40 02:02-27 00:34-21
Tid etter +00:49 +00:43 +00:43 +00:56 +01:24 +00:41 +00:27 +00:30 +00:31 +01:28 +00:34 +00:03
Tid etter +00:49# +00:43& +00:43# +00:56& +01:24& +00:41& +00:27# +00:30& +00:31& +01:28& +00:34& +00:03
21 Dag Sletten Bergens TF 35:50 +09:14
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:08-20 07:50-16 10:20-11 12:14-12 19:47-11 23:11-12 26:33-18 28:30-23 30:13-22 33:11-22 35:22-21 35:50-21
Strekktid 04:08 03:42-18 02:30-13 01:54-35 07:33-29 03:24-41 03:22-52 01:57-56 01:43-37 02:58-21 02:11-44 00:28-2
Tid etter -00:33 +00:54 -00:44 +00:37 +03:19 +01:16 +01:08 +01:11 +00:37 +00:49 +00:43 -00:03
Tid etter -00:33 +00:54& -00:44 +00:37& +03:19& +01:16& +01:08& +01:11@ +00:37& +00:49& +00:43& -00:03
22 Kjell Kjær Skeidi, OK 36:22 +09:46
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:47-31 08:24-20 11:27-17 13:08-16 19:51-12 23:27-14 26:38-19 27:44-16 30:22-24 34:10-23 35:51-22 36:22-22
Strekktid 04:47 03:37-17 03:03-21 01:41-29 06:43-21 03:36-46 03:11-48 01:06-23 02:38-60 03:48-41 01:41-9 00:31-7
Tid etter +00:06 +00:49 -00:11 +00:24 +02:29 +01:28 +00:57 +00:20 +01:32 +01:39 +00:13 +00:00
Tid etter +00:06 +00:49& -00:11 +00:24& +02:29& +01:28& +00:57& +00:20& +01:32@ +01:39& +00:13# +00:00
23 John Thomas Petersen Nittedal OL 36:53 +10:17
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 03:11-1 06:30-1 09:43-4 11:07-5 17:46-5 20:05-5 22:37-5 23:29-4 25:18-4 34:47-26 36:14-23 36:53-23
Strekktid 03:11 03:19-3 03:13-26 01:24-9 06:39-20 02:19-2 02:32-21 00:52-4 01:49-41 09:29-61 01:27-1 00:39-42
Tid etter -01:30 +00:31 -00:01 +00:07 +02:25 +00:11 +00:18 +00:06 +00:43 +07:20 -00:01 +00:08
Tid etter -01:30 +00:31# -00:01 +00:07 +02:25& +00:11 +00:18# +00:06# +00:43& +07:20@ -00:01 +00:08&
24 Kjell Røkke Tyrving, IL 37:05 +10:29
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:02-15 11:30-45 13:38-31 15:07-27 23:36-28 26:25-28 28:35-27 29:44-27 31:00-26 34:11-24 36:32-24 37:05-24
Strekktid 04:02 07:28-60 02:08-5 01:29-17 08:29-46 02:49-19 02:10-3 01:09-33 01:16-10 03:11-30 02:21-47 00:33-14
Tid etter -00:39 +04:40 -01:06 +00:12 +04:15 +00:41 -00:04 +00:23 +00:10 +01:02 +00:53 +00:02
Tid etter -00:39 +04:40@ -01:06 +00:12# +04:15@ +00:41& -00:04 +00:23& +00:10# +01:02& +00:53& +00:02
25 Gunnar Alsaker Årstad IL 37:19 +10:43
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:23-24 07:57-17 11:24-16 13:26-20 19:20-9 22:34-10 26:57-22 28:18-21 29:53-20 34:23-25 36:46-25 37:19-25
Strekktid 04:23 03:34-13 03:27-33 02:02-40 05:54-8 03:14-39 04:23-60 01:21-44 01:35-28 04:30-54 02:23-48 00:33-14
Tid etter -00:18 +00:46 +00:13 +00:45 +01:40 +01:06 +02:09 +00:35 +00:29 +02:21 +00:55 +00:02
Tid etter -00:18 +00:46& +00:13 +00:45& +01:40& +01:06& +02:09& +00:35& +00:29& +02:21@ +00:55& +00:02
26 Jan Harald H. Pedersen Viking, TIF 37:20 +10:44
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:31-25 08:17-19 12:03-22 13:23-19 24:40-32 27:32-32 30:02-32 31:08-31 32:28-30 35:14-27 36:53-26 37:20-26
Strekktid 04:31 03:46-20 03:46-38 01:20-5 11:17-57 02:52-26 02:30-19 01:06-23 01:20-17 02:46-14 01:39-6 00:27-1
Tid etter -00:10 +00:58 +00:32 +00:03 +07:03 +00:44 +00:16 +00:20 +00:14 +00:37 +00:11 -00:04
Tid etter -00:10 +00:58& +00:32# +00:03 +07:03@ +00:44& +00:16# +00:20& +00:14# +00:37& +00:11# -00:04
27 Ivar Opsahl Tyrving, IL 38:14 +11:38
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 05:19-34 10:15-35 12:54-26 15:10-28 24:22-31 27:13-29 29:35-28 30:42-28 32:16-29 35:29-28 37:37-27 38:14-27
Strekktid 05:19 04:56-47 02:39-16 02:16-47 09:12-50 02:51-24 02:22-13 01:07-26 01:34-27 03:13-32 02:08-38 00:37-35
Tid etter +00:38 +02:08 -00:35 +00:59 +04:58 +00:43 +00:08 +00:21 +00:28 +01:04 +00:40 +00:06
Tid etter +00:38# +02:08& -00:35 +00:59& +04:58@ +00:43& +00:08 +00:21& +00:28& +01:04& +00:40& +00:06#
28 Tore Bjørn Torbjørnsen Grane, IK 38:22 +11:46
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 06:11-42 09:43-32 12:19-23 13:48-22 21:37-24 24:08-19 26:50-21 29:42-26 31:45-27 35:44-30 37:43-28 38:22-28
Strekktid 06:11 03:32-11 02:36-15 01:29-17 07:49-34 02:31-6 02:42-36 02:52-59 02:03-49 03:59-46 01:59-24 00:39-42
Tid etter +01:30 +00:44 -00:38 +00:12 +03:35 +00:23 +00:28 +02:06 +00:57 +01:50 +00:31 +00:08
Tid etter +01:30& +00:44& -00:38 +00:12# +03:35& +00:23# +00:28# +02:06@ +00:57& +01:50& +00:31& +00:08&
29 Arne Lande Bø OL 38:29 +11:53
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:04-17 10:15-35 12:56-27 15:22-30 23:20-26 26:20-27 29:41-29 30:48-29 32:57-31 36:05-31 37:56-29 38:29-29
Strekktid 04:04 06:11-54 02:41-18 02:26-51 07:58-38 03:00-31 03:21-51 01:07-26 02:09-53 03:08-27 01:51-21 00:33-14
Tid etter -00:37 +03:23 -00:33 +01:09 +03:44 +00:52 +01:07 +00:21 +01:03 +00:59 +00:23 +00:02
Tid etter -00:37 +03:23@ -00:33 +01:09& +03:44& +00:52& +01:07& +00:21& +01:03& +00:59& +00:23& +00:02
30 Hans Petter Jevanord Hein OL 38:38 +12:02
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 04:05-18 07:49-15 10:10-10 11:38-7 25:20-36 28:02-35 30:45-35 31:39-32 32:57-31 35:32-29 37:58-30 38:38-30
Strekktid 04:05 03:44-19 02:21-10 01:28-14 13:42-60 02:42-13 02:43-37 00:54-8 01:18-14 02:35-4 02:26-51 00:40-46
Tid etter -00:36 +00:56 -00:53 +00:11 +09:28 +00:34 +00:29 +00:08 +00:12 +00:26 +00:58 +00:09
Tid etter -00:36 +00:56& -00:53 +00:11# +09:28@ +00:34& +00:29# +00:08# +00:12# +00:26# +00:58& +00:09&
31 Karl Ingvald Westerheim Stord IL 39:00 +12:24
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 08:17-54 11:52-46 15:28-37 17:35-37 25:57-38 28:43-37 31:10-37 32:07-34 33:25-33 36:21-33 38:31-32 39:00-31
Strekktid 08:17 03:35-14 03:36-35 02:07-42 08:22-44 02:46-16 02:27-17 00:57-11 01:18-14 02:56-19 02:10-43 00:29-4
Tid etter +03:36 +00:47 +00:22 +00:50 +04:08 +00:38 +00:13 +00:11 +00:12 +00:47 +00:42 -00:02
Tid etter +03:36& +00:47& +00:22# +00:50& +04:08& +00:38& +00:13 +00:11# +00:12# +00:47& +00:42& -00:02
= Einar Straume Drangedal OL 39:00 +12:24
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 07:34-52 12:16-49 15:33-38 17:13-36 25:02-33 27:35-33 29:45-30 30:53-30 32:06-28 36:19-32 38:25-31 39:00-31
Strekktid 07:34 04:42-45 03:17-28 01:40-28 07:49-34 02:33-8 02:10-3 01:08-31 01:13-6 04:13-49 02:06-37 00:35-23
Tid etter +02:53 +01:54 +00:03 +00:23 +03:35 +00:25 -00:04 +00:22 +00:07 +02:04 +00:38 +00:04
Tid etter +02:53& +01:54& +00:03 +00:23& +03:35& +00:25# -00:04 +00:22& +00:07# +02:04& +00:38& +00:04#
33 Bjørn W. Ludvigsen Sturla, IF 39:08 +12:32
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 07:18-50 11:10-41 15:12-35 17:07-35 25:03-34 28:06-36 30:26-33 32:14-37 33:49-36 36:31-34 38:36-33 39:08-33
Strekktid 07:18 03:52-25 04:02-40 01:55-37 07:56-37 03:03-33 02:20-12 01:48-55 01:35-28 02:42-10 02:05-32 00:32-10
Tid etter +02:37 +01:04 +00:48 +00:38 +03:42 +00:55 +00:06 +01:02 +00:29 +00:33 +00:37 +00:01
Tid etter +02:37& +01:04& +00:48# +00:38& +03:42& +00:55& +00:06 +01:02@ +00:29& +00:33& +00:37& +00:01
34 Frank Eliassen Sandefjord OK 40:00 +13:24
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 05:02-33 09:01-26 15:39-39 18:10-39 26:11-40 30:14-40 32:21-39 33:28-39 34:54-39 37:43-37 39:31-34 40:00-34
Strekktid 05:02 03:59-34 06:38-52 02:31-54 08:01-39 04:03-55 02:07-1 01:07-26 01:26-21 02:49-16 01:48-16 00:29-4
Tid etter +00:21 +01:11 +03:24 +01:14 +03:47 +01:55 -00:07 +00:21 +00:20 +00:40 +00:20 -00:02
Tid etter +00:21 +01:11& +03:24@ +01:14& +03:47& +01:55& -00:07 +00:21& +00:20& +00:40& +00:20# -00:02
35 Magne Moy Sør, OK 40:05 +13:29
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 07:00-49 11:12-42 14:32-34 16:41-32 26:08-39 28:43-37 31:20-38 32:13-36 33:39-34 37:31-36 39:33-35 40:05-35
Strekktid 07:00 04:12-39 03:20-29 02:09-44 09:27-51 02:35-10 02:37-27 00:53-5 01:26-21 03:52-44 02:02-27 00:32-10
Tid etter +02:19 +01:24 +00:06 +00:52 +05:13 +00:27 +00:23 +00:07 +00:20 +01:43 +00:34 +00:01
Tid etter +02:19& +01:24& +00:06 +00:52& +05:13@ +00:27# +00:23# +00:07# +00:20& +01:43& +00:34& +00:01
36 Sigurd Vikebø Viking, TIF 40:27 +13:51
Post 1-145 2-153 3-65 4-69 5-74 6-80 7-168 8-169 9-90 10-172 11-100 12-125
m 333 376 153 104 451 234 215 108 164 230 210 0
Total tid 05:57-39 09:56-34 15:22-36 16:44-33 24:04-30 27:31-31 29:58-31 32:57-38 34:11-37 38:10-38 39:49-36 40:27-36
Strekktid 05:57 03:59-34 05:26-49 01:22-8 07:20-28 03:27-42 02:27-17 02:59-60 01:14-8 03:59-46 01:39-6 00:38-40
Tid etter +01:16 +01:11 +02:12 +00:05 +03:06 +01:19 +00:13 +02:13 +00:08 +01:50 +00:11 +00:07
