| 1 | Terje Wikstrøm Hein OL | 25:24 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:06-6 | 03:18-3 | 05:14-1 | 06:23-1 | 09:06-1 | 10:25-1 | 11:19-1 | 17:39-1 | 19:31-1 | 21:09-1 | 23:34-1 | 24:54-1 | 25:24-1 |
| Strekktid | 01:06 | 02:12-1 | 01:56-1 | 01:09-16 | 02:43-2 | 01:19-4 | 00:54-5 | 06:20-1 | 01:52-4 | 01:38-2 | 02:25-10 | 01:20-2 | 00:30-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kjell Audun Sundsdal Melum IL | 26:34 | +01:10 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:04-4 | 03:17-2 | 05:42-2 | 06:36-2 | 09:16-2 | 10:33-2 | 11:25-2 | 19:12-2 | 21:03-2 | 22:37-2 | 24:30-2 | 26:08-2 | 26:34-2 |
| Strekktid | 01:04 | 02:13-2 | 02:25-10 | 00:54-5 | 02:40-1 | 01:17-2 | 00:52-3 | 07:47-11 | 01:51-3 | 01:34-1 | 01:53-1 | 01:38-14 | 00:26-1 |
| Tid etter | -00:02 | +00:01 | +00:29 | -00:15 | -00:03 | -00:02 | -00:02 | +01:27 | -00:01 | -00:04 | -00:32 | +00:18 | -00:04 |
| Tid etter | -00:02 | +00:01 | +00:29# | -00:15 | -00:03 | -00:02 | -00:02 | +01:27# | -00:01 | -00:04 | -00:32 | +00:18# | -00:04 |
| 3 | Svein S Jacobsen Tyrving, IL | 27:48 | +02:24 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:02-2 | 03:22-4 | 06:07-6 | 07:16-6 | 10:23-6 | 11:47-6 | 12:37-6 | 19:58-4 | 21:48-3 | 23:27-3 | 25:58-3 | 27:17-3 | 27:48-3 |
| Strekktid | 01:02 | 02:20-4 | 02:45-16 | 01:09-16 | 03:07-7 | 01:24-10 | 00:50-2 | 07:21-6 | 01:50-2 | 01:39-3 | 02:31-12 | 01:19-1 | 00:31-9 |
| Tid etter | -00:04 | +00:08 | +00:49 | +00:00 | +00:24 | +00:05 | -00:04 | +01:01 | -00:02 | +00:01 | +00:06 | -00:01 | +00:01 |
| Tid etter | -00:04 | +00:08 | +00:49& | +00:00 | +00:24# | +00:05 | -00:04 | +01:01# | -00:02 | +00:01 | +00:06 | -00:01 | +00:01 |
| 4 | Arve Smestad Løten OL | 28:30 | +03:06 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:09-9 | 03:39-10 | 06:08-7 | 07:01-4 | 10:08-5 | 11:27-5 | 12:24-4 | 20:31-5 | 22:32-4 | 24:15-4 | 26:22-4 | 27:57-4 | 28:30-4 |
| Strekktid | 01:09 | 02:30-11 | 02:29-12 | 00:53-4 | 03:07-7 | 01:19-4 | 00:57-8 | 08:07-16 | 02:01-5 | 01:43-5 | 02:07-3 | 01:35-12 | 00:33-16 |
| Tid etter | +00:03 | +00:18 | +00:33 | -00:16 | +00:24 | +00:00 | +00:03 | +01:47 | +00:09 | +00:05 | -00:18 | +00:15 | +00:03 |
| Tid etter | +00:03 | +00:18# | +00:33& | -00:16 | +00:24# | +00:00 | +00:03 | +01:47& | +00:09 | +00:05 | -00:18 | +00:15# | +00:03 |
| 5 | Tor Sørevik Viking, TIF | 29:20 | +03:56 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:13-17 | 03:39-10 | 07:02-13 | 07:51-10 | 11:55-12 | 13:18-12 | 14:40-13 | 21:21-6 | 23:25-5 | 25:12-5 | 27:17-5 | 28:48-5 | 29:20-5 |
| Strekktid | 01:13 | 02:26-10 | 03:23-27 | 00:49-2 | 04:04-27 | 01:23-8 | 01:22-35 | 06:41-2 | 02:04-7 | 01:47-8 | 02:05-2 | 01:31-8 | 00:32-14 |
| Tid etter | +00:07 | +00:14 | +01:27 | -00:20 | +01:21 | +00:04 | +00:28 | +00:21 | +00:12 | +00:09 | -00:20 | +00:11 | +00:02 |
| Tid etter | +00:07# | +00:14# | +01:27& | -00:20 | +01:21& | +00:04 | +00:28& | +00:21 | +00:12# | +00:09 | -00:20 | +00:11# | +00:02 |
| 6 | Widar Trømborg Vinn IL | 30:26 | +05:02 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:31-30 | 03:55-15 | 06:03-5 | 06:50-3 | 09:45-3 | 11:13-3 | 12:05-3 | 19:54-3 | 23:58-7 | 26:00-8 | 28:15-6 | 29:55-6 | 30:26-6 |
| Strekktid | 01:31 | 02:24-7 | 02:08-2 | 00:47-1 | 02:55-3 | 01:28-14 | 00:52-3 | 07:49-14 | 04:04-39 | 02:02-18 | 02:15-7 | 01:40-16 | 00:31-9 |
| Tid etter | +00:25 | +00:12 | +00:12 | -00:22 | +00:12 | +00:09 | -00:02 | +01:29 | +02:12 | +00:24 | -00:10 | +00:20 | +00:01 |
| Tid etter | +00:25& | +00:12 | +00:12# | -00:22 | +00:12 | +00:09# | -00:02 | +01:29# | +02:12@ | +00:24# | -00:10 | +00:20# | +00:01 |
| 7 | Eric Westerlund Moss, OK | 30:28 | +05:04 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:11-13 | 03:36-8 | 07:55-22 | 08:54-18 | 12:02-13 | 13:20-13 | 14:22-12 | 21:41-9 | 24:08-9 | 26:05-10 | 28:19-7 | 29:55-6 | 30:28-7 |
| Strekktid | 01:11 | 02:25-9 | 04:19-32 | 00:59-9 | 03:08-9 | 01:18-3 | 01:02-21 | 07:19-4 | 02:27-24 | 01:57-14 | 02:14-6 | 01:36-13 | 00:33-16 |
| Tid etter | +00:05 | +00:13 | +02:23 | -00:10 | +00:25 | -00:01 | +00:08 | +00:59 | +00:35 | +00:19 | -00:11 | +00:16 | +00:03 |
| Tid etter | +00:05 | +00:13 | +02:23@ | -00:10 | +00:25# | -00:01 | +00:08# | +00:59# | +00:35& | +00:19# | -00:11 | +00:16# | +00:03 |
| 8 | Gunnar Dag Tørå Grane, IK | 30:31 | +05:07 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:02-2 | 03:15-1 | 07:47-20 | 09:15-22 | 12:21-16 | 13:42-14 | 14:45-14 | 22:12-13 | 24:23-11 | 26:13-11 | 28:25-9 | 29:58-8 | 30:31-8 |
| Strekktid | 01:02 | 02:13-2 | 04:32-33 | 01:28-27 | 03:06-5 | 01:21-7 | 01:03-27 | 07:27-8 | 02:11-8 | 01:50-9 | 02:12-4 | 01:33-10 | 00:33-16 |
| Tid etter | -00:04 | +00:01 | +02:36 | +00:19 | +00:23 | +00:02 | +00:09 | +01:07 | +00:19 | +00:12 | -00:13 | +00:13 | +00:03 |
| Tid etter | -00:04 | +00:01 | +02:36@ | +00:19& | +00:23# | +00:02 | +00:09# | +01:07# | +00:19# | +00:12# | -00:13 | +00:13# | +00:03 |
| 9 | Jimmy Nordli Trøsken IL | 30:42 | +05:18 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:10-10 | 03:47-12 | 05:55-4 | 07:01-4 | 10:02-4 | 11:25-4 | 12:26-5 | 21:37-8 | 23:58-7 | 25:53-6 | 28:24-8 | 30:11-9 | 30:42-9 |
| Strekktid | 01:10 | 02:37-15 | 02:08-2 | 01:06-12 | 03:01-4 | 01:23-8 | 01:01-18 | 09:11-29 | 02:21-17 | 01:55-12 | 02:31-12 | 01:47-23 | 00:31-9 |
| Tid etter | +00:04 | +00:25 | +00:12 | -00:03 | +00:18 | +00:04 | +00:07 | +02:51 | +00:29 | +00:17 | +00:06 | +00:27 | +00:01 |
| Tid etter | +00:04 | +00:25# | +00:12# | -00:03 | +00:18# | +00:04 | +00:07# | +02:51& | +00:29& | +00:17# | +00:06 | +00:27& | +00:01 |
| 10 | Steinar Skoglund Fossum IF | 30:44 | +05:20 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:24-28 | 03:47-12 | 06:08-7 | 07:59-11 | 11:23-8 | 12:47-8 | 13:47-8 | 21:42-10 | 23:57-6 | 25:56-7 | 28:28-10 | 30:11-9 | 30:44-10 |
| Strekktid | 01:24 | 02:23-6 | 02:21-6 | 01:51-34 | 03:24-17 | 01:24-10 | 01:00-13 | 07:55-15 | 02:15-11 | 01:59-15 | 02:32-14 | 01:43-18 | 00:33-16 |
| Tid etter | +00:18 | +00:11 | +00:25 | +00:42 | +00:41 | +00:05 | +00:06 | +01:35 | +00:23 | +00:21 | +00:07 | +00:23 | +00:03 |
| Tid etter | +00:18& | +00:11 | +00:25# | +00:42& | +00:41& | +00:05 | +00:06# | +01:35# | +00:23# | +00:21# | +00:07 | +00:23& | +00:03 |
| 11 | Tor Trøan Hadeland OL | 31:04 | +05:40 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:11-13 | 03:35-7 | 05:51-3 | 07:18-7 | 11:29-10 | 13:11-11 | 13:58-10 | 22:25-15 | 24:39-14 | 26:38-13 | 29:02-11 | 30:30-11 | 31:04-11 |
| Strekktid | 01:11 | 02:24-7 | 02:16-5 | 01:27-26 | 04:11-28 | 01:42-31 | 00:47-1 | 08:27-22 | 02:14-10 | 01:59-15 | 02:24-9 | 01:28-5 | 00:34-23 |
| Tid etter | +00:05 | +00:12 | +00:20 | +00:18 | +01:28 | +00:23 | -00:07 | +02:07 | +00:22 | +00:21 | -00:01 | +00:08 | +00:04 |
| Tid etter | +00:05 | +00:12 | +00:20# | +00:18& | +01:28& | +00:23& | -00:07 | +02:07& | +00:22# | +00:21# | -00:01 | +00:08 | +00:04# |
| 12 | Jan Solli Askøy OL | 31:25 | +06:01 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 00:57-1 | 03:28-5 | 08:46-27 | 09:40-26 | 13:03-22 | 14:31-22 | 17:03-28 | 23:58-21 | 25:40-19 | 27:23-17 | 29:35-13 | 30:58-12 | 31:25-12 |
| Strekktid | 00:57 | 02:31-13 | 05:18-36 | 00:54-5 | 03:23-16 | 01:28-14 | 02:32-39 | 06:55-3 | 01:42-1 | 01:43-5 | 02:12-4 | 01:23-3 | 00:27-3 |
| Tid etter | -00:09 | +00:19 | +03:22 | -00:15 | +00:40 | +00:09 | +01:38 | +00:35 | -00:10 | +00:05 | -00:13 | +00:03 | -00:03 |
| Tid etter | -00:09 | +00:19# | +03:22@ | -00:15 | +00:40# | +00:09# | +01:38@ | +00:35 | -00:10 | +00:05 | -00:13 | +00:03 | -00:03 |
| 13 | Willy Grønstad Løten OL | 31:33 | +06:09 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:05-5 | 03:37-9 | 06:17-9 | 08:04-12 | 12:29-18 | 14:27-21 | 15:31-21 | 22:55-17 | 25:07-17 | 26:57-16 | 29:37-14 | 31:03-14 | 31:33-13 |
| Strekktid | 01:05 | 02:32-14 | 02:40-14 | 01:47-32 | 04:25-29 | 01:58-35 | 01:04-29 | 07:24-7 | 02:12-9 | 01:50-9 | 02:40-20 | 01:26-4 | 00:30-6 |
| Tid etter | -00:01 | +00:20 | +00:44 | +00:38 | +01:42 | +00:39 | +00:10 | +01:04 | +00:20 | +00:12 | +00:15 | +00:06 | +00:00 |
| Tid etter | -00:01 | +00:20# | +00:44& | +00:38& | +01:42& | +00:39& | +00:10# | +01:04# | +00:20# | +00:12# | +00:15# | +00:06 | +00:00 |
| 14 | Per Øhlckers Tyrving, IL | 31:35 | +06:11 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:45-33 | 04:29-22 | 06:50-12 | 07:50-9 | 11:04-7 | 12:37-7 | 13:40-7 | 22:06-11 | 24:41-15 | 26:45-15 | 29:19-12 | 31:02-13 | 31:35-14 |
| Strekktid | 01:45 | 02:44-16 | 02:21-6 | 01:00-10 | 03:14-12 | 01:33-23 | 01:03-27 | 08:26-21 | 02:35-29 | 02:04-21 | 02:34-15 | 01:43-18 | 00:33-16 |
| Tid etter | +00:39 | +00:32 | +00:25 | -00:09 | +00:31 | +00:14 | +00:09 | +02:06 | +00:43 | +00:26 | +00:09 | +00:23 | +00:03 |
| Tid etter | +00:39& | +00:32# | +00:25# | -00:09 | +00:31# | +00:14# | +00:09# | +02:06& | +00:43& | +00:26& | +00:09 | +00:23& | +00:03 |
| 15 | Atle Alvheim Fana IL | 31:46 | +06:22 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:11-13 | 03:57-16 | 07:37-19 | 08:45-15 | 12:23-17 | 13:51-16 | 14:48-15 | 22:21-14 | 24:23-11 | 26:35-12 | 29:43-16 | 31:13-15 | 31:46-15 |
| Strekktid | 01:11 | 02:46-18 | 03:40-30 | 01:08-14 | 03:38-20 | 01:28-14 | 00:57-8 | 07:33-9 | 02:02-6 | 02:12-27 | 03:08-29 | 01:30-6 | 00:33-16 |
| Tid etter | +00:05 | +00:34 | +01:44 | -00:01 | +00:55 | +00:09 | +00:03 | +01:13 | +00:10 | +00:34 | +00:43 | +00:10 | +00:03 |
| Tid etter | +00:05 | +00:34& | +01:44& | -00:01 | +00:55& | +00:09# | +00:03 | +01:13# | +00:10 | +00:34& | +00:43& | +00:10# | +00:03 |
| 16 | Dag Rønning Jensen Trollo OL | 31:58 | +06:34 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:18-21 | 04:19-19 | 07:04-15 | 08:58-20 | 12:19-15 | 13:49-15 | 14:53-17 | 22:36-16 | 24:53-16 | 26:38-13 | 29:39-15 | 31:32-16 | 31:58-16 |
| Strekktid | 01:18 | 03:01-24 | 02:45-16 | 01:54-35 | 03:21-15 | 01:30-18 | 01:04-29 | 07:43-10 | 02:17-13 | 01:45-7 | 03:01-28 | 01:53-28 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:12 | +00:49 | +00:49 | +00:45 | +00:38 | +00:11 | +00:10 | +01:23 | +00:25 | +00:07 | +00:36 | +00:33 | -00:04 |
| Tid etter | +00:12# | +00:49& | +00:49& | +00:45& | +00:38# | +00:11# | +00:10# | +01:23# | +00:25# | +00:07 | +00:36# | +00:33& | -00:04 |
| 17 | Jørn Bue Olsen Fossum IF | 32:07 | +06:43 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:22-25 | 03:52-14 | 06:46-10 | 07:42-8 | 11:32-11 | 13:03-10 | 14:05-11 | 21:25-7 | 24:10-10 | 27:28-18 | 29:57-17 | 31:36-17 | 32:07-17 |
| Strekktid | 01:22 | 02:30-11 | 02:54-21 | 00:56-8 | 03:50-23 | 01:31-20 | 01:02-21 | 07:20-5 | 02:45-32 | 03:18-37 | 02:29-11 | 01:39-15 | 00:31-9 |
| Tid etter | +00:16 | +00:18 | +00:58 | -00:13 | +01:07 | +00:12 | +00:08 | +01:00 | +00:53 | +01:40 | +00:04 | +00:19 | +00:01 |
| Tid etter | +00:16# | +00:18# | +00:58& | -00:13 | +01:07& | +00:12# | +00:08# | +01:00# | +00:53& | +01:40@ | +00:04 | +00:19# | +00:01 |
| 18 | Øyvin Simonsen Imås IL | 32:56 | +07:32 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:23-26 | 04:22-20 | 07:23-16 | 08:51-17 | 12:37-19 | 13:57-18 | 15:13-18 | 23:43-19 | 26:05-21 | 28:08-21 | 30:46-18 | 32:29-19 | 32:56-18 |
| Strekktid | 01:23 | 02:59-22 | 03:01-24 | 01:28-27 | 03:46-21 | 01:20-6 | 01:16-33 | 08:30-25 | 02:22-19 | 02:03-19 | 02:38-18 | 01:43-18 | 00:27-3 |
| Tid etter | +00:17 | +00:47 | +01:05 | +00:19 | +01:03 | +00:01 | +00:22 | +02:10 | +00:30 | +00:25 | +00:13 | +00:23 | -00:03 |
| Tid etter | +00:17& | +00:47& | +01:05& | +00:19& | +01:03& | +00:01 | +00:22& | +02:10& | +00:30& | +00:25& | +00:13 | +00:23& | -00:03 |
| = | Kristen Daland Imås IL | 32:56 | +07:32 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:15-19 | 05:04-27 | 08:15-25 | 09:39-25 | 12:57-21 | 14:25-20 | 15:22-19 | 23:43-19 | 26:03-20 | 28:03-20 | 30:46-18 | 32:26-18 | 32:56-18 |
| Strekktid | 01:15 | 03:49-30 | 03:11-26 | 01:24-23 | 03:18-14 | 01:28-14 | 00:57-8 | 08:21-18 | 02:20-16 | 02:00-17 | 02:43-23 | 01:40-16 | 00:30-6 |
| Tid etter | +00:09 | +01:37 | +01:15 | +00:15 | +00:35 | +00:09 | +00:03 | +02:01 | +00:28 | +00:22 | +00:18 | +00:20 | +00:00 |
| Tid etter | +00:09# | +01:37& | +01:15& | +00:15# | +00:35# | +00:09# | +00:03 | +02:01& | +00:28# | +00:22# | +00:18# | +00:20# | +00:00 |
| 20 | Svein Grønhovd Modum OL | 33:19 | +07:55 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:54-35 | 05:25-29 | 07:54-21 | 08:56-19 | 12:11-14 | 13:51-16 | 14:48-15 | 23:13-18 | 25:39-18 | 27:48-19 | 31:07-20 | 32:37-20 | 33:19-20 |
| Strekktid | 01:54 | 03:31-28 | 02:29-12 | 01:02-11 | 03:15-13 | 01:40-28 | 00:57-8 | 08:25-20 | 02:26-23 | 02:09-26 | 03:19-32 | 01:30-6 | 00:42-35 |
| Tid etter | +00:48 | +01:19 | +00:33 | -00:07 | +00:32 | +00:21 | +00:03 | +02:05 | +00:34 | +00:31 | +00:54 | +00:10 | +00:12 |
| Tid etter | +00:48& | +01:19& | +00:33& | -00:07 | +00:32# | +00:21& | +00:03 | +02:05& | +00:34& | +00:31& | +00:54& | +00:10# | +00:12& |
| 21 | Trygve Løland Birkenes IL | 33:37 | +08:13 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:18-21 | 04:32-23 | 06:46-10 | 08:17-13 | 11:23-8 | 12:49-9 | 13:48-9 | 22:09-12 | 24:24-13 | 26:04-9 | 31:34-22 | 33:05-21 | 33:37-21 |
| Strekktid | 01:18 | 03:14-25 | 02:14-4 | 01:31-29 | 03:06-5 | 01:26-12 | 00:59-12 | 08:21-18 | 02:15-11 | 01:40-4 | 05:30-37 | 01:31-8 | 00:32-14 |
| Tid etter | +00:12 | +01:02 | +00:18 | +00:22 | +00:23 | +00:07 | +00:05 | +02:01 | +00:23 | +00:02 | +03:05 | +00:11 | +00:02 |
| Tid etter | +00:12# | +01:02& | +00:18# | +00:22& | +00:23# | +00:07 | +00:05 | +02:01& | +00:23# | +00:02 | +03:05@ | +00:11# | +00:02 |
| 22 | Dag Kolberg Tyrving, IL | 33:46 | +08:22 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:20-23 | 04:15-18 | 08:47-28 | 09:37-24 | 13:06-23 | 14:43-23 | 15:43-22 | 24:00-22 | 26:34-22 | 28:38-22 | 31:21-21 | 33:07-22 | 33:46-22 |
| Strekktid | 01:20 | 02:55-21 | 04:32-33 | 00:50-3 | 03:29-19 | 01:37-26 | 01:00-13 | 08:17-17 | 02:34-26 | 02:04-21 | 02:43-23 | 01:46-22 | 00:39-31 |
| Tid etter | +00:14 | +00:43 | +02:36 | -00:19 | +00:46 | +00:18 | +00:06 | +01:57 | +00:42 | +00:26 | +00:18 | +00:26 | +00:09 |
| Tid etter | +00:14# | +00:43& | +02:36@ | -00:19 | +00:46& | +00:18# | +00:06# | +01:57& | +00:42& | +00:26& | +00:18# | +00:26& | +00:09& |
| 23 | Torbjørn Nørbech Ringerike OL | 34:33 | +09:09 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 01:11-13 | 04:25-21 | 09:19-30 | 10:39-29 | 14:41-31 | 16:12-30 | 17:14-30 | 25:43-28 | 28:00-27 | 29:53-26 | 32:30-26 | 34:04-23 | 34:33-23 |
| Strekktid | 01:11 | 03:14-25 | 04:54-35 | 01:20-21 | 04:02-26 | 01:31-20 | 01:02-21 | 08:29-23 | 02:17-13 | 01:53-11 | 02:37-17 | 01:34-11 | 00:29-5 |
| Tid etter | +00:05 | +01:02 | +02:58 | +00:11 | +01:19 | +00:12 | +00:08 | +02:09 | +00:25 | +00:15 | +00:12 | +00:14 | -00:01 |
| Tid etter | +00:05 | +01:02& | +02:58@ | +00:11# | +01:19& | +00:12# | +00:08# | +02:09& | +00:25# | +00:15# | +00:12 | +00:14# | -00:01 |
| 24 | Rolf Christensen Berger og Svelvik OL | 34:46 | +09:22 | ||||||||||
| Post | 1-159 | 2-131 | 3-143 | 4-152 | 5-113 | 6-58 | 7-112 | 8-80 | 9-168 | 10-90 | 11-172 | 12-100 | 13-125 |
| m | 125 | 248 | 211 | 82 | 245 | 138 | 71 | 778 | 215 | 243 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 02:25-38 | 07:32-36 | 10:00-32 | 11:25-34 | 14:36-30 | 16:03-29 | 17:03-28 | 25:44-29 | 28:09-28 | 30:05-27 | 32:28-25 | 34:11-25 | 34:46-24 |
| Strekktid | 02:25 | 05:07-34 | 02:28-11 | 01:25-24 | 03:11-11 | 01:27-13 | 01:00-13 | 08:41-28 | 02:25-21 | 01:56-13 | 02:23-8 | 01:43-18 | 00:35-26 |
| Tid etter | +01:19 | +02:55 | +00:32 | +00:16 | +00:28 | +00:08 | +00:06 | +02:21 | +00:33 | +00:18 | -00:02 | +00:23 | +00:05 |
| Tid etter | +01:19@ | +02:55@ | +00:32& | +00:16# | +00:28# | +00:08# | +00:06# | +02:21& | +00:33& | +00:18# | -00:02 | +00:23& | +00:05# |
