| 1 | Tom A. Karlsen Fredrikstad SK | 29:35 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:21-4 | 05:51-4 | 06:38-4 | 09:43-1 | 11:57-2 | 13:54-2 | 16:09-2 | 20:26-1 | 24:40-1 | 26:01-1 | 27:37-1 | 28:41-1 | 29:04-1 | 29:35-1 |
| Strekktid | 01:21 | 04:30-4 | 00:47-1 | 03:05-1 | 02:14-2 | 01:57-16 | 02:15-6 | 04:17-1 | 04:14-2 | 01:21-2 | 01:36-1 | 01:04-11 | 00:23-2 | 00:31-9 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Arve Glittum Skeidi, OK | 30:08 | +00:33 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:11-1 | 05:11-1 | 06:10-1 | 09:49-2 | 11:56-1 | 13:38-1 | 15:49-1 | 20:47-2 | 25:04-2 | 26:26-2 | 28:28-2 | 29:16-2 | 29:42-2 | 30:08-2 |
| Strekktid | 01:11 | 04:00-1 | 00:59-10 | 03:39-5 | 02:07-1 | 01:42-11 | 02:11-4 | 04:58-4 | 04:17-3 | 01:22-6 | 02:02-7 | 00:48-1 | 00:26-12 | 00:26-1 |
| Tid etter | -00:10 | -00:30 | +00:12 | +00:34 | -00:07 | -00:15 | -00:04 | +00:41 | +00:03 | +00:01 | +00:26 | -00:16 | +00:03 | -00:05 |
| Tid etter | -00:10 | -00:30 | +00:12& | +00:34# | -00:07 | -00:15 | -00:04 | +00:41# | +00:03 | +00:01 | +00:26& | -00:16 | +00:03# | -00:05 |
| 3 | Morten Aaltvedt Porsgrunn OL | 32:53 | +03:18 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:32-11 | 06:40-8 | 07:50-10 | 11:32-5 | 14:00-5 | 15:27-5 | 17:45-4 | 22:52-3 | 27:35-3 | 28:56-3 | 31:04-3 | 31:59-3 | 32:23-3 | 32:53-3 |
| Strekktid | 01:32 | 05:08-9 | 01:10-19 | 03:42-6 | 02:28-7 | 01:27-3 | 02:18-8 | 05:07-6 | 04:43-7 | 01:21-2 | 02:08-9 | 00:55-5 | 00:24-7 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:11 | +00:38 | +00:23 | +00:37 | +00:14 | -00:30 | +00:03 | +00:50 | +00:29 | +00:00 | +00:32 | -00:09 | +00:01 | -00:01 |
| Tid etter | +00:11# | +00:38# | +00:23& | +00:37# | +00:14# | -00:30 | +00:03 | +00:50# | +00:29# | +00:00 | +00:32& | -00:09 | +00:01 | -00:01 |
| 4 | Per Hermann Krøger Måren OK | 33:10 | +03:35 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:29-9 | 06:31-7 | 07:31-7 | 11:20-4 | 13:54-4 | 15:22-4 | 18:04-5 | 23:15-4 | 27:36-4 | 29:02-4 | 31:20-4 | 32:15-4 | 32:41-4 | 33:10-4 |
| Strekktid | 01:29 | 05:02-7 | 01:00-11 | 03:49-8 | 02:34-10 | 01:28-4 | 02:42-11 | 05:11-8 | 04:21-4 | 01:26-8 | 02:18-11 | 00:55-5 | 00:26-12 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:08 | +00:32 | +00:13 | +00:44 | +00:20 | -00:29 | +00:27 | +00:54 | +00:07 | +00:05 | +00:42 | -00:09 | +00:03 | -00:02 |
| Tid etter | +00:08 | +00:32# | +00:13& | +00:44# | +00:20# | -00:29 | +00:27# | +00:54# | +00:07 | +00:05 | +00:42& | -00:09 | +00:03# | -00:02 |
| 5 | Kjell Westin Porsgrunn OL | 33:19 | +03:44 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:19-3 | 05:28-2 | 06:21-2 | 12:48-14 | 15:02-10 | 16:55-9 | 19:05-7 | 24:15-7 | 28:26-5 | 29:47-5 | 31:36-6 | 32:27-5 | 32:50-5 | 33:19-5 |
| Strekktid | 01:19 | 04:09-2 | 00:53-5 | 06:27-23 | 02:14-2 | 01:53-13 | 02:10-2 | 05:10-7 | 04:11-1 | 01:21-2 | 01:49-3 | 00:51-3 | 00:23-2 | 00:29-3 |
| Tid etter | -00:02 | -00:21 | +00:06 | +03:22 | +00:00 | -00:04 | -00:05 | +00:53 | -00:03 | +00:00 | +00:13 | -00:13 | +00:00 | -00:02 |
| Tid etter | -00:02 | -00:21 | +00:06# | +03:22@ | +00:00 | -00:04 | -00:05 | +00:53# | -00:03 | +00:00 | +00:13# | -00:13 | +00:00 | -00:02 |
| 6 | Bjørn Heidenstrøm Fredrikstad SK | 33:31 | +03:56 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:22-5 | 05:43-3 | 06:33-3 | 10:07-3 | 12:24-3 | 14:38-3 | 16:48-3 | 23:34-5 | 28:35-6 | 29:51-6 | 31:33-5 | 32:38-6 | 33:01-6 | 33:31-6 |
| Strekktid | 01:22 | 04:21-3 | 00:50-2 | 03:34-2 | 02:17-4 | 02:14-21 | 02:10-2 | 06:46-22 | 05:01-11 | 01:16-1 | 01:42-2 | 01:05-13 | 00:23-2 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:01 | -00:09 | +00:03 | +00:29 | +00:03 | +00:17 | -00:05 | +02:29 | +00:47 | -00:05 | +00:06 | +00:01 | +00:00 | -00:01 |
| Tid etter | +00:01 | -00:09 | +00:03 | +00:29# | +00:03 | +00:17# | -00:05 | +02:29& | +00:47# | -00:05 | +00:06 | +00:01 | +00:00 | -00:01 |
| 7 | Per Chr. Hagen Bø OL | 34:01 | +04:26 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:17-2 | 07:46-16 | 08:55-16 | 12:29-11 | 14:47-9 | 16:23-7 | 18:32-6 | 23:49-6 | 28:46-7 | 30:07-7 | 32:00-7 | 33:03-7 | 33:27-7 | 34:01-7 |
| Strekktid | 01:17 | 06:29-20 | 01:09-18 | 03:34-2 | 02:18-5 | 01:36-7 | 02:09-1 | 05:17-9 | 04:57-10 | 01:21-2 | 01:53-4 | 01:03-10 | 00:24-7 | 00:34-13 |
| Tid etter | -00:04 | +01:59 | +00:22 | +00:29 | +00:04 | -00:21 | -00:06 | +01:00 | +00:43 | +00:00 | +00:17 | -00:01 | +00:01 | +00:03 |
| Tid etter | -00:04 | +01:59& | +00:22& | +00:29# | +00:04 | -00:21 | -00:06 | +01:00# | +00:43# | +00:00 | +00:17# | -00:01 | +00:01 | +00:03 |
| 8 | Norvald Ospehaug Tambarskjelvar IL | 35:43 | +06:08 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:38-17 | 06:42-9 | 07:45-9 | 11:35-6 | 14:45-8 | 16:55-9 | 19:42-10 | 24:24-8 | 29:44-8 | 31:16-8 | 33:36-8 | 34:44-8 | 35:12-8 | 35:43-8 |
| Strekktid | 01:38 | 05:04-8 | 01:03-12 | 03:50-9 | 03:10-17 | 02:10-20 | 02:47-12 | 04:42-3 | 05:20-13 | 01:32-12 | 02:20-15 | 01:08-15 | 00:28-17 | 00:31-9 |
| Tid etter | +00:17 | +00:34 | +00:16 | +00:45 | +00:56 | +00:13 | +00:32 | +00:25 | +01:06 | +00:11 | +00:44 | +00:04 | +00:05 | +00:00 |
| Tid etter | +00:17# | +00:34# | +00:16& | +00:45# | +00:56& | +00:13# | +00:32# | +00:25 | +01:06& | +00:11# | +00:44& | +00:04 | +00:05# | +00:00 |
| 9 | Dagfinn Torpe Porsgrunn OL | 36:34 | +06:59 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:39-18 | 06:22-6 | 07:12-5 | 15:11-20 | 17:35-16 | 19:01-15 | 21:18-14 | 26:54-13 | 31:25-11 | 32:51-11 | 34:50-9 | 35:39-9 | 36:02-9 | 36:34-9 |
| Strekktid | 01:39 | 04:43-5 | 00:50-2 | 07:59-26 | 02:24-6 | 01:26-2 | 02:17-7 | 05:36-12 | 04:31-5 | 01:26-8 | 01:59-6 | 00:49-2 | 00:23-2 | 00:32-11 |
| Tid etter | +00:18 | +00:13 | +00:03 | +04:54 | +00:10 | -00:31 | +00:02 | +01:19 | +00:17 | +00:05 | +00:23 | -00:15 | +00:00 | +00:01 |
| Tid etter | +00:18# | +00:13 | +00:03 | +04:54@ | +00:10 | -00:31 | +00:02 | +01:19& | +00:17 | +00:05 | +00:23# | -00:15 | +00:00 | +00:01 |
| 10 | Morten Dåsnes Ringerike OL | 37:03 | +07:28 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:30-10 | 06:44-10 | 07:34-8 | 11:36-7 | 18:09-19 | 19:38-18 | 22:25-18 | 27:01-14 | 31:37-12 | 33:12-12 | 35:07-10 | 36:09-10 | 36:33-10 | 37:03-10 |
| Strekktid | 01:30 | 05:14-10 | 00:50-2 | 04:02-11 | 06:33-26 | 01:29-5 | 02:47-12 | 04:36-2 | 04:36-6 | 01:35-14 | 01:55-5 | 01:02-9 | 00:24-7 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:09 | +00:44 | +00:03 | +00:57 | +04:19 | -00:28 | +00:32 | +00:19 | +00:22 | +00:14 | +00:19 | -00:02 | +00:01 | -00:01 |
| Tid etter | +00:09# | +00:44# | +00:03 | +00:57& | +04:19@ | -00:28 | +00:32# | +00:19 | +00:22 | +00:14# | +00:19# | -00:02 | +00:01 | -00:01 |
| 11 | Kjell Magne Nordvi Grue IL | 37:23 | +07:48 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:37-16 | 07:02-12 | 08:06-13 | 11:44-8 | 14:27-6 | 16:03-6 | 19:32-9 | 24:52-9 | 31:07-10 | 32:50-10 | 35:14-12 | 36:25-11 | 36:50-11 | 37:23-11 |
| Strekktid | 01:37 | 05:25-13 | 01:04-15 | 03:38-4 | 02:43-13 | 01:36-7 | 03:29-22 | 05:20-10 | 06:15-20 | 01:43-16 | 02:24-18 | 01:11-17 | 00:25-10 | 00:33-12 |
| Tid etter | +00:16 | +00:55 | +00:17 | +00:33 | +00:29 | -00:21 | +01:14 | +01:03 | +02:01 | +00:22 | +00:48 | +00:07 | +00:02 | +00:02 |
| Tid etter | +00:16# | +00:55# | +00:17& | +00:33# | +00:29# | -00:21 | +01:14& | +01:03# | +02:01& | +00:22& | +00:48& | +00:07# | +00:02 | +00:02 |
| 12 | Tore Watterdal Tønsberg og omegn OL | 37:46 | +08:11 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:35-12 | 07:03-13 | 08:15-14 | 12:44-12 | 15:13-11 | 17:09-11 | 19:50-11 | 25:35-11 | 31:58-13 | 33:30-13 | 35:49-13 | 36:53-12 | 37:16-12 | 37:46-12 |
| Strekktid | 01:35 | 05:28-14 | 01:12-20 | 04:29-14 | 02:29-8 | 01:56-15 | 02:41-10 | 05:45-13 | 06:23-22 | 01:32-12 | 02:19-12 | 01:04-11 | 00:23-2 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:14 | +00:58 | +00:25 | +01:24 | +00:15 | -00:01 | +00:26 | +01:28 | +02:09 | +00:11 | +00:43 | +00:00 | +00:00 | -00:01 |
| Tid etter | +00:14# | +00:58# | +00:25& | +01:24& | +00:15# | -00:01 | +00:26# | +01:28& | +02:09& | +00:11# | +00:43& | +00:00 | +00:00 | -00:01 |
| 13 | Espen Sem Kongsberg OL | 38:08 | +08:33 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:35-12 | 07:08-14 | 08:05-12 | 11:52-9 | 14:30-7 | 16:29-8 | 19:23-8 | 25:33-10 | 30:43-9 | 32:32-9 | 35:08-11 | 37:06-13 | 37:31-13 | 38:08-13 |
| Strekktid | 01:35 | 05:33-15 | 00:57-8 | 03:47-7 | 02:38-11 | 01:59-18 | 02:54-14 | 06:10-16 | 05:10-12 | 01:49-20 | 02:36-21 | 01:58-25 | 00:25-10 | 00:37-18 |
| Tid etter | +00:14 | +01:03 | +00:10 | +00:42 | +00:24 | +00:02 | +00:39 | +01:53 | +00:56 | +00:28 | +01:00 | +00:54 | +00:02 | +00:06 |
| Tid etter | +00:14# | +01:03# | +00:10# | +00:42# | +00:24# | +00:02 | +00:39& | +01:53& | +00:56# | +00:28& | +01:00& | +00:54& | +00:02 | +00:06# |
| 14 | Stein R. Hermansen Indre Østfold OK | 38:24 | +08:49 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:24-6 | 06:15-5 | 07:13-6 | 13:24-16 | 17:52-17 | 19:01-15 | 22:12-17 | 27:36-16 | 32:29-14 | 33:57-14 | 36:23-14 | 37:19-14 | 37:45-14 | 38:24-14 |
| Strekktid | 01:24 | 04:51-6 | 00:58-9 | 06:11-22 | 04:28-24 | 01:09-1 | 03:11-18 | 05:24-11 | 04:53-8 | 01:28-10 | 02:26-19 | 00:56-8 | 00:26-12 | 00:39-20 |
| Tid etter | +00:03 | +00:21 | +00:11 | +03:06 | +02:14 | -00:48 | +00:56 | +01:07 | +00:39 | +00:07 | +00:50 | -00:08 | +00:03 | +00:08 |
| Tid etter | +00:03 | +00:21 | +00:11# | +03:06@ | +02:14& | -00:48 | +00:56& | +01:07& | +00:39# | +00:07 | +00:50& | -00:08 | +00:03# | +00:08& |
| 15 | Bjørn Martin Alsaker Stavanger OK | 38:41 | +09:06 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:26-8 | 10:05-24 | 11:09-23 | 17:19-23 | 19:50-22 | 21:27-21 | 23:38-20 | 28:44-18 | 33:37-17 | 34:59-15 | 37:03-15 | 37:57-15 | 38:15-15 | 38:41-15 |
| Strekktid | 01:26 | 08:39-25 | 01:04-15 | 06:10-21 | 02:31-9 | 01:37-9 | 02:11-4 | 05:06-5 | 04:53-8 | 01:22-6 | 02:04-8 | 00:54-4 | 00:18-1 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:05 | +04:09 | +00:17 | +03:05 | +00:17 | -00:20 | -00:04 | +00:49 | +00:39 | +00:01 | +00:28 | -00:10 | -00:05 | -00:05 |
| Tid etter | +00:05 | +04:09& | +00:17& | +03:05& | +00:17# | -00:20 | -00:04 | +00:49# | +00:39# | +00:01 | +00:28& | -00:10 | -00:05 | -00:05 |
| 16 | Øyvind Sørlie Hadeland OL | 39:15 | +09:40 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:25-7 | 07:27-15 | 08:23-15 | 12:15-10 | 15:21-12 | 19:07-17 | 21:36-15 | 27:49-17 | 33:16-15 | 35:00-16 | 37:19-16 | 38:14-16 | 38:41-16 | 39:15-16 |
| Strekktid | 01:25 | 06:02-16 | 00:56-7 | 03:52-10 | 03:06-16 | 03:46-26 | 02:29-9 | 06:13-17 | 05:27-14 | 01:44-17 | 02:19-12 | 00:55-5 | 00:27-15 | 00:34-13 |
| Tid etter | +00:04 | +01:32 | +00:09 | +00:47 | +00:52 | +01:49 | +00:14 | +01:56 | +01:13 | +00:23 | +00:43 | -00:09 | +00:04 | +00:03 |
| Tid etter | +00:04 | +01:32& | +00:09# | +00:47& | +00:52& | +01:49& | +00:14# | +01:56& | +01:13& | +00:23& | +00:43& | -00:09 | +00:04# | +00:03 |
| 17 | Reidar Fossum Asker SK | 39:40 | +10:05 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:45-21 | 08:05-19 | 09:11-17 | 13:13-15 | 16:14-15 | 17:47-13 | 20:56-12 | 26:47-12 | 33:40-18 | 35:11-18 | 37:30-17 | 38:36-17 | 39:06-17 | 39:40-17 |
| Strekktid | 01:45 | 06:20-19 | 01:06-17 | 04:02-11 | 03:01-14 | 01:33-6 | 03:09-17 | 05:51-14 | 06:53-26 | 01:31-11 | 02:19-12 | 01:06-14 | 00:30-23 | 00:34-13 |
| Tid etter | +00:24 | +01:50 | +00:19 | +00:57 | +00:47 | -00:24 | +00:54 | +01:34 | +02:39 | +00:10 | +00:43 | +00:02 | +00:07 | +00:03 |
| Tid etter | +00:24& | +01:50& | +00:19& | +00:57& | +00:47& | -00:24 | +00:54& | +01:34& | +02:39& | +00:10# | +00:43& | +00:02 | +00:07& | +00:03 |
| 18 | Bård Natvig Nittedal OL | 39:52 | +10:17 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:36-14 | 06:51-11 | 07:54-11 | 12:44-12 | 15:49-13 | 17:44-12 | 21:39-16 | 27:34-15 | 33:16-15 | 35:09-17 | 37:32-18 | 38:45-18 | 39:13-18 | 39:52-18 |
| Strekktid | 01:36 | 05:15-11 | 01:03-12 | 04:50-16 | 03:05-15 | 01:55-14 | 03:55-25 | 05:55-15 | 05:42-17 | 01:53-21 | 02:23-17 | 01:13-18 | 00:28-17 | 00:39-20 |
| Tid etter | +00:15 | +00:45 | +00:16 | +01:45 | +00:51 | -00:02 | +01:40 | +01:38 | +01:28 | +00:32 | +00:47 | +00:09 | +00:05 | +00:08 |
| Tid etter | +00:15# | +00:45# | +00:16& | +01:45& | +00:51& | -00:02 | +01:40& | +01:38& | +01:28& | +00:32& | +00:47& | +00:09# | +00:05# | +00:08& |
| 19 | Arne Næss Johnsen Porsgrunn OL | 42:11 | +12:36 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:44-20 | 07:56-18 | 09:41-20 | 14:27-18 | 17:58-18 | 19:42-19 | 22:53-19 | 29:33-19 | 35:43-19 | 37:30-19 | 39:51-19 | 41:01-19 | 41:30-19 | 42:11-19 |
| Strekktid | 01:44 | 06:12-18 | 01:45-26 | 04:46-15 | 03:31-21 | 01:44-12 | 03:11-18 | 06:40-21 | 06:10-19 | 01:47-18 | 02:21-16 | 01:10-16 | 00:29-21 | 00:41-22 |
| Tid etter | +00:23 | +01:42 | +00:58 | +01:41 | +01:17 | -00:13 | +00:56 | +02:23 | +01:56 | +00:26 | +00:45 | +00:06 | +00:06 | +00:10 |
| Tid etter | +00:23& | +01:42& | +00:58@ | +01:41& | +01:17& | -00:13 | +00:56& | +02:23& | +01:56& | +00:26& | +00:45& | +00:06 | +00:06& | +00:10& |
| 20 | Rolf Lunde Eiker OL | 43:27 | +13:52 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 01:40-19 | 08:15-20 | 09:44-21 | 14:57-19 | 18:20-20 | 21:22-20 | 24:30-21 | 30:44-21 | 36:22-21 | 38:15-21 | 41:09-21 | 42:23-21 | 42:51-20 | 43:27-20 |
| Strekktid | 01:40 | 06:35-21 | 01:29-24 | 05:13-17 | 03:23-20 | 03:02-24 | 03:08-16 | 06:14-18 | 05:38-15 | 01:53-21 | 02:54-25 | 01:14-19 | 00:28-17 | 00:36-17 |
| Tid etter | +00:19 | +02:05 | +00:42 | +02:08 | +01:09 | +01:05 | +00:53 | +01:57 | +01:24 | +00:32 | +01:18 | +00:10 | +00:05 | +00:05 |
| Tid etter | +00:19# | +02:05& | +00:42& | +02:08& | +01:09& | +01:05& | +00:53& | +01:57& | +01:24& | +00:32& | +01:18& | +00:10# | +00:05# | +00:05# |
| 21 | Ola Brox Toten-Troll OL | 44:00 | +14:25 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 02:14-23 | 08:17-21 | 09:11-17 | 13:26-17 | 16:07-14 | 18:04-14 | 21:10-13 | 29:42-20 | 36:12-20 | 37:59-20 | 40:47-20 | 42:11-20 | 42:52-21 | 44:00-21 |
| Strekktid | 02:14 | 06:03-17 | 00:54-6 | 04:15-13 | 02:41-12 | 01:57-16 | 03:06-15 | 08:32-26 | 06:30-23 | 01:47-18 | 02:48-23 | 01:24-22 | 00:41-27 | 01:08-27 |
| Tid etter | +00:53 | +01:33 | +00:07 | +01:10 | +00:27 | +00:00 | +00:51 | +04:15 | +02:16 | +00:26 | +01:12 | +00:20 | +00:18 | +00:37 |
| Tid etter | +00:53& | +01:33& | +00:07# | +01:10& | +00:27# | +00:00 | +00:51& | +04:15& | +02:16& | +00:26& | +01:12& | +00:20& | +00:18& | +00:37@ |
| 22 | Kai Byfuglien Gjø-Vard OL | 46:00 | +16:25 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 02:15-24 | 09:58-23 | 11:20-24 | 17:18-22 | 21:18-23 | 23:18-23 | 26:55-23 | 33:34-23 | 39:24-23 | 41:04-22 | 43:33-22 | 44:56-22 | 45:25-22 | 46:00-22 |
| Strekktid | 02:15 | 07:43-24 | 01:22-22 | 05:58-20 | 04:00-23 | 02:00-19 | 03:37-23 | 06:39-20 | 05:50-18 | 01:40-15 | 02:29-20 | 01:23-21 | 00:29-21 | 00:35-16 |
| Tid etter | +00:54 | +03:13 | +00:35 | +02:53 | +01:46 | +00:03 | +01:22 | +02:22 | +01:36 | +00:19 | +00:53 | +00:19 | +00:06 | +00:04 |
| Tid etter | +00:54& | +03:13& | +00:35& | +02:53& | +01:46& | +00:03 | +01:22& | +02:22& | +01:36& | +00:19# | +00:53& | +00:19& | +00:06& | +00:04# |
| 23 | Karl Jørgen Songedal Imås IL | 48:47 | +19:12 | |||||||||||
| Post | 1-77 | 2-152 | 3-153 | 4-64 | 5-62 | 6-111 | 7-67 | 8-75 | 9-171 | 10-90 | 11-174 | 12-175 | 13-100 | 14-125 |
| m | 162 | 491 | 76 | 309 | 192 | 121 | 259 | 485 | 505 | 146 | 183 | 118 | 71 | 0 |
| Total tid | 02:33-26 | 07:51-17 | 10:23-22 | 16:08-21 | 19:19-21 | 22:02-22 | 26:02-22 | 33:05-22 | 39:23-22 | 41:19-23 | 44:00-23 | 47:37-23 | 48:05-23 | 48:47-23 |
| Strekktid | 02:33 | 05:18-12 | 02:32-27 | 05:45-19 | 03:11-18 | 02:43-23 | 04:00-26 | 07:03-23 | 06:18-21 | 01:56-23 | 02:41-22 | 03:37-27 | 00:28-17 | 00:42-24 |
| Tid etter | +01:12 | +00:48 | +01:45 | +02:40 | +00:57 | +00:46 | +01:45 | +02:46 | +02:04 | +00:35 | +01:05 | +02:33 | +00:05 | +00:11 |
