| 1 | Terje Mathisen Tyrving, IL | 28:34 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 02:54-2 | 05:21-1 | 05:58-1 | 08:14-2 | 11:22-3 | 13:28-2 | 15:59-1 | 17:56-1 | 20:14-1 | 22:22-1 | 24:10-1 | 25:22-1 | 27:46-1 | 28:08-1 | 28:34-1 |
| Strekktid | 02:54 | 02:27-2 | 00:37-1 | 02:16-3 | 03:08-8 | 02:06-2 | 02:31-1 | 01:57-4 | 02:18-2 | 02:08-1 | 01:48-9 | 01:12-7 | 02:24-11 | 00:22-3 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Knut Wiig Mathisen Porsgrunn OL | 29:28 | +00:54 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 02:54-2 | 05:30-3 | 06:09-3 | 08:28-3 | 11:13-1 | 13:18-1 | 16:38-2 | 18:56-2 | 21:22-2 | 23:32-2 | 25:17-2 | 26:48-2 | 28:41-2 | 29:01-2 | 29:28-2 |
| Strekktid | 02:54 | 02:36-7 | 00:39-2 | 02:19-4 | 02:45-1 | 02:05-1 | 03:20-11 | 02:18-8 | 02:26-6 | 02:10-2 | 01:45-8 | 01:31-16 | 01:53-1 | 00:20-2 | 00:27-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:09 | +00:02 | +00:03 | -00:23 | -00:01 | +00:49 | +00:21 | +00:08 | +00:02 | -00:03 | +00:19 | -00:31 | -00:02 | +00:01 |
| Tid etter | +00:00 | +00:09 | +00:02 | +00:03 | -00:23 | -00:01 | +00:49& | +00:21# | +00:08 | +00:02 | -00:03 | +00:19& | -00:31 | -00:02 | +00:01 |
| 3 | Svein Wigemyr Oddersjaa SSK | 29:58 | +01:24 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:08-6 | 05:46-5 | 06:32-6 | 08:57-4 | 11:56-4 | 14:17-4 | 17:16-3 | 19:43-3 | 22:09-3 | 24:22-3 | 25:52-3 | 27:01-3 | 29:10-3 | 29:29-3 | 29:58-3 |
| Strekktid | 03:08 | 02:38-8 | 00:46-7 | 02:25-7 | 02:59-4 | 02:21-13 | 02:59-3 | 02:27-12 | 02:26-6 | 02:13-3 | 01:30-4 | 01:09-3 | 02:09-4 | 00:19-1 | 00:29-4 |
| Tid etter | +00:14 | +00:11 | +00:09 | +00:09 | -00:09 | +00:15 | +00:28 | +00:30 | +00:08 | +00:05 | -00:18 | -00:03 | -00:15 | -00:03 | +00:03 |
| Tid etter | +00:14 | +00:11 | +00:09# | +00:09 | -00:09 | +00:15# | +00:28# | +00:30& | +00:08 | +00:05 | -00:18 | -00:03 | -00:15 | -00:03 | +00:03# |
| 4 | Kjell Markset Koll IL | 31:01 | +02:27 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:29-13 | 05:53-8 | 07:23-10 | 10:00-10 | 13:00-7 | 15:21-7 | 18:21-6 | 20:49-7 | 23:11-7 | 25:26-7 | 26:55-7 | 28:04-6 | 30:09-5 | 30:31-4 | 31:01-4 |
| Strekktid | 03:29 | 02:24-1 | 01:30-19 | 02:37-9 | 03:00-5 | 02:21-13 | 03:00-5 | 02:28-13 | 02:22-3 | 02:15-4 | 01:29-2 | 01:09-3 | 02:05-2 | 00:22-3 | 00:30-6 |
| Tid etter | +00:35 | -00:03 | +00:53 | +00:21 | -00:08 | +00:15 | +00:29 | +00:31 | +00:04 | +00:07 | -00:19 | -00:03 | -00:19 | +00:00 | +00:04 |
| Tid etter | +00:35# | -00:03 | +00:53@ | +00:21# | -00:08 | +00:15# | +00:29# | +00:31& | +00:04 | +00:07 | -00:19 | -00:03 | -00:19 | +00:00 | +00:04# |
| 5 | Egil W Iversen Heming/Njård OL | 31:03 | +02:29 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:16-10 | 05:57-9 | 06:53-7 | 09:17-5 | 12:28-5 | 14:44-5 | 17:45-4 | 20:15-5 | 22:45-5 | 25:12-5 | 26:50-6 | 28:05-7 | 30:15-6 | 30:37-6 | 31:03-5 |
| Strekktid | 03:16 | 02:41-9 | 00:56-11 | 02:24-6 | 03:11-9 | 02:16-6 | 03:01-6 | 02:30-14 | 02:30-8 | 02:27-8 | 01:38-6 | 01:15-9 | 02:10-5 | 00:22-3 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:22 | +00:14 | +00:19 | +00:08 | +00:03 | +00:10 | +00:30 | +00:33 | +00:12 | +00:19 | -00:10 | +00:03 | -00:14 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:22# | +00:14 | +00:19& | +00:08 | +00:03 | +00:10 | +00:30# | +00:33& | +00:12 | +00:19# | -00:10 | +00:03 | -00:14 | +00:00 | +00:00 |
| 6 | Geir Svingheim Hadeland OL | 31:04 | +02:30 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:48-15 | 06:17-10 | 07:11-8 | 09:41-7 | 12:45-6 | 14:56-6 | 18:10-5 | 20:04-4 | 22:43-4 | 25:04-4 | 26:34-4 | 27:46-4 | 29:58-4 | 30:33-5 | 31:04-6 |
| Strekktid | 03:48 | 02:29-3 | 00:54-10 | 02:30-8 | 03:04-6 | 02:11-3 | 03:14-9 | 01:54-3 | 02:39-13 | 02:21-5 | 01:30-4 | 01:12-7 | 02:12-6 | 00:35-20 | 00:31-9 |
| Tid etter | +00:54 | +00:02 | +00:17 | +00:14 | -00:04 | +00:05 | +00:43 | -00:03 | +00:21 | +00:13 | -00:18 | +00:00 | -00:12 | +00:13 | +00:05 |
| Tid etter | +00:54& | +00:02 | +00:17& | +00:14# | -00:04 | +00:05 | +00:43& | -00:03 | +00:21# | +00:13# | -00:18 | +00:00 | -00:12 | +00:13& | +00:05# |
| 7 | Glenn Ager-Wick Grane, IK | 31:23 | +02:49 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 02:55-4 | 05:42-4 | 07:26-11 | 09:48-8 | 13:36-11 | 15:51-8 | 18:50-7 | 20:29-6 | 22:51-6 | 25:15-6 | 26:44-5 | 27:54-5 | 30:29-7 | 30:51-7 | 31:23-7 |
| Strekktid | 02:55 | 02:47-11 | 01:44-21 | 02:22-5 | 03:48-12 | 02:15-5 | 02:59-3 | 01:39-1 | 02:22-3 | 02:24-7 | 01:29-2 | 01:10-5 | 02:35-15 | 00:22-3 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:01 | +00:20 | +01:07 | +00:06 | +00:40 | +00:09 | +00:28 | -00:18 | +00:04 | +00:16 | -00:19 | -00:02 | +00:11 | +00:00 | +00:06 |
| Tid etter | +00:01 | +00:20# | +01:07@ | +00:06 | +00:40# | +00:09 | +00:28# | -00:18 | +00:04 | +00:16# | -00:19 | -00:02 | +00:11 | +00:00 | +00:06# |
| 8 | Kjell Einar Andersen Varteig OL | 33:09 | +04:35 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:15-9 | 05:47-6 | 06:27-4 | 09:33-6 | 13:34-9 | 16:11-11 | 19:15-10 | 21:13-9 | 23:47-9 | 26:48-8 | 28:43-8 | 29:51-8 | 32:15-8 | 32:38-8 | 33:09-8 |
| Strekktid | 03:15 | 02:32-5 | 00:40-3 | 03:06-13 | 04:01-15 | 02:37-17 | 03:04-7 | 01:58-5 | 02:34-9 | 03:01-15 | 01:55-10 | 01:08-2 | 02:24-11 | 00:23-8 | 00:31-9 |
| Tid etter | +00:21 | +00:05 | +00:03 | +00:50 | +00:53 | +00:31 | +00:33 | +00:01 | +00:16 | +00:53 | +00:07 | -00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:05 |
| Tid etter | +00:21# | +00:05 | +00:03 | +00:50& | +00:53& | +00:31# | +00:33# | +00:01 | +00:16# | +00:53& | +00:07 | -00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:05# |
| 9 | Egil Rundberget Nydalens SK | 33:42 | +05:08 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:23-11 | 07:51-14 | 08:43-14 | 11:27-14 | 14:19-14 | 16:33-14 | 20:11-13 | 22:33-12 | 25:28-12 | 27:51-12 | 29:19-10 | 30:34-10 | 32:47-9 | 33:10-9 | 33:42-9 |
| Strekktid | 03:23 | 04:28-16 | 00:52-8 | 02:44-12 | 02:52-2 | 02:14-4 | 03:38-15 | 02:22-10 | 02:55-15 | 02:23-6 | 01:28-1 | 01:15-9 | 02:13-7 | 00:23-8 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:29 | +02:01 | +00:15 | +00:28 | -00:16 | +00:08 | +01:07 | +00:25 | +00:37 | +00:15 | -00:20 | +00:03 | -00:11 | +00:01 | +00:06 |
| Tid etter | +00:29# | +02:01& | +00:15& | +00:28# | -00:16 | +00:08 | +01:07& | +00:25# | +00:37& | +00:15# | -00:20 | +00:03 | -00:11 | +00:01 | +00:06# |
| 10 | Eivind Tokheim Odda OL | 33:57 | +05:23 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:29-13 | 06:20-11 | 07:12-9 | 09:53-9 | 13:35-10 | 16:01-10 | 18:55-8 | 20:56-8 | 23:40-8 | 27:17-10 | 29:14-9 | 30:30-9 | 33:04-10 | 33:27-10 | 33:57-10 |
| Strekktid | 03:29 | 02:51-12 | 00:52-8 | 02:41-11 | 03:42-11 | 02:26-15 | 02:54-2 | 02:01-6 | 02:44-14 | 03:37-19 | 01:57-12 | 01:16-11 | 02:34-13 | 00:23-8 | 00:30-6 |
| Tid etter | +00:35 | +00:24 | +00:15 | +00:25 | +00:34 | +00:20 | +00:23 | +00:04 | +00:26 | +01:29 | +00:09 | +00:04 | +00:10 | +00:01 | +00:04 |
| Tid etter | +00:35# | +00:24# | +00:15& | +00:25# | +00:34# | +00:20# | +00:23# | +00:04 | +00:26# | +01:29& | +00:09 | +00:04 | +00:10 | +00:01 | +00:04# |
| 11 | Inge Glittum Skeidi, OK | 34:30 | +05:56 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:10-17 | 06:39-12 | 07:38-12 | 10:16-12 | 13:33-8 | 15:53-9 | 19:20-11 | 22:20-11 | 24:58-11 | 27:34-11 | 29:29-11 | 30:59-11 | 33:34-11 | 33:59-11 | 34:30-11 |
| Strekktid | 04:10 | 02:29-3 | 00:59-12 | 02:38-10 | 03:17-10 | 02:20-12 | 03:27-12 | 03:00-18 | 02:38-11 | 02:36-9 | 01:55-10 | 01:30-14 | 02:35-15 | 00:25-13 | 00:31-9 |
| Tid etter | +01:16 | +00:02 | +00:22 | +00:22 | +00:09 | +00:14 | +00:56 | +01:03 | +00:20 | +00:28 | +00:07 | +00:18 | +00:11 | +00:03 | +00:05 |
| Tid etter | +01:16& | +00:02 | +00:22& | +00:22# | +00:09 | +00:14# | +00:56& | +01:03& | +00:20# | +00:28# | +00:07 | +00:18# | +00:11 | +00:03# | +00:05# |
| 12 | Jan Bjerketvedt Moss, OK | 35:19 | +06:45 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 02:41-1 | 05:22-2 | 06:06-2 | 08:07-1 | 11:14-2 | 13:30-3 | 19:08-9 | 21:31-10 | 24:08-10 | 26:54-9 | 30:37-12 | 32:07-12 | 34:26-12 | 34:49-12 | 35:19-12 |
| Strekktid | 02:41 | 02:41-9 | 00:44-5 | 02:01-2 | 03:07-7 | 02:16-6 | 05:38-20 | 02:23-11 | 02:37-10 | 02:46-11 | 03:43-21 | 01:30-14 | 02:19-8 | 00:23-8 | 00:30-6 |
| Tid etter | -00:13 | +00:14 | +00:07 | -00:15 | -00:01 | +00:10 | +03:07 | +00:26 | +00:19 | +00:38 | +01:55 | +00:18 | -00:05 | +00:01 | +00:04 |
| Tid etter | -00:13 | +00:14 | +00:07# | -00:15 | -00:01 | +00:10 | +03:07@ | +00:26# | +00:19# | +00:38& | +01:55@ | +00:18# | -00:05 | +00:01 | +00:04# |
| 13 | Karl Aasmund Erøy Moss, OK | 36:22 | +07:48 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:14-8 | 05:47-6 | 06:30-5 | 10:05-11 | 13:53-12 | 16:27-12 | 20:01-12 | 22:51-13 | 25:50-13 | 28:50-13 | 30:53-13 | 33:00-13 | 35:23-13 | 35:50-13 | 36:22-13 |
| Strekktid | 03:14 | 02:33-6 | 00:43-4 | 03:35-15 | 03:48-12 | 02:34-16 | 03:34-13 | 02:50-16 | 02:59-17 | 03:00-14 | 02:03-14 | 02:07-19 | 02:23-10 | 00:27-14 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:20 | +00:06 | +00:06 | +01:19 | +00:40 | +00:28 | +01:03 | +00:53 | +00:41 | +00:52 | +00:15 | +00:55 | -00:01 | +00:05 | +00:06 |
| Tid etter | +00:20# | +00:06 | +00:06# | +01:19& | +00:40# | +00:28# | +01:03& | +00:53& | +00:41& | +00:52& | +00:15# | +00:55& | -00:01 | +00:05# | +00:06# |
| 14 | Magne Dølemo Sør, OK | 38:30 | +09:56 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:18-18 | 08:28-16 | 09:42-16 | 14:07-16 | 18:39-16 | 20:57-16 | 24:02-15 | 26:15-14 | 28:53-14 | 32:02-15 | 33:42-14 | 34:52-14 | 37:11-14 | 37:45-14 | 38:30-14 |
| Strekktid | 04:18 | 04:10-14 | 01:14-15 | 04:25-19 | 04:32-16 | 02:18-8 | 03:05-8 | 02:13-7 | 02:38-11 | 03:09-17 | 01:40-7 | 01:10-5 | 02:19-8 | 00:34-19 | 00:45-21 |
| Tid etter | +01:24 | +01:43 | +00:37 | +02:09 | +01:24 | +00:12 | +00:34 | +00:16 | +00:20 | +01:01 | -00:08 | -00:02 | -00:05 | +00:12 | +00:19 |
| Tid etter | +01:24& | +01:43& | +00:37& | +02:09& | +01:24& | +00:12 | +00:34# | +00:16# | +00:20# | +01:01& | -00:08 | -00:02 | -00:05 | +00:12& | +00:19& |
| 15 | Lars Fremstad Larvik OK | 38:34 | +10:00 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:25-12 | 08:29-17 | 09:13-15 | 11:13-13 | 14:10-13 | 16:28-13 | 24:17-16 | 26:38-15 | 28:55-15 | 31:52-14 | 34:18-15 | 35:34-15 | 37:41-15 | 38:05-15 | 38:34-15 |
| Strekktid | 03:25 | 05:04-18 | 00:44-5 | 02:00-1 | 02:57-3 | 02:18-8 | 07:49-21 | 02:21-9 | 02:17-1 | 02:57-12 | 02:26-17 | 01:16-11 | 02:07-3 | 00:24-12 | 00:29-4 |
| Tid etter | +00:31 | +02:37 | +00:07 | -00:16 | -00:11 | +00:12 | +05:18 | +00:24 | -00:01 | +00:49 | +00:38 | +00:04 | -00:17 | +00:02 | +00:03 |
| Tid etter | +00:31# | +02:37@ | +00:07# | -00:16 | -00:11 | +00:12 | +05:18@ | +00:24# | -00:01 | +00:49& | +00:38& | +00:04 | -00:17 | +00:02 | +00:03# |
| 16 | Ove Martinsen Hauketo IF | 43:15 | +14:41 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:10-7 | 10:33-19 | 11:43-18 | 19:36-21 | 23:35-20 | 25:54-17 | 29:28-17 | 31:18-16 | 33:42-16 | 36:39-16 | 38:38-16 | 39:38-16 | 42:21-16 | 42:43-16 | 43:15-16 |
| Strekktid | 03:10 | 07:23-21 | 01:10-14 | 07:53-21 | 03:59-14 | 02:19-10 | 03:34-13 | 01:50-2 | 02:24-5 | 02:57-12 | 01:59-13 | 01:00-1 | 02:43-17 | 00:22-3 | 00:32-12 |
| Tid etter | +00:16 | +04:56 | +00:33 | +05:37 | +00:51 | +00:13 | +01:03 | -00:07 | +00:06 | +00:49 | +00:11 | -00:12 | +00:19 | +00:00 | +00:06 |
| Tid etter | +00:16 | +04:56@ | +00:33& | +05:37@ | +00:51& | +00:13# | +01:03& | -00:07 | +00:06 | +00:49& | +00:11# | -00:12 | +00:19# | +00:00 | +00:06# |
| 17 | Memund Daltveit Fana IL | 46:42 | +18:08 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:02-5 | 07:16-13 | 08:24-13 | 11:39-15 | 17:35-15 | 19:54-15 | 23:08-14 | 32:38-17 | 35:33-17 | 38:14-17 | 41:43-17 | 43:02-17 | 45:36-17 | 46:03-17 | 46:42-17 |
| Strekktid | 03:02 | 04:14-15 | 01:08-13 | 03:15-14 | 05:56-20 | 02:19-10 | 03:14-9 | 09:30-22 | 02:55-15 | 02:41-10 | 03:29-20 | 01:19-13 | 02:34-13 | 00:27-14 | 00:39-19 |
| Tid etter | +00:08 | +01:47 | +00:31 | +00:59 | +02:48 | +00:13 | +00:43 | +07:33 | +00:37 | +00:33 | +01:41 | +00:07 | +00:10 | +00:05 | +00:13 |
| Tid etter | +00:08 | +01:47& | +00:31& | +00:59& | +02:48& | +00:13# | +00:43& | +07:33@ | +00:37& | +00:33& | +01:41& | +00:07 | +00:10 | +00:05# | +00:13& |
| 18 | Per Jarle Eikeland Tønsberg og omegn OL | 48:49 | +20:15 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:27-19 | 10:24-18 | 11:38-17 | 15:22-17 | 22:20-18 | 26:10-18 | 30:56-18 | 33:33-18 | 37:10-18 | 40:12-18 | 42:32-18 | 44:39-18 | 47:47-18 | 48:15-18 | 48:49-18 |
| Strekktid | 04:27 | 05:57-20 | 01:14-15 | 03:44-16 | 06:58-21 | 03:50-20 | 04:46-18 | 02:37-15 | 03:37-20 | 03:02-16 | 02:20-15 | 02:07-19 | 03:08-18 | 00:28-17 | 00:34-16 |
| Tid etter | +01:33 | +03:30 | +00:37 | +01:28 | +03:50 | +01:44 | +02:15 | +00:40 | +01:19 | +00:54 | +00:32 | +00:55 | +00:44 | +00:06 | +00:08 |
| Tid etter | +01:33& | +03:30@ | +00:37& | +01:28& | +03:50@ | +01:44& | +02:15& | +00:40& | +01:19& | +00:54& | +00:32& | +00:55& | +00:44& | +00:06& | +00:08& |
| 19 | Børre Gulliksen Kongsberg OL | 50:39 | +22:05 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 05:12-21 | 11:00-21 | 12:31-20 | 16:34-18 | 21:31-17 | 26:36-20 | 31:14-19 | 34:56-20 | 38:36-20 | 42:16-20 | 44:36-19 | 46:11-19 | 49:32-19 | 50:04-19 | 50:39-19 |
| Strekktid | 05:12 | 05:48-19 | 01:31-20 | 04:03-17 | 04:57-17 | 05:05-22 | 04:38-16 | 03:42-21 | 03:40-21 | 03:40-20 | 02:20-15 | 01:35-17 | 03:21-19 | 00:32-18 | 00:35-17 |
| Tid etter | +02:18 | +03:21 | +00:54 | +01:47 | +01:49 | +02:59 | +02:07 | +01:45 | +01:22 | +01:32 | +00:32 | +00:23 | +00:57 | +00:10 | +00:09 |
| Tid etter | +02:18& | +03:21@ | +00:54@ | +01:47& | +01:49& | +02:59@ | +02:07& | +01:45& | +01:22& | +01:32& | +00:32& | +00:23& | +00:57& | +00:10& | +00:09& |
| 20 | Finn Eriksen Eiker OL | 52:41 | +24:07 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:01-16 | 07:54-15 | 13:07-21 | 17:31-19 | 22:39-19 | 26:26-19 | 31:50-20 | 34:50-19 | 37:56-19 | 42:12-19 | 46:26-20 | 48:12-20 | 51:39-20 | 52:06-20 | 52:41-20 |
| Strekktid | 04:01 | 03:53-13 | 05:13-22 | 04:24-18 | 05:08-18 | 03:47-19 | 05:24-19 | 03:00-18 | 03:06-18 | 04:16-21 | 04:14-22 | 01:46-18 | 03:27-20 | 00:27-14 | 00:35-17 |
| Tid etter | +01:07 | +01:26 | +04:36 | +02:08 | +02:00 | +01:41 | +02:53 | +01:03 | +00:48 | +02:08 | +02:26 | +00:34 | +01:03 | +00:05 | +00:09 |
| Tid etter | +01:07& | +01:26& | +04:36@ | +02:08& | +02:00& | +01:41& | +02:53@ | +01:03& | +00:48& | +02:08& | +02:26@ | +00:34& | +01:03& | +00:05# | +00:09& |
| 21 | Roy Gjerding Moss, OK | 55:19 | +26:45 | ||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-152 | 3-153 | 4-58 | 5-63 | 6-60 | 7-67 | 8-70 | 9-79 | 10-165 | 11-169 | 12-90 | 13-175 | 14-100 | 15-125 |
| m | 367 | 288 | 76 | 231 | 289 | 242 | 388 | 201 | 289 | 322 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:38-20 | 12:30-22 | 13:51-22 | 18:45-20 | 26:43-21 | 30:46-21 | 35:28-21 | 38:18-21 | 41:44-21 | 45:08-21 | 48:13-21 | 50:20-21 | 53:52-21 | 54:35-21 | 55:19-21 |
| Strekktid | 04:38 | 07:52-22 | 01:21-18 | 04:54-20 | 07:58-22 | 04:03-21 | 04:42-17 | 02:50-16 | 03:26-19 | 03:24-18 | 03:05-19 | 02:07-19 | 03:32-21 | 00:43-22 | 00:44-20 |
| Tid etter | +01:44 | +05:25 | +00:44 | +02:38 | +04:50 | +01:57 | +02:11 | +00:53 | +01:08 | +01:16 | +01:17 | +00:55 | +01:08 | +00:21 | +00:18 |
| Tid etter | +01:44& | +05:25@ | +00:44@ | +02:38@ | +04:50@ | +01:57& | +02:11& | +00:53& | +01:08& | +01:16& | +01:17& | +00:55& | +01:08& | +00:21& | +00:18& |
