Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 10.09.2006

H40

1 Helge Gisholt Sentrum OK 31:06 +00:00
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 02:47-1 05:15-2 06:40-2 09:43-2 13:21-2 14:48-2 15:52-2 21:36-1 23:49-1 26:15-1 27:32-1 29:18-1 30:17-1 30:38-1 31:06-1
Strekktid 02:47 02:28-3 01:25-2 03:03-2 03:38-1 01:27-1 01:04-1 05:44-1 02:13-1 02:26-2 01:17-2 01:46-1 00:59-2 00:21-1 00:28-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håkon Danevad Sentrum OK 32:22 +01:16
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 03:09-2 05:12-1 06:32-1 09:09-1 12:53-1 14:41-1 15:47-1 22:35-2 24:52-2 27:12-2 28:23-2 30:35-2 31:33-2 31:54-2 32:22-2
Strekktid 03:09 02:03-1 01:20-1 02:37-1 03:44-2 01:48-4 01:06-2 06:48-2 02:17-2 02:20-1 01:11-1 02:12-2 00:58-1 00:21-1 00:28-2
Tid etter +00:22 -00:25 -00:05 -00:26 +00:06 +00:21 +00:02 +01:04 +00:04 -00:06 -00:06 +00:26 -00:01 +00:00 +00:00
Tid etter +00:22# -00:25 -00:05 -00:26 +00:06 +00:21# +00:02 +01:04# +00:04 -00:06 -00:06 +00:26# -00:01 +00:00 +00:00
3 Øyvind Schjelderup Hamar OK 39:37 +08:31
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 03:15-4 05:48-3 08:10-4 11:52-4 16:06-4 17:51-4 19:03-3 27:13-4 30:15-4 33:19-4 34:54-4 37:33-3 38:48-3 39:11-3 39:37-3
Strekktid 03:15 02:33-4 02:22-8 03:42-4 04:14-4 01:45-3 01:12-4 08:10-5 03:02-5 03:04-3 01:35-4 02:39-4 01:15-5 00:23-3 00:26-1
Tid etter +00:28 +00:05 +00:57 +00:39 +00:36 +00:18 +00:08 +02:26 +00:49 +00:38 +00:18 +00:53 +00:16 +00:02 -00:02
Tid etter +00:28# +00:05 +00:57& +00:39# +00:36# +00:18# +00:08# +02:26& +00:49& +00:38& +00:18# +00:53& +00:16& +00:02 -00:02
4 Jan Gatevold Porsgrunn OL 39:53 +08:47
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 03:38-5 06:05-4 08:05-3 11:44-3 16:01-3 17:45-3 19:43-4 27:05-3 29:53-3 32:58-3 34:28-3 37:40-4 38:54-4 39:21-4 39:53-4
Strekktid 03:38 02:27-2 02:00-3 03:39-3 04:17-5 01:44-2 01:58-8 07:22-3 02:48-4 03:05-4 01:30-3 03:12-7 01:14-4 00:27-5 00:32-5
Tid etter +00:51 -00:01 +00:35 +00:36 +00:39 +00:17 +00:54 +01:38 +00:35 +00:39 +00:13 +01:26 +00:15 +00:06 +00:04
Tid etter +00:51& -00:01 +00:35& +00:36# +00:39# +00:17# +00:54& +01:38& +00:35& +00:39& +00:13# +01:26& +00:15& +00:06& +00:04#
5 Hallvard Koren Moss, OK 43:21 +12:15
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 03:10-3 06:32-5 08:35-5 13:12-5 17:00-5 19:16-5 20:31-5 28:00-5 30:41-5 34:08-5 38:52-5 41:20-5 42:26-5 42:49-5 43:21-5
Strekktid 03:10 03:22-7 02:03-4 04:37-8 03:48-3 02:16-7 01:15-5 07:29-4 02:41-3 03:27-5 04:44-8 02:28-3 01:06-3 00:23-3 00:32-5
Tid etter +00:23 +00:54 +00:38 +01:34 +00:10 +00:49 +00:11 +01:45 +00:28 +01:01 +03:27 +00:42 +00:07 +00:02 +00:04
Tid etter +00:23# +00:54& +00:38& +01:34& +00:10 +00:49& +00:11# +01:45& +00:28# +01:01& +03:27@ +00:42& +00:07# +00:02 +00:04#
6 Per-Ivar Sveheim Odal OL 48:28 +17:22
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 03:53-6 06:46-6 09:05-6 13:21-6 18:38-6 20:40-6 22:21-6 33:33-6 37:14-6 41:01-6 43:05-6 46:02-6 47:26-6 47:54-6 48:28-6
Strekktid 03:53 02:53-6 02:19-7 04:16-6 05:17-6 02:02-6 01:41-7 11:12-6 03:41-7 03:47-6 02:04-6 02:57-5 01:24-6 00:28-6 00:34-7
Tid etter +01:06 +00:25 +00:54 +01:13 +01:39 +00:35 +00:37 +05:28 +01:28 +01:21 +00:47 +01:11 +00:25 +00:07 +00:06
Tid etter +01:06& +00:25# +00:54& +01:13& +01:39& +00:35& +00:37& +05:28& +01:28& +01:21& +00:47& +01:11& +00:25& +00:07& +00:06#
7 Svein Thorsberg Grue IL 55:59 +24:53
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 05:33-9 08:12-8 10:29-7 14:28-7 23:37-7 25:36-7 26:47-7 39:54-7 43:18-7 47:08-7 49:02-7 53:25-7 54:55-7 55:28-7 55:59-7
Strekktid 05:33 02:39-5 02:17-5 03:59-5 09:09-9 01:59-5 01:11-3 13:07-8 03:24-6 03:50-7 01:54-5 04:23-8 01:30-7 00:33-8 00:31-4
Tid etter +02:46 +00:11 +00:52 +00:56 +05:31 +00:32 +00:07 +07:23 +01:11 +01:24 +00:37 +02:37 +00:31 +00:12 +00:03
Tid etter +02:46& +00:11 +00:52& +00:56& +05:31@ +00:32& +00:07# +07:23@ +01:11& +01:24& +00:37& +02:37@ +00:31& +00:12& +00:03#
8 Per Stedje Østmarka OK 1:05:04 +33:58
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 04:33-8 09:32-9 11:50-9 17:03-9 23:54-8 26:25-8 27:50-8 43:21-8 47:27-8 53:19-8 55:27-8 61:15-8 63:31-8 64:08-8 65:04-8
Strekktid 04:33 04:59-10 02:18-6 05:13-9 06:51-7 02:31-8 01:25-6 15:31-9 04:06-9 05:52-8 02:08-7 05:48-9 02:16-10 00:37-9 00:56-10
Tid etter +01:46 +02:31 +00:53 +02:10 +03:13 +01:04 +00:21 +09:47 +01:53 +03:26 +00:51 +04:02 +01:17 +00:16 +00:28
Tid etter +01:46& +02:31@ +00:53& +02:10& +03:13& +01:04& +00:21& +09:47@ +01:53& +03:26@ +00:51& +04:02@ +01:17@ +00:16& +00:28&
9 Per Einar StrØm Hedrum OL 1:19:37 +48:31
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 04:14-7 07:50-7 11:47-8 16:16-8 36:43-10 40:58-9 43:38-9 55:13-9 59:17-9 67:18-9 73:11-9 76:18-9 78:26-9 78:58-9 79:37-9
Strekktid 04:14 03:36-8 03:57-9 04:29-7 20:27-10 04:15-9 02:40-9 11:35-7 04:04-8 08:01-10 05:53-9 03:07-6 02:08-9 00:32-7 00:39-8
Tid etter +01:27 +01:08 +02:32 +01:26 +16:49 +02:48 +01:36 +05:51 +01:51 +05:35 +04:36 +01:21 +01:09 +00:11 +00:11
Tid etter +01:27& +01:08& +02:32@ +01:26& +16:49@ +02:48@ +01:36@ +05:51@ +01:51& +05:35@ +04:36@ +01:21& +01:09@ +00:11& +00:11&
10 Oskar Kaaløy Sandefjord OK 2:05:17 +1:34:11
Post 1-73 2-143 3-153 4-64 5-59 6-61 7-63 8-72 9-80 10-171 11-90 12-172 13-175 14-100 15-125
m 367 233 158 309 377 175 118 789 308 337 146 230 149 71 0
Total tid 06:56-10 11:12-10 20:56-10 26:13-10 33:42-9 44:58-10 49:55-10 75:37-10 87:33-10 94:01-10 104:51-10 121:33-10 123:30-10 124:38-10 125:17-10
Strekktid 06:56 04:16-9 09:44-10 05:17-10 07:29-8 11:16-10 04:57-10 25:42-10 11:56-10 06:28-9 10:50-10 16:42-10 01:57-8 01:08-10 00:39-8
Tid etter +04:09 +01:48 +08:19 +02:14 +03:51 +09:49 +03:53 +19:58 +09:43 +04:02 +09:33 +14:56 +00:58 +00:47 +00:11
Tid etter +04:09@ +01:48& +08:19@ +02:14& +03:51@ +09:49@ +03:53@ +19:58@ +09:43@ +04:02@ +09:33@ +14:56@ +00:58& +00:47@ +00:11&

Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no

10.09.06 13:50:26 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as