| 1 | Ingrid Roll Fana IL | 33:43 | +00:00 | |||||||
| Post | 1-74 | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 04:55-1 | 08:17-1 | 09:58-1 | 12:03-1 | 17:42-1 | 21:25-1 | 26:50-1 | 30:47-1 | 33:02-1 | 33:43-1 |
| Strekktid | 04:55 | 03:22-1 | 01:41-4 | 02:05-2 | 05:39-3 | 03:43-1 | 05:25-2 | 03:57-1 | 02:15-2 | 00:41-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anbjørg Laukli Konnerud IL | 38:43 | +05:00 | |||||||
| Post | 1-74 | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 08:08-4 | 15:22-4 | 16:45-4 | 18:39-4 | 22:50-3 | 26:39-2 | 31:43-2 | 36:09-2 | 38:01-2 | 38:43-2 |
| Strekktid | 08:08 | 07:14-6 | 01:23-1 | 01:54-1 | 04:11-1 | 03:49-2 | 05:04-1 | 04:26-2 | 01:52-1 | 00:42-2 |
| Tid etter | +03:13 | +03:52 | -00:18 | -00:11 | -01:28 | +00:06 | -00:21 | +00:29 | -00:23 | +00:01 |
| Tid etter | +03:13& | +03:52@ | -00:18 | -00:11 | -01:28 | +00:06 | -00:21 | +00:29# | -00:23 | +00:01 |
| 3 | Astrid Bakken Bækkelagets SK | 49:34 | +15:51 | |||||||
| Post | 1-74 | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 06:59-3 | 12:25-3 | 13:52-3 | 16:21-3 | 24:12-4 | 30:45-3 | 39:33-3 | 44:54-3 | 48:44-3 | 49:34-3 |
| Strekktid | 06:59 | 05:26-4 | 01:27-2 | 02:29-4 | 07:51-4 | 06:33-4 | 08:48-4 | 05:21-4 | 03:50-5 | 00:50-3 |
| Tid etter | +02:04 | +02:04 | -00:14 | +00:24 | +02:12 | +02:50 | +03:23 | +01:24 | +01:35 | +00:09 |
| Tid etter | +02:04& | +02:04& | -00:14 | +00:24# | +02:12& | +02:50& | +03:23& | +01:24& | +01:35& | +00:09# |
| 4 | Rannveig Sommerhein Horten, OK | 52:18 | +18:35 | |||||||
| Post | 1-74 | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 05:50-2 | 10:19-2 | 11:50-2 | 14:16-2 | 19:17-2 | 36:11-4 | 42:06-4 | 46:52-4 | 51:20-4 | 52:18-4 |
| Strekktid | 05:50 | 04:29-2 | 01:31-3 | 02:26-3 | 05:01-2 | 16:54-6 | 05:55-3 | 04:46-3 | 04:28-7 | 00:58-4 |
| Tid etter | +00:55 | +01:07 | -00:10 | +00:21 | -00:38 | +13:11 | +00:30 | +00:49 | +02:13 | +00:17 |
| Tid etter | +00:55# | +01:07& | -00:10 | +00:21# | -00:38 | +13:11@ | +00:30 | +00:49# | +02:13& | +00:17& |
| 5 | Jorånn Rognstad Hadeland OL | 1:05:37 | +31:54 | |||||||
| Post | 1-74 | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 09:21-5 | 15:25-5 | 17:38-5 | 20:58-5 | 33:44-5 | 40:22-5 | 52:32-5 | 60:05-5 | 64:25-5 | 65:37-5 |
| Strekktid | 09:21 | 06:04-5 | 02:13-6 | 03:20-7 | 12:46-6 | 06:38-5 | 12:10-7 | 07:33-7 | 04:20-6 | 01:12-6 |
| Tid etter | +04:26 | +02:42 | +00:32 | +01:15 | +07:07 | +02:55 | +06:45 | +03:36 | +02:05 | +00:31 |
| Tid etter | +04:26& | +02:42& | +00:32& | +01:15& | +07:07@ | +02:55& | +06:45@ | +03:36& | +02:05& | +00:31& |
| 6 | Signe Mathisen Sandefjord OK | 1:05:39 | +31:56 | |||||||
| Post | 1-74 | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 14:42-6 | 19:35-6 | 21:30-6 | 24:29-6 | 39:30-6 | 45:40-6 | 56:08-6 | 61:32-6 | 64:36-6 | 65:39-6 |
| Strekktid | 14:42 | 04:53-3 | 01:55-5 | 02:59-5 | 15:01-7 | 06:10-3 | 10:28-6 | 05:24-5 | 03:04-3 | 01:03-5 |
| Tid etter | +09:47 | +01:31 | +00:14 | +00:54 | +09:22 | +02:27 | +05:03 | +01:27 | +00:49 | +00:22 |
| Tid etter | +09:47@ | +01:31& | +00:14# | +00:54& | +09:22@ | +02:27& | +05:03& | +01:27& | +00:49& | +00:22& |
| 7 | Anne Sofie Larsen Raumar OL | 1:48:41 | +1:14:58 | |||||||
| Post | 1-74 | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 30:47-7 | 47:58-7 | 50:28-7 | 53:28-7 | 62:21-7 | 88:34-7 | 97:22-7 | 104:12-7 | 107:29-7 | 108:41-7 |
| Strekktid | 30:47 | 17:11-7 | 02:30-7 | 03:00-6 | 08:53-5 | 26:13-7 | 08:48-4 | 06:50-6 | 03:17-4 | 01:12-6 |
| Tid etter | +25:52 | +13:49 | +00:49 | +00:55 | +03:14 | +22:30 | +03:23 | +02:53 | +01:02 | +00:31 |
| Tid etter | +25:52@ | +13:49@ | +00:49& | +00:55& | +03:14& | +22:30@ | +03:23& | +02:53& | +01:02& | +00:31& |
| DSQ | Gudbjørg Eide Sarpsborg OL | |||||||||
| Post | 1 N/A | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 13:30-0 | 14:36-0 | 16:25-0 | 20:53-0 | 24:43-0 | 29:39-0 | 34:00-0 | 36:05-0 | 36:47-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 01:06-0 | 01:49-0 | 04:28-0 | 03:50-0 | 04:56-0 | 04:21-0 | 02:05-0 | 00:42-2 |
| Tid etter | - | -00:35 | -00:16 | -01:11 | +00:07 | -00:29 | +00:24 | -00:10 | +00:01 | |
| Tid etter | - | -00:35 | -00:16 | -01:11 | +00:07 | -00:29 | +00:24# | -00:10 | +00:01 | |
| DSQ | Olaug F Johansen Sauda OK | |||||||||
| Post | 1 N/A | 2-145 | 3-144 | 4-159 | 5-78 | 6-165 | 7-90 | 8-174 | 9-100 | 10-125 |
| m | 334 | 157 | 77 | 149 | 361 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 17:19-0 | 18:35-0 | 20:37-0 | 24:47-0 | 28:41-0 | 33:31-0 | 38:02-0 | 40:03-0 | 40:46-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 01:16-0 | 02:02-0 | 04:10-0 | 03:54-0 | 04:50-0 | 04:31-0 | 02:01-0 | 00:43-0 |
| Tid etter | - | -00:25 | -00:03 | -01:29 | +00:11 | -00:35 | +00:34 | -00:14 | +00:02 | |
| Tid etter | - | -00:25 | -00:03 | -01:29 | +00:11 | -00:35 | +00:34# | -00:14 | +00:02 | |
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
10.09.06 13:50:26 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as