| 1 | Inger E. Vamnes Hamar OK | 29:57 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:35-2 | 06:43-2 | 09:24-1 | 11:15-1 | 15:05-2 | 17:16-1 | 21:12-1 | 24:31-1 | 27:37-1 | 29:15-1 | 29:57-1 |
| Strekktid | 02:35 | 04:08-2 | 02:41-4 | 01:51-1 | 03:50-4 | 02:11-1 | 03:56-3 | 03:19-4 | 03:06-3 | 01:38-1 | 00:42-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Astrid Vigenstad Lillehammer OK | 31:23 | +01:26 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:08-6 | 06:58-3 | 09:50-2 | 11:42-2 | 14:42-1 | 17:50-2 | 21:27-2 | 25:36-2 | 29:02-2 | 30:48-2 | 31:23-2 |
| Strekktid | 03:08 | 03:50-1 | 02:52-6 | 01:52-2 | 03:00-1 | 03:08-5 | 03:37-2 | 04:09-9 | 03:26-8 | 01:46-3 | 00:35-1 |
| Tid etter | +00:33 | -00:18 | +00:11 | +00:01 | -00:50 | +00:57 | -00:19 | +00:50 | +00:20 | +00:08 | -00:07 |
| Tid etter | +00:33# | -00:18 | +00:11 | +00:01 | -00:50 | +00:57& | -00:19 | +00:50& | +00:20# | +00:08 | -00:07 |
| 3 | Unni Bøhlerengen Måren OK | 32:26 | +02:29 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:16-1 | 06:39-1 | 10:19-3 | 12:38-3 | 16:05-3 | 19:34-3 | 23:37-3 | 26:43-3 | 30:11-3 | 31:50-3 | 32:26-3 |
| Strekktid | 02:16 | 04:23-3 | 03:40-13 | 02:19-8 | 03:27-2 | 03:29-10 | 04:03-4 | 03:06-3 | 03:28-9 | 01:39-2 | 00:36-2 |
| Tid etter | -00:19 | +00:15 | +00:59 | +00:28 | -00:23 | +01:18 | +00:07 | -00:13 | +00:22 | +00:01 | -00:06 |
| Tid etter | -00:19 | +00:15 | +00:59& | +00:28& | -00:23 | +01:18& | +00:07 | -00:13 | +00:22# | +00:01 | -00:06 |
| 4 | Gudveig Jørundland Sør, OK | 34:28 | +04:31 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:24-8 | 08:57-6 | 11:33-4 | 13:40-4 | 18:19-5 | 21:25-4 | 25:31-4 | 28:28-4 | 31:50-4 | 33:45-4 | 34:28-4 |
| Strekktid | 03:24 | 05:33-11 | 02:36-2 | 02:07-6 | 04:39-11 | 03:06-4 | 04:06-5 | 02:57-2 | 03:22-7 | 01:55-8 | 00:43-5 |
| Tid etter | +00:49 | +01:25 | -00:05 | +00:16 | +00:49 | +00:55 | +00:10 | -00:22 | +00:16 | +00:17 | +00:01 |
| Tid etter | +00:49& | +01:25& | -00:05 | +00:16# | +00:49# | +00:55& | +00:10 | -00:22 | +00:16 | +00:17# | +00:01 |
| 5 | Vesle-Mari Pran Odal OL | 37:50 | +07:53 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:35-10 | 09:02-8 | 11:55-6 | 14:00-5 | 18:10-4 | 21:57-5 | 26:57-5 | 32:06-5 | 35:08-5 | 36:59-5 | 37:50-5 |
| Strekktid | 03:35 | 05:27-8 | 02:53-7 | 02:05-5 | 04:10-6 | 03:47-15 | 05:00-7 | 05:09-15 | 03:02-2 | 01:51-5 | 00:51-14 |
| Tid etter | +01:00 | +01:19 | +00:12 | +00:14 | +00:20 | +01:36 | +01:04 | +01:50 | -00:04 | +00:13 | +00:09 |
| Tid etter | +01:00& | +01:19& | +00:12 | +00:14# | +00:20 | +01:36& | +01:04& | +01:50& | -00:04 | +00:13# | +00:09# |
| 6 | Onelma Blomhoff Heming/Njård OL | 38:33 | +08:36 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 04:39-13 | 10:07-11 | 12:44-8 | 14:57-7 | 19:25-6 | 22:54-7 | 28:05-7 | 32:50-8 | 35:57-6 | 37:48-6 | 38:33-6 |
| Strekktid | 04:39 | 05:28-9 | 02:37-3 | 02:13-7 | 04:28-9 | 03:29-10 | 05:11-11 | 04:45-11 | 03:07-4 | 01:51-5 | 00:45-9 |
| Tid etter | +02:04 | +01:20 | -00:04 | +00:22 | +00:38 | +01:18 | +01:15 | +01:26 | +00:01 | +00:13 | +00:03 |
| Tid etter | +02:04& | +01:20& | -00:04 | +00:22# | +00:38# | +01:18& | +01:15& | +01:26& | +00:01 | +00:13# | +00:03 |
| 7 | Margith Reppesgård Hedrum OL | 39:25 | +09:28 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:57-3 | 09:40-10 | 11:57-7 | 14:00-5 | 24:57-14 | 27:22-13 | 30:58-11 | 33:53-10 | 36:49-7 | 38:42-7 | 39:25-7 |
| Strekktid | 02:57 | 06:43-15 | 02:17-1 | 02:03-4 | 10:57-19 | 02:25-2 | 03:36-1 | 02:55-1 | 02:56-1 | 01:53-7 | 00:43-5 |
| Tid etter | +00:22 | +02:35 | -00:24 | +00:12 | +07:07 | +00:14 | -00:20 | -00:24 | -00:10 | +00:15 | +00:01 |
| Tid etter | +00:22# | +02:35& | -00:24 | +00:12# | +07:07@ | +00:14# | -00:20 | -00:24 | -00:10 | +00:15# | +00:01 |
| 8 | Tiril Liby Seip Drangedal OL | 39:49 | +09:52 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 04:29-12 | 09:28-9 | 13:23-9 | 16:03-10 | 19:57-8 | 22:52-6 | 29:00-9 | 32:41-7 | 36:50-8 | 39:01-8 | 39:49-8 |
| Strekktid | 04:29 | 04:59-4 | 03:55-16 | 02:40-13 | 03:54-5 | 02:55-3 | 06:08-15 | 03:41-6 | 04:09-12 | 02:11-10 | 00:48-12 |
| Tid etter | +01:54 | +00:51 | +01:14 | +00:49 | +00:04 | +00:44 | +02:12 | +00:22 | +01:03 | +00:33 | +00:06 |
| Tid etter | +01:54& | +00:51# | +01:14& | +00:49& | +00:04 | +00:44& | +02:12& | +00:22# | +01:03& | +00:33& | +00:06# |
| 9 | Anne-Britt Nilsen Kjelsås IL | 40:02 | +10:05 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:00-4 | 08:17-4 | 11:39-5 | 15:09-8 | 19:54-7 | 23:13-8 | 28:15-8 | 33:39-9 | 36:51-9 | 39:19-9 | 40:02-9 |
| Strekktid | 03:00 | 05:17-5 | 03:22-12 | 03:30-20 | 04:45-12 | 03:19-9 | 05:02-9 | 05:24-16 | 03:12-5 | 02:28-15 | 00:43-5 |
| Tid etter | +00:25 | +01:09 | +00:41 | +01:39 | +00:55 | +01:08 | +01:06 | +02:05 | +00:06 | +00:50 | +00:01 |
| Tid etter | +00:25# | +01:09& | +00:41& | +01:39& | +00:55# | +01:08& | +01:06& | +02:05& | +00:06 | +00:50& | +00:01 |
| 10 | Åste Eggen Måren OK | 41:50 | +11:53 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:05-5 | 11:30-13 | 14:24-11 | 16:55-11 | 21:13-10 | 24:28-10 | 30:06-10 | 34:44-11 | 39:00-10 | 41:04-10 | 41:50-10 |
| Strekktid | 03:05 | 08:25-17 | 02:54-8 | 02:31-10 | 04:18-7 | 03:15-8 | 05:38-13 | 04:38-10 | 04:16-13 | 02:04-9 | 00:46-10 |
| Tid etter | +00:30 | +04:17 | +00:13 | +00:40 | +00:28 | +01:04 | +01:42 | +01:19 | +01:10 | +00:26 | +00:04 |
| Tid etter | +00:30# | +04:17@ | +00:13 | +00:40& | +00:28# | +01:04& | +01:42& | +01:19& | +01:10& | +00:26& | +00:04 |
| 11 | Torunn Hege Frøvoll Sturla, IF | 42:24 | +12:27 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:24-8 | 09:00-7 | 13:31-10 | 15:51-9 | 20:28-9 | 23:39-9 | 28:02-6 | 32:09-6 | 39:22-11 | 41:40-11 | 42:24-11 |
| Strekktid | 03:24 | 05:36-12 | 04:31-18 | 02:20-9 | 04:37-10 | 03:11-7 | 04:23-6 | 04:07-8 | 07:13-19 | 02:18-12 | 00:44-8 |
| Tid etter | +00:49 | +01:28 | +01:50 | +00:29 | +00:47 | +01:00 | +00:27 | +00:48 | +04:07 | +00:40 | +00:02 |
| Tid etter | +00:49& | +01:28& | +01:50& | +00:29& | +00:47# | +01:00& | +00:27# | +00:48# | +04:07@ | +00:40& | +00:02 |
| 12 | Anne Lise Øfsthus Asker SK | 42:44 | +12:47 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 08:26-19 | 14:04-17 | 16:53-15 | 18:55-14 | 22:29-11 | 26:10-11 | 31:34-12 | 37:02-12 | 40:19-12 | 42:05-12 | 42:44-12 |
| Strekktid | 08:26 | 05:38-13 | 02:49-5 | 02:02-3 | 03:34-3 | 03:41-14 | 05:24-12 | 05:28-17 | 03:17-6 | 01:46-3 | 00:39-3 |
| Tid etter | +05:51 | +01:30 | +00:08 | +00:11 | -00:16 | +01:30 | +01:28 | +02:09 | +00:11 | +00:08 | -00:03 |
| Tid etter | +05:51@ | +01:30& | +00:08 | +00:11 | -00:16 | +01:30& | +01:28& | +02:09& | +00:11 | +00:08 | -00:03 |
| 13 | Nina Wichmann Måren OK | 44:16 | +14:19 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:08-6 | 08:38-5 | 16:55-16 | 19:53-16 | 24:15-13 | 27:24-14 | 32:29-13 | 37:34-13 | 41:19-13 | 43:30-13 | 44:16-13 |
| Strekktid | 03:08 | 05:30-10 | 08:17-19 | 02:58-18 | 04:22-8 | 03:09-6 | 05:05-10 | 05:05-14 | 03:45-10 | 02:11-10 | 00:46-10 |
| Tid etter | +00:33 | +01:22 | +05:36 | +01:07 | +00:32 | +00:58 | +01:09 | +01:46 | +00:39 | +00:33 | +00:04 |
| Tid etter | +00:33# | +01:22& | +05:36@ | +01:07& | +00:32# | +00:58& | +01:09& | +01:46& | +00:39# | +00:33& | +00:04 |
| 14 | Anne-Lise Ronæss Porsgrunn OL | 49:45 | +19:48 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 05:17-14 | 10:43-12 | 15:00-12 | 17:58-12 | 22:50-12 | 26:25-12 | 37:37-14 | 42:26-14 | 46:21-14 | 48:56-14 | 49:45-14 |
| Strekktid | 05:17 | 05:26-7 | 04:17-17 | 02:58-18 | 04:52-13 | 03:35-12 | 11:12-17 | 04:49-12 | 03:55-11 | 02:35-16 | 00:49-13 |
| Tid etter | +02:42 | +01:18 | +01:36 | +01:07 | +01:02 | +01:24 | +07:16 | +01:30 | +00:49 | +00:57 | +00:07 |
| Tid etter | +02:42@ | +01:18& | +01:36& | +01:07& | +01:02& | +01:24& | +07:16@ | +01:30& | +00:49& | +00:57& | +00:07# |
| 15 | Nina Støkken Haugen Sandefjord OK | 53:41 | +23:44 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 11:50-20 | 17:12-19 | 20:20-17 | 22:51-17 | 29:46-18 | 34:24-18 | 39:25-16 | 43:25-15 | 50:17-15 | 52:40-15 | 53:41-15 |
| Strekktid | 11:50 | 05:22-6 | 03:08-11 | 02:31-10 | 06:55-16 | 04:38-19 | 05:01-8 | 04:00-7 | 06:52-17 | 02:23-13 | 01:01-18 |
| Tid etter | +09:15 | +01:14 | +00:27 | +00:40 | +03:05 | +02:27 | +01:05 | +00:41 | +03:46 | +00:45 | +00:19 |
| Tid etter | +09:15@ | +01:14& | +00:27# | +00:40& | +03:05& | +02:27@ | +01:05& | +00:41# | +03:46@ | +00:45& | +00:19& |
| 16 | Liv Hundland Sandefjord OK | 55:26 | +25:29 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 05:48-15 | 12:50-15 | 15:52-13 | 18:29-13 | 26:21-15 | 30:19-15 | 41:55-17 | 46:48-16 | 52:03-16 | 54:29-16 | 55:26-16 |
| Strekktid | 05:48 | 07:02-16 | 03:02-9 | 02:37-12 | 07:52-18 | 03:58-17 | 11:36-19 | 04:53-13 | 05:15-15 | 02:26-14 | 00:57-15 |
| Tid etter | +03:13 | +02:54 | +00:21 | +00:46 | +04:02 | +01:47 | +07:40 | +01:34 | +02:09 | +00:48 | +00:15 |
| Tid etter | +03:13@ | +02:54& | +00:21# | +00:46& | +04:02@ | +01:47& | +07:40@ | +01:34& | +02:09& | +00:48& | +00:15& |
| 17 | Kari Sollid Verdal OK | 56:35 | +26:38 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 07:09-17 | 16:42-18 | 20:27-18 | 23:24-18 | 28:36-17 | 32:31-17 | 38:38-15 | 47:39-17 | 52:59-17 | 55:36-17 | 56:35-17 |
| Strekktid | 07:09 | 09:33-19 | 03:45-15 | 02:57-17 | 05:12-14 | 03:55-16 | 06:07-14 | 09:01-20 | 05:20-16 | 02:37-17 | 00:59-17 |
| Tid etter | +04:34 | +05:25 | +01:04 | +01:06 | +01:22 | +01:44 | +02:11 | +05:42 | +02:14 | +00:59 | +00:17 |
| Tid etter | +04:34@ | +05:25@ | +01:04& | +01:06& | +01:22& | +01:44& | +02:11& | +05:42@ | +02:14& | +00:59& | +00:17& |
| 18 | Synøve Amundsen Kolbotn & Skimt OL | 57:06 | +27:09 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 07:02-16 | 13:42-16 | 16:48-14 | 19:37-15 | 27:16-16 | 31:23-16 | 42:45-18 | 48:25-18 | 53:28-18 | 56:08-18 | 57:06-18 |
| Strekktid | 07:02 | 06:40-14 | 03:06-10 | 02:49-16 | 07:39-17 | 04:07-18 | 11:22-18 | 05:40-18 | 05:03-14 | 02:40-18 | 00:58-16 |
| Tid etter | +04:27 | +02:32 | +00:25 | +00:58 | +03:49 | +01:56 | +07:26 | +02:21 | +01:57 | +01:02 | +00:16 |
| Tid etter | +04:27@ | +02:32& | +00:25# | +00:58& | +03:49& | +01:56& | +07:26@ | +02:21& | +01:57& | +01:02& | +00:16& |
| 19 | Aud Lykkjen Måren OK | 1:10:09 | +40:12 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:35-10 | 12:19-14 | 34:39-20 | 37:23-20 | 44:00-20 | 47:40-20 | 55:51-19 | 59:30-19 | 66:22-19 | 69:07-19 | 70:09-19 |
| Strekktid | 03:35 | 08:44-18 | 22:20-20 | 02:44-14 | 06:37-15 | 03:40-13 | 08:11-16 | 03:39-5 | 06:52-17 | 02:45-19 | 01:02-19 |
| Tid etter | +01:00 | +04:36 | +19:39 | +00:53 | +02:47 | +01:29 | +04:15 | +00:20 | +03:46 | +01:07 | +00:20 |
| Tid etter | +01:00& | +04:36@ | +19:39@ | +00:53& | +02:47& | +01:29& | +04:15@ | +00:20# | +03:46@ | +01:07& | +00:20& |
| 20 | Eli Tellesbø Porsgrunn OL | 1:24:28 | +54:31 | ||||||||
| Post | 1-161 | 2-73 | 3-144 | 4-159 | 5-75 | 6-80 | 7-170 | 8-90 | 9-174 | 10-100 | 11-125 |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 07:27-18 | 18:10-20 | 21:52-19 | 24:36-19 | 37:24-19 | 42:51-19 | 57:11-20 | 63:16-20 | 76:48-20 | 81:50-20 | 84:28-20 |
| Strekktid | 07:27 | 10:43-20 | 03:42-14 | 02:44-14 | 12:48-20 | 05:27-20 | 14:20-20 | 06:05-19 | 13:32-20 | 05:02-20 | 02:38-20 |
| Tid etter | +04:52 | +06:35 | +01:01 | +00:53 | +08:58 | +03:16 | +10:24 | +02:46 | +10:26 | +03:24 | +01:56 |
| Tid etter | +04:52@ | +06:35@ | +01:01& | +00:53& | +08:58@ | +03:16@ | +10:24@ | +02:46& | +10:26@ | +03:24@ | +01:56@ |
| DNF | Unni Drage Haugerud IF | ||||||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A |
| m | 162 | 259 | 189 | 149 | 272 | 168 | 276 | 187 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||
| Tid etter | |||||||||||
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
10.09.06 13:50:26 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as