Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 10.09.2006

D60

1 Inger Døhlen Raumar OL 28:31 +00:00
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:39-5 06:59-5 09:18-1 11:03-1 14:28-1 16:47-1 20:37-1 23:38-1 26:18-1 27:50-1 28:31-1
Strekktid 02:39 04:20-8 02:19-1 01:45-1 03:25-4 02:19-1 03:50-3 03:01-6 02:40-3 01:32-2 00:41-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Berge Katharina Mo Freidig, SPK 31:00 +02:29
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:49-8 06:35-1 09:56-2 11:44-2 15:16-2 18:09-2 21:23-2 25:48-2 28:25-2 30:23-2 31:00-2
Strekktid 02:49 03:46-3 03:21-13 01:48-2 03:32-7 02:53-6 03:14-1 04:25-19 02:37-2 01:58-12 00:37-5
Tid etter +00:10 -00:34 +01:02 +00:03 +00:07 +00:34 -00:36 +01:24 -00:03 +00:26 -00:04
Tid etter +00:10 -00:34 +01:02& +00:03 +00:07 +00:34# -00:36 +01:24& -00:03 +00:26& -00:04
3 May Helene Hansen Sandefjord OK 32:41 +04:10
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:05-1 06:51-4 11:32-8 14:28-10 17:42-7 20:32-6 25:04-6 27:42-4 30:32-3 32:05-3 32:41-3
Strekktid 02:05 04:46-14 04:41-26 02:56-23 03:14-3 02:50-5 04:32-8 02:38-2 02:50-4 01:33-3 00:36-3
Tid etter -00:34 +00:26 +02:22 +01:11 -00:11 +00:31 +00:42 -00:23 +00:10 +00:01 -00:05
Tid etter -00:34 +00:26 +02:22@ +01:11& -00:11 +00:31# +00:42# -00:23 +00:10 +00:01 -00:05
4 Brynhild Fanuelsen Fossum IF 33:23 +04:52
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:42-6 06:38-2 10:33-4 13:08-4 16:35-5 19:38-4 24:14-4 27:35-3 30:36-4 32:42-4 33:23-4
Strekktid 02:42 03:56-4 03:55-20 02:35-16 03:27-5 03:03-9 04:36-11 03:21-9 03:01-5 02:06-17 00:41-9
Tid etter +00:03 -00:24 +01:36 +00:50 +00:02 +00:44 +00:46 +00:20 +00:21 +00:34 +00:00
Tid etter +00:03 -00:24 +01:36& +00:50& +00:02 +00:44& +00:46# +00:20# +00:21# +00:34& +00:00
5 Aase Tove Golden Måren OK 34:07 +05:36
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter
Tid etter
6 Gerd Langseth Larvik OK 34:17 +05:46
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:47-7 07:11-6 10:08-3 12:26-3 16:15-3 20:14-5 24:59-5 28:05-5 31:46-5 33:33-5 34:17-5
Strekktid 02:47 04:24-9 02:57-8 02:18-11 03:49-10 03:59-19 04:45-13 03:06-7 03:41-15 01:47-5 00:44-14
Tid etter +00:08 +00:04 +00:38 +00:33 +00:24 +01:40 +00:55 +00:05 +01:01 +00:15 +00:03
Tid etter +00:08 +00:04 +00:38& +00:33& +00:24# +01:40& +00:55# +00:05 +01:01& +00:15# +00:03
7 Birgitte Bekkelund Røyken OL 35:06 +06:35
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:06-12 06:45-3 11:21-6 13:33-6 17:23-6 20:41-7 25:19-7 28:07-6 32:07-6 34:34-6 35:06-6
Strekktid 03:06 03:39-2 04:36-23 02:12-8 03:50-11 03:18-13 04:38-12 02:48-4 04:00-18 02:27-23 00:32-1
Tid etter +00:27 -00:41 +02:17 +00:27 +00:25 +00:59 +00:48 -00:13 +01:20 +00:55 -00:09
Tid etter +00:27# -00:41 +02:17& +00:27& +00:25# +00:59& +00:48# -00:13 +01:20& +00:55& -00:09
8 Liv Horntvedt Lia IL 36:49 +08:18
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:59-10 07:57-11 11:38-9 15:36-15 19:48-10 22:28-10 27:40-10 30:25-8 33:42-7 36:03-7 36:49-7
Strekktid 02:59 04:58-15 03:41-17 03:58-29 04:12-15 02:40-2 05:12-19 02:45-3 03:17-11 02:21-22 00:46-20
Tid etter +00:20 +00:38 +01:22 +02:13 +00:47 +00:21 +01:22 -00:16 +00:37 +00:49 +00:05
Tid etter +00:20# +00:38# +01:22& +02:13@ +00:47# +00:21# +01:22& -00:16 +00:37# +00:49& +00:05#
9 Sissel Olaisen Kolbotn & Skimt OL 36:59 +08:28
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:49-8 07:28-7 12:02-11 14:22-9 18:31-9 21:56-9 26:59-9 30:24-7 33:54-8 36:04-8 36:59-8
Strekktid 02:49 04:39-13 04:34-22 02:20-13 04:09-14 03:25-14 05:03-17 03:25-10 03:30-12 02:10-19 00:55-28
Tid etter +00:10 +00:19 +02:15 +00:35 +00:44 +01:06 +01:13 +00:24 +00:50 +00:38 +00:14
Tid etter +00:10 +00:19 +02:15& +00:35& +00:44# +01:06& +01:13& +00:24# +00:50& +00:38& +00:14&
10 Hanne Bræck Kongsberg OL 37:52 +09:21
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 05:15-26 11:08-21 13:41-18 16:12-18 19:54-11 22:47-11 29:01-14 31:55-9 35:09-9 37:13-9 37:52-9
Strekktid 05:15 05:53-20 02:33-4 02:31-15 03:42-9 02:53-6 06:14-21 02:54-5 03:14-9 02:04-16 00:39-6
Tid etter +02:36 +01:33 +00:14 +00:46 +00:17 +00:34 +02:24 -00:07 +00:34 +00:32 -00:02
Tid etter +02:36& +01:33& +00:14# +00:46& +00:17 +00:34# +02:24& -00:07 +00:34# +00:32& -00:02
11 Gry Bruland Vråle Sturla, IF 38:22 +09:51
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:35-4 11:29-22 14:08-20 16:15-19 20:18-14 24:35-13 28:45-13 32:11-10 35:46-10 37:38-10 38:22-10
Strekktid 02:35 08:54-25 02:39-6 02:07-5 04:03-13 04:17-24 04:10-5 03:26-11 03:35-14 01:52-7 00:44-14
Tid etter -00:04 +04:34 +00:20 +00:22 +00:38 +01:58 +00:20 +00:25 +00:55 +00:20 +00:03
Tid etter -00:04 +04:34@ +00:20# +00:22# +00:38# +01:58& +00:20 +00:25# +00:55& +00:20# +00:03
12 Bjørg Kocbach Bergens TF 38:33 +10:02
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:27-2 15:01-28 17:24-26 20:39-27 23:39-22 26:37-18 30:58-16 33:32-12 36:33-11 37:57-11 38:33-11
Strekktid 02:27 12:34-29 02:23-2 03:15-28 03:00-1 02:58-8 04:21-6 02:34-1 03:01-5 01:24-1 00:36-3
Tid etter -00:12 +08:14 +00:04 +01:30 -00:25 +00:39 +00:31 -00:27 +00:21 -00:08 -00:05
Tid etter -00:12 +08:14@ +00:04 +01:30& -00:25 +00:39& +00:31# -00:27 +00:21# -00:08 -00:05
13 Liv Røe Rudsbygd IL 39:26 +10:55
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:59-10 07:31-8 13:58-19 16:39-20 21:13-17 24:46-14 29:09-15 33:32-12 36:44-12 38:46-12 39:26-12
Strekktid 02:59 04:32-11 06:27-29 02:41-20 04:34-18 03:33-16 04:23-7 04:23-18 03:12-8 02:02-13 00:40-8
Tid etter +00:20 +00:12 +04:08 +00:56 +01:09 +01:14 +00:33 +01:22 +00:32 +00:30 -00:01
Tid etter +00:20# +00:12 +04:08@ +00:56& +01:09& +01:14& +00:33# +01:22& +00:32# +00:30& -00:01
14 Inger Elisabeth Kvaase Bækkelagets SK 40:11 +11:40
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:10-13 08:44-14 12:06-12 14:59-11 20:19-15 23:50-12 28:43-12 33:14-11 37:25-13 39:28-13 40:11-13
Strekktid 03:10 05:34-17 03:22-14 02:53-22 05:20-22 03:31-15 04:53-14 04:31-22 04:11-20 02:03-15 00:43-12
Tid etter +00:31 +01:14 +01:03 +01:08 +01:55 +01:12 +01:03 +01:30 +01:31 +00:31 +00:02
Tid etter +00:31# +01:14& +01:03& +01:08& +01:55& +01:12& +01:03& +01:30& +01:31& +00:31& +00:02
15 Inger Lindløv Moss, OK 41:12 +12:41
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 05:19-27 09:47-18 12:12-13 14:10-8 18:07-8 21:10-8 26:15-8 34:34-14 38:31-14 40:26-14 41:12-14
Strekktid 05:19 04:28-10 02:25-3 01:58-3 03:57-12 03:03-9 05:05-18 08:19-27 03:57-17 01:55-9 00:46-20
Tid etter +02:40 +00:08 +00:06 +00:13 +00:32 +00:44 +01:15 +05:18 +01:17 +00:23 +00:05
Tid etter +02:40@ +00:08 +00:06 +00:13# +00:32# +00:44& +01:15& +05:18@ +01:17& +00:23# +00:05#
16 Åse Karin Thorsberg Brandval/Kongsvinger OK 41:53 +13:22
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:42-16 07:53-9 11:51-10 13:53-7 20:00-12 26:45-19 31:42-17 35:31-16 39:14-15 41:08-15 41:53-15
Strekktid 03:42 04:11-6 03:58-21 02:02-4 06:07-24 06:45-30 04:57-15 03:49-14 03:43-16 01:54-8 00:45-18
Tid etter +01:03 -00:09 +01:39 +00:17 +02:42 +04:26 +01:07 +00:48 +01:03 +00:22 +00:04
Tid etter +01:03& -00:09 +01:39& +00:17# +02:42& +04:26@ +01:07& +00:48& +01:03& +00:22# +00:04
17 Ingrid Lome-Hagman Kolbotn & Skimt OL 42:20 +13:49
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:52-18 08:06-12 10:56-5 13:18-5 16:31-4 19:16-3 23:21-3 34:35-15 39:24-16 41:33-16 42:20-16
Strekktid 03:52 04:14-7 02:50-7 02:22-14 03:13-2 02:45-4 04:05-4 11:14-29 04:49-24 02:09-18 00:47-23
Tid etter +01:13 -00:06 +00:31 +00:37 -00:12 +00:26 +00:15 +08:13 +02:09 +00:37 +00:06
Tid etter +01:13& -00:06 +00:31# +00:37& -00:12 +00:26# +00:15 +08:13@ +02:09& +00:37& +00:06#
18 Henny Reinhold Egersund OK 42:22 +13:51
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 05:49-29 11:57-23 16:34-24 19:32-25 23:06-20 27:42-22 32:14-20 36:14-18 39:47-18 41:43-17 42:22-17
Strekktid 05:49 06:08-22 04:37-24 02:58-24 03:34-8 04:36-27 04:32-8 04:00-17 03:33-13 01:56-11 00:39-6
Tid etter +03:10 +01:48 +02:18 +01:13 +00:09 +02:17 +00:42 +00:59 +00:53 +00:24 -00:02
Tid etter +03:10@ +01:48& +02:18& +01:13& +00:09 +02:17& +00:42# +00:59& +00:53& +00:24& -00:02
19 Synnøve Dalva Bø OL 42:59 +14:28
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:54-19 07:54-10 11:27-7 15:45-17 20:08-13 25:11-17 32:51-22 36:22-19 39:31-17 42:16-18 42:59-18
Strekktid 03:54 04:00-5 03:33-16 04:18-30 04:23-17 05:03-28 07:40-26 03:31-12 03:09-7 02:45-27 00:43-12
Tid etter +01:15 -00:20 +01:14 +02:33 +00:58 +02:44 +03:50 +00:30 +00:29 +01:13 +00:02
Tid etter +01:15& -00:20 +01:14& +02:33@ +00:58& +02:44@ +03:50& +00:30# +00:29# +01:13& +00:02
20 Astrid Gjelstad Sandefjord OK 43:18 +14:47
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 04:47-24 09:25-17 12:55-15 15:04-12 21:30-18 27:19-20 31:54-18 35:53-17 40:37-19 42:32-19 43:18-19
Strekktid 04:47 04:38-12 03:30-15 02:09-6 06:26-26 05:49-29 04:35-10 03:59-16 04:44-23 01:55-9 00:46-20
Tid etter +02:08 +00:18 +01:11 +00:24 +03:01 +03:30 +00:45 +00:58 +02:04 +00:23 +00:05
Tid etter +02:08& +00:18 +01:11& +00:24# +03:01& +03:30@ +00:45# +00:58& +02:04& +00:23# +00:05#
21 Astrid R. Lie Hedrum OL 43:58 +15:27
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 05:40-28 12:56-26 16:40-25 19:24-24 23:36-21 27:21-21 32:41-21 36:24-20 40:50-20 43:08-20 43:58-20
Strekktid 05:40 07:16-23 03:44-18 02:44-21 04:12-15 03:45-17 05:20-20 03:43-13 04:26-22 02:18-21 00:50-26
Tid etter +03:01 +02:56 +01:25 +00:59 +00:47 +01:26 +01:30 +00:42 +01:46 +00:46 +00:09
Tid etter +03:01@ +02:56& +01:25& +00:59& +00:47# +01:26& +01:30& +00:42# +01:46& +00:46& +00:09#
22 Kjersti Tho Stabæk IF 44:52 +16:21
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 04:53-25 08:26-13 15:53-22 18:29-22 24:41-23 28:54-24 37:10-26 40:30-25 42:43-22 44:19-21 44:52-21
Strekktid 04:53 03:33-1 07:27-30 02:36-17 06:12-25 04:13-23 08:16-27 03:20-8 02:13-1 01:36-4 00:33-2
Tid etter +02:14 -00:47 +05:08 +00:51 +02:47 +01:54 +04:26 +00:19 -00:27 +00:04 -00:08
Tid etter +02:14& -00:47 +05:08@ +00:51& +02:47& +01:54& +04:26@ +00:19# -00:27 +00:04 -00:08
23 Thorunn Ovesen Lardal OL 45:55 +17:24
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:33-3 12:04-24 14:37-21 17:14-21 22:09-19 24:51-15 28:30-11 40:08-23 43:24-23 45:11-22 45:55-22
Strekktid 02:33 09:31-26 02:33-4 02:37-18 04:55-19 02:42-3 03:39-2 11:38-30 03:16-10 01:47-5 00:44-14
Tid etter -00:06 +05:11 +00:14 +00:52 +01:30 +00:23 -00:11 +08:37 +00:36 +00:15 +00:03
Tid etter -00:06 +05:11@ +00:14# +00:52& +01:30& +00:23# -00:11 +08:37@ +00:36# +00:15# +00:03
24 Åse Konst Elverum OK 46:14 +17:43
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:18-15 09:05-15 12:57-17 15:36-15 20:32-16 25:02-16 32:03-19 37:08-21 42:42-21 45:19-23 46:14-23
Strekktid 03:18 05:47-19 03:52-19 02:39-19 04:56-20 04:30-25 07:01-23 05:05-25 05:34-28 02:37-26 00:55-28
Tid etter +00:39 +01:27 +01:33 +00:54 +01:31 +02:11 +03:11 +02:04 +02:54 +01:05 +00:14
Tid etter +00:39# +01:27& +01:33& +00:54& +01:31& +02:11& +03:11& +02:04& +02:54@ +01:05& +00:14&
25 Berit Louise Eskerud Lillehammer OK 48:11 +19:40
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 04:09-21 09:15-16 12:24-14 15:23-14 25:41-26 29:33-25 34:32-23 39:02-22 44:40-24 47:30-24 48:11-24
Strekktid 04:09 05:06-16 03:09-10 02:59-25 10:18-29 03:52-18 04:59-16 04:30-21 05:38-29 02:50-29 00:41-9
Tid etter +01:30 +00:46 +00:50 +01:14 +06:53 +01:33 +01:09 +01:29 +02:58 +01:18 +00:00
Tid etter +01:30& +00:46# +00:50& +01:14& +06:53@ +01:33& +01:09& +01:29& +02:58@ +01:18& +00:00
26 Inger Halck Måren OK 48:25 +19:54
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 04:14-22 09:49-19 12:56-16 15:15-13 25:29-25 29:39-26 36:50-25 41:19-26 45:38-26 47:40-25 48:25-25
Strekktid 04:14 05:35-18 03:07-9 02:19-12 10:14-28 04:10-22 07:11-25 04:29-20 04:19-21 02:02-13 00:45-18
Tid etter +01:35 +01:15 +00:48 +00:34 +06:49 +01:51 +03:21 +01:28 +01:39 +00:30 +00:04
Tid etter +01:35& +01:15& +00:48& +00:34& +06:49@ +01:51& +03:21& +01:28& +01:39& +00:30& +00:04
27 Inger Lise Bjordal Oppsal IF 49:03 +20:32
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 04:36-23 10:31-20 16:02-23 19:03-23 24:47-24 28:49-23 35:36-24 40:17-24 45:09-25 48:13-26 49:03-26
Strekktid 04:36 05:55-21 05:31-27 03:01-26 05:44-23 04:02-20 06:47-22 04:41-24 04:52-25 03:04-30 00:50-26
Tid etter +01:57 +01:35 +03:12 +01:16 +02:19 +01:43 +02:57 +01:40 +02:12 +01:32 +00:09
Tid etter +01:57& +01:35& +03:12@ +01:16& +02:19& +01:43& +02:57& +01:40& +02:12& +01:32& +00:09#
28 Bjørg Lande Bø OL 50:32 +22:01
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:48-17 12:11-25 17:46-27 20:57-28 26:15-27 30:23-28 37:30-27 41:27-27 46:49-27 49:37-27 50:32-27
Strekktid 03:48 08:23-24 05:35-28 03:11-27 05:18-21 04:08-21 07:07-24 03:57-15 05:22-26 02:48-28 00:55-28
Tid etter +01:09 +04:03 +03:16 +01:26 +01:53 +01:49 +03:17 +00:56 +02:42 +01:16 +00:14
Tid etter +01:09& +04:03& +03:16@ +01:26& +01:53& +01:49& +03:17& +00:56& +02:42@ +01:16& +00:14&
29 Kjellaug Hodnekvam Bergens TF 53:56 +25:25
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 04:00-20 16:51-29 21:30-29 23:43-29 27:13-28 30:20-27 38:57-28 43:37-28 51:00-28 53:12-28 53:56-28
Strekktid 04:00 12:51-30 04:39-25 02:13-10 03:30-6 03:07-11 08:37-28 04:40-23 07:23-30 02:12-20 00:44-14
Tid etter +01:21 +08:31 +02:20 +00:28 +00:05 +00:48 +04:47 +01:39 +04:43 +00:40 +00:03
Tid etter +01:21& +08:31@ +02:20@ +00:28& +00:05 +00:48& +04:47@ +01:39& +04:43@ +00:40& +00:03
30 Turid Sørlien Hein OL 1:03:35 +35:04
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:15-14 14:45-27 18:03-28 20:14-26 27:50-29 31:00-29 45:34-29 56:15-29 60:17-29 62:47-29 63:35-29
Strekktid 03:15 11:30-28 03:18-12 02:11-7 07:36-27 03:10-12 14:34-30 10:41-28 04:02-19 02:30-24 00:48-24
Tid etter +00:36 +07:10 +00:59 +00:26 +04:11 +00:51 +10:44 +07:40 +01:22 +00:58 +00:07
Tid etter +00:36# +07:10@ +00:59& +00:26# +04:11@ +00:51& +10:44@ +07:40@ +01:22& +00:58& +00:07#
31 Eli Klovning Porsgrunn OL 1:15:30 +46:59
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 10:25-30 21:54-30 25:10-30 27:22-30 44:01-30 48:31-30 61:30-30 66:36-30 72:09-30 74:41-30 75:30-30
Strekktid 10:25 11:29-27 03:16-11 02:12-8 16:39-30 04:30-25 12:59-29 05:06-26 05:33-27 02:32-25 00:49-25
Tid etter +07:46 +07:09 +00:57 +00:27 +13:14 +02:11 +09:09 +02:05 +02:53 +01:00 +00:08
Tid etter +07:46@ +07:09@ +00:57& +00:27& +13:14@ +02:11& +09:09@ +02:05& +02:53@ +01:00& +00:08#
DSQTea Forberg Rond OL
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9 N/A 10-100 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 02:59-10 06:13-0 08:34-0 10:27-0 13:42-0 16:05-0 19:26-0 25:31-0 00:00-0 28:46-0 29:24-0
Strekktid 02:59 03:14-0 02:21-0 01:53-0 03:15-0 02:23-0 03:21-0 06:05-0 - - 00:38-0
Tid etter +00:20 -01:06 +00:02 +00:08 -00:10 +00:04 -00:29 +03:04 - -00:03
Tid etter +00:20# -01:06 +00:02 +00:08 -00:10 +00:04 -00:29 +03:04@ - -00:03
DSQTorid Kvaal Freidig, SPK
Post 1-161 2-73 3-144 4-159 5-75 6-80 7-170 8-90 9-174 10 N/A 11-125
m 162 259 189 149 272 168 276 187 183 162 0
Total tid 03:47-0 07:42-0 10:10-0 11:58-0 15:37-0 18:10-0 22:25-0 27:31-0 30:37-0 00:00-0 33:31-0
Strekktid 03:47 03:55-0 02:28-0 01:48-2 03:39-0 02:33-0 04:15-0 05:06-26 03:06-0 - -
Tid etter +01:08 -00:25 +00:09 +00:03 +00:14 +00:14 +00:25 +02:05 +00:26 -
Tid etter +01:08& -00:25 +00:09 +00:03 +00:14 +00:14# +00:25# +02:05& +00:26# -

Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no

10.09.06 13:50:26 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as