| 1 | Sylvia Andersen Elverum OK | 32:21 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:55-6 | 09:23-4 | 12:05-2 | 17:40-1 | 20:05-1 | 23:15-1 | 26:31-1 | 28:29-1 | 31:22-1 | 31:51-1 | 32:21-1 |
| Strekktid | 03:55 | 05:28-2 | 02:42-2 | 05:35-1 | 02:25-4 | 03:10-5 | 03:16-6 | 01:58-6 | 02:53-1 | 00:29-5 | 00:30-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari Vikerhaugen Odal OL | 33:16 | +00:55 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:59-8 | 09:38-6 | 12:39-5 | 18:23-2 | 21:35-4 | 24:15-3 | 27:27-2 | 28:54-2 | 32:18-2 | 32:42-2 | 33:16-2 |
| Strekktid | 03:59 | 05:39-5 | 03:01-4 | 05:44-2 | 03:12-12 | 02:40-2 | 03:12-5 | 01:27-1 | 03:24-5 | 00:24-1 | 00:34-3 |
| Tid etter | +00:04 | +00:11 | +00:19 | +00:09 | +00:47 | -00:30 | -00:04 | -00:31 | +00:31 | -00:05 | +00:04 |
| Tid etter | +00:04 | +00:11 | +00:19# | +00:09 | +00:47& | -00:30 | -00:04 | -00:31 | +00:31# | -00:05 | +00:04# |
| 3 | Tove Møller Eiker OL | 34:44 | +02:23 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:37-3 | 09:15-3 | 12:07-3 | 18:35-4 | 21:18-3 | 24:35-4 | 28:12-3 | 30:19-3 | 33:34-3 | 34:06-3 | 34:44-3 |
| Strekktid | 03:37 | 05:38-4 | 02:52-3 | 06:28-3 | 02:43-8 | 03:17-7 | 03:37-9 | 02:07-8 | 03:15-2 | 00:32-7 | 00:38-8 |
| Tid etter | -00:18 | +00:10 | +00:10 | +00:53 | +00:18 | +00:07 | +00:21 | +00:09 | +00:22 | +00:03 | +00:08 |
| Tid etter | -00:18 | +00:10 | +00:10 | +00:53# | +00:18# | +00:07 | +00:21# | +00:09 | +00:22# | +00:03# | +00:08& |
| 4 | Marit Vågsnes Kolbotn & Skimt OL | 35:34 | +03:13 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:55-6 | 09:39-7 | 13:16-6 | 20:35-5 | 23:11-5 | 25:57-5 | 28:36-5 | 30:48-4 | 34:31-4 | 34:59-4 | 35:34-4 |
| Strekktid | 03:55 | 05:44-7 | 03:37-7 | 07:19-6 | 02:36-6 | 02:46-3 | 02:39-1 | 02:12-9 | 03:43-7 | 00:28-4 | 00:35-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:16 | +00:55 | +01:44 | +00:11 | -00:24 | -00:37 | +00:14 | +00:50 | -00:01 | +00:05 |
| Tid etter | +00:00 | +00:16 | +00:55& | +01:44& | +00:11 | -00:24 | -00:37 | +00:14# | +00:50& | -00:01 | +00:05# |
| 5 | Ann-Marie Westerheim Stord IL | 36:29 | +04:08 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:53-5 | 09:03-1 | 11:23-1 | 18:33-3 | 20:56-2 | 23:30-2 | 28:34-4 | 32:11-5 | 35:31-5 | 35:56-5 | 36:29-5 |
| Strekktid | 03:53 | 05:10-1 | 02:20-1 | 07:10-5 | 02:23-1 | 02:34-1 | 05:04-17 | 03:37-22 | 03:20-4 | 00:25-2 | 00:33-2 |
| Tid etter | -00:02 | -00:18 | -00:22 | +01:35 | -00:02 | -00:36 | +01:48 | +01:39 | +00:27 | -00:04 | +00:03 |
| Tid etter | -00:02 | -00:18 | -00:22 | +01:35& | -00:02 | -00:36 | +01:48& | +01:39& | +00:27# | -00:04 | +00:03 |
| 6 | Ingunn Ytrehus BUL-Tromsø IL | 39:44 | +07:23 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:34-1 | 09:24-5 | 13:31-7 | 23:22-9 | 25:46-8 | 29:07-8 | 32:30-6 | 34:20-6 | 38:31-6 | 39:09-6 | 39:44-6 |
| Strekktid | 03:34 | 05:50-8 | 04:07-11 | 09:51-13 | 02:24-2 | 03:21-8 | 03:23-7 | 01:50-4 | 04:11-8 | 00:38-14 | 00:35-4 |
| Tid etter | -00:21 | +00:22 | +01:25 | +04:16 | -00:01 | +00:11 | +00:07 | -00:08 | +01:18 | +00:09 | +00:05 |
| Tid etter | -00:21 | +00:22 | +01:25& | +04:16& | -00:01 | +00:11 | +00:07 | -00:08 | +01:18& | +00:09& | +00:05# |
| 7 | Astrid Ormberg Fana IL | 41:06 | +08:45 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:47-14 | 11:11-10 | 15:04-10 | 21:36-6 | 24:39-6 | 28:38-7 | 33:01-7 | 35:22-7 | 39:45-7 | 40:21-7 | 41:06-7 |
| Strekktid | 04:47 | 06:24-10 | 03:53-8 | 06:32-4 | 03:03-10 | 03:59-12 | 04:23-13 | 02:21-12 | 04:23-9 | 00:36-11 | 00:45-13 |
| Tid etter | +00:52 | +00:56 | +01:11 | +00:57 | +00:38 | +00:49 | +01:07 | +00:23 | +01:30 | +00:07 | +00:15 |
| Tid etter | +00:52# | +00:56# | +01:11& | +00:57# | +00:38& | +00:49& | +01:07& | +00:23# | +01:30& | +00:07# | +00:15& |
| 8 | Siv Antonsen Fredrikstad SK | 42:11 | +09:50 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:36-2 | 09:49-8 | 14:32-9 | 22:59-7 | 25:23-7 | 28:09-6 | 35:57-9 | 37:34-8 | 41:05-8 | 41:34-8 | 42:11-8 |
| Strekktid | 03:36 | 06:13-9 | 04:43-14 | 08:27-9 | 02:24-2 | 02:46-3 | 07:48-23 | 01:37-2 | 03:31-6 | 00:29-5 | 00:37-7 |
| Tid etter | -00:19 | +00:45 | +02:01 | +02:52 | -00:01 | -00:24 | +04:32 | -00:21 | +00:38 | +00:00 | +00:07 |
| Tid etter | -00:19 | +00:45# | +02:01& | +02:52& | -00:01 | -00:24 | +04:32@ | -00:21 | +00:38# | +00:00 | +00:07# |
| 9 | Ildiko Horvati Tyrving, IL | 43:33 | +11:12 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 05:10-18 | 11:35-11 | 19:20-14 | 26:45-11 | 29:26-10 | 32:39-9 | 35:30-8 | 37:45-9 | 42:12-9 | 42:52-9 | 43:33-9 |
| Strekktid | 05:10 | 06:25-11 | 07:45-20 | 07:25-7 | 02:41-7 | 03:13-6 | 02:51-3 | 02:15-10 | 04:27-11 | 00:40-16 | 00:41-11 |
| Tid etter | +01:15 | +00:57 | +05:03 | +01:50 | +00:16 | +00:03 | -00:25 | +00:17 | +01:34 | +00:11 | +00:11 |
| Tid etter | +01:15& | +00:57# | +05:03@ | +01:50& | +00:16# | +00:03 | -00:25 | +00:17# | +01:34& | +00:11& | +00:11& |
| 10 | Berit Hegdal Bergens TF | 46:11 | +13:50 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 03:40-4 | 09:14-2 | 12:29-4 | 23:52-10 | 29:30-11 | 34:25-11 | 38:23-10 | 40:20-10 | 44:57-10 | 45:33-10 | 46:11-10 |
| Strekktid | 03:40 | 05:34-3 | 03:15-5 | 11:23-17 | 05:38-22 | 04:55-17 | 03:58-12 | 01:57-5 | 04:37-12 | 00:36-11 | 00:38-8 |
| Tid etter | -00:15 | +00:06 | +00:33 | +05:48 | +03:13 | +01:45 | +00:42 | -00:01 | +01:44 | +00:07 | +00:08 |
| Tid etter | -00:15 | +00:06 | +00:33# | +05:48@ | +03:13@ | +01:45& | +00:42# | -00:01 | +01:44& | +00:07# | +00:08& |
| 11 | Gerd Yttervik Lia IL | 49:08 | +16:47 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:33-11 | 11:56-13 | 16:09-13 | 28:51-12 | 31:54-12 | 36:24-12 | 40:47-12 | 42:50-12 | 47:42-11 | 48:20-11 | 49:08-11 |
| Strekktid | 04:33 | 07:23-14 | 04:13-13 | 12:42-19 | 03:03-10 | 04:30-15 | 04:23-13 | 02:03-7 | 04:52-15 | 00:38-14 | 00:48-14 |
| Tid etter | +00:38 | +01:55 | +01:31 | +07:07 | +00:38 | +01:20 | +01:07 | +00:05 | +01:59 | +00:09 | +00:18 |
| Tid etter | +00:38# | +01:55& | +01:31& | +07:07@ | +00:38& | +01:20& | +01:07& | +00:05 | +01:59& | +00:09& | +00:18& |
| 12 | Margareta Brynhildsen Stokke IL | 50:22 | +18:01 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 05:07-17 | 12:16-14 | 15:37-11 | 23:10-8 | 26:53-9 | 34:10-10 | 39:27-11 | 41:49-11 | 49:08-12 | 49:43-12 | 50:22-12 |
| Strekktid | 05:07 | 07:09-13 | 03:21-6 | 07:33-8 | 03:43-18 | 07:17-21 | 05:17-19 | 02:22-13 | 07:19-18 | 00:35-9 | 00:39-10 |
| Tid etter | +01:12 | +01:41 | +00:39 | +01:58 | +01:18 | +04:07 | +02:01 | +00:24 | +04:26 | +00:06 | +00:09 |
| Tid etter | +01:12& | +01:41& | +00:39# | +01:58& | +01:18& | +04:07@ | +02:01& | +00:24# | +04:26@ | +00:06# | +00:09& |
| 13 | Anne Karin Jørgensen Lia IL | 53:15 | +20:54 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:02-9 | 19:38-21 | 23:42-18 | 34:23-18 | 37:25-17 | 41:32-16 | 44:14-14 | 46:34-13 | 51:20-13 | 52:19-13 | 53:15-13 |
| Strekktid | 04:02 | 15:36-24 | 04:04-9 | 10:41-14 | 03:02-9 | 04:07-14 | 02:42-2 | 02:20-11 | 04:46-13 | 00:59-22 | 00:56-20 |
| Tid etter | +00:07 | +10:08 | +01:22 | +05:06 | +00:37 | +00:57 | -00:34 | +00:22 | +01:53 | +00:30 | +00:26 |
| Tid etter | +00:07 | +10:08@ | +01:22& | +05:06& | +00:37& | +00:57& | -00:34 | +00:22# | +01:53& | +00:30@ | +00:26& |
| 14 | Bjørg Mostaul Bø OL | 53:40 | +21:19 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:13-10 | 09:54-9 | 13:59-8 | 32:59-15 | 36:16-15 | 41:42-17 | 44:43-16 | 47:24-15 | 52:37-14 | 53:04-14 | 53:40-14 |
| Strekktid | 04:13 | 05:41-6 | 04:05-10 | 19:00-24 | 03:17-14 | 05:26-18 | 03:01-4 | 02:41-17 | 05:13-16 | 00:27-3 | 00:36-6 |
| Tid etter | +00:18 | +00:13 | +01:23 | +13:25 | +00:52 | +02:16 | -00:15 | +00:43 | +02:20 | -00:02 | +00:06 |
| Tid etter | +00:18 | +00:13 | +01:23& | +13:25@ | +00:52& | +02:16& | -00:15 | +00:43& | +02:20& | -00:02 | +00:06# |
| 15 | Wenche Granlund Odal OL | 54:58 | +22:37 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:50-15 | 11:44-12 | 15:52-12 | 33:23-16 | 36:35-16 | 40:39-15 | 44:32-15 | 47:38-16 | 53:24-15 | 54:05-15 | 54:58-15 |
| Strekktid | 04:50 | 06:54-12 | 04:08-12 | 17:31-22 | 03:12-12 | 04:04-13 | 03:53-11 | 03:06-20 | 05:46-17 | 00:41-18 | 00:53-19 |
| Tid etter | +00:55 | +01:26 | +01:26 | +11:56 | +00:47 | +00:54 | +00:37 | +01:08 | +02:53 | +00:12 | +00:23 |
| Tid etter | +00:55# | +01:26& | +01:26& | +11:56@ | +00:47& | +00:54& | +00:37# | +01:08& | +02:53& | +00:12& | +00:23& |
| 16 | Anne Kathrine Presterud Modum OL | 56:31 | +24:10 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 06:23-21 | 14:11-16 | 20:15-15 | 31:30-14 | 35:10-14 | 39:44-13 | 44:13-13 | 46:48-14 | 54:59-16 | 55:39-16 | 56:31-16 |
| Strekktid | 06:23 | 07:48-15 | 06:04-18 | 11:15-16 | 03:40-16 | 04:34-16 | 04:29-15 | 02:35-16 | 08:11-22 | 00:40-16 | 00:52-17 |
| Tid etter | +02:28 | +02:20 | +03:22 | +05:40 | +01:15 | +01:24 | +01:13 | +00:37 | +05:18 | +00:11 | +00:22 |
| Tid etter | +02:28& | +02:20& | +03:22@ | +05:40@ | +01:15& | +01:24& | +01:13& | +00:37& | +05:18@ | +00:11& | +00:22& |
| 17 | Karin Kittilsen Stokke IL | 56:38 | +24:17 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 05:10-18 | 14:37-17 | 20:23-16 | 29:13-13 | 32:53-13 | 40:13-14 | 45:29-17 | 47:52-17 | 55:12-17 | 55:48-17 | 56:38-17 |
| Strekktid | 05:10 | 09:27-17 | 05:46-17 | 08:50-10 | 03:40-16 | 07:20-22 | 05:16-18 | 02:23-14 | 07:20-19 | 00:36-11 | 00:50-15 |
| Tid etter | +01:15 | +03:59 | +03:04 | +03:15 | +01:15 | +04:10 | +02:00 | +00:25 | +04:27 | +00:07 | +00:20 |
| Tid etter | +01:15& | +03:59& | +03:04@ | +03:15& | +01:15& | +04:10@ | +02:00& | +00:25# | +04:27@ | +00:07# | +00:20& |
| 18 | Unni Lewis Counties-Manukau | 57:12 | +24:51 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:33-11 | 19:58-22 | 28:34-21 | 37:39-20 | 40:56-19 | 44:46-18 | 48:10-18 | 51:01-18 | 55:26-18 | 56:20-18 | 57:12-18 |
| Strekktid | 04:33 | 15:25-23 | 08:36-22 | 09:05-11 | 03:17-14 | 03:50-10 | 03:24-8 | 02:51-19 | 04:25-10 | 00:54-20 | 00:52-17 |
| Tid etter | +00:38 | +09:57 | +05:54 | +03:30 | +00:52 | +00:40 | +00:08 | +00:53 | +01:32 | +00:25 | +00:22 |
| Tid etter | +00:38# | +09:57@ | +05:54@ | +03:30& | +00:52& | +00:40# | +00:08 | +00:53& | +01:32& | +00:25& | +00:22& |
| 19 | Margit Ryen Steen Bø OL | 59:45 | +27:24 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:54-16 | 13:26-15 | 27:31-20 | 36:46-19 | 42:39-20 | 46:31-19 | 51:05-19 | 53:34-19 | 58:21-19 | 58:55-19 | 59:45-19 |
| Strekktid | 04:54 | 08:32-16 | 14:05-24 | 09:15-12 | 05:53-24 | 03:52-11 | 04:34-16 | 02:29-15 | 04:47-14 | 00:34-8 | 00:50-15 |
| Tid etter | +00:59 | +03:04 | +11:23 | +03:40 | +03:28 | +00:42 | +01:18 | +00:31 | +01:54 | +00:05 | +00:20 |
| Tid etter | +00:59& | +03:04& | +11:23@ | +03:40& | +03:28@ | +00:42# | +01:18& | +00:31& | +01:54& | +00:05# | +00:20& |
| 20 | Anne Sagberg Stabæk IF | 1:01:17 | +28:56 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 04:38-13 | 16:57-19 | 28:37-23 | 45:11-23 | 47:44-23 | 51:30-22 | 55:07-21 | 56:46-20 | 60:01-20 | 60:36-20 | 61:17-20 |
| Strekktid | 04:38 | 12:19-20 | 11:40-23 | 16:34-21 | 02:33-5 | 03:46-9 | 03:37-9 | 01:39-3 | 03:15-2 | 00:35-9 | 00:41-11 |
| Tid etter | +00:43 | +06:51 | +08:58 | +10:59 | +00:08 | +00:36 | +00:21 | -00:19 | +00:22 | +00:06 | +00:11 |
| Tid etter | +00:43# | +06:51@ | +08:58@ | +10:59@ | +00:08 | +00:36# | +00:21# | -00:19 | +00:22# | +00:06# | +00:11& |
| 21 | Kari Berg Larvik OK | 1:07:56 | +35:35 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 06:38-22 | 16:50-18 | 22:21-17 | 34:10-17 | 40:25-18 | 47:25-20 | 52:57-20 | 57:38-21 | 65:28-21 | 66:41-21 | 67:56-21 |
| Strekktid | 06:38 | 10:12-18 | 05:31-16 | 11:49-18 | 06:15-25 | 07:00-20 | 05:32-20 | 04:41-24 | 07:50-20 | 01:13-24 | 01:15-23 |
| Tid etter | +02:43 | +04:44 | +02:49 | +06:14 | +03:50 | +03:50 | +02:16 | +02:43 | +04:57 | +00:44 | +00:45 |
| Tid etter | +02:43& | +04:44& | +02:49@ | +06:14@ | +03:50@ | +03:50@ | +02:16& | +02:43@ | +04:57@ | +00:44@ | +00:45@ |
| 22 | Jorun Krosby Fredrikstad SK | 1:14:25 | +42:04 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 06:44-23 | 23:13-24 | 28:42-24 | 39:43-22 | 44:23-22 | 53:55-23 | 61:32-23 | 64:17-22 | 72:23-22 | 73:16-22 | 74:25-22 |
| Strekktid | 06:44 | 16:29-25 | 05:29-15 | 11:01-15 | 04:40-20 | 09:32-25 | 07:37-22 | 02:45-18 | 08:06-21 | 00:53-19 | 01:09-22 |
| Tid etter | +02:49 | +11:01 | +02:47 | +05:26 | +02:15 | +06:22 | +04:21 | +00:47 | +05:13 | +00:24 | +00:39 |
| Tid etter | +02:49& | +11:01@ | +02:47@ | +05:26& | +02:15& | +06:22@ | +04:21@ | +00:47& | +05:13@ | +00:24& | +00:39@ |
| 23 | Kari Natås Bergens TF | 1:20:39 | +48:18 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 06:22-20 | 18:45-20 | 26:35-19 | 39:32-21 | 43:34-21 | 50:15-21 | 61:15-22 | 66:33-23 | 78:04-23 | 79:33-23 | 80:39-23 |
| Strekktid | 06:22 | 12:23-21 | 07:50-21 | 12:57-20 | 04:02-19 | 06:41-19 | 11:00-25 | 05:18-25 | 11:31-24 | 01:29-25 | 01:06-21 |
| Tid etter | +02:27 | +06:55 | +05:08 | +07:22 | +01:37 | +03:31 | +07:44 | +03:20 | +08:38 | +01:00 | +00:36 |
| Tid etter | +02:27& | +06:55@ | +05:08@ | +07:22@ | +01:37& | +03:31@ | +07:44@ | +03:20@ | +08:38@ | +01:00@ | +00:36@ |
| 24 | Eva Krzywinski Bergens TF | 1:41:44 | +1:09:23 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 16:23-25 | 28:34-25 | 45:39-25 | 63:31-24 | 69:14-24 | 76:51-24 | 83:00-24 | 86:20-24 | 99:20-24 | 100:18-24 | 101:44-24 |
| Strekktid | 16:23 | 12:11-19 | 17:05-25 | 17:52-23 | 05:43-23 | 07:37-23 | 06:09-21 | 03:20-21 | 13:00-25 | 00:58-21 | 01:26-24 |
| Tid etter | +12:28 | +06:43 | +14:23 | +12:17 | +03:18 | +04:27 | +02:53 | +01:22 | +10:07 | +00:29 | +00:56 |
| Tid etter | +12:28@ | +06:43@ | +14:23@ | +12:17@ | +03:18@ | +04:27@ | +02:53& | +01:22& | +10:07@ | +00:29& | +00:56@ |
| 25 | Marit Odden Drangedal OL | 1:43:17 | +1:10:56 | ||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 08:35-24 | 21:04-23 | 28:34-21 | 65:09-25 | 70:46-25 | 78:23-25 | 86:41-25 | 90:25-25 | 100:32-25 | 101:44-25 | 103:17-25 |
| Strekktid | 08:35 | 12:29-22 | 07:30-19 | 36:35-25 | 05:37-21 | 07:37-23 | 08:18-24 | 03:44-23 | 10:07-23 | 01:12-23 | 01:33-25 |
| Tid etter | +04:40 | +07:01 | +04:48 | +31:00 | +03:12 | +04:27 | +05:02 | +01:46 | +07:14 | +00:43 | +01:03 |
| Tid etter | +04:40@ | +07:01@ | +04:48@ | +31:00@ | +03:12@ | +04:27@ | +05:02@ | +01:46& | +07:14@ | +00:43@ | +01:03@ |
| DSQ | Berit Røste Hein OL | ||||||||||
| Post | 1-158 | 2-153 | 3 N/A | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 08:59-0 | 15:12-0 | 00:00-0 | 44:27-0 | 47:47-0 | 52:41-0 | 58:44-0 | 61:17-0 | 66:10-0 | 66:56-0 | 67:47-0 |
| Strekktid | 08:59 | 06:13-9 | - | - | 03:20-0 | 04:54-0 | 06:03-0 | 02:33-0 | 04:53-0 | 00:46-0 | 00:51-0 |
| Tid etter | +05:04 | +00:45 | - | +00:55 | +01:44 | +02:47 | +00:35 | +02:00 | +00:17 | +00:21 | |
| Tid etter | +05:04@ | +00:45# | - | +00:55& | +01:44& | +02:47& | +00:35& | +02:00& | +00:17& | +00:21& | |
| DSQ | Brit Straume Drangedal OL | ||||||||||
| Post | 1-158 | 2 N/A | 3-67 | 4-72 | 5-78 | 6-165 | 7-169 | 8-90 | 9-175 | 10-100 | 11-125 |
| m | 288 | 428 | 137 | 342 | 215 | 237 | 159 | 164 | 281 | 71 | 0 |
| Total tid | 07:41-0 | 00:00-0 | 31:25-0 | 40:55-0 | 45:16-0 | 55:46-0 | 60:53-0 | 63:37-0 | 76:48-0 | 77:42-0 | 78:39-0 |
| Strekktid | 07:41 | - | - | 09:30-0 | 04:21-0 | 10:30-0 | 05:07-0 | 02:44-0 | 13:11-0 | 00:54-20 | 00:57-0 |
| Tid etter | +03:46 | - | +03:55 | +01:56 | +07:20 | +01:51 | +00:46 | +10:18 | +00:25 | +00:27 | |
| Tid etter | +03:46& | - | +03:55& | +01:56& | +07:20@ | +01:51& | +00:46& | +10:18@ | +00:25& | +00:27& | |
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
10.09.06 13:50:25 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as