| 1 | Unni Strand Karlsen Fredrikstad SK | 29:34 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:17-4 | 07:17-2 | 11:11-1 | 11:50-1 | 15:30-1 | 17:43-1 | 19:30-1 | 22:12-1 | 25:31-1 | 27:45-1 | 28:57-1 | 29:34-1 |
| Strekktid | 02:17 | 05:00-1 | 03:54-9 | 00:39-2 | 03:40-3 | 02:13-3 | 01:47-1 | 02:42-4 | 03:19-1 | 02:14-3 | 01:12-1 | 00:37-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mona Bugge Haug Vallset/Stange OL | 32:39 | +03:05 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 04:03-17 | 10:21-9 | 14:06-7 | 14:43-7 | 18:32-5 | 20:36-3 | 22:26-3 | 25:01-3 | 28:36-2 | 30:41-2 | 32:01-2 | 32:39-2 |
| Strekktid | 04:03 | 06:18-4 | 03:45-8 | 00:37-1 | 03:49-4 | 02:04-2 | 01:50-4 | 02:35-3 | 03:35-3 | 02:05-2 | 01:20-2 | 00:38-6 |
| Tid etter | +01:46 | +01:18 | -00:09 | -00:02 | +00:09 | -00:09 | +00:03 | -00:07 | +00:16 | -00:09 | +00:08 | +00:01 |
| Tid etter | +01:46& | +01:18& | -00:09 | -00:02 | +00:09 | -00:09 | +00:03 | -00:07 | +00:16 | -00:09 | +00:08# | +00:01 |
| 3 | Rannveig Solli Askøy OL | 36:45 | +07:11 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:14-3 | 09:06-4 | 12:16-4 | 13:18-3 | 18:20-4 | 22:42-4 | 25:51-4 | 29:10-4 | 32:29-3 | 34:52-3 | 36:15-3 | 36:45-3 |
| Strekktid | 02:14 | 06:52-7 | 03:10-4 | 01:02-6 | 05:02-7 | 04:22-14 | 03:09-10 | 03:19-8 | 03:19-1 | 02:23-6 | 01:23-3 | 00:30-1 |
| Tid etter | -00:03 | +01:52 | -00:44 | +00:23 | +01:22 | +02:09 | +01:22 | +00:37 | +00:00 | +00:09 | +00:11 | -00:07 |
| Tid etter | -00:03 | +01:52& | -00:44 | +00:23& | +01:22& | +02:09& | +01:22& | +00:37# | +00:00 | +00:09 | +00:11# | -00:07 |
| 4 | Aud Gran Tyrving, IL | 39:22 | +09:48 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:40-7 | 09:15-6 | 12:21-6 | 13:27-5 | 18:49-6 | 24:02-6 | 27:04-5 | 30:03-5 | 34:36-4 | 36:57-4 | 38:48-4 | 39:22-4 |
| Strekktid | 02:40 | 06:35-6 | 03:06-3 | 01:06-7 | 05:22-10 | 05:13-15 | 03:02-8 | 02:59-6 | 04:33-8 | 02:21-5 | 01:51-9 | 00:34-3 |
| Tid etter | +00:23 | +01:35 | -00:48 | +00:27 | +01:42 | +03:00 | +01:15 | +00:17 | +01:14 | +00:07 | +00:39 | -00:03 |
| Tid etter | +00:23# | +01:35& | -00:48 | +00:27& | +01:42& | +03:00@ | +01:15& | +00:17# | +01:14& | +00:07 | +00:39& | -00:03 |
| 5 | Anne Kathrine Svingheim Hadeland OL | 41:03 | +11:29 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:01-2 | 09:36-7 | 12:10-2 | 12:59-2 | 16:29-2 | 19:12-2 | 20:59-2 | 23:22-2 | 36:27-6 | 38:46-5 | 40:23-5 | 41:03-5 |
| Strekktid | 02:01 | 07:35-10 | 02:34-1 | 00:49-4 | 03:30-2 | 02:43-7 | 01:47-1 | 02:23-2 | 13:05-14 | 02:19-4 | 01:37-5 | 00:40-9 |
| Tid etter | -00:16 | +02:35 | -01:20 | +00:10 | -00:10 | +00:30 | +00:00 | -00:19 | +09:46 | +00:05 | +00:25 | +00:03 |
| Tid etter | -00:16 | +02:35& | -01:20 | +00:10& | -00:10 | +00:30# | +00:00 | -00:19 | +09:46@ | +00:05 | +00:25& | +00:03 |
| 6 | Siren Greve Bergens TF | 41:22 | +11:48 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:42-8 | 08:48-3 | 12:13-3 | 13:22-4 | 17:50-3 | 23:57-5 | 28:31-6 | 32:13-6 | 36:07-5 | 38:58-6 | 40:45-6 | 41:22-6 |
| Strekktid | 02:42 | 06:06-3 | 03:25-6 | 01:09-10 | 04:28-5 | 06:07-16 | 04:34-15 | 03:42-10 | 03:54-5 | 02:51-8 | 01:47-6 | 00:37-4 |
| Tid etter | +00:25 | +01:06 | -00:29 | +00:30 | +00:48 | +03:54 | +02:47 | +01:00 | +00:35 | +00:37 | +00:35 | +00:00 |
| Tid etter | +00:25# | +01:06# | -00:29 | +00:30& | +00:48# | +03:54@ | +02:47@ | +01:00& | +00:35# | +00:37& | +00:35& | +00:00 |
| 7 | Live Ytrehus Ringerike OL | 44:01 | +14:27 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:15-14 | 10:12-8 | 15:07-8 | 16:57-11 | 22:19-9 | 24:58-8 | 29:23-9 | 32:55-7 | 37:39-7 | 41:15-7 | 43:13-7 | 44:01-7 |
| Strekktid | 03:15 | 06:57-8 | 04:55-14 | 01:50-15 | 05:22-10 | 02:39-5 | 04:25-14 | 03:32-9 | 04:44-11 | 03:36-12 | 01:58-11 | 00:48-14 |
| Tid etter | +00:58 | +01:57 | +01:01 | +01:11 | +01:42 | +00:26 | +02:38 | +00:50 | +01:25 | +01:22 | +00:46 | +00:11 |
| Tid etter | +00:58& | +01:57& | +01:01& | +01:11@ | +01:42& | +00:26# | +02:38@ | +00:50& | +01:25& | +01:22& | +00:46& | +00:11& |
| 8 | Aud Norstad Vallset/Stange OL | 44:16 | +14:42 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:56-16 | 11:02-10 | 15:44-10 | 16:50-9 | 22:07-8 | 24:47-7 | 28:52-7 | 33:18-9 | 38:54-9 | 42:04-10 | 43:31-8 | 44:16-8 |
| Strekktid | 03:56 | 07:06-9 | 04:42-13 | 01:06-7 | 05:17-9 | 02:40-6 | 04:05-12 | 04:26-14 | 05:36-12 | 03:10-9 | 01:27-4 | 00:45-12 |
| Tid etter | +01:39 | +02:06 | +00:48 | +00:27 | +01:37 | +00:27 | +02:18 | +01:44 | +02:17 | +00:56 | +00:15 | +00:08 |
| Tid etter | +01:39& | +02:06& | +00:48# | +00:27& | +01:37& | +00:27# | +02:18@ | +01:44& | +02:17& | +00:56& | +00:15# | +00:08# |
| 9 | Randi Nærum Larvik OK | 44:17 | +14:43 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:01-12 | 13:40-15 | 18:09-13 | 19:24-13 | 24:46-11 | 27:29-11 | 32:19-11 | 35:08-10 | 39:24-10 | 41:50-9 | 43:39-9 | 44:17-9 |
| Strekktid | 03:01 | 10:39-16 | 04:29-12 | 01:15-13 | 05:22-10 | 02:43-7 | 04:50-16 | 02:49-5 | 04:16-7 | 02:26-7 | 01:49-8 | 00:38-6 |
| Tid etter | +00:44 | +05:39 | +00:35 | +00:36 | +01:42 | +00:30 | +03:03 | +00:07 | +00:57 | +00:12 | +00:37 | +00:01 |
| Tid etter | +00:44& | +05:39@ | +00:35# | +00:36& | +01:42& | +00:30# | +03:03@ | +00:07 | +00:57& | +00:12 | +00:37& | +00:01 |
| 10 | Aud Kjemperud Eiker OL | 44:24 | +14:50 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:13-13 | 13:09-14 | 17:32-12 | 18:44-12 | 23:20-10 | 26:08-9 | 29:12-8 | 33:17-8 | 37:52-8 | 41:45-8 | 43:46-10 | 44:24-10 |
| Strekktid | 03:13 | 09:56-14 | 04:23-11 | 01:12-12 | 04:36-6 | 02:48-9 | 03:04-9 | 04:05-12 | 04:35-9 | 03:53-13 | 02:01-12 | 00:38-6 |
| Tid etter | +00:56 | +04:56 | +00:29 | +00:33 | +00:56 | +00:35 | +01:17 | +01:23 | +01:16 | +01:39 | +00:49 | +00:01 |
| Tid etter | +00:56& | +04:56& | +00:29# | +00:33& | +00:56& | +00:35& | +01:17& | +01:23& | +01:16& | +01:39& | +00:49& | +00:01 |
| 11 | Anne Lise Saga Kjose IL | 44:26 | +14:52 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:00-1 | 07:06-1 | 26:48-16 | 27:36-16 | 30:45-16 | 32:37-16 | 34:24-14 | 36:35-12 | 40:12-12 | 42:07-11 | 43:54-11 | 44:26-11 |
| Strekktid | 02:00 | 05:06-2 | 19:42-17 | 00:48-3 | 03:09-1 | 01:52-1 | 01:47-1 | 02:11-1 | 03:37-4 | 01:55-1 | 01:47-6 | 00:32-2 |
| Tid etter | -00:17 | +00:06 | +15:48 | +00:09 | -00:31 | -00:21 | +00:00 | -00:31 | +00:18 | -00:19 | +00:35 | -00:05 |
| Tid etter | -00:17 | +00:06 | +15:48@ | +00:09# | -00:31 | -00:21 | +00:00 | -00:31 | +00:18 | -00:19 | +00:35& | -00:05 |
| 12 | Tove Iren Lunde Fredrikstad SK | 48:28 | +18:54 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:18-5 | 19:03-17 | 22:25-15 | 24:15-15 | 29:22-15 | 31:53-14 | 34:15-13 | 37:31-14 | 41:43-13 | 45:50-13 | 47:45-12 | 48:28-12 |
| Strekktid | 02:18 | 16:45-17 | 03:22-5 | 01:50-15 | 05:07-8 | 02:31-4 | 02:22-5 | 03:16-7 | 04:12-6 | 04:07-15 | 01:55-10 | 00:43-10 |
| Tid etter | +00:01 | +11:45 | -00:32 | +01:11 | +01:27 | +00:18 | +00:35 | +00:34 | +00:53 | +01:53 | +00:43 | +00:06 |
| Tid etter | +00:01 | +11:45@ | -00:32 | +01:11@ | +01:27& | +00:18# | +00:35& | +00:34# | +00:53& | +01:53& | +00:43& | +00:06# |
| 13 | Bodil Klakegg Kolbotn & Skimt OL | 48:41 | +19:07 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:56-10 | 09:14-5 | 12:17-5 | 14:27-6 | 20:48-7 | 27:09-10 | 30:58-10 | 35:09-11 | 39:48-11 | 45:19-12 | 47:58-13 | 48:41-13 |
| Strekktid | 02:56 | 06:18-4 | 03:03-2 | 02:10-17 | 06:21-13 | 06:21-17 | 03:49-11 | 04:11-13 | 04:39-10 | 05:31-16 | 02:39-16 | 00:43-10 |
| Tid etter | +00:39 | +01:18 | -00:51 | +01:31 | +02:41 | +04:08 | +02:02 | +01:29 | +01:20 | +03:17 | +01:27 | +00:06 |
| Tid etter | +00:39& | +01:18& | -00:51 | +01:31@ | +02:41& | +04:08@ | +02:02@ | +01:29& | +01:20& | +03:17@ | +01:27@ | +00:06# |
| 14 | Nina Kolberg Tyrving, IL | 1:02:05 | +32:31 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:57-11 | 11:22-11 | 15:21-9 | 16:27-8 | 27:51-12 | 30:43-12 | 33:20-12 | 37:09-13 | 54:53-15 | 58:55-15 | 61:15-14 | 62:05-14 |
| Strekktid | 02:57 | 08:25-11 | 03:59-10 | 01:06-7 | 11:24-16 | 02:52-11 | 02:37-6 | 03:49-11 | 17:44-17 | 04:02-14 | 02:20-15 | 00:50-15 |
| Tid etter | +00:40 | +03:25 | +00:05 | +00:27 | +07:44 | +00:39 | +00:50 | +01:07 | +14:25 | +01:48 | +01:08 | +00:13 |
| Tid etter | +00:40& | +03:25& | +00:05 | +00:27& | +07:44@ | +00:39& | +00:50& | +01:07& | +14:25@ | +01:48& | +01:08& | +00:13& |
| 15 | Ingrid Anne Rosshaug Porsgrunn OL | 1:02:25 | +32:51 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 03:55-15 | 13:43-16 | 20:35-14 | 21:55-14 | 28:29-13 | 32:10-15 | 36:19-15 | 44:38-15 | 52:20-14 | 58:12-14 | 61:29-15 | 62:25-15 |
| Strekktid | 03:55 | 09:48-12 | 06:52-15 | 01:20-14 | 06:34-14 | 03:41-13 | 04:09-13 | 08:19-17 | 07:42-13 | 05:52-17 | 03:17-17 | 00:56-17 |
| Tid etter | +01:38 | +04:48 | +02:58 | +00:41 | +02:54 | +01:28 | +02:22 | +05:37 | +04:23 | +03:38 | +02:05 | +00:19 |
| Tid etter | +01:38& | +04:48& | +02:58& | +00:41@ | +02:54& | +01:28& | +02:22@ | +05:37@ | +04:23@ | +03:38@ | +02:05@ | +00:19& |
| 16 | Wenche Bjørnstad Hein OL | 1:04:30 | +34:56 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:45-9 | 12:34-12 | 15:59-11 | 16:55-10 | 29:02-14 | 31:51-13 | 39:25-16 | 44:41-16 | 58:14-16 | 61:31-16 | 63:37-16 | 64:30-16 |
| Strekktid | 02:45 | 09:49-13 | 03:25-6 | 00:56-5 | 12:07-17 | 02:49-10 | 07:34-17 | 05:16-16 | 13:33-15 | 03:17-11 | 02:06-13 | 00:53-16 |
| Tid etter | +00:28 | +04:49 | -00:29 | +00:17 | +08:27 | +00:36 | +05:47 | +02:34 | +10:14 | +01:03 | +00:54 | +00:16 |
| Tid etter | +00:28# | +04:49& | -00:29 | +00:17& | +08:27@ | +00:36& | +05:47@ | +02:34& | +10:14@ | +01:03& | +00:54& | +00:16& |
| 17 | Anne Marit Nauf Hedrum OL | 1:07:20 | +37:46 | |||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3-67 | 4-69 | 5-71 | 6-74 | 7-78 | 8-165 | 9-90 | 10-174 | 11-100 | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:36-6 | 12:41-13 | 27:31-17 | 28:41-17 | 36:34-17 | 40:02-17 | 42:52-17 | 47:31-17 | 61:16-17 | 64:28-17 | 66:34-17 | 67:20-17 |
| Strekktid | 02:36 | 10:05-15 | 14:50-16 | 01:10-11 | 07:53-15 | 03:28-12 | 02:50-7 | 04:39-15 | 13:45-16 | 03:12-10 | 02:06-13 | 00:46-13 |
| Tid etter | +00:19 | +05:05 | +10:56 | +00:31 | +04:13 | +01:15 | +01:03 | +01:57 | +10:26 | +00:58 | +00:54 | +00:09 |
| Tid etter | +00:19# | +05:05@ | +10:56@ | +00:31& | +04:13@ | +01:15& | +01:03& | +01:57& | +10:26@ | +00:58& | +00:54& | +00:09# |
| DSQ | Anne Sørum Hein OL | |||||||||||
| Post | 1-76 | 2-152 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-125 |
| m | 221 | 435 | 137 | 78 | 269 | 184 | 203 | 237 | 315 | 183 | 162 | 0 |
| Total tid | 02:23-0 | 07:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:40-0 |
| Strekktid | 02:23 | 05:21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:06 | +00:21 | - | |||||||||
| Tid etter | +00:06 | +00:21 | - | |||||||||
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
10.09.06 13:50:25 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as