| 1 | Ingeborg Lobben Gjennestad Grane, IK | 31:37 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 05:10-2 | 08:45-2 | 10:41-1 | 12:23-1 | 19:02-2 | 21:37-1 | 23:57-1 | 24:59-1 | 26:20-1 | 29:23-1 | 30:59-1 | 31:37-1 |
| Strekktid | 05:10 | 03:35-3 | 01:56-1 | 01:42-3 | 06:39-3 | 02:35-1 | 02:20-2 | 01:02-1 | 01:21-2 | 03:03-2 | 01:36-1 | 00:38-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari Natvig Nittedal OL | 33:07 | +01:30 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 03:45-1 | 08:13-1 | 10:52-2 | 12:24-2 | 18:22-1 | 22:34-2 | 24:48-2 | 25:52-2 | 27:17-2 | 30:44-2 | 32:36-2 | 33:07-2 |
| Strekktid | 03:45 | 04:28-5 | 02:39-4 | 01:32-2 | 05:58-1 | 04:12-9 | 02:14-1 | 01:04-2 | 01:25-3 | 03:27-3 | 01:52-2 | 00:31-1 |
| Tid etter | -01:25 | +00:53 | +00:43 | -00:10 | -00:41 | +01:37 | -00:06 | +00:02 | +00:04 | +00:24 | +00:16 | -00:07 |
| Tid etter | -01:25 | +00:53# | +00:43& | -00:10 | -00:41 | +01:37& | -00:06 | +00:02 | +00:04 | +00:24# | +00:16# | -00:07 |
| 3 | Torun Dyrkorn Eiker OL | 35:14 | +03:37 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 05:33-3 | 09:01-4 | 12:00-4 | 13:45-4 | 20:54-3 | 24:07-3 | 27:02-3 | 28:06-3 | 29:24-3 | 32:16-3 | 34:41-3 | 35:14-3 |
| Strekktid | 05:33 | 03:28-2 | 02:59-6 | 01:45-4 | 07:09-4 | 03:13-3 | 02:55-3 | 01:04-2 | 01:18-1 | 02:52-1 | 02:25-7 | 00:33-2 |
| Tid etter | +00:23 | -00:07 | +01:03 | +00:03 | +00:30 | +00:38 | +00:35 | +00:02 | -00:03 | -00:11 | +00:49 | -00:05 |
| Tid etter | +00:23 | -00:07 | +01:03& | +00:03 | +00:30 | +00:38# | +00:35# | +00:02 | -00:03 | -00:11 | +00:49& | -00:05 |
| 4 | Siri Bjorvand Birkenes IL | 38:53 | +07:16 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 05:33-3 | 08:57-3 | 11:29-3 | 12:58-3 | 21:36-4 | 24:35-4 | 27:48-4 | 29:58-4 | 31:39-4 | 35:43-4 | 38:08-4 | 38:53-4 |
| Strekktid | 05:33 | 03:24-1 | 02:32-3 | 01:29-1 | 08:38-6 | 02:59-2 | 03:13-6 | 02:10-8 | 01:41-6 | 04:04-5 | 02:25-7 | 00:45-7 |
| Tid etter | +00:23 | -00:11 | +00:36 | -00:13 | +01:59 | +00:24 | +00:53 | +01:08 | +00:20 | +01:01 | +00:49 | +00:07 |
| Tid etter | +00:23 | -00:11 | +00:36& | -00:13 | +01:59& | +00:24# | +00:53& | +01:08@ | +00:20# | +01:01& | +00:49& | +00:07# |
| 5 | Hanne Herum Skeidi, OK | 41:14 | +09:37 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 05:38-5 | 10:30-5 | 15:35-6 | 17:39-6 | 24:12-5 | 27:43-5 | 30:43-5 | 31:47-5 | 33:18-5 | 38:31-5 | 40:34-5 | 41:14-5 |
| Strekktid | 05:38 | 04:52-6 | 05:05-9 | 02:04-7 | 06:33-2 | 03:31-5 | 03:00-5 | 01:04-2 | 01:31-5 | 05:13-6 | 02:03-4 | 00:40-5 |
| Tid etter | +00:28 | +01:17 | +03:09 | +00:22 | -00:06 | +00:56 | +00:40 | +00:02 | +00:10 | +02:10 | +00:27 | +00:02 |
| Tid etter | +00:28 | +01:17& | +03:09@ | +00:22# | -00:06 | +00:56& | +00:40& | +00:02 | +00:10# | +02:10& | +00:27& | +00:02 |
| 6 | May Jorunn Rognlien Hamar OK | 47:40 | +16:03 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 06:31-6 | 10:57-6 | 14:22-5 | 16:31-5 | 28:19-6 | 32:21-6 | 35:37-6 | 36:56-6 | 38:45-6 | 44:48-6 | 47:05-6 | 47:40-6 |
| Strekktid | 06:31 | 04:26-4 | 03:25-8 | 02:09-8 | 11:48-11 | 04:02-6 | 03:16-7 | 01:19-7 | 01:49-7 | 06:03-8 | 02:17-6 | 00:35-3 |
| Tid etter | +01:21 | +00:51 | +01:29 | +00:27 | +05:09 | +01:27 | +00:56 | +00:17 | +00:28 | +03:00 | +00:41 | -00:03 |
| Tid etter | +01:21& | +00:51# | +01:29& | +00:27& | +05:09& | +01:27& | +00:56& | +00:17& | +00:28& | +03:00& | +00:41& | -00:03 |
| 7 | Turid Giil Rond OL | 50:20 | +18:43 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 07:12-8 | 20:33-11 | 22:58-10 | 24:52-10 | 34:17-10 | 37:33-9 | 41:06-9 | 42:15-9 | 43:42-7 | 47:43-7 | 49:40-7 | 50:20-7 |
| Strekktid | 07:12 | 13:21-11 | 02:25-2 | 01:54-6 | 09:25-7 | 03:16-4 | 03:33-8 | 01:09-5 | 01:27-4 | 04:01-4 | 01:57-3 | 00:40-5 |
| Tid etter | +02:02 | +09:46 | +00:29 | +00:12 | +02:46 | +00:41 | +01:13 | +00:07 | +00:06 | +00:58 | +00:21 | +00:02 |
| Tid etter | +02:02& | +09:46@ | +00:29# | +00:12# | +02:46& | +00:41& | +01:13& | +00:07# | +00:06 | +00:58& | +00:21# | +00:02 |
| 8 | Edel Sofie Nilsen Asker SK | 52:35 | +20:58 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 07:30-9 | 13:33-7 | 16:22-7 | 18:34-7 | 28:55-7 | 33:06-7 | 36:02-7 | 41:49-8 | 44:08-9 | 49:24-8 | 51:50-8 | 52:35-8 |
| Strekktid | 07:30 | 06:03-7 | 02:49-5 | 02:12-9 | 10:21-8 | 04:11-8 | 02:56-4 | 05:47-11 | 02:19-9 | 05:16-7 | 02:26-9 | 00:45-7 |
| Tid etter | +02:20 | +02:28 | +00:53 | +00:30 | +03:42 | +01:36 | +00:36 | +04:45 | +00:58 | +02:13 | +00:50 | +00:07 |
| Tid etter | +02:20& | +02:28& | +00:53& | +00:30& | +03:42& | +01:36& | +00:36& | +04:45@ | +00:58& | +02:13& | +00:50& | +00:07# |
| 9 | Gro Pedersen Skeidi, OK | 56:54 | +25:17 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 07:03-7 | 19:01-10 | 22:04-9 | 23:49-9 | 32:08-8 | 36:17-8 | 40:34-8 | 41:48-7 | 43:44-8 | 53:59-9 | 56:08-9 | 56:54-9 |
| Strekktid | 07:03 | 11:58-10 | 03:03-7 | 01:45-4 | 08:19-5 | 04:09-7 | 04:17-9 | 01:14-6 | 01:56-8 | 10:15-11 | 02:09-5 | 00:46-9 |
| Tid etter | +01:53 | +08:23 | +01:07 | +00:03 | +01:40 | +01:34 | +01:57 | +00:12 | +00:35 | +07:12 | +00:33 | +00:08 |
| Tid etter | +01:53& | +08:23@ | +01:07& | +00:03 | +01:40& | +01:34& | +01:57& | +00:12# | +00:35& | +07:12@ | +00:33& | +00:08# |
| 10 | Ingrid Byfuglien Gjø-Vard OL | 58:58 | +27:21 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 07:37-10 | 14:07-8 | 19:44-8 | 22:28-8 | 33:01-9 | 38:53-10 | 43:11-10 | 45:33-10 | 48:18-10 | 55:06-10 | 58:10-10 | 58:58-10 |
| Strekktid | 07:37 | 06:30-8 | 05:37-10 | 02:44-10 | 10:33-9 | 05:52-10 | 04:18-10 | 02:22-9 | 02:45-10 | 06:48-9 | 03:04-10 | 00:48-10 |
| Tid etter | +02:27 | +02:55 | +03:41 | +01:02 | +03:54 | +03:17 | +01:58 | +01:20 | +01:24 | +03:45 | +01:28 | +00:10 |
| Tid etter | +02:27& | +02:55& | +03:41@ | +01:02& | +03:54& | +03:17@ | +01:58& | +01:20@ | +01:24@ | +03:45@ | +01:28& | +00:10& |
| 11 | Torill B. Olsen Lillomarka OL | 1:18:12 | +46:35 | |||||||||
| Post | 1-145 | 2-153 | 3-65 | 4-69 | 5-74 | 6-80 | 7-168 | 8-169 | 9-90 | 10-172 | 11-100 | 12-125 |
| m | 333 | 376 | 153 | 104 | 451 | 234 | 215 | 108 | 164 | 230 | 210 | 0 |
| Total tid | 10:54-11 | 18:44-9 | 25:39-11 | 28:42-11 | 39:31-11 | 49:21-11 | 56:24-11 | 59:05-11 | 62:25-11 | 71:09-11 | 77:12-11 | 78:12-11 |
| Strekktid | 10:54 | 07:50-9 | 06:55-11 | 03:03-11 | 10:49-10 | 09:50-11 | 07:03-11 | 02:41-10 | 03:20-11 | 08:44-10 | 06:03-11 | 01:00-11 |
| Tid etter | +05:44 | +04:15 | +04:59 | +01:21 | +04:10 | +07:15 | +04:43 | +01:39 | +01:59 | +05:41 | +04:27 | +00:22 |
| Tid etter | +05:44@ | +04:15@ | +04:59@ | +01:21& | +04:10& | +07:15@ | +04:43@ | +01:39@ | +01:59@ | +05:41@ | +04:27@ | +00:22& |
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
10.09.06 13:50:24 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as