| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Tveite | Ås-UMB Orientering | 29:54 +00:00 |
| 2 | Hans Arne Andreassen | Larvik OK | 32:57 +03:03 |
| 3 | Ola Tellesbø | Porsgrunn OL | 33:43 +03:49 |
| 4 | Aage Øyvann | Nittedal OL | 34:20 +04:26 |
| 5 | Kjell H. Eriksen | Fossum IF | 34:53 +04:59 |
| 6 | Oddvar Rønnestad | Kongsberg OL | 35:40 +05:46 |
| 7 | Tor E. Henriksen | Lillomarka OL | 35:48 +05:54 |
| 8 | Hans Larsen | Raumar OL | 35:56 +06:02 |
| 9 | Ivar Vamnes | Hamar OK | 36:10 +06:16 |
| 10 | Einar Jørundland | Sør, OK | 36:22 +06:28 |
| 11 | Arnfinn Sjønnesen | Nittedal OL | 36:27 +06:33 |
| 12 | Helge Kvaase | Bækkelagets SK | 36:43 +06:49 |
| 13 | Leiv Hope | Kongsberg OL | 36:55 +07:01 |
| 14 | Stein Koren | Moss, OK | 37:00 +07:06 |
| 15 | Svein Haukaas | Årstad IL | 38:15 +08:21 |
| 16 | Arne Bakkeløkken | Raumar OL | 39:01 +09:07 |
| 17 | Roald Lunde | Hauken IL | 39:25 +09:31 |
| 18 | Tor Drage | Haugerud IF | 39:27 +09:33 |
| 19 | Erling Bakken | Asker SK | 39:52 +09:58 |
| 20 | Dagfinn Føllesdal | Oslostudentenes IK | 40:28 +10:34 |
| 21 | Konrad Valderhaug | Porsgrunn OL | 40:39 +10:45 |
| 22 | Gunnar Haug | Gjø-Vard OL | 41:12 +11:18 |
| 23 | Per Gjermo | Asker SK | 42:59 +13:05 |
| 24 | Ragnar Høghaug | Ringerike OL | 43:02 +13:08 |
| 25 | Per Sommerhein | Horten, OK | 43:03 +13:09 |
| 26 | Per A. Grøterød | Larvik OK | 44:43 +14:49 |
| 27 | Egil Rygh | Tønsberg og omegn OL | 44:49 +14:55 |
| 28 | Albert Nærheim | Suldal OL | 44:57 +15:03 |
| 29 | Brynjar Røgeberg | Sandefjord TIF | 45:30 +15:36 |
| 30 | Iver Rognstad | Hadeland OL | 45:43 +15:49 |
| 31 | Bjarne Aasrum | Hedrum OL | 45:49 +15:55 |
| 32 | Axel Ingvaldsen | Viking, TIF | 46:27 +16:33 |
| 33 | Carl-Fred. Kolderup | Stabæk IF | 47:49 +17:55 |
| 34 | Fritjof Robertsen | Tønsberg og omegn OL | 48:35 +18:41 |
| 35 | Svein M. Forthun | Kolbotn & Skimt OL | 48:48 +18:54 |
| 36 | Johannes Sollid | Verdal OK | 50:24 +20:30 |
| 37 | Oddmund Søvik | Gneist IL | 53:47 +23:53 |
| 38 | Sigurd Reppesgård | Hedrum OL | 55:21 +25:27 |
| 39 | Sverre G Johansen | Sauda OK | 55:33 +25:39 |
| 40 | Erik Norman Larsen | Sandefjord OK | 56:07 +26:13 |
| 41 | Ernst Andorsen | Porsgrunn OL | 56:19 +26:25 |
| 42 | Leiv Totland | Viking, TIF | 57:30 +27:36 |
| 43 | Tore Hals | Vingrom IL | 57:56 +28:02 |
| 44 | Kåre Ritland | Fana IL | 58:26 +28:32 |
| 45 | Einar Strand | Høydalsmo IL | 1:00:11 +30:17 |
| 46 | Arne Strandlie | Gjø-Vard OL | 1:02:22 +32:28 |
| 47 | Egil Renolen | Hamar OK | 1:03:33 +33:39 |
| 48 | Kjell Michelsen | Fredrikstad SK | 1:04:03 +34:09 |
| 49 | Lars Kr. Dyrkorn | Eiker OL | 1:07:22 +37:28 |
| 50 | Ragnar Skautvedt | Konnerud IL | 1:11:22 +41:28 |
| 51 | Thor Eggen | Måren OK | 1:34:15 +1:04:21 |
| DNF | Trygve Løvseth | Kjellmyra IL | 12:12:00 |
| DSQ | Arne Lie | Stokke IL | 29:42 |
| DSQ | Sverre Lunde | Ringerike OL | 38:28 |
| DSQ | Johan Theisen | Kolbotn & Skimt OL | 50:16 |
| DSQ | Pekka Kiviranta | Lillehammer OK | 1:25:59 |
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
10.09.06 13:50:29 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as