| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Holmboe | Tyrving, IL | 26:36 +00:00 |
| 2 | Henrik Hvoslef | IK Stern | 26:54 +00:18 |
| 3 | Rolf Gjølberg | Larvik OK | 29:25 +02:49 |
| 4 | Hans A. Tingvold | Raufoss IL | 31:06 +04:30 |
| 5 | Hasse Bergstrøm | Tyrving, IL | 31:14 +04:38 |
| 6 | Helge Revhaug | Ringerike OL | 33:07 +06:31 |
| 7 | Lasse Vråle | Sturla, IF | 33:15 +06:39 |
| Erik Grorud | Haslum IL | 33:15 +06:39 | |
| 9 | Trøan Geir | Kolbotn & Skimt OL | 33:53 +07:17 |
| 10 | Torbjørn Håkensen | Vallset/Stange OL | 33:59 +07:23 |
| 11 | Jakob Kløverød | Porsgrunn OL | 34:21 +07:45 |
| 12 | György Horvati | Tyrving, IL | 34:27 +07:51 |
| 13 | Kjell Meen | Porsgrunn OL | 34:38 +08:02 |
| 14 | Edvin Helle | Askvoll og Holmedal IL | 34:42 +08:06 |
| 15 | Erling Lauvrak | Imås IL | 34:59 +08:23 |
| 16 | Odd Aure | Drangedal OL | 35:01 +08:25 |
| 17 | Stig Berge | Freidig, SPK | 35:03 +08:27 |
| 18 | Anders J. Krosby | Fredrikstad SK | 35:17 +08:41 |
| 19 | John Ivar Kjellevold | Modum OL | 35:24 +08:48 |
| 20 | Per Bjørkhaug | Viking, TIF | 35:25 +08:49 |
| 21 | Dag Sletten | Bergens TF | 35:50 +09:14 |
| 22 | Kjell Kjær | Skeidi, OK | 36:22 +09:46 |
| 23 | John Thomas Petersen | Nittedal OL | 36:53 +10:17 |
| 24 | Kjell Røkke | Tyrving, IL | 37:05 +10:29 |
| 25 | Gunnar Alsaker | Årstad IL | 37:19 +10:43 |
| 26 | Jan Harald H. Pedersen | Viking, TIF | 37:20 +10:44 |
| 27 | Ivar Opsahl | Tyrving, IL | 38:14 +11:38 |
| 28 | Tore Bjørn Torbjørnsen | Grane, IK | 38:22 +11:46 |
| 29 | Arne Lande | Bø OL | 38:29 +11:53 |
| 30 | Hans Petter Jevanord | Hein OL | 38:38 +12:02 |
| 31 | Karl Ingvald Westerheim | Stord IL | 39:00 +12:24 |
| Einar Straume | Drangedal OL | 39:00 +12:24 | |
| 33 | Bjørn W. Ludvigsen | Sturla, IF | 39:08 +12:32 |
| 34 | Frank Eliassen | Sandefjord OK | 40:00 +13:24 |
| 35 | Magne Moy | Sør, OK | 40:05 +13:29 |
| 36 | Sigurd Vikebø | Viking, TIF | 40:27 +13:51 |
| 37 | Sigval Robberstad | Halsnøy OL | 40:54 +14:18 |
| 38 | Kjell Grønhovd | Modum OL | 41:17 +14:41 |
| 39 | Åge Johansen | Tyrving, IL | 42:38 +16:02 |
| 40 | Paul Biseth | Kongsberg OL | 43:00 +16:24 |
| 41 | Sverre P. Paulsen | Skeidi, OK | 45:06 +18:30 |
| 42 | Ragnar Hillestad | Lardal OL | 45:10 +18:34 |
| 43 | Einar Skåre | Høybråten og Stovner IL | 46:03 +19:27 |
| 44 | Knut Lindløv | Moss, OK | 46:09 +19:33 |
| 45 | Knut Skjesol | Wing OK | 46:19 +19:43 |
| 46 | Oddbjørn Brattaker | Verdal OK | 46:25 +19:49 |
| 47 | Magnus Landstad | Freidig, SPK | 47:43 +21:07 |
| 48 | Magnar Nerheim | Suldal OL | 49:01 +22:25 |
| 49 | Hans Olav Beisland | Grane, IK | 49:18 +22:42 |
| 50 | Sigmund Presterud | Modum OL | 49:20 +22:44 |
| 51 | Roar Bjordal | Oppsal IF | 50:15 +23:39 |
| 52 | Widar Taxth Løland | Lia IL | 50:47 +24:11 |
| 53 | Hermann Balestrand | Askøy OL | 52:01 +25:25 |
| 54 | Ole-Johan Waaler | Porsgrunn OL | 52:23 +25:47 |
| 55 | Lars Martin Gjein | Stokke IL | 53:16 +26:40 |
| 56 | Gunnar Knudsen | Viking, TIF | 56:48 +30:12 |
| 57 | Olav Thornes | Årstad IL | 58:20 +31:44 |
| 58 | Per Vold | Fana IL | 59:20 +32:44 |
| 59 | Martin Nikolaisen | Skeidi, OK | 1:00:33 +33:57 |
| 60 | Neil Lewis | Counties-Manukau | 1:03:07 +36:31 |
| 61 | Harald Steinsland | Vikebygd IL | 1:05:38 +39:02 |
| 62 | Gunnar Ringdal | Sandefjord TIF | 1:08:21 +41:45 |
| 63 | Christian Falchenberg | Asker SK | 1:23:51 +57:15 |
| DSQ | Bjørn Willy Hansen | Sandefjord OK | 53:59 |
| DSQ | Odd Egil Frogner | Tønsberg og omegn OL | 1:11:38 |
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
10.09.06 13:50:29 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as