| Navn | Jørn Bue Olsen |
| Klubb | Fossum IF |
| Klasse | H55 |
| Plass | 17 |
| Tid | 32:07 |
| Tid etter klassevinner | 06:43 (Terje Wikstrøm 25:24) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-159 | 125 m | 01:22 | 25 | 01:22 | 25 | +00:16 | +124 |
| 2-131 | 248 m | 03:52 | 14 | 02:30 | 11 | +00:18 | +114 |
| 3-143 | 211 m | 06:46 | 10 | 02:54 | 21 | +00:58 | +150 |
| 4-152 | 82 m | 07:42 | 8 | 00:56 | 8 | -00:13 | -81 |
| 5-113 | 245 m | 11:32 | 11 | 03:50 | 23 | +01:07 | +141 |
| 6-58 | 138 m | 13:03 | 10 | 01:31 | 20 | +00:12 | +115 |
| 7-112 | 71 m | 14:05 | 11 | 01:02 | 21 | +00:08 | +115 |
| 8-80 | 778 m | 21:25 | 7 | 07:20 | 5 | +01:00 | +116 |
| 9-168 | 215 m | 24:10 | 10 | 02:45 | 32 | +00:53 | +147 |
| 10-90 | 243 m | 27:28 | 18 | 03:18 | 37 | +01:40 | +202 |
| 11-172 | 230 m | 29:57 | 17 | 02:29 | 11 | +00:04 | +103 |
| 12-100 | 210 m | 31:36 | 17 | 01:39 | 15 | +00:19 | +124 |
| 13-125 | 0 m | 32:07 | 17 | 00:31 | 9 | +00:01 | +103 |
![]() |