| Navn | Per Hermann Krøger |
| Klubb | Måren OK |
| Klasse | H50 |
| Plass | 4 |
| Tid | 33:10 |
| Tid etter klassevinner | 03:35 (Tom A. Karlsen 29:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-77 | 162 m | 01:29 | 9 | 01:29 | 9 | +00:08 | +110 |
| 2-152 | 491 m | 06:31 | 7 | 05:02 | 7 | +00:32 | +112 |
| 3-153 | 76 m | 07:31 | 7 | 01:00 | 11 | +00:13 | +128 |
| 4-64 | 309 m | 11:20 | 4 | 03:49 | 8 | +00:44 | +124 |
| 5-62 | 192 m | 13:54 | 4 | 02:34 | 10 | +00:20 | +115 |
| 6-111 | 121 m | 15:22 | 4 | 01:28 | 4 | -00:29 | -75 |
| 7-67 | 259 m | 18:04 | 5 | 02:42 | 11 | +00:27 | +120 |
| 8-75 | 485 m | 23:15 | 4 | 05:11 | 8 | +00:54 | +121 |
| 9-171 | 505 m | 27:36 | 4 | 04:21 | 4 | +00:07 | +103 |
| 10-90 | 146 m | 29:02 | 4 | 01:26 | 8 | +00:05 | +106 |
| 11-174 | 183 m | 31:20 | 4 | 02:18 | 11 | +00:42 | +144 |
| 12-175 | 118 m | 32:15 | 4 | 00:55 | 5 | -00:09 | -86 |
| 13-100 | 71 m | 32:41 | 4 | 00:26 | 12 | +00:03 | +113 |
| 14-125 | 0 m | 33:10 | 4 | 00:29 | 3 | -00:02 | -94 |
![]() |