| Navn | Ola Brox |
| Klubb | Toten-Troll OL |
| Klasse | H50 |
| Plass | 21 |
| Tid | 44:00 |
| Tid etter klassevinner | 14:25 (Tom A. Karlsen 29:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-77 | 162 m | 02:14 | 23 | 02:14 | 23 | +00:53 | +165 |
| 2-152 | 491 m | 08:17 | 21 | 06:03 | 17 | +01:33 | +134 |
| 3-153 | 76 m | 09:11 | 17 | 00:54 | 6 | +00:07 | +115 |
| 4-64 | 309 m | 13:26 | 17 | 04:15 | 13 | +01:10 | +138 |
| 5-62 | 192 m | 16:07 | 14 | 02:41 | 12 | +00:27 | +120 |
| 6-111 | 121 m | 18:04 | 14 | 01:57 | 16 | +00:00 | +100 |
| 7-67 | 259 m | 21:10 | 13 | 03:06 | 15 | +00:51 | +138 |
| 8-75 | 485 m | 29:42 | 20 | 08:32 | 26 | +04:15 | +199 |
| 9-171 | 505 m | 36:12 | 20 | 06:30 | 23 | +02:16 | +154 |
| 10-90 | 146 m | 37:59 | 20 | 01:47 | 18 | +00:26 | +132 |
| 11-174 | 183 m | 40:47 | 20 | 02:48 | 23 | +01:12 | +175 |
| 12-175 | 118 m | 42:11 | 20 | 01:24 | 22 | +00:20 | +131 |
| 13-100 | 71 m | 42:52 | 21 | 00:41 | 27 | +00:18 | +178 |
| 14-125 | 0 m | 44:00 | 21 | 01:08 | 27 | +00:37 | +219 |
![]() |