| Navn | Arne Nęss Johnsen |
| Klubb | Porsgrunn OL |
| Klasse | H50 |
| Plass | 19 |
| Tid | 42:11 |
| Tid etter klassevinner | 12:36 (Tom A. Karlsen 29:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-77 | 162 m | 01:44 | 20 | 01:44 | 20 | +00:23 | +128 |
| 2-152 | 491 m | 07:56 | 18 | 06:12 | 18 | +01:42 | +138 |
| 3-153 | 76 m | 09:41 | 20 | 01:45 | 26 | +00:58 | +223 |
| 4-64 | 309 m | 14:27 | 18 | 04:46 | 15 | +01:41 | +155 |
| 5-62 | 192 m | 17:58 | 18 | 03:31 | 21 | +01:17 | +157 |
| 6-111 | 121 m | 19:42 | 19 | 01:44 | 12 | -00:13 | -89 |
| 7-67 | 259 m | 22:53 | 19 | 03:11 | 18 | +00:56 | +141 |
| 8-75 | 485 m | 29:33 | 19 | 06:40 | 21 | +02:23 | +156 |
| 9-171 | 505 m | 35:43 | 19 | 06:10 | 19 | +01:56 | +146 |
| 10-90 | 146 m | 37:30 | 19 | 01:47 | 18 | +00:26 | +132 |
| 11-174 | 183 m | 39:51 | 19 | 02:21 | 16 | +00:45 | +147 |
| 12-175 | 118 m | 41:01 | 19 | 01:10 | 16 | +00:06 | +109 |
| 13-100 | 71 m | 41:30 | 19 | 00:29 | 21 | +00:06 | +126 |
| 14-125 | 0 m | 42:11 | 19 | 00:41 | 22 | +00:10 | +132 |
![]() |