| Navn | Arve Glittum |
| Klubb | Skeidi, OK |
| Klasse | H50 |
| Plass | 2 |
| Tid | 30:08 |
| Tid etter klassevinner | 00:33 (Tom A. Karlsen 29:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-77 | 162 m | 01:11 | 1 | 01:11 | 1 | -00:10 | -88 |
| 2-152 | 491 m | 05:11 | 1 | 04:00 | 1 | -00:30 | -89 |
| 3-153 | 76 m | 06:10 | 1 | 00:59 | 10 | +00:12 | +126 |
| 4-64 | 309 m | 09:49 | 2 | 03:39 | 5 | +00:34 | +118 |
| 5-62 | 192 m | 11:56 | 1 | 02:07 | 1 | -00:07 | -95 |
| 6-111 | 121 m | 13:38 | 1 | 01:42 | 11 | -00:15 | -87 |
| 7-67 | 259 m | 15:49 | 1 | 02:11 | 4 | -00:04 | -97 |
| 8-75 | 485 m | 20:47 | 2 | 04:58 | 4 | +00:41 | +116 |
| 9-171 | 505 m | 25:04 | 2 | 04:17 | 3 | +00:03 | +101 |
| 10-90 | 146 m | 26:26 | 2 | 01:22 | 6 | +00:01 | +101 |
| 11-174 | 183 m | 28:28 | 2 | 02:02 | 7 | +00:26 | +127 |
| 12-175 | 118 m | 29:16 | 2 | 00:48 | 1 | -00:16 | -75 |
| 13-100 | 71 m | 29:42 | 2 | 00:26 | 12 | +00:03 | +113 |
| 14-125 | 0 m | 30:08 | 2 | 00:26 | 1 | -00:05 | -84 |
![]() |