| Navn | Per Dag Nordkvelde |
| Klubb | Hedrum OL |
| Klasse | H50 |
| Plass | 26 |
| Tid | 58:42 |
| Tid etter klassevinner | 29:07 (Tom A. Karlsen 29:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-77 | 162 m | 02:31 | 25 | 02:31 | 25 | +01:10 | +186 |
| 2-152 | 491 m | 11:51 | 26 | 09:20 | 26 | +04:50 | +207 |
| 3-153 | 76 m | 13:22 | 26 | 01:31 | 25 | +00:44 | +194 |
| 4-64 | 309 m | 20:18 | 25 | 06:56 | 25 | +03:51 | +225 |
| 5-62 | 192 m | 24:12 | 25 | 03:54 | 22 | +01:40 | +175 |
| 6-111 | 121 m | 27:18 | 26 | 03:06 | 25 | +01:09 | +159 |
| 7-67 | 259 m | 33:48 | 26 | 06:30 | 27 | +04:15 | +289 |
| 8-75 | 485 m | 42:21 | 26 | 08:33 | 27 | +04:16 | +200 |
| 9-171 | 505 m | 50:02 | 26 | 07:41 | 27 | +03:27 | +181 |
| 10-90 | 146 m | 52:05 | 26 | 02:03 | 25 | +00:42 | +152 |
| 11-174 | 183 m | 55:18 | 26 | 03:13 | 27 | +01:37 | +201 |
| 12-175 | 118 m | 57:16 | 26 | 01:58 | 25 | +00:54 | +184 |
| 13-100 | 71 m | 57:52 | 26 | 00:36 | 26 | +00:13 | +157 |
| 14-125 | 0 m | 58:42 | 26 | 00:50 | 26 | +00:19 | +161 |
![]() |