| Navn | Rolf Lunde |
| Klubb | Eiker OL |
| Klasse | H50 |
| Plass | 20 |
| Tid | 43:27 |
| Tid etter klassevinner | 13:52 (Tom A. Karlsen 29:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-77 | 162 m | 01:40 | 19 | 01:40 | 19 | +00:19 | +123 |
| 2-152 | 491 m | 08:15 | 20 | 06:35 | 21 | +02:05 | +146 |
| 3-153 | 76 m | 09:44 | 21 | 01:29 | 24 | +00:42 | +189 |
| 4-64 | 309 m | 14:57 | 19 | 05:13 | 17 | +02:08 | +169 |
| 5-62 | 192 m | 18:20 | 20 | 03:23 | 20 | +01:09 | +151 |
| 6-111 | 121 m | 21:22 | 20 | 03:02 | 24 | +01:05 | +156 |
| 7-67 | 259 m | 24:30 | 21 | 03:08 | 16 | +00:53 | +139 |
| 8-75 | 485 m | 30:44 | 21 | 06:14 | 18 | +01:57 | +146 |
| 9-171 | 505 m | 36:22 | 21 | 05:38 | 15 | +01:24 | +133 |
| 10-90 | 146 m | 38:15 | 21 | 01:53 | 21 | +00:32 | +140 |
| 11-174 | 183 m | 41:09 | 21 | 02:54 | 25 | +01:18 | +181 |
| 12-175 | 118 m | 42:23 | 21 | 01:14 | 19 | +00:10 | +116 |
| 13-100 | 71 m | 42:51 | 20 | 00:28 | 17 | +00:05 | +122 |
| 14-125 | 0 m | 43:27 | 20 | 00:36 | 17 | +00:05 | +116 |
![]() |