| Navn | Dagfinn Torpe |
| Klubb | Porsgrunn OL |
| Klasse | H50 |
| Plass | 9 |
| Tid | 36:34 |
| Tid etter klassevinner | 06:59 (Tom A. Karlsen 29:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-77 | 162 m | 01:39 | 18 | 01:39 | 18 | +00:18 | +122 |
| 2-152 | 491 m | 06:22 | 6 | 04:43 | 5 | +00:13 | +105 |
| 3-153 | 76 m | 07:12 | 5 | 00:50 | 2 | +00:03 | +106 |
| 4-64 | 309 m | 15:11 | 20 | 07:59 | 26 | +04:54 | +259 |
| 5-62 | 192 m | 17:35 | 16 | 02:24 | 6 | +00:10 | +107 |
| 6-111 | 121 m | 19:01 | 15 | 01:26 | 2 | -00:31 | -74 |
| 7-67 | 259 m | 21:18 | 14 | 02:17 | 7 | +00:02 | +101 |
| 8-75 | 485 m | 26:54 | 13 | 05:36 | 12 | +01:19 | +131 |
| 9-171 | 505 m | 31:25 | 11 | 04:31 | 5 | +00:17 | +107 |
| 10-90 | 146 m | 32:51 | 11 | 01:26 | 8 | +00:05 | +106 |
| 11-174 | 183 m | 34:50 | 9 | 01:59 | 6 | +00:23 | +124 |
| 12-175 | 118 m | 35:39 | 9 | 00:49 | 2 | -00:15 | -77 |
| 13-100 | 71 m | 36:02 | 9 | 00:23 | 2 | +00:00 | +100 |
| 14-125 | 0 m | 36:34 | 9 | 00:32 | 11 | +00:01 | +103 |
![]() |