| Navn | Berge Katharina Mo |
| Klubb | Freidig, SPK |
| Klasse | D60 |
| Plass | 2 |
| Tid | 31:00 |
| Tid etter klassevinner | 02:29 (Inger Døhlen 28:31) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-161 | 162 m | 02:49 | 8 | 02:49 | 8 | +00:10 | +106 |
| 2-73 | 259 m | 06:35 | 1 | 03:46 | 3 | -00:34 | -87 |
| 3-144 | 189 m | 09:56 | 2 | 03:21 | 13 | +01:02 | +145 |
| 4-159 | 149 m | 11:44 | 2 | 01:48 | 2 | +00:03 | +103 |
| 5-75 | 272 m | 15:16 | 2 | 03:32 | 7 | +00:07 | +103 |
| 6-80 | 168 m | 18:09 | 2 | 02:53 | 6 | +00:34 | +124 |
| 7-170 | 276 m | 21:23 | 2 | 03:14 | 1 | -00:36 | -84 |
| 8-90 | 187 m | 25:48 | 2 | 04:25 | 19 | +01:24 | +146 |
| 9-174 | 183 m | 28:25 | 2 | 02:37 | 2 | -00:03 | -98 |
| 10-100 | 162 m | 30:23 | 2 | 01:58 | 12 | +00:26 | +128 |
| 11-125 | 0 m | 31:00 | 2 | 00:37 | 5 | -00:04 | -90 |
![]() |