| Navn | Astrid Gjelstad |
| Klubb | Sandefjord OK |
| Klasse | D60 |
| Plass | 20 |
| Tid | 43:18 |
| Tid etter klassevinner | 14:47 (Inger Døhlen 28:31) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-161 | 162 m | 04:47 | 24 | 04:47 | 24 | +02:08 | +181 |
| 2-73 | 259 m | 09:25 | 17 | 04:38 | 12 | +00:18 | +107 |
| 3-144 | 189 m | 12:55 | 15 | 03:30 | 15 | +01:11 | +151 |
| 4-159 | 149 m | 15:04 | 12 | 02:09 | 6 | +00:24 | +123 |
| 5-75 | 272 m | 21:30 | 18 | 06:26 | 26 | +03:01 | +188 |
| 6-80 | 168 m | 27:19 | 20 | 05:49 | 29 | +03:30 | +251 |
| 7-170 | 276 m | 31:54 | 18 | 04:35 | 10 | +00:45 | +120 |
| 8-90 | 187 m | 35:53 | 17 | 03:59 | 16 | +00:58 | +132 |
| 9-174 | 183 m | 40:37 | 19 | 04:44 | 23 | +02:04 | +178 |
| 10-100 | 162 m | 42:32 | 19 | 01:55 | 9 | +00:23 | +125 |
| 11-125 | 0 m | 43:18 | 19 | 00:46 | 20 | +00:05 | +112 |
![]() |