| Navn | Fritjof Robertsen |
| Klubb | Tønsberg og omegn OL |
| Klasse | H70 |
| Plass | 34 |
| Tid | 48:35 |
| Tid etter klassevinner | 18:41 (Bjørn Tveite 29:54) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-158 | 288 m | 08:27 | 46 | 08:27 | 46 | +05:20 | +271 |
| 2-153 | 428 m | 14:18 | 35 | 05:51 | 18 | +00:39 | +113 |
| 3-67 | 137 m | 20:30 | 36 | 06:12 | 42 | +03:41 | +246 |
| 4-72 | 342 m | 27:20 | 32 | 06:50 | 24 | +02:21 | +152 |
| 5-78 | 215 m | 30:16 | 32 | 02:56 | 26 | +00:13 | +108 |
| 6-165 | 237 m | 34:28 | 34 | 04:12 | 34 | +00:25 | +111 |
| 7-169 | 159 m | 36:57 | 31 | 02:29 | 7 | +00:14 | +110 |
| 8-90 | 164 m | 38:26 | 29 | 01:29 | 2 | -00:06 | -94 |
| 9-175 | 281 m | 47:20 | 34 | 08:54 | 46 | +05:43 | +280 |
| 10-100 | 71 m | 47:46 | 34 | 00:26 | 1 | -00:05 | -84 |
| 11-125 | 0 m | 48:35 | 34 | 00:49 | 40 | +00:16 | +148 |
![]() |