| Navn | Stein Koren |
| Klubb | Moss, OK |
| Klasse | H70 |
| Plass | 14 |
| Tid | 37:00 |
| Tid etter klassevinner | 07:06 (Bjørn Tveite 29:54) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-158 | 288 m | 03:54 | 15 | 03:54 | 15 | +00:47 | +125 |
| 2-153 | 428 m | 09:33 | 14 | 05:39 | 15 | +00:27 | +109 |
| 3-67 | 137 m | 14:15 | 16 | 04:42 | 30 | +02:11 | +187 |
| 4-72 | 342 m | 21:57 | 17 | 07:42 | 29 | +03:13 | +172 |
| 5-78 | 215 m | 25:00 | 17 | 03:03 | 33 | +00:20 | +112 |
| 6-165 | 237 m | 28:03 | 17 | 03:03 | 10 | -00:44 | -81 |
| 7-169 | 159 m | 30:55 | 16 | 02:52 | 20 | +00:37 | +127 |
| 8-90 | 164 m | 32:27 | 14 | 01:32 | 4 | -00:03 | -97 |
| 9-175 | 281 m | 35:48 | 14 | 03:21 | 8 | +00:10 | +105 |
| 10-100 | 71 m | 36:19 | 14 | 00:31 | 13 | +00:00 | +100 |
| 11-125 | 0 m | 37:00 | 14 | 00:41 | 16 | +00:08 | +124 |
![]() |