| Navn | Knut Wiig Mathisen |
| Klubb | Porsgrunn OL |
| Klasse | H45 |
| Plass | 2 |
| Tid | 29:28 |
| Tid etter klassevinner | 00:54 (Terje Mathisen 28:34) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-131 | 367 m | 02:54 | 2 | 02:54 | 2 | +00:00 | +100 |
| 2-152 | 288 m | 05:30 | 3 | 02:36 | 7 | +00:09 | +106 |
| 3-153 | 76 m | 06:09 | 3 | 00:39 | 2 | +00:02 | +105 |
| 4-58 | 231 m | 08:28 | 3 | 02:19 | 4 | +00:03 | +102 |
| 5-63 | 289 m | 11:13 | 1 | 02:45 | 1 | -00:23 | -88 |
| 6-60 | 242 m | 13:18 | 1 | 02:05 | 1 | -00:01 | -99 |
| 7-67 | 388 m | 16:38 | 2 | 03:20 | 11 | +00:49 | +132 |
| 8-70 | 201 m | 18:56 | 2 | 02:18 | 8 | +00:21 | +118 |
| 9-79 | 289 m | 21:22 | 2 | 02:26 | 6 | +00:08 | +106 |
| 10-165 | 322 m | 23:32 | 2 | 02:10 | 2 | +00:02 | +102 |
| 11-169 | 159 m | 25:17 | 2 | 01:45 | 8 | -00:03 | -97 |
| 12-90 | 164 m | 26:48 | 2 | 01:31 | 16 | +00:19 | +126 |
| 13-175 | 281 m | 28:41 | 2 | 01:53 | 1 | -00:31 | -78 |
| 14-100 | 71 m | 29:01 | 2 | 00:20 | 2 | -00:02 | -91 |
| 15-125 | 0 m | 29:28 | 2 | 00:27 | 3 | +00:01 | +104 |
![]() |