| Navn | Karl Aasmund Erøy |
| Klubb | Moss, OK |
| Klasse | H45 |
| Plass | 13 |
| Tid | 36:22 |
| Tid etter klassevinner | 07:48 (Terje Mathisen 28:34) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-131 | 367 m | 03:14 | 8 | 03:14 | 8 | +00:20 | +111 |
| 2-152 | 288 m | 05:47 | 6 | 02:33 | 6 | +00:06 | +104 |
| 3-153 | 76 m | 06:30 | 5 | 00:43 | 4 | +00:06 | +116 |
| 4-58 | 231 m | 10:05 | 11 | 03:35 | 15 | +01:19 | +158 |
| 5-63 | 289 m | 13:53 | 12 | 03:48 | 12 | +00:40 | +121 |
| 6-60 | 242 m | 16:27 | 12 | 02:34 | 16 | +00:28 | +122 |
| 7-67 | 388 m | 20:01 | 12 | 03:34 | 13 | +01:03 | +142 |
| 8-70 | 201 m | 22:51 | 13 | 02:50 | 16 | +00:53 | +145 |
| 9-79 | 289 m | 25:50 | 13 | 02:59 | 17 | +00:41 | +130 |
| 10-165 | 322 m | 28:50 | 13 | 03:00 | 14 | +00:52 | +141 |
| 11-169 | 159 m | 30:53 | 13 | 02:03 | 14 | +00:15 | +114 |
| 12-90 | 164 m | 33:00 | 13 | 02:07 | 19 | +00:55 | +176 |
| 13-175 | 281 m | 35:23 | 13 | 02:23 | 10 | -00:01 | -99 |
| 14-100 | 71 m | 35:50 | 13 | 00:27 | 14 | +00:05 | +123 |
| 15-125 | 0 m | 36:22 | 13 | 00:32 | 12 | +00:06 | +123 |
![]() |