| Navn | Ola Tellesbø |
| Klubb | Porsgrunn OL |
| Klasse | H70 |
| Plass | 3 |
| Tid | 33:43 |
| Tid etter klassevinner | 03:49 (Bjørn Tveite 29:54) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-158 | 288 m | 03:23 | 3 | 03:23 | 3 | +00:16 | +109 |
| 2-153 | 428 m | 08:37 | 5 | 05:14 | 7 | +00:02 | +101 |
| 3-67 | 137 m | 11:39 | 3 | 03:02 | 12 | +00:31 | +121 |
| 4-72 | 342 m | 16:48 | 2 | 05:09 | 2 | +00:40 | +115 |
| 5-78 | 215 m | 19:31 | 2 | 02:43 | 18 | +00:00 | +100 |
| 6-165 | 237 m | 22:20 | 2 | 02:49 | 3 | -00:58 | -74 |
| 7-169 | 159 m | 26:36 | 3 | 04:16 | 41 | +02:01 | +190 |
| 8-90 | 164 m | 29:20 | 3 | 02:44 | 42 | +01:09 | +173 |
| 9-175 | 281 m | 32:32 | 3 | 03:12 | 5 | +00:01 | +101 |
| 10-100 | 71 m | 33:02 | 3 | 00:30 | 9 | -00:01 | -97 |
| 11-125 | 0 m | 33:43 | 3 | 00:41 | 16 | +00:08 | +124 |
![]() |