| Navn | Kari Natås |
| Klubb | Bergens TF |
| Klasse | D55 |
| Plass | 23 |
| Tid | 1:20:39 |
| Tid etter klassevinner | 48:18 (Sylvia Andersen 32:21) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-158 | 288 m | 06:22 | 20 | 06:22 | 20 | +02:27 | +163 |
| 2-153 | 428 m | 18:45 | 20 | 12:23 | 21 | +06:55 | +227 |
| 3-67 | 137 m | 26:35 | 19 | 07:50 | 21 | +05:08 | +290 |
| 4-72 | 342 m | 39:32 | 21 | 12:57 | 20 | +07:22 | +232 |
| 5-78 | 215 m | 43:34 | 21 | 04:02 | 19 | +01:37 | +167 |
| 6-165 | 237 m | 50:15 | 21 | 06:41 | 19 | +03:31 | +211 |
| 7-169 | 159 m | 1:01:15 | 22 | 11:00 | 25 | +07:44 | +337 |
| 8-90 | 164 m | 1:06:33 | 23 | 05:18 | 25 | +03:20 | +269 |
| 9-175 | 281 m | 1:18:04 | 23 | 11:31 | 24 | +08:38 | +399 |
| 10-100 | 71 m | 1:19:33 | 23 | 01:29 | 25 | +01:00 | +307 |
| 11-125 | 0 m | 1:20:39 | 23 | 01:06 | 21 | +00:36 | +220 |
![]() |