| Navn | Aud Norstad |
| Klubb | Vallset/Stange OL |
| Klasse | D50 |
| Plass | 8 |
| Tid | 44:16 |
| Tid etter klassevinner | 14:42 (Unni Strand Karlsen 29:34) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-76 | 221 m | 03:56 | 16 | 03:56 | 16 | +01:39 | +172 |
| 2-152 | 435 m | 11:02 | 10 | 07:06 | 9 | +02:06 | +142 |
| 3-67 | 137 m | 15:44 | 10 | 04:42 | 13 | +00:48 | +121 |
| 4-69 | 78 m | 16:50 | 9 | 01:06 | 7 | +00:27 | +169 |
| 5-71 | 269 m | 22:07 | 8 | 05:17 | 9 | +01:37 | +144 |
| 6-74 | 184 m | 24:47 | 7 | 02:40 | 6 | +00:27 | +120 |
| 7-78 | 203 m | 28:52 | 7 | 04:05 | 12 | +02:18 | +229 |
| 8-165 | 237 m | 33:18 | 9 | 04:26 | 14 | +01:44 | +164 |
| 9-90 | 315 m | 38:54 | 9 | 05:36 | 12 | +02:17 | +169 |
| 10-174 | 183 m | 42:04 | 10 | 03:10 | 9 | +00:56 | +142 |
| 11-100 | 162 m | 43:31 | 8 | 01:27 | 4 | +00:15 | +121 |
| 12-125 | 0 m | 44:16 | 8 | 00:45 | 12 | +00:08 | +122 |
![]() |