| Navn | Bodil Klakegg |
| Klubb | Kolbotn & Skimt OL |
| Klasse | D50 |
| Plass | 13 |
| Tid | 48:41 |
| Tid etter klassevinner | 19:07 (Unni Strand Karlsen 29:34) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-76 | 221 m | 02:56 | 10 | 02:56 | 10 | +00:39 | +128 |
| 2-152 | 435 m | 09:14 | 5 | 06:18 | 4 | +01:18 | +126 |
| 3-67 | 137 m | 12:17 | 5 | 03:03 | 2 | -00:51 | -78 |
| 4-69 | 78 m | 14:27 | 6 | 02:10 | 17 | +01:31 | +333 |
| 5-71 | 269 m | 20:48 | 7 | 06:21 | 13 | +02:41 | +173 |
| 6-74 | 184 m | 27:09 | 10 | 06:21 | 17 | +04:08 | +286 |
| 7-78 | 203 m | 30:58 | 10 | 03:49 | 11 | +02:02 | +214 |
| 8-165 | 237 m | 35:09 | 11 | 04:11 | 13 | +01:29 | +155 |
| 9-90 | 315 m | 39:48 | 11 | 04:39 | 10 | +01:20 | +140 |
| 10-174 | 183 m | 45:19 | 12 | 05:31 | 16 | +03:17 | +247 |
| 11-100 | 162 m | 47:58 | 13 | 02:39 | 16 | +01:27 | +221 |
| 12-125 | 0 m | 48:41 | 13 | 00:43 | 10 | +00:06 | +116 |
![]() |