| Navn | Roy Gjerding |
| Klubb | Moss, OK |
| Klasse | H45 |
| Plass | 21 |
| Tid | 55:19 |
| Tid etter klassevinner | 26:45 (Terje Mathisen 28:34) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-131 | 367 m | 04:38 | 20 | 04:38 | 20 | +01:44 | +160 |
| 2-152 | 288 m | 12:30 | 22 | 07:52 | 22 | +05:25 | +321 |
| 3-153 | 76 m | 13:51 | 22 | 01:21 | 18 | +00:44 | +219 |
| 4-58 | 231 m | 18:45 | 20 | 04:54 | 20 | +02:38 | +216 |
| 5-63 | 289 m | 26:43 | 21 | 07:58 | 22 | +04:50 | +254 |
| 6-60 | 242 m | 30:46 | 21 | 04:03 | 21 | +01:57 | +193 |
| 7-67 | 388 m | 35:28 | 21 | 04:42 | 17 | +02:11 | +187 |
| 8-70 | 201 m | 38:18 | 21 | 02:50 | 16 | +00:53 | +145 |
| 9-79 | 289 m | 41:44 | 21 | 03:26 | 19 | +01:08 | +149 |
| 10-165 | 322 m | 45:08 | 21 | 03:24 | 18 | +01:16 | +159 |
| 11-169 | 159 m | 48:13 | 21 | 03:05 | 19 | +01:17 | +171 |
| 12-90 | 164 m | 50:20 | 21 | 02:07 | 19 | +00:55 | +176 |
| 13-175 | 281 m | 53:52 | 21 | 03:32 | 21 | +01:08 | +147 |
| 14-100 | 71 m | 54:35 | 21 | 00:43 | 22 | +00:21 | +195 |
| 15-125 | 0 m | 55:19 | 21 | 00:44 | 20 | +00:18 | +169 |
![]() |