| Navn | Mona Bugge Haug |
| Klubb | Vallset/Stange OL |
| Klasse | D50 |
| Plass | 2 |
| Tid | 32:39 |
| Tid etter klassevinner | 03:05 (Unni Strand Karlsen 29:34) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-76 | 221 m | 04:03 | 17 | 04:03 | 17 | +01:46 | +177 |
| 2-152 | 435 m | 10:21 | 9 | 06:18 | 4 | +01:18 | +126 |
| 3-67 | 137 m | 14:06 | 7 | 03:45 | 8 | -00:09 | -96 |
| 4-69 | 78 m | 14:43 | 7 | 00:37 | 1 | -00:02 | -95 |
| 5-71 | 269 m | 18:32 | 5 | 03:49 | 4 | +00:09 | +104 |
| 6-74 | 184 m | 20:36 | 3 | 02:04 | 2 | -00:09 | -93 |
| 7-78 | 203 m | 22:26 | 3 | 01:50 | 4 | +00:03 | +103 |
| 8-165 | 237 m | 25:01 | 3 | 02:35 | 3 | -00:07 | -96 |
| 9-90 | 315 m | 28:36 | 2 | 03:35 | 3 | +00:16 | +108 |
| 10-174 | 183 m | 30:41 | 2 | 02:05 | 2 | -00:09 | -93 |
| 11-100 | 162 m | 32:01 | 2 | 01:20 | 2 | +00:08 | +111 |
| 12-125 | 0 m | 32:39 | 2 | 00:38 | 6 | +00:01 | +103 |
![]() |