| Navn | Ingeborg Lobben Gjennestad |
| Klubb | Grane, IK |
| Klasse | D45 |
| Plass | 1 |
| Tid | 31:37 |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-145 | 333 m | 05:10 | 2 | 05:10 | 2 | +00:00 | +100 |
| 2-153 | 376 m | 08:45 | 2 | 03:35 | 3 | +00:00 | +100 |
| 3-65 | 153 m | 10:41 | 1 | 01:56 | 1 | +00:00 | +100 |
| 4-69 | 104 m | 12:23 | 1 | 01:42 | 3 | +00:00 | +100 |
| 5-74 | 451 m | 19:02 | 2 | 06:39 | 3 | +00:00 | +100 |
| 6-80 | 234 m | 21:37 | 1 | 02:35 | 1 | +00:00 | +100 |
| 7-168 | 215 m | 23:57 | 1 | 02:20 | 2 | +00:00 | +100 |
| 8-169 | 108 m | 24:59 | 1 | 01:02 | 1 | +00:00 | +100 |
| 9-90 | 164 m | 26:20 | 1 | 01:21 | 2 | +00:00 | +100 |
| 10-172 | 230 m | 29:23 | 1 | 03:03 | 2 | +00:00 | +100 |
| 11-100 | 210 m | 30:59 | 1 | 01:36 | 1 | +00:00 | +100 |
| 12-125 | 0 m | 31:37 | 1 | 00:38 | 4 | +00:00 | +100 |
![]() |