| Navn | Torill B. Olsen |
| Klubb | Lillomarka OL |
| Klasse | D45 |
| Plass | 11 |
| Tid | 1:18:12 |
| Tid etter klassevinner | 46:35 (Ingeborg Lobben Gjennestad 31:37) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-145 | 333 m | 10:54 | 11 | 10:54 | 11 | +05:44 | +211 |
| 2-153 | 376 m | 18:44 | 9 | 07:50 | 9 | +04:15 | +219 |
| 3-65 | 153 m | 25:39 | 11 | 06:55 | 11 | +04:59 | +358 |
| 4-69 | 104 m | 28:42 | 11 | 03:03 | 11 | +01:21 | +179 |
| 5-74 | 451 m | 39:31 | 11 | 10:49 | 10 | +04:10 | +163 |
| 6-80 | 234 m | 49:21 | 11 | 09:50 | 11 | +07:15 | +381 |
| 7-168 | 215 m | 56:24 | 11 | 07:03 | 11 | +04:43 | +302 |
| 8-169 | 108 m | 59:05 | 11 | 02:41 | 10 | +01:39 | +260 |
| 9-90 | 164 m | 1:02:25 | 11 | 03:20 | 11 | +01:59 | +247 |
| 10-172 | 230 m | 1:11:09 | 11 | 08:44 | 10 | +05:41 | +286 |
| 11-100 | 210 m | 1:17:12 | 11 | 06:03 | 11 | +04:27 | +378 |
| 12-125 | 0 m | 1:18:12 | 11 | 01:00 | 11 | +00:22 | +158 |
![]() |