| Navn | Hallvard Koren |
| Klubb | Moss, OK |
| Klasse | H40 |
| Plass | 5 |
| Tid | 43:21 |
| Tid etter klassevinner | 12:15 (Helge Gisholt 31:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-73 | 367 m | 03:10 | 3 | 03:10 | 3 | +00:23 | +114 |
| 2-143 | 233 m | 06:32 | 5 | 03:22 | 7 | +00:54 | +136 |
| 3-153 | 158 m | 08:35 | 5 | 02:03 | 4 | +00:38 | +145 |
| 4-64 | 309 m | 13:12 | 5 | 04:37 | 8 | +01:34 | +151 |
| 5-59 | 377 m | 17:00 | 5 | 03:48 | 3 | +00:10 | +105 |
| 6-61 | 175 m | 19:16 | 5 | 02:16 | 7 | +00:49 | +156 |
| 7-63 | 118 m | 20:31 | 5 | 01:15 | 5 | +00:11 | +117 |
| 8-72 | 789 m | 28:00 | 5 | 07:29 | 4 | +01:45 | +131 |
| 9-80 | 308 m | 30:41 | 5 | 02:41 | 3 | +00:28 | +121 |
| 10-171 | 337 m | 34:08 | 5 | 03:27 | 5 | +01:01 | +142 |
| 11-90 | 146 m | 38:52 | 5 | 04:44 | 8 | +03:27 | +369 |
| 12-172 | 230 m | 41:20 | 5 | 02:28 | 3 | +00:42 | +140 |
| 13-175 | 149 m | 42:26 | 5 | 01:06 | 3 | +00:07 | +112 |
| 14-100 | 71 m | 42:49 | 5 | 00:23 | 3 | +00:02 | +110 |
| 15-125 | 0 m | 43:21 | 5 | 00:32 | 5 | +00:04 | +114 |
![]() |