| Navn | Magnus Landstad |
| Klubb | Freidig, SPK |
| Klasse | H60 |
| Plass | 47 |
| Tid | 47:43 |
| Tid etter klassevinner | 21:07 (Jørgen Holmboe 26:36) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-145 | 333 m | 06:54 | 47 | 06:54 | 47 | +02:13 | +147 |
| 2-153 | 376 m | 19:51 | 58 | 12:57 | 62 | +10:09 | +463 |
| 3-65 | 153 m | 24:07 | 56 | 04:16 | 42 | +01:02 | +132 |
| 4-69 | 104 m | 25:31 | 54 | 01:24 | 9 | +00:07 | +109 |
| 5-74 | 451 m | 31:38 | 50 | 06:07 | 11 | +01:53 | +144 |
| 6-80 | 234 m | 35:07 | 50 | 03:29 | 43 | +01:21 | +163 |
| 7-168 | 215 m | 37:48 | 49 | 02:41 | 32 | +00:27 | +120 |
| 8-169 | 108 m | 40:13 | 49 | 02:25 | 57 | +01:39 | +315 |
| 9-90 | 164 m | 42:04 | 48 | 01:51 | 43 | +00:45 | +168 |
| 10-172 | 230 m | 45:16 | 48 | 03:12 | 31 | +01:03 | +149 |
| 11-100 | 210 m | 47:06 | 47 | 01:50 | 20 | +00:22 | +125 |
| 12-125 | 0 m | 47:43 | 47 | 00:37 | 35 | +00:06 | +119 |
![]() |