| Navn | Håkon Danevad |
| Klubb | Sentrum OK |
| Klasse | H40 |
| Plass | 2 |
| Tid | 32:22 |
| Tid etter klassevinner | 01:16 (Helge Gisholt 31:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-73 | 367 m | 03:09 | 2 | 03:09 | 2 | +00:22 | +113 |
| 2-143 | 233 m | 05:12 | 1 | 02:03 | 1 | -00:25 | -83 |
| 3-153 | 158 m | 06:32 | 1 | 01:20 | 1 | -00:05 | -94 |
| 4-64 | 309 m | 09:09 | 1 | 02:37 | 1 | -00:26 | -86 |
| 5-59 | 377 m | 12:53 | 1 | 03:44 | 2 | +00:06 | +103 |
| 6-61 | 175 m | 14:41 | 1 | 01:48 | 4 | +00:21 | +124 |
| 7-63 | 118 m | 15:47 | 1 | 01:06 | 2 | +00:02 | +103 |
| 8-72 | 789 m | 22:35 | 2 | 06:48 | 2 | +01:04 | +119 |
| 9-80 | 308 m | 24:52 | 2 | 02:17 | 2 | +00:04 | +103 |
| 10-171 | 337 m | 27:12 | 2 | 02:20 | 1 | -00:06 | -96 |
| 11-90 | 146 m | 28:23 | 2 | 01:11 | 1 | -00:06 | -92 |
| 12-172 | 230 m | 30:35 | 2 | 02:12 | 2 | +00:26 | +125 |
| 13-175 | 149 m | 31:33 | 2 | 00:58 | 1 | -00:01 | -98 |
| 14-100 | 71 m | 31:54 | 2 | 00:21 | 1 | +00:00 | +100 |
| 15-125 | 0 m | 32:22 | 2 | 00:28 | 2 | +00:00 | +100 |
![]() |