| Navn | Lasse Vråle |
| Klubb | Sturla, IF |
| Klasse | H60 |
| Plass | 7 |
| Tid | 33:15 |
| Tid etter klassevinner | 06:39 (Jørgen Holmboe 26:36) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-145 | 333 m | 03:32 | 6 | 03:32 | 6 | -01:09 | -75 |
| 2-153 | 376 m | 07:28 | 8 | 03:56 | 32 | +01:08 | +140 |
| 3-65 | 153 m | 10:35 | 12 | 03:07 | 23 | -00:07 | -96 |
| 4-69 | 104 m | 12:09 | 11 | 01:34 | 23 | +00:17 | +122 |
| 5-74 | 451 m | 19:59 | 13 | 07:50 | 36 | +03:36 | +185 |
| 6-80 | 234 m | 22:29 | 9 | 02:30 | 5 | +00:22 | +117 |
| 7-168 | 215 m | 24:37 | 8 | 02:08 | 2 | -00:06 | -96 |
| 8-169 | 108 m | 25:45 | 7 | 01:08 | 31 | +00:22 | +148 |
| 9-90 | 164 m | 27:01 | 7 | 01:16 | 10 | +00:10 | +115 |
| 10-172 | 230 m | 30:18 | 6 | 03:17 | 35 | +01:08 | +153 |
| 11-100 | 210 m | 32:42 | 8 | 02:24 | 50 | +00:56 | +164 |
| 12-125 | 0 m | 33:15 | 7 | 00:33 | 14 | +00:02 | +106 |
![]() |