| Navn | Per Stedje |
| Klubb | Østmarka OK |
| Klasse | H40 |
| Plass | 8 |
| Tid | 1:05:04 |
| Tid etter klassevinner | 33:58 (Helge Gisholt 31:06) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-73 | 367 m | 04:33 | 8 | 04:33 | 8 | +01:46 | +163 |
| 2-143 | 233 m | 09:32 | 9 | 04:59 | 10 | +02:31 | +202 |
| 3-153 | 158 m | 11:50 | 9 | 02:18 | 6 | +00:53 | +162 |
| 4-64 | 309 m | 17:03 | 9 | 05:13 | 9 | +02:10 | +171 |
| 5-59 | 377 m | 23:54 | 8 | 06:51 | 7 | +03:13 | +189 |
| 6-61 | 175 m | 26:25 | 8 | 02:31 | 8 | +01:04 | +174 |
| 7-63 | 118 m | 27:50 | 8 | 01:25 | 6 | +00:21 | +133 |
| 8-72 | 789 m | 43:21 | 8 | 15:31 | 9 | +09:47 | +271 |
| 9-80 | 308 m | 47:27 | 8 | 04:06 | 9 | +01:53 | +185 |
| 10-171 | 337 m | 53:19 | 8 | 05:52 | 8 | +03:26 | +241 |
| 11-90 | 146 m | 55:27 | 8 | 02:08 | 7 | +00:51 | +166 |
| 12-172 | 230 m | 1:01:15 | 8 | 05:48 | 9 | +04:02 | +328 |
| 13-175 | 149 m | 1:03:31 | 8 | 02:16 | 10 | +01:17 | +231 |
| 14-100 | 71 m | 1:04:08 | 8 | 00:37 | 9 | +00:16 | +176 |
| 15-125 | 0 m | 1:05:04 | 8 | 00:56 | 10 | +00:28 | +200 |
![]() |