| Navn | Magnus Natås |
| Klubb | Bergens TF |
| Klasse | H55 |
| Plass | 30 |
| Tid | 38:04 |
| Tid etter klassevinner | 12:40 (Terje Wikstrøm 25:24) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-159 | 125 m | 01:10 | 10 | 01:10 | 10 | +00:04 | +106 |
| 2-131 | 248 m | 03:30 | 6 | 02:20 | 4 | +00:08 | +106 |
| 3-143 | 211 m | 10:23 | 34 | 06:53 | 39 | +04:57 | +356 |
| 4-152 | 82 m | 11:18 | 33 | 00:55 | 7 | -00:14 | -80 |
| 5-113 | 245 m | 14:27 | 28 | 03:09 | 10 | +00:26 | +116 |
| 6-58 | 138 m | 15:43 | 28 | 01:16 | 1 | -00:03 | -96 |
| 7-112 | 71 m | 16:39 | 27 | 00:56 | 6 | +00:02 | +104 |
| 8-80 | 778 m | 24:26 | 24 | 07:47 | 11 | +01:27 | +123 |
| 9-168 | 215 m | 26:56 | 24 | 02:30 | 25 | +00:38 | +134 |
| 10-90 | 243 m | 33:05 | 30 | 06:09 | 39 | +04:31 | +377 |
| 11-172 | 230 m | 35:40 | 30 | 02:35 | 16 | +00:10 | +107 |
| 12-100 | 210 m | 37:29 | 30 | 01:49 | 25 | +00:29 | +136 |
| 13-125 | 0 m | 38:04 | 30 | 00:35 | 26 | +00:05 | +117 |
![]() |