| Navn | Martin Nauf |
| Klubb | Hedrum OL |
| Klasse | H55 |
| Plass | 34 |
| Tid | 41:43 |
| Tid etter klassevinner | 16:19 (Terje Wikstrøm 25:24) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-159 | 125 m | 02:11 | 37 | 02:11 | 37 | +01:05 | +198 |
| 2-131 | 248 m | 04:59 | 26 | 02:48 | 19 | +00:36 | +127 |
| 3-143 | 211 m | 10:27 | 35 | 05:28 | 37 | +03:32 | +283 |
| 4-152 | 82 m | 12:26 | 35 | 01:59 | 37 | +00:50 | +172 |
| 5-113 | 245 m | 19:04 | 36 | 06:38 | 37 | +03:55 | +244 |
| 6-58 | 138 m | 20:34 | 36 | 01:30 | 18 | +00:11 | +114 |
| 7-112 | 71 m | 21:34 | 36 | 01:00 | 13 | +00:06 | +111 |
| 8-80 | 778 m | 31:49 | 35 | 10:15 | 34 | +03:55 | +162 |
| 9-168 | 215 m | 34:14 | 35 | 02:25 | 21 | +00:33 | +129 |
| 10-90 | 243 m | 36:18 | 35 | 02:04 | 21 | +00:26 | +127 |
| 11-172 | 230 m | 39:16 | 34 | 02:58 | 27 | +00:33 | +123 |
| 12-100 | 210 m | 41:12 | 34 | 01:56 | 30 | +00:36 | +145 |
| 13-125 | 0 m | 41:43 | 34 | 00:31 | 9 | +00:01 | +103 |
![]() |