Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 09.09.2006

H80

1 Magnus Watterdal Tønsberg og omegn OL 37:26 +00:00
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 04:55-1 09:45-2 12:49-2 17:08-1 23:49-1 27:10-1 30:06-1 34:01-1 36:56-1 37:26-1
Strekktid 04:55 04:50-8 03:04-1 04:19-1 06:41-3 03:21-2 02:56-1 03:55-4 02:55-1 00:30-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inge Marino Bagge Kongsberg OL 40:47 +03:21
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 05:34-2 09:01-1 12:37-1 17:27-2 24:08-2 28:13-2 31:55-2 36:20-2 40:11-2 40:47-2
Strekktid 05:34 03:27-1 03:36-3 04:50-2 06:41-3 04:05-6 03:42-6 04:25-8 03:51-4 00:36-4
Tid etter +00:39 -01:23 +00:32 +00:31 +00:00 +00:44 +00:46 +00:30 +00:56 +00:06
Tid etter +00:39# -01:23 +00:32# +00:31# +00:00 +00:44# +00:46& +00:30# +00:56& +00:06#
3 Bjørn Larsson Lillomarka OL 42:39 +05:13
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 07:46-7 11:51-7 15:41-6 20:34-3 27:12-3 31:06-3 34:05-3 37:49-3 42:02-3 42:39-3
Strekktid 07:46 04:05-3 03:50-4 04:53-3 06:38-2 03:54-4 02:59-2 03:44-3 04:13-7 00:37-5
Tid etter +02:51 -00:45 +00:46 +00:34 -00:03 +00:33 +00:03 -00:11 +01:18 +00:07
Tid etter +02:51& -00:45 +00:46# +00:34# -00:03 +00:33# +00:03 -00:11 +01:18& +00:07#
4 Inge Østvang Løten OL 47:11 +09:45
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 06:37-4 10:47-4 14:56-4 20:43-4 30:43-5 35:27-4 39:07-4 42:21-4 46:25-4 47:11-4
Strekktid 06:37 04:10-4 04:09-7 05:47-6 10:00-9 04:44-7 03:40-5 03:14-2 04:04-5 00:46-7
Tid etter +01:42 -00:40 +01:05 +01:28 +03:19 +01:23 +00:44 -00:41 +01:09 +00:16
Tid etter +01:42& -00:40 +01:05& +01:28& +03:19& +01:23& +00:44# -00:41 +01:09& +00:16&
5 Kåre Strande Ringerike OL 50:36 +13:10
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 10:53-10 17:00-9 20:35-9 25:54-7 34:44-7 38:19-7 42:01-6 45:56-5 50:02-5 50:36-5
Strekktid 10:53 06:07-10 03:35-2 05:19-4 08:50-7 03:35-3 03:42-6 03:55-4 04:06-6 00:34-3
Tid etter +05:58 +01:17 +00:31 +01:00 +02:09 +00:14 +00:46 +00:00 +01:11 +00:04
Tid etter +05:58@ +01:17& +00:31# +01:00# +02:09& +00:14 +00:46& +00:00 +01:11& +00:04#
6 Knut Kolsrud Asker SK 51:49 +14:23
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 05:52-3 10:16-3 14:06-3 29:37-8 36:37-8 39:48-8 42:49-7 46:44-7 50:58-6 51:49-6
Strekktid 05:52 04:24-5 03:50-4 15:31-12 07:00-5 03:11-1 03:01-3 03:55-4 04:14-8 00:51-9
Tid etter +00:57 -00:26 +00:46 +11:12 +00:19 -00:10 +00:05 +00:00 +01:19 +00:21
Tid etter +00:57# -00:26 +00:46# +11:12@ +00:19 -00:10 +00:05 +00:00 +01:19& +00:21&
7 Bjarne Smaadahl Kolbotn & Skimt OL 52:29 +15:03
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 10:06-9 14:31-8 18:58-7 25:25-6 34:09-6 38:13-6 42:00-5 46:43-6 51:42-7 52:29-7
Strekktid 10:06 04:25-6 04:27-8 06:27-8 08:44-6 04:04-5 03:47-8 04:43-9 04:59-10 00:47-8
Tid etter +05:11 -00:25 +01:23 +02:08 +02:03 +00:43 +00:51 +00:48 +02:04 +00:17
Tid etter +05:11@ -00:25 +01:23& +02:08& +02:03& +00:43# +00:51& +00:48# +02:04& +00:17&
8 Karsten Hansen L/F Hønefoss Orientering 53:40 +16:14
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 06:39-5 11:12-5 15:16-5 20:55-5 30:30-4 36:48-5 44:52-8 48:58-8 52:48-8 53:40-8
Strekktid 06:39 04:33-7 04:04-6 05:39-5 09:35-8 06:18-11 08:04-13 04:06-7 03:50-3 00:52-10
Tid etter +01:44 -00:17 +01:00 +01:20 +02:54 +02:57 +05:08 +00:11 +00:55 +00:22
Tid etter +01:44& -00:17 +01:00& +01:20& +02:54& +02:57& +05:08@ +00:11 +00:55& +00:22&
9 Brynjulf Forseth Trollelg, OL 55:47 +18:21
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 07:17-6 11:20-6 20:05-8 34:19-10 40:51-9 45:35-9 48:50-9 51:53-9 55:16-9 55:47-9
Strekktid 07:17 04:03-2 08:45-12 14:14-11 06:32-1 04:44-7 03:15-4 03:03-1 03:23-2 00:31-2
Tid etter +02:22 -00:47 +05:41 +09:55 -00:09 +01:23 +00:19 -00:52 +00:28 +00:01
Tid etter +02:22& -00:47 +05:41@ +09:55@ -00:09 +01:23& +00:19# -00:52 +00:28# +00:01
10 Mads Larsson Ringerike OL 1:16:07 +38:41
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 24:05-13 29:16-13 34:31-12 40:53-11 53:17-11 59:10-11 64:14-11 69:50-11 75:00-10 76:07-10
Strekktid 24:05 05:11-9 05:15-10 06:22-7 12:24-10 05:53-10 05:04-9 05:36-10 05:10-11 01:07-12
Tid etter +19:10 +00:21 +02:11 +02:03 +05:43 +02:32 +02:08 +01:41 +02:15 +00:37
Tid etter +19:10@ +00:21 +02:11& +02:03& +05:43& +02:32& +02:08& +01:41& +02:15& +00:37@
11 Eivind Stedje Østmarka OK 1:16:42 +39:16
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 11:05-11 17:12-10 23:09-11 32:30-9 51:21-10 57:05-10 62:13-10 68:29-10 75:37-11 76:42-11
Strekktid 11:05 06:07-10 05:57-11 09:21-10 18:51-13 05:44-9 05:08-10 06:16-11 07:08-13 01:05-11
Tid etter +06:10 +01:17 +02:53 +05:02 +12:10 +02:23 +02:12 +02:21 +04:13 +00:35
Tid etter +06:10@ +01:17& +02:53& +05:02@ +12:10@ +02:23& +02:12& +02:21& +04:13@ +00:35@
12 Sverre Svingheim Ringerike OL 1:25:48 +48:22
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 09:20-8 18:17-11 22:51-10 41:34-12 56:00-12 62:56-12 70:04-12 77:45-12 84:39-12 85:48-12
Strekktid 09:20 08:57-13 04:34-9 18:43-13 14:26-11 06:56-12 07:08-12 07:41-13 06:54-12 01:09-13
Tid etter +04:25 +04:07 +01:30 +14:24 +07:45 +03:35 +04:12 +03:46 +03:59 +00:39
Tid etter +04:25& +04:07& +01:30& +14:24@ +07:45@ +03:35@ +04:12@ +03:46& +03:59@ +00:39@
13 Arne Elisen Høybråten og Stovner IL 1:36:03 +58:37
Post 1-39 2-52 3-53 4-57 5-76 6-80 7-90 8-116 9-100 10-125
m 319 237 265 287 442 248 269 222 178 0
Total tid 14:09-12 21:26-12 44:50-13 53:11-13 68:02-13 76:17-13 83:13-13 90:41-13 95:22-13 96:03-13
Strekktid 14:09 07:17-12 23:24-13 08:21-9 14:51-12 08:15-13 06:56-11 07:28-12 04:41-9 00:41-6
Tid etter +09:14 +02:27 +20:20 +04:02 +08:10 +04:54 +04:00 +03:33 +01:46 +00:11
Tid etter +09:14@ +02:27& +20:20@ +04:02& +08:10@ +04:54@ +04:00@ +03:33& +01:46& +00:11&

Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no

09.09.06 16:49:42 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as