Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 09.09.2006

H70

1 Arne Lie Stokke IL 37:48 +00:00
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 04:44-1 08:19-5 12:09-4 14:36-1 17:14-1 24:58-3 28:29-3 31:54-2 34:02-1 36:27-1 37:25-1 37:48-1
Strekktid 04:44 03:35-51 03:50-3 02:27-1 02:38-3 07:44-9 03:31-2 03:25-2 02:08-4 02:25-5 00:58-1 00:23-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Trygve Løvseth Kjellmyra IL 38:12 +00:24
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:34-7 08:19-5 11:50-2 15:04-3 18:11-4 24:36-1 28:14-1 32:25-3 34:26-3 36:37-2 37:47-2 38:12-2
Strekktid 05:34 02:45-18 03:31-1 03:14-20 03:07-14 06:25-2 03:38-4 04:11-13 02:01-2 02:11-1 01:10-9 00:25-3
Tid etter +00:50 -00:50 -00:19 +00:47 +00:29 -01:19 +00:07 +00:46 -00:07 -00:14 +00:12 +00:02
Tid etter +00:50# -00:50 -00:19 +00:47& +00:29# -01:19 +00:07 +00:46# -00:07 -00:14 +00:12# +00:02
3 Bjørn Tveite Ås-UMB 38:59 +01:11
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:45-10 08:05-4 12:07-3 14:44-2 17:50-2 24:37-2 28:19-2 31:49-1 34:20-2 36:52-3 38:28-3 38:59-3
Strekktid 05:45 02:20-2 04:02-7 02:37-3 03:06-12 06:47-3 03:42-5 03:30-3 02:31-18 02:32-8 01:36-39 00:31-25
Tid etter +01:01 -01:15 +00:12 +00:10 +00:28 -00:57 +00:11 +00:05 +00:23 +00:07 +00:38 +00:08
Tid etter +01:01# -01:15 +00:12 +00:10 +00:28# -00:57 +00:11 +00:05 +00:23# +00:07 +00:38& +00:08&
4 Ola Tellesbø Porsgrunn OL 40:12 +02:24
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:06-2 07:34-1 11:45-1 15:17-4 20:27-12 26:30-5 30:04-5 34:21-5 36:22-4 38:34-4 39:43-4 40:12-4
Strekktid 05:06 02:28-5 04:11-11 03:32-33 05:10-55 06:03-1 03:34-3 04:17-19 02:01-2 02:12-2 01:09-7 00:29-17
Tid etter +00:22 -01:07 +00:21 +01:05 +02:32 -01:41 +00:03 +00:52 -00:07 -00:13 +00:11 +00:06
Tid etter +00:22 -01:07 +00:21 +01:05& +02:32& -01:41 +00:03 +00:52& -00:07 -00:13 +00:11# +00:06&
5 Egil Rygh Tønsberg og omegn OL 42:11 +04:23
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 10:05-48 12:24-44 16:17-31 18:44-22 21:09-14 29:09-11 32:37-7 36:00-6 38:10-6 40:39-6 41:38-5 42:11-5
Strekktid 10:05 02:19-1 03:53-4 02:27-1 02:25-1 08:00-12 03:28-1 03:23-1 02:10-6 02:29-7 00:59-3 00:33-37
Tid etter +05:21 -01:16 +00:03 +00:00 -00:13 +00:16 -00:03 -00:02 +00:02 +00:04 +00:01 +00:10
Tid etter +05:21@ -01:16 +00:03 +00:00 -00:13 +00:16 -00:03 -00:02 +00:02 +00:04 +00:01 +00:10&
6 Aage Øyvann Nittedal OL 42:14 +04:26
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 06:21-18 08:54-13 12:38-7 15:38-6 18:22-5 25:39-4 29:25-4 33:14-4 38:01-5 40:21-5 41:49-6 42:14-6
Strekktid 06:21 02:33-8 03:44-2 03:00-6 02:44-6 07:17-4 03:46-6 03:49-6 04:47-57 02:20-3 01:28-24 00:25-3
Tid etter +01:37 -01:02 -00:06 +00:33 +00:06 -00:27 +00:15 +00:24 +02:39 -00:05 +00:30 +00:02
Tid etter +01:37& -01:02 -00:06 +00:33# +00:06 -00:27 +00:15 +00:24# +02:39@ -00:05 +00:30& +00:02
7 Iver Rognstad Hadeland OL 42:39 +04:51
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 06:08-15 08:31-8 13:08-9 16:27-9 19:27-7 27:12-6 31:58-6 36:04-7 38:30-7 41:09-7 42:13-7 42:39-7
Strekktid 06:08 02:23-3 04:37-20 03:19-22 03:00-10 07:45-10 04:46-18 04:06-11 02:26-9 02:39-15 01:04-5 00:26-8
Tid etter +01:24 -01:12 +00:47 +00:52 +00:22 +00:01 +01:15 +00:41 +00:18 +00:14 +00:06 +00:03
Tid etter +01:24& -01:12 +00:47# +00:52& +00:22# +00:01 +01:15& +00:41# +00:18# +00:14 +00:06# +00:03#
8 Finn Åge Østern Kongsberg OL 43:41 +05:53
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:20-4 07:46-2 12:13-5 15:18-5 17:57-3 28:50-10 32:54-8 37:04-8 39:30-8 42:02-8 43:14-8 43:41-8
Strekktid 05:20 02:26-4 04:27-17 03:05-10 02:39-4 10:53-42 04:04-10 04:10-12 02:26-9 02:32-8 01:12-11 00:27-9
Tid etter +00:36 -01:09 +00:37 +00:38 +00:01 +03:09 +00:33 +00:45 +00:18 +00:07 +00:14 +00:04
Tid etter +00:36# -01:09 +00:37# +00:38& +00:01 +03:09& +00:33# +00:45# +00:18# +00:07 +00:14# +00:04#
9 Oddmund Søvik Gneist IL 44:06 +06:18
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 06:12-16 08:57-14 14:03-15 17:39-15 20:25-11 29:27-13 33:24-10 37:07-9 39:37-9 42:13-9 43:41-9 44:06-9
Strekktid 06:12 02:45-18 05:06-31 03:36-36 02:46-7 09:02-24 03:57-9 03:43-4 02:30-16 02:36-12 01:28-24 00:25-3
Tid etter +01:28 -00:50 +01:16 +01:09 +00:08 +01:18 +00:26 +00:18 +00:22 +00:11 +00:30 +00:02
Tid etter +01:28& -00:50 +01:16& +01:09& +00:08 +01:18# +00:26# +00:18 +00:22# +00:11 +00:30& +00:02
10 Einar Hoff Tyrving, IL 45:03 +07:15
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:31-6 08:47-11 12:51-8 16:54-11 21:13-15 29:24-12 33:42-11 37:55-10 40:51-11 43:19-10 44:28-10 45:03-10
Strekktid 05:31 03:16-46 04:04-8 04:03-48 04:19-45 08:11-14 04:18-11 04:13-18 02:56-35 02:28-6 01:09-7 00:35-45
Tid etter +00:47 -00:19 +00:14 +01:36 +01:41 +00:27 +00:47 +00:48 +00:48 +00:03 +00:11 +00:12
Tid etter +00:47# -00:19 +00:14 +01:36& +01:41& +00:27 +00:47# +00:48# +00:48& +00:03 +00:11# +00:12&
11 Ivar Vamnes Hamar OK 45:08 +07:20
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:39-8 08:48-12 13:31-12 16:43-10 20:11-10 30:00-17 34:47-14 38:39-11 40:48-10 43:32-11 44:46-11 45:08-11
Strekktid 05:39 03:09-39 04:43-22 03:12-19 03:28-22 09:49-32 04:47-20 03:52-7 02:09-5 02:44-20 01:14-16 00:22-1
Tid etter +00:55 -00:26 +00:53 +00:45 +00:50 +02:05 +01:16 +00:27 +00:01 +00:19 +00:16 -00:01
Tid etter +00:55# -00:26 +00:53# +00:45& +00:50& +02:05& +01:16& +00:27# +00:01 +00:19# +00:16& -00:01
12 Tor Drage Haugerud IF 47:01 +09:13
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 06:04-14 08:59-15 15:04-23 18:13-19 21:32-19 29:53-15 35:23-16 39:47-16 42:25-14 45:13-12 46:28-12 47:01-12
Strekktid 06:04 02:55-26 06:05-46 03:09-14 03:19-20 08:21-17 05:30-30 04:24-21 02:38-28 02:48-24 01:15-18 00:33-37
Tid etter +01:20 -00:40 +02:15 +00:42 +00:41 +00:37 +01:59 +00:59 +00:30 +00:23 +00:17 +00:10
Tid etter +01:20& -00:40 +02:15& +00:42& +00:41& +00:37 +01:59& +00:59& +00:30# +00:23# +00:17& +00:10&
= Kjell H. Eriksen Fossum IF 47:01 +09:13
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:20-29 09:56-23 14:13-16 17:47-16 21:15-16 31:41-22 36:19-18 40:07-17 42:20-13 45:18-13 46:32-13 47:01-12
Strekktid 07:20 02:36-10 04:17-12 03:34-35 03:28-22 10:26-38 04:38-17 03:48-5 02:13-8 02:58-25 01:14-16 00:29-17
Tid etter +02:36 -00:59 +00:27 +01:07 +00:50 +02:42 +01:07 +00:23 +00:05 +00:33 +00:16 +00:06
Tid etter +02:36& -00:59 +00:27# +01:07& +00:50& +02:42& +01:07& +00:23# +00:05 +00:33# +00:16& +00:06&
14 Per A. Grøterød Larvik OK 47:45 +09:57
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:47-12 08:37-10 12:31-6 15:42-7 18:47-6 29:58-16 34:35-13 39:42-15 42:58-16 46:01-16 47:17-14 47:45-14
Strekktid 05:47 02:50-21 03:54-5 03:11-18 03:05-11 11:11-45 04:37-16 05:07-36 03:16-41 03:03-30 01:16-20 00:28-12
Tid etter +01:03 -00:45 +00:04 +00:44 +00:27 +03:27 +01:06 +01:42 +01:08 +00:38 +00:18 +00:05
Tid etter +01:03# -00:45 +00:04 +00:44& +00:27# +03:27& +01:06& +01:42& +01:08& +00:38& +00:18& +00:05#
15 Tormod Høimyr Sturla, IF 48:02 +10:14
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:57-36 10:56-33 15:20-26 18:52-23 22:39-22 30:04-18 35:00-15 39:29-14 42:01-12 45:18-13 47:34-15 48:02-15
Strekktid 07:57 02:59-31 04:24-16 03:32-33 03:47-32 07:25-6 04:56-22 04:29-23 02:32-21 03:17-34 02:16-61 00:28-12
Tid etter +03:13 -00:36 +00:34 +01:05 +01:09 -00:19 +01:25 +01:04 +00:24 +00:52 +01:18 +00:05
Tid etter +03:13& -00:36 +00:34# +01:05& +01:09& -00:19 +01:25& +01:04& +00:24# +00:52& +01:18@ +00:05#
16 Konrad Valderhaug Porsgrunn OL 48:08 +10:20
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 06:43-23 09:34-20 15:47-29 18:54-24 22:39-22 30:24-19 36:53-20 41:05-18 43:34-19 46:10-17 47:38-16 48:08-16
Strekktid 06:43 02:51-23 06:13-48 03:07-12 03:45-31 07:45-10 06:29-49 04:12-15 02:29-14 02:36-12 01:28-24 00:30-21
Tid etter +01:59 -00:44 +02:23 +00:40 +01:07 +00:01 +02:58 +00:47 +00:21 +00:11 +00:30 +00:07
Tid etter +01:59& -00:44 +02:23& +00:40& +01:07& +00:01 +02:58& +00:47# +00:21# +00:11 +00:30& +00:07&
17 Magnar Nilsen Kolbotn & Skimt OL 48:21 +10:33
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:42-33 10:22-26 14:53-22 18:17-20 21:23-17 28:42-8 34:29-12 39:19-12 42:48-15 45:50-15 47:52-17 48:21-17
Strekktid 07:42 02:40-14 04:31-19 03:24-26 03:06-12 07:19-5 05:47-35 04:50-28 03:29-44 03:02-29 02:02-56 00:29-17
Tid etter +02:58 -00:55 +00:41 +00:57 +00:28 -00:25 +02:16 +01:25 +01:21 +00:37 +01:04 +00:06
Tid etter +02:58& -00:55 +00:41# +00:57& +00:28# -00:25 +02:16& +01:25& +01:21& +00:37& +01:04@ +00:06&
18 Helge Kvaase Bækkelagets SK 48:58 +11:10
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:58-13 08:34-9 13:20-11 17:24-13 22:05-20 31:03-20 35:57-17 41:09-19 43:19-18 46:46-19 48:20-18 48:58-18
Strekktid 05:58 02:36-10 04:46-23 04:04-50 04:41-52 08:58-22 04:54-21 05:12-37 02:10-6 03:27-42 01:34-35 00:38-55
Tid etter +01:14 -00:59 +00:56 +01:37 +02:03 +01:14 +01:23 +01:47 +00:02 +01:02 +00:36 +00:15
Tid etter +01:14& -00:59 +00:56# +01:37& +02:03& +01:14# +01:23& +01:47& +00:02 +01:02& +00:36& +00:15&
19 Arne Strandlie Gjø-Vard OL 49:07 +11:19
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:45-10 09:23-17 13:50-14 17:28-14 20:38-13 28:45-9 33:03-9 39:21-13 43:09-17 46:44-18 48:31-19 49:07-19
Strekktid 05:45 03:38-52 04:27-17 03:38-37 03:10-16 08:07-13 04:18-11 06:18-54 03:48-49 03:35-45 01:47-51 00:36-49
Tid etter +01:01 +00:03 +00:37 +01:11 +00:32 +00:23 +00:47 +02:53 +01:40 +01:10 +00:49 +00:13
Tid etter +01:01# +00:03 +00:37# +01:11& +00:32# +00:23 +00:47# +02:53& +01:40& +01:10& +00:49& +00:13&
20 Arnfinn Sjønnesen Nittedal OL 49:57 +12:09
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:13-27 10:13-24 15:13-25 19:03-26 22:19-21 31:04-21 36:25-19 41:29-20 44:37-20 48:07-21 49:22-20 49:57-20
Strekktid 07:13 03:00-32 05:00-28 03:50-41 03:16-19 08:45-20 05:21-26 05:04-33 03:08-39 03:30-44 01:15-18 00:35-45
Tid etter +02:29 -00:35 +01:10 +01:23 +00:38 +01:01 +01:50 +01:39 +01:00 +01:05 +00:17 +00:12
Tid etter +02:29& -00:35 +01:10& +01:23& +00:38# +01:01# +01:50& +01:39& +01:00& +01:05& +00:17& +00:12&
21 Hans Larsen Raumar OL 50:07 +12:19
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 09:58-47 12:44-45 18:03-40 21:06-36 24:35-36 32:18-26 38:50-25 43:02-23 45:32-22 48:04-20 49:37-21 50:07-21
Strekktid 09:58 02:46-20 05:19-38 03:03-9 03:29-24 07:43-8 06:32-50 04:12-15 02:30-16 02:32-8 01:33-31 00:30-21
Tid etter +05:14 -00:49 +01:29 +00:36 +00:51 -00:01 +03:01 +00:47 +00:22 +00:07 +00:35 +00:07
Tid etter +05:14@ -00:49 +01:29& +00:36# +00:51& -00:01 +03:01& +00:47# +00:22# +00:07 +00:35& +00:07&
22 Johan Theisen Kolbotn & Skimt OL 50:56 +13:08
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 08:09-40 11:09-36 16:52-34 20:18-34 23:30-29 32:01-23 38:08-22 42:40-21 45:27-21 49:05-22 50:25-22 50:56-22
Strekktid 08:09 03:00-32 05:43-43 03:26-29 03:12-17 08:31-19 06:07-44 04:32-24 02:47-31 03:38-47 01:20-21 00:31-25
Tid etter +03:25 -00:35 +01:53 +00:59 +00:34 +00:47 +02:36 +01:07 +00:39 +01:13 +00:22 +00:08
Tid etter +03:25& -00:35 +01:53& +00:59& +00:34# +00:47# +02:36& +01:07& +00:39& +01:13& +00:22& +00:08&
23 Tore Hals Vingrom IL 52:21 +14:33
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 06:40-21 15:10-51 19:29-45 23:00-44 25:46-39 33:59-31 38:31-23 44:38-28 48:01-27 50:46-25 51:49-23 52:21-23
Strekktid 06:40 08:30-62 04:19-13 03:31-32 02:46-7 08:13-15 04:32-14 06:07-53 03:23-42 02:45-22 01:03-4 00:32-32
Tid etter +01:56 +04:55 +00:29 +01:04 +00:08 +00:29 +01:01 +02:42 +01:15 +00:20 +00:05 +00:09
Tid etter +01:56& +04:55@ +00:29# +01:04& +00:08 +00:29 +01:01& +02:42& +01:15& +00:20# +00:05 +00:09&
24 Leiv Hope Kongsberg OL 52:43 +14:55
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:23-30 10:34-28 15:38-27 19:36-31 23:41-30 33:22-27 39:06-27 44:18-27 47:49-26 50:33-24 52:05-24 52:43-24
Strekktid 07:23 03:11-40 05:04-29 03:58-45 04:05-41 09:41-29 05:44-34 05:12-37 03:31-45 02:44-20 01:32-30 00:38-55
Tid etter +02:39 -00:24 +01:14 +01:31 +01:27 +01:57 +02:13 +01:47 +01:23 +00:19 +00:34 +00:15
Tid etter +02:39& -00:24 +01:14& +01:31& +01:27& +01:57& +02:13& +01:47& +01:23& +00:19# +00:34& +00:15&
25 Gunnar Haug Gjø-Vard OL 52:49 +15:01
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:52-35 10:35-31 21:03-49 23:46-45 26:19-42 36:34-37 41:07-35 45:34-32 48:10-28 50:47-26 52:18-26 52:49-25
Strekktid 07:52 02:43-16 10:28-61 02:43-4 02:33-2 10:15-36 04:33-15 04:27-22 02:36-24 02:37-14 01:31-28 00:31-25
Tid etter +03:08 -00:52 +06:38 +00:16 -00:05 +02:31 +01:02 +01:02 +00:28 +00:12 +00:33 +00:08
Tid etter +03:08& -00:52 +06:38@ +00:16# -00:05 +02:31& +01:02& +01:02& +00:28# +00:12 +00:33& +00:08&
26 Axel Ingvaldsen Viking, TIF 52:52 +15:04
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:19-3 08:02-3 14:41-19 19:08-27 23:41-30 32:02-24 38:53-26 43:58-26 46:25-24 49:42-23 52:16-25 52:52-26
Strekktid 05:19 02:43-16 06:39-51 04:27-54 04:33-50 08:21-17 06:51-53 05:05-35 02:27-12 03:17-34 02:34-64 00:36-49
Tid etter +00:35 -00:52 +02:49 +02:00 +01:55 +00:37 +03:20 +01:40 +00:19 +00:52 +01:36 +00:13
Tid etter +00:35# -00:52 +02:49& +02:00& +01:55& +00:37 +03:20& +01:40& +00:19# +00:52& +01:36@ +00:13&
27 Hans Arne Andreassen Larvik OK 53:02 +15:14
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:02-26 09:34-20 19:20-44 22:21-43 25:00-37 36:00-34 39:46-30 43:48-25 48:35-31 51:21-29 52:34-27 53:02-27
Strekktid 07:02 02:32-7 09:46-57 03:01-7 02:39-4 11:00-43 03:46-6 04:02-10 04:47-57 02:46-23 01:13-15 00:28-12
Tid etter +02:18 -01:03 +05:56 +00:34 +00:01 +03:16 +00:15 +00:37 +02:39 +00:21 +00:15 +00:05
Tid etter +02:18& -01:03 +05:56@ +00:34# +00:01 +03:16& +00:15 +00:37# +02:39@ +00:21# +00:15& +00:05#
28 Herbrand Haug Rollag og Veggli IL 53:23 +15:35
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 08:03-39 11:14-39 16:27-32 19:33-30 23:56-33 33:39-29 39:43-29 45:07-30 47:44-25 51:19-28 52:52-28 53:23-28
Strekktid 08:03 03:11-40 05:13-34 03:06-11 04:23-46 09:43-30 06:04-41 05:24-43 02:37-25 03:35-45 01:33-31 00:31-25
Tid etter +03:19 -00:24 +01:23 +00:39 +01:45 +01:59 +02:33 +01:59 +00:29 +01:10 +00:35 +00:08
Tid etter +03:19& -00:24 +01:23& +00:39& +01:45& +01:59& +02:33& +01:59& +00:29# +01:10& +00:35& +00:08&
29 Thor Olsen Nordstrand IF 53:33 +15:45
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 08:00-38 11:01-34 16:30-33 19:55-33 23:52-32 33:55-30 40:29-32 45:25-31 48:33-30 51:12-27 52:58-29 53:33-29
Strekktid 08:00 03:01-36 05:29-41 03:25-27 03:57-38 10:03-35 06:34-51 04:56-30 03:08-39 02:39-15 01:46-50 00:35-45
Tid etter +03:16 -00:34 +01:39 +00:58 +01:19 +02:19 +03:03 +01:31 +01:00 +00:14 +00:48 +00:12
Tid etter +03:16& -00:34 +01:39& +00:58& +01:19& +02:19& +03:03& +01:31& +01:00& +00:14 +00:48& +00:12&
30 Tor E. Henriksen Lillomarka OL 53:57 +16:09
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 06:37-20 09:38-22 14:46-20 18:11-18 23:04-26 36:15-35 41:13-36 45:49-33 48:26-29 52:04-30 53:32-31 53:57-30
Strekktid 06:37 03:01-36 05:08-32 03:25-27 04:53-54 13:11-55 04:58-23 04:36-26 02:37-25 03:38-47 01:28-24 00:25-3
Tid etter +01:53 -00:34 +01:18 +00:58 +02:15 +05:27 +01:27 +01:11 +00:29 +01:13 +00:30 +00:02
Tid etter +01:53& -00:34 +01:18& +00:58& +02:15& +05:27& +01:27& +01:11& +00:29# +01:13& +00:30& +00:02
31 Einar Strand Høydalsmo IL 53:58 +16:10
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 14:13-57 16:50-54 21:29-51 24:27-47 27:21-43 36:57-39 40:50-33 44:50-29 49:37-34 52:18-32 53:30-30 53:58-31
Strekktid 14:13 02:37-12 04:39-21 02:58-5 02:54-9 09:36-28 03:53-8 04:00-9 04:47-57 02:41-19 01:12-11 00:28-12
Tid etter +09:29 -00:58 +00:49 +00:31 +00:16 +01:52 +00:22 +00:35 +02:39 +00:16 +00:14 +00:05
Tid etter +09:29@ -00:58 +00:49# +00:31# +00:16# +01:52# +00:22# +00:35# +02:39@ +00:16# +00:14# +00:05#
32 Sigurd Reppesgård Hedrum OL 54:32 +16:44
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:40-32 10:34-28 17:42-39 21:35-40 25:16-38 34:41-32 40:03-31 46:40-35 49:14-33 52:14-31 53:50-32 54:32-32
Strekktid 07:40 02:54-25 07:08-54 03:53-42 03:41-30 09:25-26 05:22-27 06:37-57 02:34-23 03:00-26 01:36-39 00:42-61
Tid etter +02:56 -00:41 +03:18 +01:26 +01:03 +01:41 +01:51 +03:12 +00:26 +00:35 +00:38 +00:19
Tid etter +02:56& -00:41 +03:18& +01:26& +01:03& +01:41# +01:51& +03:12& +00:26# +00:35# +00:38& +00:19&
33 Erling Bakken Asker SK 54:41 +16:53
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:26-5 10:16-25 14:39-18 17:49-17 21:25-18 37:44-42 42:52-38 47:15-36 49:46-36 52:25-34 54:02-33 54:41-33
Strekktid 05:26 04:50-57 04:23-15 03:10-16 03:36-26 16:19-59 05:08-24 04:23-20 02:31-18 02:39-15 01:37-41 00:39-58
Tid etter +00:42 +01:15 +00:33 +00:43 +00:58 +08:35 +01:37 +00:58 +00:23 +00:14 +00:39 +00:16
Tid etter +00:42# +01:15& +00:33# +00:43& +00:58& +08:35@ +01:37& +00:58& +00:23# +00:14 +00:39& +00:16&
34 Arne Bakkeløkken Raumar OL 54:50 +17:02
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 06:44-24 12:14-42 17:09-35 21:12-37 24:27-35 33:27-28 39:42-28 47:54-37 50:27-37 53:07-36 54:18-34 54:50-34
Strekktid 06:44 05:30-59 04:55-26 04:03-48 03:15-18 09:00-23 06:15-48 08:12-62 02:33-22 02:40-18 01:11-10 00:32-32
Tid etter +02:00 +01:55 +01:05 +01:36 +00:37 +01:16 +02:44 +04:47 +00:25 +00:15 +00:13 +00:09
Tid etter +02:00& +01:55& +01:05& +01:36& +00:37# +01:16# +02:44& +04:47@ +00:25# +00:15# +00:13# +00:09&
35 Per Gjermo Asker SK 54:58 +17:10
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 07:16-28 10:34-28 15:44-28 19:26-29 24:04-34 35:42-33 40:53-34 46:35-34 49:01-32 52:23-33 54:28-35 54:58-35
Strekktid 07:16 03:18-49 05:10-33 03:42-39 04:38-51 11:38-48 05:11-25 05:42-47 02:26-9 03:22-38 02:05-58 00:30-21
Tid etter +02:32 -00:17 +01:20 +01:15 +02:00 +03:54 +01:40 +02:17 +00:18 +00:57 +01:07 +00:07
Tid etter +02:32& -00:17 +01:20& +01:15& +02:00& +03:54& +01:40& +02:17& +00:18# +00:57& +01:07@ +00:07&
36 Ingvald Sevaldson Ljan IF 55:07 +17:19
Post 1-34 2-37 3-46 4-48 5-50 6-56 7-131 8-80 9-90 10-114 11-100 12-125
m 490 206 373 213 254 597 326 319 269 273 103 0
Total tid 05:40-9 08:19-5 13:08-9 16:18-8 19:55-8 29:39-14 38:41-24 43:41-24 46:20-23 52:56-35 54:36-36 55:07-36
Strekktid 05:40 02:39-13 04:49-24 03:10-16 03:37-27 09:44-31 09:02-59 05:00-31 02:39-29 06:36-63 01:40-43 00:31-25
Tid etter +00:56 -00:56 +00:59 +00:43 +00:59 +02:00 +05:31 +01:35 +00:31 +04:11 +00:42 +00:08
