Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 09.09.2006

H60

1 Jørgen Holmboe Tyrving, IL 39:36 +00:00
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:11-7 06:33-3 11:33-6 13:28-4 19:26-3 26:15-2 27:28-2 31:34-1 33:49-1 35:29-1 36:26-1 38:10-1 39:13-1 39:36-1
Strekktid 03:11 03:22-4 05:00-23 01:55-1 05:58-7 06:49-1 01:13-1 04:06-2 02:15-1 01:40-2 00:57-1 01:44-1 01:03-16 00:23-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 John Thomas Petersen Nittedal OL 40:50 +01:14
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:02-2 06:32-2 11:02-2 13:23-2 18:36-1 25:53-1 27:16-1 31:56-2 34:34-2 36:19-2 37:18-2 39:16-2 40:27-2 40:50-2
Strekktid 03:02 03:30-8 04:30-4 02:21-12 05:13-1 07:17-3 01:23-4 04:40-18 02:38-9 01:45-4 00:59-2 01:58-2 01:11-31 00:23-8
Tid etter -00:09 +00:08 -00:30 +00:26 -00:45 +00:28 +00:10 +00:34 +00:23 +00:05 +00:02 +00:14 +00:08 +00:00
Tid etter -00:09 +00:08 -00:30 +00:26# -00:45 +00:28 +00:10# +00:34# +00:23# +00:05 +00:02 +00:14# +00:08# +00:00
3 Olaf Moe Raumar OL 41:48 +02:12
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:09-6 07:57-26 12:47-21 15:07-16 20:56-8 28:09-6 29:33-6 33:32-6 35:48-4 37:16-3 38:15-3 40:20-3 41:26-3 41:48-3
Strekktid 03:09 04:48-48 04:50-11 02:20-10 05:49-4 07:13-2 01:24-6 03:59-1 02:16-2 01:28-1 00:59-2 02:05-8 01:06-23 00:22-3
Tid etter -00:02 +01:26 -00:10 +00:25 -00:09 +00:24 +00:11 -00:07 +00:01 -00:12 +00:02 +00:21 +00:03 -00:01
Tid etter -00:02 +01:26& -00:10 +00:25# -00:09 +00:24 +00:11# -00:07 +00:01 -00:12 +00:02 +00:21# +00:03 -00:01
4 Stig Berge Freidig ,SPK 42:24 +02:48
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:19-12 06:51-9 11:16-3 13:23-2 19:04-2 26:55-3 28:25-3 33:03-3 35:31-3 37:25-4 38:34-4 40:52-4 42:00-4 42:24-4
Strekktid 03:19 03:32-11 04:25-1 02:07-3 05:41-2 07:51-20 01:30-11 04:38-17 02:28-3 01:54-23 01:09-14 02:18-25 01:08-27 00:24-17
Tid etter +00:08 +00:10 -00:35 +00:12 -00:17 +01:02 +00:17 +00:32 +00:13 +00:14 +00:12 +00:34 +00:05 +00:01
Tid etter +00:08 +00:10 -00:35 +00:12# -00:17 +01:02# +00:17# +00:32# +00:13 +00:14# +00:12# +00:34& +00:05 +00:01
5 Magnus Landstad Freidig ,SPK 42:40 +03:04
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:11-7 06:55-11 11:20-4 13:43-5 19:44-5 27:30-5 29:06-4 33:23-4 35:59-5 37:51-5 39:03-5 41:21-6 42:15-5 42:40-5
Strekktid 03:11 03:44-19 04:25-1 02:23-16 06:01-11 07:46-17 01:36-25 04:17-6 02:36-8 01:52-18 01:12-33 02:18-25 00:54-4 00:25-25
Tid etter +00:00 +00:22 -00:35 +00:28 +00:03 +00:57 +00:23 +00:11 +00:21 +00:12 +00:15 +00:34 -00:09 +00:02
Tid etter +00:00 +00:22# -00:35 +00:28# +00:03 +00:57# +00:23& +00:11 +00:21# +00:12# +00:15& +00:34& -00:09 +00:02
6 Hasse Bergstrøm Tyrving, IL 42:52 +03:16
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:33-17 06:38-6 11:46-8 13:52-6 19:41-4 27:28-4 29:10-5 33:25-5 36:21-6 38:05-6 39:13-6 41:18-5 42:29-6 42:52-6
Strekktid 03:33 03:05-1 05:08-26 02:06-2 05:49-4 07:47-18 01:42-35 04:15-5 02:56-28 01:44-3 01:08-10 02:05-8 01:11-31 00:23-8
Tid etter +00:22 -00:17 +00:08 +00:11 -00:09 +00:58 +00:29 +00:09 +00:41 +00:04 +00:11 +00:21 +00:08 +00:00
Tid etter +00:22# -00:17 +00:08 +00:11 -00:09 +00:58# +00:29& +00:09 +00:41& +00:04 +00:11# +00:21# +00:08# +00:00
7 Hans A. Tingvold Raufoss IL 43:47 +04:11
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 02:58-1 07:52-24 12:28-16 14:38-10 20:37-6 28:19-7 29:56-7 34:29-7 37:11-7 38:56-7 40:07-7 42:16-7 43:24-7 43:47-7
Strekktid 02:58 04:54-53 04:36-5 02:10-4 05:59-9 07:42-15 01:37-26 04:33-11 02:42-12 01:45-4 01:11-26 02:09-15 01:08-27 00:23-8
Tid etter -00:13 +01:32 -00:24 +00:15 +00:01 +00:53 +00:24 +00:27 +00:27 +00:05 +00:14 +00:25 +00:05 +00:00
Tid etter -00:13 +01:32& -00:24 +00:15# +00:01 +00:53# +00:24& +00:27# +00:27# +00:05 +00:14# +00:25# +00:05 +00:00
8 Ivar Opsahl Tyrving, IL 44:15 +04:39
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:21-13 07:26-16 12:03-10 14:38-10 21:24-12 29:05-10 30:45-9 35:28-11 37:57-10 39:42-10 40:46-10 42:48-8 43:49-8 44:15-8
Strekktid 03:21 04:05-32 04:37-6 02:35-25 06:46-31 07:41-12 01:40-32 04:43-21 02:29-4 01:45-4 01:04-5 02:02-6 01:01-13 00:26-32
Tid etter +00:10 +00:43 -00:23 +00:40 +00:48 +00:52 +00:27 +00:37 +00:14 +00:05 +00:07 +00:18 -00:02 +00:03
Tid etter +00:10 +00:43# -00:23 +00:40& +00:48# +00:52# +00:27& +00:37# +00:14# +00:05 +00:07# +00:18# -00:02 +00:03#
9 Kjell Røkke Tyrving, IL 44:25 +04:49
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 04:23-44 08:14-35 12:56-23 15:17-17 21:21-10 29:02-8 30:26-8 34:59-8 37:31-8 39:21-8 40:31-8 42:50-9 44:03-9 44:25-9
Strekktid 04:23 03:51-23 04:42-7 02:21-12 06:04-12 07:41-12 01:24-6 04:33-11 02:32-6 01:50-13 01:10-20 02:19-28 01:13-36 00:22-3
Tid etter +01:12 +00:29 -00:18 +00:26 +00:06 +00:52 +00:11 +00:27 +00:17 +00:10 +00:13 +00:35 +00:10 -00:01
Tid etter +01:12& +00:29# -00:18 +00:26# +00:06 +00:52# +00:11# +00:27# +00:17# +00:10 +00:13# +00:35& +00:10# -00:01
10 Jakob Kløverød Porsgrunn OL 44:44 +05:08
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:33-17 07:15-14 12:10-12 14:55-13 21:22-11 29:02-8 30:48-10 35:05-9 37:36-9 39:32-9 40:43-9 43:15-10 44:21-10 44:44-10
Strekktid 03:33 03:42-17 04:55-15 02:45-34 06:27-25 07:40-11 01:46-40 04:17-6 02:31-5 01:56-25 01:11-26 02:32-43 01:06-23 00:23-8
Tid etter +00:22 +00:20 -00:05 +00:50 +00:29 +00:51 +00:33 +00:11 +00:16 +00:16 +00:14 +00:48 +00:03 +00:00
Tid etter +00:22# +00:20 -00:05 +00:50& +00:29 +00:51# +00:33& +00:11 +00:16# +00:16# +00:14# +00:48& +00:03 +00:00
11 Henrik Hvoslef IK Stern 45:18 +05:42
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:12-10 06:31-1 11:00-1 13:10-1 21:33-14 29:37-12 31:00-11 35:27-10 38:15-11 40:19-11 41:30-11 43:53-11 44:56-11 45:18-11
Strekktid 03:12 03:19-3 04:29-3 02:10-4 08:23-53 08:04-24 01:23-4 04:27-9 02:48-23 02:04-32 01:11-26 02:23-33 01:03-16 00:22-3
Tid etter +00:01 -00:03 -00:31 +00:15 +02:25 +01:15 +00:10 +00:21 +00:33 +00:24 +00:14 +00:39 +00:00 -00:01
Tid etter +00:01 -00:03 -00:31 +00:15# +02:25& +01:15# +00:10# +00:21 +00:33# +00:24# +00:14# +00:39& +00:00 -00:01
12 John Ivar Kjellevold Modum OL 45:53 +06:17
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 04:05-39 08:05-31 13:37-33 16:35-30 23:03-25 30:42-19 32:16-19 36:33-15 39:15-14 41:06-13 42:15-13 44:31-13 45:24-12 45:53-12
Strekktid 04:05 04:00-29 05:32-46 02:58-45 06:28-26 07:39-10 01:34-22 04:17-6 02:42-12 01:51-15 01:09-14 02:16-21 00:53-2 00:29-47
Tid etter +00:54 +00:38 +00:32 +01:03 +00:30 +00:50 +00:21 +00:11 +00:27 +00:11 +00:12 +00:32 -00:10 +00:06
Tid etter +00:54& +00:38# +00:32# +01:03& +00:30 +00:50# +00:21& +00:11 +00:27# +00:11# +00:12# +00:32& -00:10 +00:06&
13 Odd Aure Drangedal OL 46:07 +06:31
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 04:12-41 08:42-39 13:34-32 16:13-27 22:19-18 29:55-14 31:25-13 36:44-17 39:30-16 41:21-15 42:48-15 44:48-14 45:42-13 46:07-13
Strekktid 04:12 04:30-43 04:52-13 02:39-28 06:06-13 07:36-9 01:30-11 05:19-41 02:46-20 01:51-15 01:27-55 02:00-3 00:54-4 00:25-25
Tid etter +01:01 +01:08 -00:08 +00:44 +00:08 +00:47 +00:17 +01:13 +00:31 +00:11 +00:30 +00:16 -00:09 +00:02
Tid etter +01:01& +01:08& -00:08 +00:44& +00:08 +00:47# +00:17# +01:13& +00:31# +00:11# +00:30& +00:16# -00:09 +00:02
14 Rolf Gjølberg Larvik OK 46:11 +06:35
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:07-5 06:40-7 12:10-12 14:27-8 21:35-15 30:00-16 31:20-12 36:18-13 39:03-12 40:51-12 41:58-12 44:14-12 45:45-14 46:11-14
Strekktid 03:07 03:33-12 05:30-45 02:17-8 07:08-41 08:25-35 01:20-2 04:58-31 02:45-18 01:48-10 01:07-7 02:16-21 01:31-55 00:26-32
Tid etter -00:04 +00:11 +00:30 +00:22 +01:10 +01:36 +00:07 +00:52 +00:30 +00:08 +00:10 +00:32 +00:28 +00:03
Tid etter -00:04 +00:11 +00:30 +00:22# +01:10# +01:36# +00:07 +00:52# +00:30# +00:08 +00:10# +00:32& +00:28& +00:03#
15 Knut Skjesol Wing OK 46:31 +06:55
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:27-14 07:06-13 12:04-11 15:01-14 21:17-9 29:39-13 31:58-17 36:33-15 39:26-15 41:15-14 42:23-14 44:55-15 46:06-15 46:31-15
Strekktid 03:27 03:39-15 04:58-20 02:57-44 06:16-18 08:22-32 02:19-62 04:35-14 02:53-26 01:49-11 01:08-10 02:32-43 01:11-31 00:25-25
Tid etter +00:16 +00:17 -00:02 +01:02 +00:18 +01:33 +01:06 +00:29 +00:38 +00:09 +00:11 +00:48 +00:08 +00:02
Tid etter +00:16 +00:17 -00:02 +01:02& +00:18 +01:33# +01:06& +00:29# +00:38& +00:09 +00:11# +00:48& +00:08# +00:02
16 Torbjørn Håkensen Vallset/Stange OL 46:41 +07:05
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 05:47-60 09:24-47 14:45-45 17:18-38 23:27-29 31:22-24 33:09-24 37:21-20 40:03-19 41:56-17 43:05-17 45:23-16 46:17-16 46:41-16
Strekktid 05:47 03:37-13 05:21-38 02:33-23 06:09-14 07:55-23 01:47-43 04:12-3 02:42-12 01:53-21 01:09-14 02:18-25 00:54-4 00:24-17
Tid etter +02:36 +00:15 +00:21 +00:38 +00:11 +01:06 +00:34 +00:06 +00:27 +00:13 +00:12 +00:34 -00:09 +00:01
Tid etter +02:36& +00:15 +00:21 +00:38& +00:11 +01:06# +00:34& +00:06 +00:27# +00:13# +00:12# +00:34& -00:09 +00:01
17 Eirik Eriksen Sturla, IF 47:04 +07:28
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:17-11 06:47-8 11:40-7 14:22-7 22:17-17 29:58-15 31:37-15 36:23-14 39:37-17 41:43-16 43:00-16 45:40-17 46:39-17 47:04-17
Strekktid 03:17 03:30-8 04:53-14 02:42-32 07:55-49 07:41-12 01:39-30 04:46-22 03:14-41 02:06-36 01:17-40 02:40-51 00:59-10 00:25-25
Tid etter +00:06 +00:08 -00:07 +00:47 +01:57 +00:52 +00:26 +00:40 +00:59 +00:26 +00:20 +00:56 -00:04 +00:02
Tid etter +00:06 +00:08 -00:07 +00:47& +01:57& +00:52# +00:26& +00:40# +00:59& +00:26& +00:20& +00:56& -00:04 +00:02
18 Trøan Geir Kolbotn & Skimt OL 47:10 +07:34
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:06-3 06:37-5 11:32-5 14:27-8 20:52-7 29:34-11 31:25-13 36:05-12 39:14-13 42:00-18 43:08-18 45:43-18 46:43-18 47:10-18
Strekktid 03:06 03:31-10 04:55-15 02:55-41 06:25-23 08:42-42 01:51-48 04:40-18 03:09-36 02:46-57 01:08-10 02:35-48 01:00-12 00:27-39
Tid etter -00:05 +00:09 -00:05 +01:00 +00:27 +01:53 +00:38 +00:34 +00:54 +01:06 +00:11 +00:51 -00:03 +00:04
Tid etter -00:05 +00:09 -00:05 +01:00& +00:27 +01:53& +00:38& +00:34# +00:54& +01:06& +00:11# +00:51& -00:03 +00:04#
19 Roar Bjordal Oppsal IF 47:11 +07:35
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 05:53-61 09:40-50 14:39-44 17:03-36 23:12-26 31:03-22 32:41-21 37:48-23 40:34-21 42:25-19 43:40-19 45:46-19 46:45-19 47:11-19
Strekktid 05:53 03:47-21 04:59-21 02:24-18 06:09-14 07:51-20 01:38-28 05:07-36 02:46-20 01:51-15 01:15-39 02:06-10 00:59-10 00:26-32
Tid etter +02:42 +00:25 -00:01 +00:29 +00:11 +01:02 +00:25 +01:01 +00:31 +00:11 +00:18 +00:22 -00:04 +00:03
Tid etter +02:42& +00:25# -00:01 +00:29& +00:11 +01:02# +00:25& +01:01# +00:31# +00:11# +00:18& +00:22# -00:04 +00:03#
20 Helge Bjaaland Heming/Njård OL 48:03 +08:27
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:30-15 06:55-11 12:44-20 15:23-19 22:01-16 30:17-17 31:55-16 36:52-18 40:02-18 42:31-20 43:40-19 46:08-20 47:34-20 48:03-20
Strekktid 03:30 03:25-6 05:49-49 02:39-28 06:38-27 08:16-30 01:38-28 04:57-30 03:10-38 02:29-50 01:09-14 02:28-39 01:26-47 00:29-47
Tid etter +00:19 +00:03 +00:49 +00:44 +00:40 +01:27 +00:25 +00:51 +00:55 +00:49 +00:12 +00:44 +00:23 +00:06
Tid etter +00:19 +00:03 +00:49# +00:44& +00:40# +01:27# +00:25& +00:51# +00:55& +00:49& +00:12# +00:44& +00:23& +00:06&
21 Gunnar Alsaker Årstad IL 48:18 +08:42
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:35-21 07:29-17 12:54-22 18:20-45 24:33-35 31:58-29 33:20-27 38:00-24 40:57-23 42:43-21 43:57-21 46:39-22 47:51-21 48:18-21
Strekktid 03:35 03:54-25 05:25-42 05:26-67 06:13-17 07:25-6 01:22-3 04:40-18 02:57-29 01:46-8 01:14-36 02:42-52 01:12-34 00:27-39
Tid etter +00:24 +00:32 +00:25 +03:31 +00:15 +00:36 +00:09 +00:34 +00:42 +00:06 +00:17 +00:58 +00:09 +00:04
Tid etter +00:24# +00:32# +00:25 +03:31@ +00:15 +00:36 +00:09# +00:34# +00:42& +00:06 +00:17& +00:58& +00:09# +00:04#
22 Anders J. Krosby Fredrikstad SK 48:22 +08:46
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:34-19 08:24-38 13:15-26 15:53-24 22:38-22 31:02-21 32:47-22 37:39-21 40:48-22 42:47-22 44:08-22 46:14-21 48:01-22 48:22-22
Strekktid 03:34 04:50-50 04:51-12 02:38-27 06:45-30 08:24-34 01:45-39 04:52-27 03:09-36 01:59-29 01:21-45 02:06-10 01:47-67 00:21-2
Tid etter +00:23 +01:28 -00:09 +00:43 +00:47 +01:35 +00:32 +00:46 +00:54 +00:19 +00:24 +00:22 +00:44 -00:02
Tid etter +00:23# +01:28& -00:09 +00:43& +00:47# +01:35# +00:32& +00:46# +00:54& +00:19# +00:24& +00:22# +00:44& -00:02
23 Kjell Stenstadvold Tyrving, IL 48:47 +09:11
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:06-3 06:34-4 11:48-9 14:53-12 22:41-23 31:22-24 33:09-24 38:03-25 41:22-25 43:19-23 44:27-23 46:47-23 48:15-23 48:47-23
Strekktid 03:06 03:28-7 05:14-32 03:05-50 07:48-48 08:41-41 01:47-43 04:54-29 03:19-46 01:57-27 01:08-10 02:20-30 01:28-51 00:32-65
Tid etter -00:05 +00:06 +00:14 +01:10 +01:50 +01:52 +00:34 +00:48 +01:04 +00:17 +00:11 +00:36 +00:25 +00:09
Tid etter -00:05 +00:06 +00:14 +01:10& +01:50& +01:52& +00:34& +00:48# +01:04& +00:17# +00:11# +00:36& +00:25& +00:09&
24 Trond Wettergreen Driv IL 49:02 +09:26
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 04:05-39 07:57-26 13:18-27 16:06-26 23:28-30 31:21-23 33:04-23 37:39-21 40:17-20 43:35-25 44:47-25 47:23-24 48:33-24 49:02-24
Strekktid 04:05 03:52-24 05:21-38 02:48-37 07:22-44 07:53-22 01:43-36 04:35-14 02:38-9 03:18-65 01:12-33 02:36-50 01:10-30 00:29-47
Tid etter +00:54 +00:30 +00:21 +00:53 +01:24 +01:04 +00:30 +00:29 +00:23 +01:38 +00:15 +00:52 +00:07 +00:06
Tid etter +00:54& +00:30# +00:21 +00:53& +01:24# +01:04# +00:30& +00:29# +00:23# +01:38& +00:15& +00:52& +00:07# +00:06&
25 Magne Moy Sør, OK 49:04 +09:28
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:48-29 08:49-41 14:01-36 19:29-52 25:13-41 32:48-35 34:16-33 38:52-27 41:55-27 43:40-26 44:51-26 47:26-25 48:42-25 49:04-25
Strekktid 03:48 05:01-55 05:12-29 05:28-68 05:44-3 07:35-8 01:28-10 04:36-16 03:03-33 01:45-4 01:11-26 02:35-48 01:16-39 00:22-3
Tid etter +00:37 +01:39 +00:12 +03:33 -00:14 +00:46 +00:15 +00:30 +00:48 +00:05 +00:14 +00:51 +00:13 -00:01
Tid etter +00:37# +01:39& +00:12 +03:33@ -00:14 +00:46# +00:15# +00:30# +00:48& +00:05 +00:14# +00:51& +00:13# -00:01
26 Edvin Helle Askvoll og Holmedal IL 49:07 +09:31
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:44-26 07:21-15 12:34-18 15:04-15 21:27-13 30:17-17 32:09-18 37:13-19 41:17-24 43:52-27 45:21-27 47:40-27 48:44-26 49:07-26
Strekktid 03:44 03:37-13 05:13-31 02:30-22 06:23-22 08:50-44 01:52-49 05:04-33 04:04-65 02:35-52 01:29-57 02:19-28 01:04-20 00:23-8
Tid etter +00:33 +00:15 +00:13 +00:35 +00:25 +02:01 +00:39 +00:58 +01:49 +00:55 +00:32 +00:35 +00:01 +00:00
Tid etter +00:33# +00:15 +00:13 +00:35& +00:25 +02:01& +00:39& +00:58# +01:49& +00:55& +00:32& +00:35& +00:01 +00:00
27 Bjørn W. Ludvigsen Sturla, IF 49:14 +09:38
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:32-16 07:45-21 13:41-34 16:36-31 23:28-30 31:56-27 33:23-28 38:11-26 41:22-25 43:22-24 44:39-24 47:26-25 48:47-27 49:14-27
Strekktid 03:32 04:13-37 05:56-53 02:55-41 06:52-33 08:28-36 01:27-9 04:48-26 03:11-40 02:00-30 01:17-40 02:47-55 01:21-44 00:27-39
Tid etter +00:21 +00:51 +00:56 +01:00 +00:54 +01:39 +00:14 +00:42 +00:56 +00:20 +00:20 +01:03 +00:18 +00:04
Tid etter +00:21# +00:51& +00:56# +01:00& +00:54# +01:39# +00:14# +00:42# +00:56& +00:20# +00:20& +01:03& +00:18& +00:04#
28 Ragnar Hillestad Lardal OL 49:34 +09:58
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:48-29 07:54-25 14:24-43 16:58-34 26:24-46 33:58-39 35:28-37 40:01-31 42:34-29 44:30-29 45:39-29 47:59-29 49:07-28 49:34-28
Strekktid 03:48 04:06-33 06:30-57 02:34-24 09:26-61 07:34-7 01:30-11 04:33-11 02:33-7 01:56-25 01:09-14 02:20-30 01:08-27 00:27-39
Tid etter +00:37 +00:44 +01:30 +00:39 +03:28 +00:45 +00:17 +00:27 +00:18 +00:16 +00:12 +00:36 +00:05 +00:04
Tid etter +00:37# +00:44# +01:30& +00:39& +03:28& +00:45# +00:17# +00:27# +00:18# +00:16# +00:12# +00:36& +00:05 +00:04#
29 Einar Skåre Høybråten og Stovner IL 49:41 +10:05
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:11-7 06:52-10 12:18-14 20:57-56 27:15-49 34:37-45 36:10-42 40:23-32 43:07-31 44:56-30 46:07-30 48:24-31 49:17-29 49:41-29
Strekktid 03:11 03:41-16 05:26-43 08:39-72 06:18-19 07:22-5 01:33-17 04:13-4 02:44-17 01:49-11 01:11-26 02:17-24 00:53-2 00:24-17
Tid etter +00:00 +00:19 +00:26 +06:44 +00:20 +00:33 +00:20 +00:07 +00:29 +00:09 +00:14 +00:33 -00:10 +00:01
Tid etter +00:00 +00:19 +00:26 +06:44@ +00:20 +00:33 +00:20& +00:07 +00:29# +00:09 +00:14# +00:33& -00:10 +00:01
30 Erik Grorud Haslum IL 49:44 +10:08
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 03:59-35 07:57-26 12:59-24 15:38-20 22:33-21 31:56-27 33:49-29 39:05-28 42:25-28 44:28-28 45:38-28 47:53-28 49:20-30 49:44-30
Strekktid 03:59 03:58-28 05:02-24 02:39-28 06:55-36 09:23-50 01:53-50 05:16-39 03:20-47 02:03-31 01:10-20 02:15-20 01:27-48 00:24-17
Tid etter +00:48 +00:36 +00:02 +00:44 +00:57 +02:34 +00:40 +01:10 +01:05 +00:23 +00:13 +00:31 +00:24 +00:01
Tid etter +00:48& +00:36# +00:02 +00:44& +00:57# +02:34& +00:40& +01:10& +01:05& +00:23# +00:13# +00:31& +00:24& +00:01
31 Paul Biseth Kongsberg OL 49:51 +10:15
Post 1-32 2-36 3-129 4-45 5-48 6-54 7-57 8-76 9-78 10-112 11-90 12-114 13-100 14-125
m 350 389 399 200 547 759 140 442 275 234 133 273 103 0
Total tid 04:46-51 09:09-45 13:56-35 18:25-46 24:19-33 32:59-36 34:48-35 39:53-30 42:36-30 44:57-31 46:07-30 48:19-30 49:22-31 49:51-31
Strekktid 04:46 04:23-40 04:47-9 04:29-63 05:54-6 08:40-40 01:49-46 05:05-34 02:43-16 02:21-47 01:10-20 02:12-17 01:03-16 00:29-47
Tid etter +01:35 +01:01 -00:13 +02:34 -00:04 +01:51 +00:36 +00:59 +00:28 +00:41 +00:13 +00:28 +00:00 +00:06
