Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 09.09.2006

H50

1 Tom A. Karlsen Fredrikstad SK 46:49 +00:00
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 03:33-1 07:44-1 10:50-1 16:56-1 20:11-1 23:50-1 29:23-1 30:45-1 38:17-1 41:01-2 42:34-2 43:53-2 45:18-2 46:30-2 46:49-1
Strekktid 03:33 04:11-2 03:06-2 06:06-1 03:15-1 03:39-3 05:33-1 01:22-2 07:32-15 02:44-6 01:33-2 01:19-4 01:25-1 01:12-3 00:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
= Jon Kaarby Nydalens SK 46:49 +00:00
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:02-3 08:37-5 11:20-2 18:57-5 22:15-4 25:50-2 31:35-2 32:49-2 38:24-2 40:56-1 42:28-1 43:38-1 45:16-1 46:28-1 46:49-1
Strekktid 04:02 04:35-5 02:43-1 07:37-9 03:18-2 03:35-1 05:45-2 01:14-1 05:35-1 02:32-1 01:32-1 01:10-1 01:38-3 01:12-3 00:21-3
Tid etter +00:29 +00:24 -00:23 +01:31 +00:03 -00:04 +00:12 -00:08 -01:57 -00:12 -00:01 -00:09 +00:13 +00:00 +00:02
Tid etter +00:29# +00:24 -00:23 +01:31# +00:03 -00:04 +00:12 -00:08 -01:57 -00:12 -00:01 -00:09 +00:13# +00:00 +00:02#
3 Kjell Westin Porsgrunn OL 48:22 +01:33
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:09-5 08:31-4 11:44-5 18:31-3 21:59-3 25:51-3 31:50-3 33:20-3 39:35-3 42:18-3 44:00-3 45:24-3 46:51-3 48:01-3 48:22-3
Strekktid 04:09 04:22-3 03:13-6 06:47-3 03:28-6 03:52-5 05:59-3 01:30-3 06:15-3 02:43-5 01:42-4 01:24-7 01:27-2 01:10-2 00:21-3
Tid etter +00:36 +00:11 +00:07 +00:41 +00:13 +00:13 +00:26 +00:08 -01:17 -00:01 +00:09 +00:05 +00:02 -00:02 +00:02
Tid etter +00:36# +00:11 +00:07 +00:41# +00:13 +00:13 +00:26 +00:08 -01:17 -00:01 +00:09 +00:05 +00:02 -00:02 +00:02#
4 Arve Glittum Skeidi, OK 50:53 +04:04
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:16-7 08:21-2 11:38-3 18:02-2 21:27-2 26:14-4 32:20-4 34:28-4 41:52-5 44:30-4 46:20-4 47:35-4 49:14-4 50:31-4 50:53-4
Strekktid 04:16 04:05-1 03:17-8 06:24-2 03:25-4 04:47-19 06:06-5 02:08-21 07:24-13 02:38-3 01:50-6 01:15-2 01:39-4 01:17-8 00:22-6
Tid etter +00:43 -00:06 +00:11 +00:18 +00:10 +01:08 +00:33 +00:46 -00:08 -00:06 +00:17 -00:04 +00:14 +00:05 +00:03
Tid etter +00:43# -00:06 +00:11 +00:18 +00:10 +01:08& +00:33 +00:46& -00:08 -00:06 +00:17# -00:04 +00:14# +00:05 +00:03#
5 Bjørn Heidenstrøm Fredrikstad SK 51:29 +04:40
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:03-4 08:30-3 11:41-4 18:51-4 22:27-5 26:26-5 32:57-5 36:32-6 42:34-6 45:19-6 46:55-5 48:24-5 50:04-5 51:03-5 51:29-5
Strekktid 04:03 04:27-4 03:11-4 07:10-5 03:36-10 03:59-6 06:31-7 03:35-31 06:02-2 02:45-7 01:36-3 01:29-10 01:40-5 00:59-1 00:26-15
Tid etter +00:30 +00:16 +00:05 +01:04 +00:21 +00:20 +00:58 +02:13 -01:30 +00:01 +00:03 +00:10 +00:15 -00:13 +00:07
Tid etter +00:30# +00:16 +00:05 +01:04# +00:21# +00:20 +00:58# +02:13@ -01:30 +00:01 +00:03 +00:10# +00:15# -00:13 +00:07&
6 Morten Dåsnes Ringerike OL 52:05 +05:16
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:23-11 09:15-8 12:25-6 19:49-6 23:19-6 27:30-6 33:30-6 35:09-5 41:42-4 44:48-5 47:06-6 48:24-5 50:24-6 51:44-6 52:05-6
Strekktid 04:23 04:52-6 03:10-3 07:24-7 03:30-7 04:11-9 06:00-4 01:39-5 06:33-4 03:06-14 02:18-22 01:18-3 02:00-14 01:20-9 00:21-3
Tid etter +00:50 +00:41 +00:04 +01:18 +00:15 +00:32 +00:27 +00:17 -00:59 +00:22 +00:45 -00:01 +00:35 +00:08 +00:02
Tid etter +00:50# +00:41# +00:04 +01:18# +00:15 +00:32# +00:27 +00:17# -00:59 +00:22# +00:45& -00:01 +00:35& +00:08# +00:02#
7 Stein R. Hermansen Indre Østfold OK 53:29 +06:40
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:22-10 09:37-10 12:52-9 19:55-7 24:53-10 28:34-9 35:25-9 37:26-9 44:06-8 46:38-8 48:30-7 49:52-7 51:35-7 53:05-7 53:29-7
Strekktid 04:22 05:15-9 03:15-7 07:03-4 04:58-25 03:41-4 06:51-11 02:01-18 06:40-5 02:32-1 01:52-7 01:22-5 01:43-6 01:30-16 00:24-10
Tid etter +00:49 +01:04 +00:09 +00:57 +01:43 +00:02 +01:18 +00:39 -00:52 -00:12 +00:19 +00:03 +00:18 +00:18 +00:05
Tid etter +00:49# +01:04& +00:09 +00:57# +01:43& +00:02 +01:18# +00:39& -00:52 -00:12 +00:19# +00:03 +00:18# +00:18# +00:05&
8 Per Hermann Krøger Måren OK 53:33 +06:44
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:18-9 09:24-9 12:49-8 20:04-8 23:26-7 27:53-7 34:58-7 36:44-7 43:30-7 46:27-7 48:30-7 49:53-8 51:53-8 53:08-8 53:33-8
Strekktid 04:18 05:06-8 03:25-11 07:15-6 03:22-3 04:27-14 07:05-12 01:46-7 06:46-7 02:57-8 02:03-14 01:23-6 02:00-14 01:15-6 00:25-14
Tid etter +00:45 +00:55 +00:19 +01:09 +00:07 +00:48 +01:32 +00:24 -00:46 +00:13 +00:30 +00:04 +00:35 +00:03 +00:06
Tid etter +00:45# +00:55# +00:19# +01:09# +00:07 +00:48# +01:32& +00:24& -00:46 +00:13 +00:30& +00:04 +00:35& +00:03 +00:06&
9 Per Chr. Hagen Bø OL 54:51 +08:02
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 03:58-2 09:13-6 13:10-11 20:50-10 24:24-9 28:40-10 35:21-8 37:07-8 44:24-9 47:22-9 49:20-9 50:53-9 52:54-9 54:25-9 54:51-9
Strekktid 03:58 05:15-9 03:57-18 07:40-11 03:34-8 04:16-10 06:41-10 01:46-7 07:17-11 02:58-10 01:58-11 01:33-15 02:01-16 01:31-18 00:26-15
Tid etter +00:25 +01:04 +00:51 +01:34 +00:19 +00:37 +01:08 +00:24 -00:15 +00:14 +00:25 +00:14 +00:36 +00:19 +00:07
Tid etter +00:25# +01:04& +00:51& +01:34& +00:19 +00:37# +01:08# +00:24& -00:15 +00:14 +00:25& +00:14# +00:36& +00:19& +00:07&
10 Bjørn Martin Alsaker Stavanger OK 56:44 +09:55
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:38-14 09:58-14 15:14-18 22:52-16 26:27-12 30:34-12 37:13-10 38:44-10 45:27-10 48:08-10 50:20-10 51:47-10 55:08-10 56:24-10 56:44-10
Strekktid 04:38 05:20-13 05:16-28 07:38-10 03:35-9 04:07-8 06:39-8 01:31-4 06:43-6 02:41-4 02:12-18 01:27-8 03:21-29 01:16-7 00:20-2
Tid etter +01:05 +01:09 +02:10 +01:32 +00:20 +00:28 +01:06 +00:09 -00:49 -00:03 +00:39 +00:08 +01:56 +00:04 +00:01
Tid etter +01:05& +01:09& +02:10& +01:32& +00:20# +00:28# +01:06# +00:09# -00:49 -00:03 +00:39& +00:08# +01:56@ +00:04 +00:01
11 Dagfinn Torpe Porsgrunn OL 58:54 +12:05
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 07:20-30 14:23-30 17:46-27 25:10-23 29:02-22 32:37-17 39:07-14 40:59-13 48:28-13 51:25-13 53:17-11 54:57-11 57:00-11 58:30-12 58:54-11
Strekktid 07:20 07:03-26 03:23-10 07:24-7 03:52-12 03:35-1 06:30-6 01:52-11 07:29-14 02:57-8 01:52-7 01:40-20 02:03-19 01:30-16 00:24-10
Tid etter +03:47 +02:52 +00:17 +01:18 +00:37 -00:04 +00:57 +00:30 -00:03 +00:13 +00:19 +00:21 +00:38 +00:18 +00:05
Tid etter +03:47@ +02:52& +00:17 +01:18# +00:37# -00:04 +00:57# +00:30& -00:03 +00:13 +00:19# +00:21& +00:38& +00:18# +00:05&
12 Ola Brox Toten-Troll, OL 58:56 +12:07
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:14-6 09:50-12 13:02-10 20:52-11 24:18-8 28:18-8 39:09-15 41:42-15 48:41-14 51:44-14 53:29-13 54:59-12 57:13-14 58:25-11 58:56-12
Strekktid 04:14 05:36-17 03:12-5 07:50-15 03:26-5 04:00-7 10:51-26 02:33-28 06:59-9 03:03-12 01:45-5 01:30-11 02:14-23 01:12-3 00:31-27
Tid etter +00:41 +01:25 +00:06 +01:44 +00:11 +00:21 +05:18 +01:11 -00:33 +00:19 +00:12 +00:11 +00:49 +00:00 +00:12
Tid etter +00:41# +01:25& +00:06 +01:44& +00:11 +00:21 +05:18& +01:11& -00:33 +00:19# +00:12# +00:11# +00:49& +00:00 +00:12&
13 Olav Nipen Tyrving, IL 59:02 +12:13
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:52-18 10:12-16 14:03-13 22:14-14 26:29-13 30:47-13 38:36-12 40:27-11 48:09-12 51:10-11 53:22-12 55:04-13 57:08-12 58:39-13 59:02-13
Strekktid 04:52 05:20-13 03:51-16 08:11-19 04:15-17 04:18-12 07:49-14 01:51-10 07:42-16 03:01-11 02:12-18 01:42-22 02:04-20 01:31-18 00:23-7
Tid etter +01:19 +01:09 +00:45 +02:05 +01:00 +00:39 +02:16 +00:29 +00:10 +00:17 +00:39 +00:23 +00:39 +00:19 +00:04
Tid etter +01:19& +01:09& +00:45# +02:05& +01:00& +00:39# +02:16& +00:29& +00:10 +00:17# +00:39& +00:23& +00:39& +00:19& +00:04#
14 Norvald Ospehaug Tambarskjelvar IL 59:14 +12:25
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:40-15 09:55-13 14:03-13 22:06-13 25:53-11 30:10-11 38:20-11 41:07-14 48:00-11 51:24-12 53:43-14 55:13-14 57:10-13 58:50-14 59:14-14
Strekktid 04:40 05:15-9 04:08-22 08:03-17 03:47-11 04:17-11 08:10-18 02:47-29 06:53-8 03:24-19 02:19-23 01:30-11 01:57-11 01:40-21 00:24-10
Tid etter +01:07 +01:04 +01:02 +01:57 +00:32 +00:38 +02:37 +01:25 -00:39 +00:40 +00:46 +00:11 +00:32 +00:28 +00:05
Tid etter +01:07& +01:04& +01:02& +01:57& +00:32# +00:38# +02:37& +01:25@ -00:39 +00:40# +00:46& +00:11# +00:32& +00:28& +00:05&
15 Morten Aaltvedt Porsgrunn OL 59:43 +12:54
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:25-12 09:40-11 13:23-12 22:39-15 26:56-15 32:00-15 38:39-13 40:42-12 49:33-15 52:36-15 54:33-15 56:01-15 57:48-15 59:15-15 59:43-15
Strekktid 04:25 05:15-9 03:43-12 09:16-23 04:17-18 05:04-21 06:39-8 02:03-19 08:51-19 03:03-12 01:57-10 01:28-9 01:47-7 01:27-15 00:28-20
Tid etter +00:52 +01:04 +00:37 +03:10 +01:02 +01:25 +01:06 +00:41 +01:19 +00:19 +00:24 +00:09 +00:22 +00:15 +00:09
Tid etter +00:52# +01:04& +00:37# +03:10& +01:02& +01:25& +01:06# +00:41& +01:19# +00:19# +00:24& +00:09# +00:22& +00:15# +00:09&
16 Svein Ackenhausen Konnerud IL 1:00:49 +14:00
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:41-16 11:31-21 15:20-20 23:05-17 27:55-18 32:27-16 39:59-16 41:59-16 49:53-16 53:21-16 55:13-16 57:06-16 59:01-16 60:26-16 60:49-16
Strekktid 04:41 06:50-24 03:49-15 07:45-12 04:50-23 04:32-15 07:32-13 02:00-16 07:54-17 03:28-21 01:52-7 01:53-25 01:55-10 01:25-14 00:23-7
Tid etter +01:08 +02:39 +00:43 +01:39 +01:35 +00:53 +01:59 +00:38 +00:22 +00:44 +00:19 +00:34 +00:30 +00:13 +00:04
Tid etter +01:08& +02:39& +00:43# +01:39& +01:35& +00:53# +01:59& +00:38& +00:22 +00:44& +00:19# +00:34& +00:30& +00:13# +00:04#
17 Reidar Fossum Asker SK 1:01:48 +14:59
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:42-17 10:18-17 14:05-15 24:02-20 27:55-18 32:49-19 41:14-17 43:14-17 50:25-17 53:50-17 55:52-17 57:31-17 60:01-17 61:21-17 61:48-17
Strekktid 04:42 05:36-17 03:47-14 09:57-27 03:53-13 04:54-20 08:25-20 02:00-16 07:11-10 03:25-20 02:02-12 01:39-19 02:30-26 01:20-9 00:27-17
Tid etter +01:09 +01:25 +00:41 +03:51 +00:38 +01:15 +02:52 +00:38 -00:21 +00:41 +00:29 +00:20 +01:05 +00:08 +00:08
Tid etter +01:09& +01:25& +00:41# +03:51& +00:38# +01:15& +02:52& +00:38& -00:21 +00:41# +00:29& +00:20& +01:05& +00:08# +00:08&
18 Bård Natvig Nittedal OL 1:06:04 +19:15
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 05:02-21 10:53-18 14:50-17 23:23-18 27:33-17 33:31-20 42:34-19 44:44-19 53:35-18 57:37-18 60:12-18 61:58-18 63:55-18 65:36-18 66:04-18
Strekktid 05:02 05:51-19 03:57-18 08:33-21 04:10-15 05:58-25 09:03-23 02:10-22 08:51-19 04:02-28 02:35-27 01:46-23 01:57-11 01:41-22 00:28-20
Tid etter +01:29 +01:40 +00:51 +02:27 +00:55 +02:19 +03:30 +00:48 +01:19 +01:18 +01:02 +00:27 +00:32 +00:29 +00:09
Tid etter +01:29& +01:40& +00:51& +02:27& +00:55& +02:19& +03:30& +00:48& +01:19# +01:18& +01:02& +00:27& +00:32& +00:29& +00:09&
19 Espen Sem Kongsberg OL 1:06:20 +19:31
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 05:32-24 12:57-26 16:55-25 25:03-22 32:09-26 37:27-24 46:14-22 47:55-22 55:14-19 58:42-19 60:46-19 62:22-19 64:15-19 65:50-19 66:20-19
Strekktid 05:32 07:25-27 03:58-20 08:08-18 07:06-30 05:18-22 08:47-21 01:41-6 07:19-12 03:28-21 02:04-15 01:36-16 01:53-9 01:35-20 00:30-23
Tid etter +01:59 +03:14 +00:52 +02:02 +03:51 +01:39 +03:14 +00:19 -00:13 +00:44 +00:31 +00:17 +00:28 +00:23 +00:11
Tid etter +01:59& +03:14& +00:52& +02:02& +03:51@ +01:39& +03:14& +00:19# -00:13 +00:44& +00:31& +00:17# +00:28& +00:23& +00:11&
20 Tom Erling Henriksen Ringerike OL 1:08:31 +21:42
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 05:04-22 11:09-20 15:18-19 24:34-21 28:45-21 33:31-20 41:23-18 43:22-18 56:46-21 60:35-22 62:37-21 64:09-21 66:37-21 68:01-20 68:31-20
Strekktid 05:04 06:05-21 04:09-23 09:16-23 04:11-16 04:46-18 07:52-15 01:59-15 13:24-26 03:49-27 02:02-12 01:32-14 02:28-25 01:24-13 00:30-23
Tid etter +01:31 +01:54 +01:03 +03:10 +00:56 +01:07 +02:19 +00:37 +05:52 +01:05 +00:29 +00:13 +01:03 +00:12 +00:11
Tid etter +01:31& +01:54& +01:03& +03:10& +00:56& +01:07& +02:19& +00:37& +05:52& +01:05& +00:29& +00:13# +01:03& +00:12# +00:11&
21 Tore Watterdal Tønsberg og omegn OL 1:08:44 +21:55
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 05:06-23 12:31-25 16:43-24 25:11-24 29:36-23 34:12-22 47:09-25 49:01-24 56:55-22 60:13-21 62:24-20 63:55-20 65:42-20 68:21-21 68:44-21
Strekktid 05:06 07:25-27 04:12-25 08:28-20 04:25-20 04:36-16 12:57-28 01:52-11 07:54-17 03:18-17 02:11-17 01:31-13 01:47-7 02:39-29 00:23-7
Tid etter +01:33 +03:14 +01:06 +02:22 +01:10 +00:57 +07:24 +00:30 +00:22 +00:34 +00:38 +00:12 +00:22 +01:27 +00:04
Tid etter +01:33& +03:14& +01:06& +02:22& +01:10& +00:57& +07:24@ +00:30& +00:22 +00:34# +00:38& +00:12# +00:22& +01:27@ +00:04#
22 Arne Næss Johnsen Porsgrunn OL 1:09:12 +22:23
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 06:09-27 12:30-24 16:39-23 26:16-25 31:38-25 37:00-23 45:09-21 47:20-21 56:20-20 60:08-20 62:41-22 64:36-22 66:41-22 68:41-22 69:12-22
Strekktid 06:09 06:21-22 04:09-23 09:37-26 05:22-26 05:22-23 08:09-16 02:11-23 09:00-21 03:48-26 02:33-26 01:55-27 02:05-21 02:00-25 00:31-27
Tid etter +02:36 +02:10 +01:03 +03:31 +02:07 +01:43 +02:36 +00:49 +01:28 +01:04 +01:00 +00:36 +00:40 +00:48 +00:12
Tid etter +02:36& +02:10& +01:03& +03:31& +02:07& +01:43& +02:36& +00:49& +01:28# +01:04& +01:00& +00:36& +00:40& +00:48& +00:12&
23 Kjell Magne Nordvi Grue IL 1:11:18 +24:29
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 04:34-13 10:09-15 14:05-15 21:50-12 26:29-13 30:52-14 44:26-20 46:21-20 60:21-24 63:33-24 65:47-23 67:28-23 69:30-23 70:51-23 71:18-23
Strekktid 04:34 05:35-16 03:56-17 07:45-12 04:39-22 04:23-13 13:34-29 01:55-14 14:00-29 03:12-16 02:14-21 01:41-21 02:02-17 01:21-11 00:27-17
Tid etter +01:01 +01:24 +00:50 +01:39 +01:24 +00:44 +08:01 +00:33 +06:28 +00:28 +00:41 +00:22 +00:37 +00:09 +00:08
Tid etter +01:01& +01:24& +00:50& +01:39& +01:24& +00:44# +08:01@ +00:33& +06:28& +00:28# +00:41& +00:22& +00:37& +00:09# +00:08&
24 Morten Johannessen Røyken OL 1:14:06 +27:17
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 06:58-29 12:24-23 16:09-22 23:55-19 28:02-20 32:45-18 46:38-23 48:31-23 61:52-25 65:12-25 67:41-25 69:41-25 71:52-25 73:36-24 74:06-24
Strekktid 06:58 05:26-15 03:45-13 07:46-14 04:07-14 04:43-17 13:53-30 01:53-13 13:21-25 03:20-18 02:29-25 02:00-28 02:11-22 01:44-23 00:30-23
Tid etter +03:25 +01:15 +00:39 +01:40 +00:52 +01:04 +08:20 +00:31 +05:49 +00:36 +00:56 +00:41 +00:46 +00:32 +00:11
Tid etter +03:25& +01:15& +00:39# +01:40& +00:52& +01:04& +08:20@ +00:31& +05:49& +00:36# +00:56& +00:41& +00:46& +00:32& +00:11&
25 Jan Sveen Raumar OL 1:15:21 +28:32
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 06:30-28 13:16-27 17:29-26 26:45-26 31:17-24 39:38-27 47:47-26 49:59-25 59:25-23 63:28-23 66:32-24 68:10-24 71:45-24 74:57-25 75:21-25
Strekktid 06:30 06:46-23 04:13-26 09:16-23 04:32-21 08:21-29 08:09-16 02:12-24 09:26-22 04:03-29 03:04-29 01:38-17 03:35-31 03:12-31 00:24-10
Tid etter +02:57 +02:35 +01:07 +03:10 +01:17 +04:42 +02:36 +00:50 +01:54 +01:19 +01:31 +00:19 +02:10 +02:00 +00:05
Tid etter +02:57& +02:35& +01:07& +03:10& +01:17& +04:42@ +02:36& +00:50& +01:54& +01:19& +01:31& +00:19# +02:10@ +02:00@ +00:05&
26 Bernt Johansen Porsgrunn OL 1:17:59 +31:10
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 05:01-20 10:53-18 18:42-28 28:58-29 34:24-29 41:35-28 49:50-28 52:03-28 65:58-27 69:43-27 71:52-27 73:38-26 75:35-26 77:29-26 77:59-26
Strekktid 05:01 05:52-20 07:49-31 10:16-28 05:26-27 07:11-28 08:15-19 02:13-25 13:55-28 03:45-25 02:09-16 01:46-23 01:57-11 01:54-24 00:30-23
Tid etter +01:28 +01:41 +04:43 +04:10 +02:11 +03:32 +02:42 +00:51 +06:23 +01:01 +00:36 +00:27 +00:32 +00:42 +00:11
Tid etter +01:28& +01:41& +04:43@ +04:10& +02:11& +03:32& +02:42& +00:51& +06:23& +01:01& +00:36& +00:27& +00:32& +00:42& +00:11&
27 Sjur Gjestvang Toten-Troll, OL 1:19:09 +32:20
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 05:00-19 11:59-22 15:58-21 27:46-27 32:10-27 37:53-25 46:43-24 50:13-26 63:52-26 70:05-28 72:18-28 74:18-28 76:20-27 78:35-27 79:09-27
Strekktid 05:00 06:59-25 03:59-21 11:48-29 04:24-19 05:43-24 08:50-22 03:30-30 13:39-27 06:13-31 02:13-20 02:00-28 02:02-17 02:15-26 00:34-30
Tid etter +01:27 +02:48 +00:53 +05:42 +01:09 +02:04 +03:17 +02:08 +06:07 +03:29 +00:40 +00:41 +00:37 +01:03 +00:15
Tid etter +01:27& +02:48& +00:53& +05:42& +01:09& +02:04& +03:17& +02:08@ +06:07& +03:29@ +00:40& +00:41& +00:37& +01:03& +00:15&
28 Karl Jørgen Songedal Imås IL 1:19:37 +32:48
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 05:56-25 13:58-29 18:42-28 27:55-28 33:51-28 44:25-30 53:58-29 55:46-29 65:58-27 69:26-26 71:50-26 74:03-27 76:47-28 79:06-28 79:37-28
Strekktid 05:56 08:02-30 04:44-27 09:13-22 05:56-28 10:34-30 09:33-24 01:48-9 10:12-23 03:28-21 02:24-24 02:13-30 02:44-27 02:19-27 00:31-27
Tid etter +02:23 +03:51 +01:38 +03:07 +02:41 +06:55 +04:00 +00:26 +02:40 +00:44 +00:51 +00:54 +01:19 +01:07 +00:12
Tid etter +02:23& +03:51& +01:38& +03:07& +02:41& +06:55@ +04:00& +00:26& +02:40& +00:44& +00:51& +00:54& +01:19& +01:07& +00:12&
29 Reidar Vifstad Tyrving, IL 1:21:37 +34:48
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
Total tid 05:56-25 13:25-28 18:49-30 30:37-30 35:34-30 42:43-29 54:04-30 56:10-30 67:48-29 71:29-29 74:20-29 76:13-29 78:36-29 81:08-29 81:37-29
Strekktid 05:56 07:29-29 05:24-30 11:48-29 04:57-24 07:09-27 11:21-27 02:06-20 11:38-24 03:41-24 02:51-28 01:53-25 02:23-24 02:32-28 00:29-22
Tid etter +02:23 +03:18 +02:18 +05:42 +01:42 +03:30 +05:48 +00:44 +04:06 +00:57 +01:18 +00:34 +00:58 +01:20 +00:10
Tid etter +02:23& +03:18& +02:18& +05:42& +01:42& +03:30& +05:48@ +00:44& +04:06& +00:57& +01:18& +00:34& +00:58& +01:20@ +00:10&
30 Jarle Botnen Bø OL 1:22:33 +35:44
Post 1-35 2-41 3-45 4-49 5-53 6-58 7-63 8-60 9-70 10-79 11-111 12-90 13-113 14-100 15-125
m 560 550 336 685 424 404 534 146 739 289 210 207 231 149 0
