Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 09.09.2006

H45

1 Helmer Westlund Halden SK 48:19 +00:00
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 03:14-1 09:42-2 11:37-2 18:07-1 21:16-1 27:22-1 31:16-1 33:06-1 38:52-1 41:18-1 43:20-1 45:02-1 45:50-1 47:21-1 48:00-1 48:19-1
Strekktid 03:14 06:28-6 01:55-1 06:30-1 03:09-4 06:06-1 03:54-1 01:50-11 05:46-5 02:26-1 02:02-1 01:42-9 00:48-1 01:31-1 00:39-1 00:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonsson Sören Nydalens SK 52:55 +04:36
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 03:29-2 09:28-1 11:33-1 19:03-2 22:02-2 28:51-2 35:30-5 37:13-5 42:07-2 45:13-2 47:23-2 48:59-2 49:47-2 51:28-2 52:32-2 52:55-2
Strekktid 03:29 05:59-2 02:05-4 07:30-5 02:59-2 06:49-3 06:39-19 01:43-7 04:54-1 03:06-2 02:10-2 01:36-4 00:48-1 01:41-3 01:04-15 00:23-4
Tid etter +00:15 -00:29 +00:10 +01:00 -00:10 +00:43 +02:45 -00:07 -00:52 +00:40 +00:08 -00:06 +00:00 +00:10 +00:25 +00:04
Tid etter +00:15 -00:29 +00:10 +01:00# -00:10 +00:43# +02:45& -00:07 -00:52 +00:40& +00:08 -00:06 +00:00 +00:10# +00:25& +00:04#
3 Geir Svingheim Hadeland OL 55:45 +07:26
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:10-6 10:34-5 12:50-6 20:29-5 23:34-5 31:02-5 35:11-4 36:42-3 43:21-3 46:49-3 49:26-3 51:27-3 52:32-3 54:20-3 55:23-3 55:45-3
Strekktid 04:10 06:24-5 02:16-10 07:39-7 03:05-3 07:28-6 04:09-3 01:31-2 06:39-9 03:28-8 02:37-8 02:01-17 01:05-15 01:48-4 01:03-14 00:22-2
Tid etter +00:56 -00:04 +00:21 +01:09 -00:04 +01:22 +00:15 -00:19 +00:53 +01:02 +00:35 +00:19 +00:17 +00:17 +00:24 +00:03
Tid etter +00:56& -00:04 +00:21# +01:09# -00:04 +01:22# +00:15 -00:19 +00:53# +01:02& +00:35& +00:19# +00:17& +00:17# +00:24& +00:03#
4 Svein Wigemyr Oddersjaa SSK 56:22 +08:03
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:16-7 10:46-7 12:56-7 21:27-7 25:02-7 32:17-6 36:39-6 38:21-6 44:27-4 47:49-4 50:34-5 52:17-4 53:12-4 55:03-4 55:58-4 56:22-4
Strekktid 04:16 06:30-7 02:10-7 08:31-10 03:35-9 07:15-4 04:22-6 01:42-6 06:06-6 03:22-5 02:45-11 01:43-11 00:55-4 01:51-7 00:55-7 00:24-7
Tid etter +01:02 +00:02 +00:15 +02:01 +00:26 +01:09 +00:28 -00:08 +00:20 +00:56 +00:43 +00:01 +00:07 +00:20 +00:16 +00:05
Tid etter +01:02& +00:02 +00:15# +02:01& +00:26# +01:09# +00:28# -00:08 +00:20 +00:56& +00:43& +00:01 +00:07# +00:20# +00:16& +00:05&
5 Glenn Ager-Wick Grane, IK 56:38 +08:19
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:27-9 11:07-8 13:19-8 20:48-6 24:25-6 32:41-7 37:30-7 39:04-7 44:43-5 47:49-4 50:18-4 52:33-5 53:33-5 55:23-5 56:13-5 56:38-5
Strekktid 04:27 06:40-9 02:12-8 07:29-4 03:37-10 08:16-10 04:49-8 01:34-3 05:39-4 03:06-2 02:29-4 02:15-19 01:00-11 01:50-6 00:50-5 00:25-12
Tid etter +01:13 +00:12 +00:17 +00:59 +00:28 +02:10 +00:55 -00:16 -00:07 +00:40 +00:27 +00:33 +00:12 +00:19 +00:11 +00:06
Tid etter +01:13& +00:12 +00:17# +00:59# +00:28# +02:10& +00:55# -00:16 -00:07 +00:40& +00:27# +00:33& +00:12# +00:19# +00:11& +00:06&
6 Morten Due Måren OK 1:00:09 +11:50
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:25-18 12:46-18 15:04-15 22:41-11 26:32-11 35:06-11 40:22-11 42:16-11 47:53-7 51:43-6 54:15-7 55:50-6 56:47-6 58:46-6 59:42-6 60:09-6
Strekktid 05:25 07:21-13 02:18-11 07:37-6 03:51-14 08:34-12 05:16-11 01:54-12 05:37-3 03:50-9 02:32-5 01:35-3 00:57-6 01:59-8 00:56-9 00:27-18
Tid etter +02:11 +00:53 +00:23 +01:07 +00:42 +02:28 +01:22 +00:04 -00:09 +01:24 +00:30 -00:07 +00:09 +00:28 +00:17 +00:08
Tid etter +02:11& +00:53# +00:23# +01:07# +00:42# +02:28& +01:22& +00:04 -00:09 +01:24& +00:30# -00:07 +00:09# +00:28& +00:17& +00:08&
7 Lars Fremstad Larvik OK 1:00:37 +12:18
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 03:53-4 09:48-3 11:55-3 20:01-4 22:55-3 29:32-3 33:46-2 35:26-2 47:22-6 51:49-7 54:12-6 55:53-7 56:50-7 58:53-7 60:08-7 60:37-7
Strekktid 03:53 05:55-1 02:07-5 08:06-9 02:54-1 06:37-2 04:14-5 01:40-5 11:56-20 04:27-19 02:23-3 01:41-6 00:57-6 02:03-14 01:15-20 00:29-19
Tid etter +00:39 -00:33 +00:12 +01:36 -00:15 +00:31 +00:20 -00:10 +06:10 +02:01 +00:21 -00:01 +00:09 +00:32 +00:36 +00:10
Tid etter +00:39# -00:33 +00:12# +01:36# -00:15 +00:31 +00:20 -00:10 +06:10@ +02:01& +00:21# -00:01 +00:09# +00:32& +00:36& +00:10&
8 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 1:01:28 +13:09
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:54-23 12:24-12 14:32-10 22:20-9 25:43-9 35:03-10 39:15-9 40:59-9 49:30-10 52:57-10 55:33-9 57:06-8 58:09-8 60:11-8 61:06-8 61:28-8
Strekktid 05:54 06:30-7 02:08-6 07:48-8 03:23-6 09:20-16 04:12-4 01:44-8 08:31-14 03:27-7 02:36-7 01:33-2 01:03-14 02:02-12 00:55-7 00:22-2
Tid etter +02:40 +00:02 +00:13 +01:18 +00:14 +03:14 +00:18 -00:06 +02:45 +01:01 +00:34 -00:09 +00:15 +00:31 +00:16 +00:03
Tid etter +02:40& +00:02 +00:13# +01:18# +00:14 +03:14& +00:18 -00:06 +02:45& +01:01& +00:34& -00:09 +00:15& +00:31& +00:16& +00:03#
9 Memund Daltveit Fana IL 1:01:41 +13:22
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:14-15 12:45-17 14:44-12 21:54-8 25:16-8 33:13-8 38:27-8 40:25-8 48:17-8 52:43-9 55:20-8 57:28-9 58:28-9 60:27-9 61:16-9 61:41-9
Strekktid 05:14 07:31-14 01:59-2 07:10-2 03:22-5 07:57-9 05:14-10 01:58-14 07:52-11 04:26-18 02:37-8 02:08-18 01:00-11 01:59-8 00:49-3 00:25-12
Tid etter +02:00 +01:03 +00:04 +00:40 +00:13 +01:51 +01:20 +00:08 +02:06 +02:00 +00:35 +00:26 +00:12 +00:28 +00:10 +00:06
Tid etter +02:00& +01:03# +00:04 +00:40# +00:13 +01:51& +01:20& +00:08 +02:06& +02:00& +00:35& +00:26& +00:12# +00:28& +00:10& +00:06&
10 Egil Rundberget Nydalens SK 1:02:15 +13:56
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:21-8 11:19-9 13:23-9 22:27-10 26:09-10 34:04-9 39:59-10 42:11-10 49:12-9 52:35-8 56:08-10 57:49-10 58:46-10 61:06-10 61:52-10 62:15-10
Strekktid 04:21 06:58-11 02:04-3 09:04-13 03:42-12 07:55-7 05:55-16 02:12-18 07:01-10 03:23-6 03:33-19 01:41-6 00:57-6 02:20-17 00:46-2 00:23-4
Tid etter +01:07 +00:30 +00:09 +02:34 +00:33 +01:49 +02:01 +00:22 +01:15 +00:57 +01:31 -00:01 +00:09 +00:49 +00:07 +00:04
Tid etter +01:07& +00:30 +00:09 +02:34& +00:33# +01:49& +02:01& +00:22# +01:15# +00:57& +01:31& -00:01 +00:09# +00:49& +00:07# +00:04#
11 Kjell Einar Andersen Varteig OL 1:03:46 +15:27
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:50-22 12:37-15 15:08-16 25:43-15 29:13-14 37:35-14 42:58-14 45:07-14 50:37-11 54:56-11 57:49-11 59:37-11 60:35-11 62:23-11 63:21-11 63:46-11
Strekktid 05:50 06:47-10 02:31-14 10:35-15 03:30-8 08:22-11 05:23-13 02:09-17 05:30-2 04:19-16 02:53-13 01:48-13 00:58-9 01:48-4 00:58-11 00:25-12
Tid etter +02:36 +00:19 +00:36 +04:05 +00:21 +02:16 +01:29 +00:19 -00:16 +01:53 +00:51 +00:06 +00:10 +00:17 +00:19 +00:06
Tid etter +02:36& +00:19 +00:36& +04:05& +00:21# +02:16& +01:29& +00:19# -00:16 +01:53& +00:51& +00:06 +00:10# +00:17# +00:19& +00:06&
12 Jan Bjerketvedt Moss OK 1:05:17 +16:58
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:01-5 10:05-4 12:34-4 19:49-3 23:14-4 30:35-4 34:40-3 36:42-3 52:04-12 56:52-12 59:31-12 61:15-12 62:11-12 63:49-12 64:53-12 65:17-12
Strekktid 04:01 06:04-4 02:29-13 07:15-3 03:25-7 07:21-5 04:05-2 02:02-15 15:22-22 04:48-20 02:39-10 01:44-12 00:56-5 01:38-2 01:04-15 00:24-7
Tid etter +00:47 -00:24 +00:34 +00:45 +00:16 +01:15 +00:11 +00:12 +09:36 +02:22 +00:37 +00:02 +00:08 +00:07 +00:25 +00:05
Tid etter +00:47# -00:24 +00:34& +00:45# +00:16 +01:15# +00:11 +00:12# +09:36@ +02:22& +00:37& +00:02 +00:08# +00:07 +00:25& +00:05&
13 Stein Arne Negård Vang OL 1:06:50 +18:31
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:38-13 12:20-11 15:02-14 26:24-16 30:30-16 39:46-15 45:04-15 46:53-15 53:08-13 57:20-13 60:41-13 62:23-13 63:25-13 65:35-13 66:27-13 66:50-13
Strekktid 04:38 07:42-15 02:42-16 11:22-18 04:06-16 09:16-15 05:18-12 01:49-10 06:15-7 04:12-13 03:21-16 01:42-9 01:02-13 02:10-16 00:52-6 00:23-4
Tid etter +01:24 +01:14 +00:47 +04:52 +00:57 +03:10 +01:24 -00:01 +00:29 +01:46 +01:19 +00:00 +00:14 +00:39 +00:13 +00:04
Tid etter +01:24& +01:14# +00:47& +04:52& +00:57& +03:10& +01:24& -00:01 +00:29 +01:46& +01:19& +00:00 +00:14& +00:39& +00:13& +00:04#
14 Kjell Markset Koll IL 1:07:11 +18:52
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:32-12 10:34-5 12:49-5 22:48-12 26:47-12 36:24-13 41:15-12 43:03-12 53:41-14 58:01-14 61:13-14 62:54-14 63:53-14 65:58-14 66:47-14 67:11-14
Strekktid 04:32 06:02-3 02:15-9 09:59-14 03:59-15 09:37-17 04:51-9 01:48-9 10:38-19 04:20-17 03:12-14 01:41-6 00:59-10 02:05-15 00:49-3 00:24-7
Tid etter +01:18 -00:26 +00:20 +03:29 +00:50 +03:31 +00:57 -00:02 +04:52 +01:54 +01:10 -00:01 +00:11 +00:34 +00:10 +00:05
Tid etter +01:18& -00:26 +00:20# +03:29& +00:50& +03:31& +00:57# -00:02 +04:52& +01:54& +01:10& -00:01 +00:11# +00:34& +00:10& +00:05&
15 Karl Aasmund Erøy Moss OK 1:07:56 +19:37
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 03:37-3 11:46-10 14:36-11 29:14-19 32:55-17 41:48-17 46:24-16 48:00-16 54:21-15 58:23-15 61:45-15 63:24-15 64:32-15 66:33-15 67:31-15 67:56-15
Strekktid 03:37 08:09-18 02:50-19 14:38-23 03:41-11 08:53-13 04:36-7 01:36-4 06:21-8 04:02-10 03:22-18 01:39-5 01:08-18 02:01-11 00:58-11 00:25-12
Tid etter +00:23 +01:41 +00:55 +08:08 +00:32 +02:47 +00:42 -00:14 +00:35 +01:36 +01:20 -00:03 +00:20 +00:30 +00:19 +00:06
Tid etter +00:23# +01:41& +00:55& +08:08@ +00:32# +02:47& +00:42# -00:14 +00:35# +01:36& +01:20& -00:03 +00:20& +00:30& +00:19& +00:06&
16 Ove Martinsen Hauketo IF 1:10:58 +22:39
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:28-10 12:27-13 14:54-13 23:52-14 28:05-13 36:01-12 42:13-13 43:38-13 59:21-18 62:37-16 65:12-16 66:44-16 67:37-16 69:36-16 70:33-16 70:58-16
Strekktid 04:28 07:59-16 02:27-12 08:58-12 04:13-17 07:56-8 06:12-18 01:25-1 15:43-23 03:16-4 02:35-6 01:32-1 00:53-3 01:59-8 00:57-10 00:25-12
Tid etter +01:14 +01:31 +00:32 +02:28 +01:04 +01:50 +02:18 -00:25 +09:57 +00:50 +00:33 -00:10 +00:05 +00:28 +00:18 +00:06
Tid etter +01:14& +01:31# +00:32& +02:28& +01:04& +01:50& +02:18& -00:25 +09:57@ +00:50& +00:33& -00:10 +00:05# +00:28& +00:18& +00:06&
17 Eivind Tokheim Odda OL 1:14:18 +25:59
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:19-16 12:37-15 15:14-17 23:45-13 32:55-17 41:53-18 47:51-18 50:29-18 59:10-17 63:23-17 66:15-17 68:10-17 69:34-17 72:47-17 73:54-17 74:18-17
Strekktid 05:19 07:18-12 02:37-15 08:31-10 09:10-25 08:58-14 05:58-17 02:38-21 08:41-15 04:13-14 02:52-12 01:55-15 01:24-21 03:13-24 01:07-17 00:24-7
Tid etter +02:05 +00:50 +00:42 +02:01 +06:01 +02:52 +02:04 +00:48 +02:55 +01:47 +00:50 +00:13 +00:36 +01:42 +00:28 +00:05
Tid etter +02:05& +00:50# +00:42& +02:01& +06:01@ +02:52& +02:04& +00:48& +02:55& +01:47& +00:50& +00:13# +00:36& +01:42@ +00:28& +00:05&
18 Magne Dølemo Sør, OK 1:16:01 +27:42
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:31-11 12:32-14 15:18-18 26:32-17 30:22-15 40:27-16 47:41-17 50:24-17 59:05-16 64:12-18 67:29-18 69:29-18 70:36-18 74:21-18 75:30-18 76:01-18
Strekktid 04:31 08:01-17 02:46-18 11:14-17 03:50-13 10:05-18 07:14-22 02:43-22 08:41-15 05:07-23 03:17-15 02:00-16 01:07-16 03:45-25 01:09-18 00:31-21
Tid etter +01:17 +01:33 +00:51 +04:44 +00:41 +03:59 +03:20 +00:53 +02:55 +02:41 +01:15 +00:18 +00:19 +02:14 +00:30 +00:12
Tid etter +01:17& +01:33# +00:51& +04:44& +00:41# +03:59& +03:20& +00:53& +02:55& +02:41@ +01:15& +00:18# +00:19& +02:14@ +00:30& +00:12&
19 Pål Woldstad Hanssen Eiker OL 1:16:06 +27:47
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:20-17 13:42-19 16:27-19 27:51-18 33:52-19 45:56-19 51:28-19 53:33-19 61:41-19 65:50-19 69:29-19 71:23-19 72:38-19 74:40-19 75:40-19 76:06-19
Strekktid 05:20 08:22-19 02:45-17 11:24-19 06:01-24 12:04-23 05:32-14 02:05-16 08:08-12 04:09-11 03:39-21 01:54-14 01:15-20 02:02-12 01:00-13 00:26-17
Tid etter +02:06 +01:54 +00:50 +04:54 +02:52 +05:58 +01:38 +00:15 +02:22 +01:43 +01:37 +00:12 +00:27 +00:31 +00:21 +00:07
Tid etter +02:06& +01:54& +00:50& +04:54& +02:52& +05:58& +01:38& +00:15# +02:22& +01:43& +01:37& +00:12# +00:27& +00:31& +00:21& +00:07&
20 Per Jarle Eikeland Tønsberg og omegn OL 1:23:50 +35:31
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:48-14 17:27-24 20:51-24 33:23-22 38:03-21 49:03-21 56:25-20 58:51-20 68:30-21 72:41-20 76:16-20 78:35-20 79:42-20 82:06-20 83:21-20 83:50-20
Strekktid 04:48 12:39-24 03:24-21 12:32-20 04:40-19 11:00-19 07:22-23 02:26-20 09:39-18 04:11-12 03:35-20 02:19-20 01:07-16 02:24-18 01:15-20 00:29-19
Tid etter +01:34 +06:11 +01:29 +06:02 +01:31 +04:54 +03:28 +00:36 +03:53 +01:45 +01:33 +00:37 +00:19 +00:53 +00:36 +00:10
Tid etter +01:34& +06:11& +01:29& +06:02& +01:31& +04:54& +03:28& +00:36& +03:53& +01:45& +01:33& +00:37& +00:19& +00:53& +00:36& +00:10&
21 Børre Gulliksen Kongsberg OL 1:34:20 +46:01
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 09:19-25 24:27-25 27:55-25 38:55-25 43:33-25 54:56-23 60:40-23 62:34-23 78:34-24 82:49-22 86:10-21 88:42-21 89:51-21 92:29-21 93:45-21 94:20-21
Strekktid 09:19 15:08-25 03:28-23 11:00-16 04:38-18 11:23-21 05:44-15 01:54-12 16:00-24 04:15-15 03:21-16 02:32-22 01:09-19 02:38-19 01:16-22 00:35-23
Tid etter +06:05 +08:40 +01:33 +04:30 +01:29 +05:17 +01:50 +00:04 +10:14 +01:49 +01:19 +00:50 +00:21 +01:07 +00:37 +00:16
Tid etter +06:05@ +08:40@ +01:33& +04:30& +01:29& +05:17& +01:50& +00:04 +10:14@ +01:49& +01:19& +00:50& +00:21& +01:07& +00:37& +00:16&
22 Finn Eriksen Eiker OL 1:36:50 +48:31
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:41-20 15:06-20 18:19-20 31:00-20 36:54-20 48:16-20 57:18-22 59:31-21 67:39-20 79:41-21 87:41-22 90:36-22 92:32-22 95:14-22 96:26-22 96:50-22
Strekktid 05:41 09:25-20 03:13-20 12:41-21 05:54-22 11:22-20 09:02-25 02:13-19 08:08-12 12:02-25 08:00-25 02:55-23 01:56-23 02:42-20 01:12-19 00:24-7
Tid etter +02:27 +02:57 +01:18 +06:11 +02:45 +05:16 +05:08 +00:23 +02:22 +09:36 +05:58 +01:13 +01:08 +01:11 +00:33 +00:05
Tid etter +02:27& +02:57& +01:18& +06:11& +02:45& +05:16& +05:08@ +00:23# +02:22& +09:36@ +05:58@ +01:13& +01:08@ +01:11& +00:33& +00:05&
23 Bjørn Arne Berntsen Koll IL 1:39:12 +50:53
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 06:10-24 15:59-21 19:28-21 33:18-21 38:16-22 50:13-22 57:16-21 60:02-22 77:49-23 82:51-23 89:29-24 91:58-23 94:07-23 97:14-23 98:39-23 99:12-23
Strekktid 06:10 09:49-21 03:29-24 13:50-22 04:58-20 11:57-22 07:03-21 02:46-23 17:47-25 05:02-22 06:38-24 02:29-21 02:09-25 03:07-22 01:25-24 00:33-22
Tid etter +02:56 +03:21 +01:34 +07:20 +01:49 +05:51 +03:09 +00:56 +12:01 +02:36 +04:36 +00:47 +01:21 +01:36 +00:46 +00:14
Tid etter +02:56& +03:21& +01:34& +07:20@ +01:49& +05:51& +03:09& +00:56& +12:01@ +02:36@ +04:36@ +00:47& +01:21@ +01:36@ +00:46@ +00:14&
24 Roy Gjerding Moss OK 1:41:49 +53:30
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:42-21 16:08-22 20:05-22 34:54-23 40:50-23 56:51-24 64:47-24 68:21-24 77:36-22 83:53-24 88:43-23 94:56-24 96:56-24 99:53-24 101:14-24 101:49-24
Strekktid 05:42 10:26-22 03:57-25 14:49-24 05:56-23 16:01-24 07:56-24 03:34-25 09:15-17 06:17-24 04:50-23 06:13-25 02:00-24 02:57-21 01:21-23 00:35-23
Tid etter +02:28 +03:58 +02:02 +08:19 +02:47 +09:55 +04:02 +01:44 +03:29 +03:51 +02:48 +04:31 +01:12 +01:26 +00:42 +00:16
Tid etter +02:28& +03:58& +02:02@ +08:19@ +02:47& +09:55@ +04:02@ +01:44& +03:29& +03:51@ +02:48@ +04:31@ +01:12@ +01:26& +00:42@ +00:16&
25 Kai Bergersen Eidskog OL 1:51:08 +1:02:49
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9-67 10-71 11-78 12-112 13-90 14-114 15-100 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 05:34-19 17:05-23 20:29-23 37:27-24 42:42-24 68:48-25 75:38-25 78:34-25 91:52-25 96:53-25 100:39-25 104:11-25 105:49-25 109:01-25 110:31-25 111:08-25
Strekktid 05:34 11:31-23 03:24-21 16:58-25 05:15-21 26:06-25 06:50-20 02:56-24 13:18-21 05:01-21 03:46-22 03:32-24 01:38-22 03:12-23 01:30-25 00:37-25
Tid etter +02:20 +05:03 +01:29 +10:28 +02:06 +20:00 +02:56 +01:06 +07:32 +02:35 +01:44 +01:50 +00:50 +01:41 +00:51 +00:18
Tid etter +02:20& +05:03& +01:29& +10:28@ +02:06& +20:00@ +02:56& +01:06& +07:32@ +02:35@ +01:44& +01:50@ +00:50@ +01:41@ +00:51@ +00:18&
DNFArne Kierulf Dirdal Larvik OK
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6-64 7-61 8-59 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:08-0 09:57-0 12:07-0 19:37-0 23:07-0 31:13-0 36:40-0 38:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 70:46-0
Strekktid 04:08 05:49-0 02:10-7 07:30-5 03:30-8 08:06-0 05:27-0 01:40-5 - - - - - - - -
Tid etter +00:54 -00:39 +00:15 +01:00 +00:21 +02:00 +01:33 -00:10 -
Tid etter +00:54& -00:39 +00:15# +01:00# +00:21# +02:00& +01:33& -00:10 -
DSQEgil W Iversen Heming/Njård OL
Post 1-34 2-42 3-44 4-49 5-53 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-125
m 490 847 223 846 424 737 430 163 645 278 284 234 133 273 103 0
Total tid 04:10-6 10:32-0 13:01-0 21:52-0 25:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 57:52-0
Strekktid 04:10 06:22-0 02:29-13 08:51-0 03:25-7 - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:56 -00:06 +00:34 +02:21 +00:16 -
Tid etter +00:56& -00:06 +00:34& +02:21& +00:16 -

Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no

09.09.06 16:49:38 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as